| 项目 | 信息 |
|---|---|
| GitHub 地址 | harry0703/MoneyPrinterTurbo |
| Star 数 | 105,438+(持续上涨中) |
| 语言 | Python 98.2% |
| 许可证 | MIT(完全开源免费) |
| 贡献者 | 79 人 |
| 最新版本 | v1.3.4(2026年8月12日发布) |
| 使用方式 | AI Agent / WebUI / API / CLI 四种 |
python cli.py --video-subject "人工智能如何改变日常生活"
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| CPU | 4 核 | 6-8 核 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| GPU | 非必须 | 4 GB 显存及以上 |
update.bat 更新代码start.bat 启动git clone https://github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo.git cd MoneyPrinterTurbo uv python install 3.11 uv sync --frozen sh webui.sh
docker compose -f docker-compose.release.yml up
http://127.0.0.1:8501 即可使用 WebUI。| 维度 | MoneyPrinterTurbo | 付费工具 |
|---|---|---|
| 成本 | 完全免费(MIT 协议) | 订阅制,每月几十到几百元 |
| 自动化程度 | 全自动(主题→成片) | 需要手动剪辑 |
| 素材来源 | 免费素材库 + 本地素材 | 内置素材库 |
| 模型选择 | 支持十余种大模型 | 固定模型或无 AI |
| 批量生成 | 支持 | 通常不支持 |
| 一键发布 | 支持多平台 | 部分支持 |
| 技术门槛 | 需要基础配置 | 零门槛 |
夜雨聆风