【CMDE】主文档登记信息公示


| 序号 | 所有者名称 | 主文档登记事项名称 | 主文档登记号 | 登记/更新时间 |
| 1 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 植入级重组III型人源化胶原蛋白 | M2021001-001 | 2022-10-31 |
| 2 | 北京大清生物技术股份有限公司 | SIS组织修复材料主文档 | M2021002-000 | 2021-04-01 |
| 3 | 江苏创健医疗科技有限公司 | 重组III型人源化胶原蛋白原材料主文档 | M2021003-001 | 2023-12-08 |
| 4 | 中奥汇成科技股份有限公司 | 碳基薄膜主文档 | M2021004-000 | 2021-05-31 |
| 5 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 丝素蛋白组织修复材料主文档(医用组织补片) | M2021005-000 | 2021-05-31 |
| 6 | 成都美益达医疗科技有限公司 | 外科植入用聚L乳酸 | M2021006-000 | 2021-05-31 |
| 7 | 基石药业(苏州)有限公司 | 艾伏尼布片药物临床研究资料主文档 | M2021007-003 | 2023-12-26 |
| 8 | 广东胜驰生物科技有限公司 | I型胶原蛋白 | M2021008-000 | 2021-07-19 |
| 9 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | Soul-Man系统补充材料主文档 | M2021009-000 | 2021-07-19 |
| 10 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 丝素蛋白主文档 | M2021010-000 | 2021-08-06 |
| 11 | 麟科泰医疗博洛尼亚有限公司 | 物理气相沉积钛铌氮涂层在钴铬钼基材上的医学应用主文档 | M2021011-000 | 2021-08-06 |
| 12 | 基石药业(苏州)有限公司 | 普吉华®临床研究资料主文档——用于既往接受过含铂化疗的RET基因融合阳性的局部晚期或转移性NSCLC | M2021012-001 | 2023-02-22 |
| 13 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | Mobocertinib胶囊药品临床试验主文档 | M2021013-001 | 2021-12-24 |
| 14 | 英特格拉生命科技公司 | 可吸收胶原蛋白海绵 | M2021014-002 | 2023-02-22 |
| 15 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂纯钛涂层Y367在Ti6Al4V基材上的医学应用主文档 | M2021015-000 | 2021-09-28 |
| 16 | 丹柯(常州)金属表面处理有限公司 | 钛及钛合金外科植入医疗器械阳极氧化膜主文档 | M2021016-000 | 2021-09-28 |
| 17 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 | 医用壳聚糖原材料主文档 | M2021017-000 | 2021-11-22 |
| 18 | 江苏江山聚源生物技术有限公司 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白原材料主文档 | M2021018-001 | 2021-12-24 |
| 19 | 科凯司(常州)表面处理有限公司 | 医疗器械植入物与工具的表面处理工艺主文档 | M2021019-000 | 2021-11-22 |
| 20 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂纯钛涂层Ti-Growth® C在Ti6Al4V基材上的医学应用主文档 | M2021020-000 | 2021-11-22 |
| 21 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层OSPROVIT® 在Ti6Al4V基材上的医学应用主文档 | M2021021-001 | 2023-02-22 |
| 22 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档-MAKROLON 2458 550115 | M2021022-001 | 2023-08-14 |
| 23 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2430 451118 | M2021023-001 | 2023-12-08 |
| 24 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 可切削基台柱 | M2021024-000 | 2021-11-22 |
| 25 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 医用牛源I型三螺旋胶原蛋白原材料主文档 | M2021025-000 | 2021-12-23 |
| 26 | 泰科瑞股份公司 | 骨水泥主文档 | M2021026-002 | 2023-12-08 |
| 27 | 武汉北慕科技有限公司 | 聚醚醚酮(PEEK)注塑工艺主文档 | M2021027-001 | 2023-01-04 |
| 28 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 细胞保存基础液 | M2021028-000 | 2021-12-24 |
| 29 | 埃肯有机硅美国公司 | SILBIONE® BIOMEDICAL HCRA M500系列硅胶材料 | M2021029-000 | 2021-12-24 |
| 30 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 聚丙烯酰胺基亲水润滑医用涂液主文档 | M2021030-001 | 2023-04-21 |
| 31 | 南京世和医疗器械有限公司 | 呼吸道病原体核酸检测试剂盒(可逆末端终止测序法)临床研究资料主文档 | M2021031-000 | 2021-12-24 |
| 32 | 北京中诺恒康生物科技有限公司 | 椎间融合器主文档 | M2021032-000 | 2021-12-24 |
| 33 | 上海宏石医疗科技有限公司 | 全自动医用PCR分析系统产品主文档 | M2022001-000 | 2022-01-05 |
| 34 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022002-001 | 2022-03-02 |
| 35 | 霍尼韦尔国际公司 | Honeywell Spectra® MG BIO纤维主文档 | M2022003-000 | 2022-02-09 |
| 36 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 谷美替尼片药品临床试验主文档 | M2022004-001 | 2023-09-18 |
| 37 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 聚乙烯吡咯烷酮基亲水润滑医用涂液主文档-B | M2022005-000 | 2022-02-09 |
| 38 | 武汉华大智造科技有限公司 | 基因测序仪(MGISEQ-2000)软件组件算法说明 | M2022006-000 | 2022-03-02 |
| 39 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022007-002 | 2023-04-21 |
| 40 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022008-002 | 2023-04-21 |
| 41 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022009-002 | 2023-04-21 |
| 42 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022010-001 | 2022-09-06 |
| 43 | 广州誉衡生物科技有限公司 | 药物临床试验报告 | M2022011-005 | 2023-08-14 |
| 44 | 默克雪兰诺(北京)医药研发有限公司 | 盐酸特泊替尼片药物临床试验主文档 | M2022012-001 | 2023-10-19 |
| 45 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 650346 | M2022013-002 | 2023-09-18 |
| 46 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 013528 | M2022014-001 | 2022-11-28 |
| 47 | 江苏豪科生物工程有限公司 | NK细胞培养基 | M2022015-001 | 2022-03-25 |
| 48 | 江苏豪科生物工程有限公司 | CAR-T细胞培养基 | M2022016-000 | 2022-03-16 |
| 49 | 江苏豪科生物工程有限公司 | MSC细胞培养基 | M2022017-000 | 2022-03-16 |
| 50 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 脐带保存液 | M2022018-000 | 2022-03-25 |
| 51 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | TaqPath ProAmp 预混液 | M2022019-000 | 2022-03-25 |
| 52 | 苏州黑桃医疗科技有限公司 | 玄陶®氮化硅陶瓷原材料主文档 | M2022020-000 | 2022-03-25 |
| 53 | 江苏豪科生物工程有限公司 | CIK细胞培养基 | M2022021-000 | 2022-03-29 |
| 54 | 北京安通忆泰医疗科技有限公司 | 超高分子量聚乙烯原材料主文档 | M2022022-000 | 2022-04-02 |
| 55 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 亲水超滑涂层底涂溶液主文档 | M2022023-000 | 2022-05-07 |
| 56 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 亲水超滑涂层底涂溶液主文档 | M2022024-000 | 2022-05-07 |
| 57 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 550047 | M2022025-001 | 2023-12-08 |
| 58 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 无血清细胞复苏液 | M2022026-000 | 2022-05-07 |
| 59 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 无血清细胞冻存液 | M2022027-002 | 2023-04-27 |
| 60 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 550100 | M2022028-001 | 2023-12-08 |
| 61 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 550099 | M2022029-001 | 2023-12-08 |
| 62 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 659606 | M2022030-001 | 2023-12-08 |
| 63 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 650019 | M2022031-001 | 2023-12-08 |
| 64 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 551591 | M2022032-001 | 2023-12-08 |
| 65 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON Rx2430 350079 | M2022033-001 | 2023-12-08 |
| 66 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 650022 | M2022034-001 | 2023-09-18 |
| 67 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 亲水抗菌医用涂液主文档-A | M2022035-000 | 2022-05-07 |
| 68 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 亲水抗菌医用涂液主文档-B | M2022036-000 | 2022-05-07 |
| 69 | 武汉华大智造科技有限公司 | MGISEQ-2000 使用期限相关说明 | M2022037-001 | 2023-06-29 |
| 70 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 550048 | M2022038-000 | 2022-05-30 |
| 71 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 551608 | M2022039-000 | 2022-05-30 |
| 72 | 武汉华大智造科技有限公司 | MGISEQ-2000 光学系统相关说明 | M2022040-000 | 2022-05-30 |
| 73 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂纯钛涂层”Spondycoat® – T 107″在PEEK基材上的医学应用主文档 | M2022041-001 | 2023-04-21 |
| 74 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON Rx2635 450003 | M2022042-001 | 2023-12-08 |
| 75 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON Rx2635 451118 | M2022043-001 | 2023-12-08 |
| 76 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON Rx2430 551608 | M2022044-000 | 2022-05-30 |
| 77 | 点云生物(杭州)有限公司 | 医用β-磷酸三钙原材料主文档 | M2022045-000 | 2022-05-30 |
| 78 | 点云生物(杭州)有限公司 | 医用羟基磷灰石原材料主文档 | M2022046-000 | 2022-05-30 |
| 79 | 华熙生物科技股份有限公司 | 注射填充用透明质酸钠酸钠原材料主文档 | M2022047-002 | 2023-09-18 |
| 80 | 华熙生物科技股份有限公司 | 注射美容用透明质酸钠酸钠原材料主文档 | M2022048-002 | 2023-09-18 |
| 81 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 550115 | M2022049-001 | 2023-09-18 |
| 82 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂纯钛涂层”Spondycoat® – T 371A”在PEEK基材上的医学应用 | M2022050-001 | 2023-04-21 |
| 83 | 锐百顺涂层科技(苏州)有限公司 | 羟基磷灰石涂层 | M2022051-001 | 2023-09-18 |
| 84 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 明胶亚微米颗粒 | M2022052-000 | 2022-07-01 |
| 85 | 锐百顺涂层科技(苏州)有限公司 | 纯钛涂层 | M2022053-001 | 2023-08-14 |
| 86 | 锐百顺涂层科技(苏州)有限公司 | 纯钛&羟基磷灰石双涂层 | M2022054-000 | 2022-07-01 |
| 87 | 锐百顺涂层科技(苏州)有限公司 | 纯钛&羟基磷灰石双涂层 | M2022054-000 | 2022-07-01 |
| 88 | 因美纳股份有限公司 | 临床试验资料主文档 | M2022055-000 | 2022-07-01 |
| 89 | 上海联乐化工科技有限公司 | 外科植入物用超高分子量聚乙烯树脂 | M2022056-000 | 2022-07-01 |
| 90 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022057-000 | 2022-07-20 |
| 91 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 亲水涂液主文档 | M2022058-000 | 2022-07-20 |
| 92 | 深圳市易植医疗科技有限公司 | 可切削基台柱及螺钉 | M2022059-000 | 2022-07-20 |
| 93 | 英国Invibio有限公司 | 羟基磷灰石增强型聚醚醚酮原材料主文档 | M2022060-001 | 2023-09-18 |
| 94 | 新安天玉有机硅有限公司 | Wynca Tinyo TYE771系列硅胶材料 | M2022061-001 | 2022-10-31 |
| 95 | 长春圣博玛生物材料有限公司 | 聚乳酸原材料主文档 | M2022062-000 | 2022-08-08 |
| 96 | 北京帝康医药投资管理有限公司 | 细胞外基质生物材料主文档 | M2022063-000 | 2022-08-08 |
| 97 | 珠海博纳百润生物科技有限公司 | 医用润滑亲水涂层主文档 | M2022064-000 | 2022-08-08 |
| 98 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 聚丙烯酰胺亲水超滑涂层底涂溶液主文档 | M2022065-000 | 2022-08-08 |
| 99 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 聚丙烯酰胺亲水超滑涂层表涂溶液主文档 | M2022066-000 | 2022-08-08 |
| 100 | 赛琅泰克有限责任公司 | 赛琅泰克BIOLOX®陶瓷髋关节部件主文档 | M2022067-002 | 2023-12-08 |
| 101 | 吉利西斯有限责任公司 | Gelesis Plenity 纤维素水凝胶胶囊生产工艺及原材料规格主文档 | M2022068-000 | 2022-09-06 |
| 102 | 杭州倍朗生物科技有限公司 | I型胶原蛋白 | M2022069-000 | 2022-09-06 |
| 103 | 上海化工研究院有限公司 | 超高分子量聚乙烯树脂 | M2022070-000 | 2022-09-06 |
| 104 | 山东众山生物科技有限公司 | 医疗器械用原料透明质酸钠主文档 | M2022071-000 | 2022-09-06 |
| 105 | 苏州苏豪生物材料科技有限公司 | 丝素蛋白冻干原料主文档 | M2022072-000 | 2022-09-06 |
| 106 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 亲水超滑涂层表涂溶液主文档 | M2022073-000 | 2022-09-06 |
| 107 | 润方(北京)生物科技有限公司 | 聚合牛血红蛋白 | M2022074-000 | 2022-09-26 |
| 108 | 苏州苏豪生物材料科技有限公司 | 丝素蛋白原料主文档 | M2022075-001 | 2023-04-21 |
| 109 | 上海珀利医用材料有限公司 | 人工关节用超高分子量聚乙烯型材 | M2022076-000 | 2022-09-26 |
| 110 | 山西锦波生物医药股份有限公司 | 重植入级重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | M2022077-001 | 2022-10-31 |
| 111 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 亲水超滑涂层底涂溶液主文档 | M2022078-000 | 2022-09-26 |
| 112 | 杰美特涂层科技(厦门)有限公司 | 亲水超滑涂层表涂溶液主文档 | M2022079-000 | 2022-09-26 |
| 113 | 苏州苏豪生物材料科技有限公司 | 丝素蛋白生物材料主文档 | M2022080-000 | 2022-09-26 |
| 114 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 聚氨酯涂液B主文档 | M2022081-000 | 2022-10-31 |
| 115 | 深圳大洲医学科技有限公司 | 增材制造外科植入物用多孔钽材料 | M2022082-000 | 2022-10-31 |
| 116 | 新安天玉有机硅有限公司 | Wynca Tinyo XHG-6920系列硅胶材料 | M2022083-000 | 2022-10-31 |
| 117 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 20002 | M2022084-002 | 2023-12-08 |
| 118 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX3440 451118 | M2022085-001 | 2023-10-19 |
| 119 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 600031 | M2022086-001 | 2023-12-08 |
| 120 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 聚氨酯涂液A主文档 | M2022087-000 | 2022-10-31 |
| 121 | 西安德诺海思医疗科技有限公司 | 重组III型人源化胶原蛋白原材料主文档 | M2022089-000 | 2022-10-31 |
| 122 | 广西福莱明生物制药有限公司 | 重组人源化Ⅰ型胶原蛋白溶液 | M2022090-000 | 2022-10-31 |
| 123 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 450057 | M2022091-002 | 2023-09-18 |
| 124 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 500111 | M2022092-000 | 2022-11-08 |
| 125 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 013282 | M2022093-000 | 2022-11-08 |
| 126 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 450059 | M2022094-002 | 2023-09-18 |
| 127 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 013771 | M2022095-000 | 2022-11-08 |
| 128 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX1805 558994 | M2022096-001 | 2023-09-18 |
| 129 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX1805 451118 | M2022097-001 | 2023-09-18 |
| 130 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2440 450058 | M2022098-001 | 2023-10-19 |
| 131 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2530 558994 | M2022099-001 | 2023-10-19 |
| 132 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2530 451118 | M2022100-001 | 2023-10-19 |
| 133 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2440 451118 | M2022101-001 | 2023-10-19 |
| 134 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 赛沃替尼片临床研究资料主文档 | M2022102-000 | 2022-11-28 |
| 135 | 第一三共(中国)投资有限公司 | 药品临床研究资料主文档 | M2022103-001 | 2023-03-08 |
| 136 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验数据 | M2022104-000 | 2022-11-28 |
| 137 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 010110 | M2022105-001 | 2023-08-14 |
| 138 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 丝素蛋白凝胶主文档 | M2022106-000 | 2022-11-28 |
| 139 | 山东众山生物科技有限公司 | 医疗美容用原料透明质酸钠主文档 | M2022107-000 | 2022-11-28 |
| 140 | 广州聚生医疗科技有限公司 | 外科植入物用聚醚醚酮(PEEK)原材料主文档 | M2022108-000 | 2022-11-28 |
| 141 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 蚕丝网片 | M2023001-000 | 2023-01-04 |
| 142 | 华熙生物科技股份有限公司 | 注射填充用透明质酸钠酸钠原材料主文档 | M2023002-002 | 2023-09-18 |
| 143 | 华熙生物科技股份有限公司 | 注射美容用透明质酸钠酸钠原材料主文档 | M2023003-002 | 2023-09-18 |
| 144 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 | 预灌封注射器组合件(不带注射针) | M2023004-001 | 2023-02-17 |
| 145 | 肽源(广州)生物科技有限公司 | 重组III型人源化胶原蛋白原料 | M2023005-000 | 2023-01-04 |
| 146 | 英国Invibio有限公司 | INVIBIO聚醚醚酮原材料主文档 | M2023006-000 | 2023-01-04 |
| 147 | 北京益而康生物工程有限公司 | 牛I型胶原蛋白 | M2023007-000 | 2023-01-04 |
| 148 | 柯惠有限责任公司 | 气管切开套管主文档 | M2023008-001 | 2023-09-18 |
| 149 | 苏州鼎安科技有限公司 | 等离子喷涂用羟基磷灰石粉末主文档 | M2023009-001 | 2023-06-08 |
| 150 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 输送系统组件主文档 | M2023010-000 | 2023-02-17 |
| 151 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 | 一次性使用无菌注射针 | M2023011-000 | 2023-02-17 |
| 152 | 麟科泰医疗技术(无锡)有限公司 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层”OSPROVIT®”在SS316L基材上的医学应用主文档 | M2023012-000 | 2023-02-17 |
| 153 | 麟科泰医疗特伦托股份公司 | 沉积在等离子纯钛喷涂涂层”TiGrowth-C”上的磷酸钙电化学涂层”Osprolife”在Ti6Al4V基材上的医学应用主文档 | M2023013-000 | 2023-02-17 |
| 154 | 润方(北京)生物科技有限公司 | 牛血清白蛋白(BSA) | M2023014-001 | 2023-06-08 |
| 155 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 间充质干细胞冻存液 | M2023015-001 | 2023-04-21 |
| 156 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 舒沃替尼片临床试验数据 | M2023016-001 | 2023-05-18 |
| 157 | 常州市天达铝业有限公司 | 钛及钛合金医疗器械植入物阳极氧化处理工艺主文档 | M2023017-000 | 2023-02-22 |
| 158 | 基石药业(苏州)有限公司 | 普吉华®临床研究资料主文档-用于既往未经含铂化疗的RET融合阳性局部晚期或转移性NSCLC | M2023018-000 | 2023-02-22 |
| 159 | 罗氏(中国)投资有限公司 | 支持伴随诊断试剂临床意义的药物临床试验资料主文档 | M2023019-000 | 2023-02-22 |
| 160 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 350078 | M2023020-001 | 2023-12-08 |
| 161 | 无锡领缔生物科技有限公司 | 口腔固位钉技术文档 | M2023021-000 | 2023-02-22 |
| 162 | 艾伟拓(上海)医药科技有限公司 | 海藻糖 | M2023022-000 | 2023-02-22 |
| 163 | 江苏百优达生命科技有限公司 | 人工血管 | M2023023-000 | 2023-02-22 |
| 164 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2458 850064 | M2023024-000 | 2023-03-08 |
| 165 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 850371 MAS020 | M2023025-001 | 2023-09-18 |
| 166 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON RX2430 558994 | M2023026-001 | 2023-12-08 |
| 167 | 科思创(上海)投资有限公司 | 聚碳酸酯树脂原材料主文档- MAKROLON 2858 551474 | M2023027-002 | 2023-09-18 |
| 168 | 株式会社医学生物学研究所 | Dsg3(桥粒芯蛋白3)抗原结合磁性粒子 | M2023028-000 | 2023-03-08 |
| 169 | 江苏豪科生物工程有限公司 | NK细胞专用无血清培养基 | M2023029-000 | 2023-03-08 |
| 170 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 特瑞普利单抗注射液临床研究资料主文档 | M2023030-000 | 2023-03-08 |
| 171 | 江苏豪科生物工程有限公司 | MSC细胞培养基激活剂 | M2023031-001 | 2023-04-21 |
| 172 | 路博润先进材料公司 | Tecothane™系列热塑性聚氨酯(TPU) | M2023032-000 | 2023-04-21 |
| 173 | 独步吾奇生物医疗科技(江苏)有限公司 | 可注射胶原支架原材料主文档 | M2023033-000 | 2023-04-21 |
| 174 | 日本株式会社日立高新技术 | 全自动生化分析仪综述资料、研究资料、产品风险分析资料、临床评价资料等 | M2023034-000 | 2023-04-21 |
| 175 | 武汉英领医学生物科技有限公司 | 外科植入物用β-磷酸三钙主文档 | M2023035-000 | 2023-04-21 |
| 176 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 | 钛及钛合金植入物彩色阳极氧化主文档 | M2023036-000 | 2023-04-21 |
| 177 | 江苏豪科生物工程有限公司 | CAR-T专用无血清培养基 | M2023037-000 | 2023-04-21 |
| 178 | 常州市钛宇新材料科技有限公司 | 钛及钛合金医疗器械植入物阳极氧化处理工艺主文档 | M2023038-000 | 2023-04-21 |
| 179 | 重庆九康医疗研究院有限公司 | 生物人工血管原材料主文档 | M2023039-000 | 2023-04-21 |
| 180 | 江苏百赛飞生物科技有限公司 | 抗凝医用涂层主文档 | M2023040-000 | 2023-04-21 |
| 181 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 矿化胶原骨粉 | M2023041-000 | 2023-04-21 |
| 182 | 赛默飞世尔科技(广州)有限公司 | TaqMan™乾坤™白金™多重预混液 | M2023042-000 | 2023-04-21 |
| 183 | 塞拉尼斯欧洲公司 | SD001 共聚甲醛树脂 (POM) | M2023043-000 | 2023-04-21 |
| 184 | 山东采采医疗科技有限公司 | 聚己内酯原材料主文档 | M2023044-000 | 2023-04-21 |
| 185 | 江苏豪科生物工程有限公司 | 间充质干细胞专用无血清培养基 | M2023045-000 | 2023-04-21 |
| 186 | 芜湖英特菲尔生物制品产业研究院有限公司 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白主文档 | M2023046-000 | 2023-04-21 |
| 187 | 珠海麦得发生物科技股份有限公司 | P34HB(聚-3-羟基丁酸酯-共-4-羟基丁酸酯)原材料主文档- Machnoon-II | M2023047-000 | 2023-04-21 |
| 188 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 可切削基台柱及螺钉 | M2023048-000 | 2023-04-21 |
| 189 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 输送系统主文档 | M2023049-000 | 2023-04-21 |
| 190 | 赛琅泰克有限责任公司 | 赛琅泰克BIOLOX®陶瓷髋关节部件主文档 — 2022年8月8日前版本(2012年版) | M2023050-000 | 2023-04-27 |
| 191 | 武汉华大智造科技有限公司 | 临床试验资料 | M2023051-000 | 2023-04-27 |
| 192 | 赛琅泰克有限责任公司 | 赛琅泰克BIOLOX®陶瓷髋关节部件主文档 — 2022年8月8日前版本(2018年版) | M2023052-000 | 2023-04-27 |
| 193 | 赛琅泰克有限责任公司 | 赛琅泰克BIOLOX®陶瓷髋关节部件主文档 — 2022年8月8日前版本(2007年版) | M2023053-000 | 2023-04-27 |
| 194 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | CONCELOC增材制造多孔结构主文档 | M2023054-000 | 2023-05-18 |
| 195 | 浙江崇山生物制品有限公司 | I型胶原蛋白 | M2023055-000 | 2023-05-18 |
| 196 | 华夏司印(上海)生物技术有限公司 | 医用甲基丙烯酰化明胶原材料主文档 | M2023056-000 | 2023-05-18 |
| 197 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 替雷利珠单抗注射液药物临床研究资料主文档 | M2023057-001 | 2023-08-14 |
| 198 | 赛默飞世尔科技(广州)有限公司 | TaqMan™乾坤™白金™一步法多重预混液 | M2023058-000 | 2023-05-18 |
| 199 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 特瑞普利单抗注射液临床研究资料主文档 | M2023059-000 | 2023-05-18 |
| 200 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 注射用卡瑞利珠单抗临床研究资料主文档 | M2023060-000 | 2023-06-08 |
| 201 | 苏州鼎安科技有限公司 | 植入级树脂基复合材料用β-磷酸三钙粉末主文档 | M2023061-000 | 2023-06-08 |
| 202 | 新田明胶株式会社 | beMatrix 明胶 | M2023062-000 | 2023-06-08 |
| 203 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 1,2-二油酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N-[甲氧基(聚乙二醇)350](铵盐)(DOPE mPEG350) | M2023063-000 | 2023-06-29 |
| 204 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 3β-[N-(N’,N’-二甲氨基乙基)-氨基甲酰基]胆固醇(DC-胆固醇) | M2023064-000 | 2023-06-29 |
| 205 | 浙江星月生物科技股份有限公司 | 丝素蛋白纤维 | M2023065-000 | 2023-06-29 |
| 206 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | Gibco 199培养基 | M2023066-000 | 2023-06-29 |
| 207 | 中诺凯琳医药发展(苏州)有限公司 | 1,2-二神经酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱(DNPC) | M2023067-000 | 2023-06-29 |
| 208 | 帝斯曼生物医学有限公司 | 帝斯曼生物医学医用级超高分子量聚乙烯纱线 | M2023068-000 | 2023-06-29 |
| 209 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 可吸收流体明胶稳定性研究主文档 | M2023069-000 | 2023-08-14 |
| 210 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 可吸收流体明胶动物试验研究主文档 | M2023070-000 | 2023-08-14 |
| 211 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 可吸收流体明胶生物相容性和毒理学研究主文档 | M2023071-000 | 2023-08-14 |
| 212 | 苏州鼎安科技有限公司 | 医美用羟基磷灰石微球主文档 | M2023072-002 | 2023-12-26 |
| 213 | 英国施乐辉医疗器械有限公司 | 超级吸水层原材料主文档 | M2023073-000 | 2023-08-14 |
| 214 | 苏州鼎安科技有限公司 | 外科植入物用α-磷酸三钙粉末主文档 | M2023074-000 | 2023-08-14 |
| 215 | 昂飞公司 | CytoScan™ 750K微阵列基因分析试剂盒原材料主文档 | M2023075-000 | 2023-08-14 |
