ARTICLE · 1029204
幼升小、小升初看过来!2026广州黄埔区公办、民办学校招生计划表
4月28日《2026年黄埔区义务教育阶段学校招生工作细则》正式发布。内容包含招生要求、排位招生方案及黄埔区各个公办民办小学初中一年级的招生计划。
下面小编整理了2026广州黄埔区公办、民办学校招生计划信息,来看一下您意向的那所学校招生多少:
序号 | 学校名称 | 一年级 招生班数 |
1 | 荔园小学 | 3 |
2 | 怡园小学(西校区) | 4 |
3 | 怡园小学(东校区) | 5 |
4 | 下沙小学 | 4 |
5 | 港湾小学 | 4 |
6 | 区教育研究院实验小学 | 2 |
7 | 文船小学 | 3 |
8 | 双沙旧村改造项目复建区AP0609024S十五号地块学校(暂定名) | 5 |
9 | 茅岗小学 | 3 |
10 | 鱼珠小学 | 2 |
11 | 广大附中黄埔实验学校(西校区) | 7 |
12 | 护林路小学 | 2 |
13 | 广州开发区第一小学 | 4 |
14 | 广州开发区第二小学(南校区) | 5 |
15 | 怡园小学(北校区) | 3 |
16 | 怡瑞小学 | 3 |
17 | 横沙小学 | 2 |
18 | 黄埔区实验小学 | 5 |
19 | 姬堂小学 | 3 |
20 | 广州石化小学(东校区) | 3 |
21 | 广州石化小学(西校区) | 3 |
22 | 文冲小学 | 3 |
23 | 华南师范大学附属开发区实验小学 | 10 |
24 | 新港小学(西校区) | 4 |
25 | 新港小学(东校区) | 4 |
26 | 南岗小学 | 4 |
27 | 铁铮学校 | 6 |
28 | 广州开发区第二小学(东校区) | 4 |
29 | 南湾小学 | 2 |
30 | 夏园小学 | 4 |
31 | 庙头小学 | 2 |
32 | 新港小学(南校区) | 2 |
33 | 长洲岛小学 | 2 |
34 | 深井小学 | 3 |
35 | 黄船小学 | 4 |
36 | 联和小学 | 4 |
37 | 玉树小学 | 4 |
38 | 科学城小学(南校区) | 4 |
39 | 科学城小学(北校区) | 3 |
40 | 科学城小学(东校区) | 3 |
41 | 科学城实验小学 | 10 |
42 | 黄埔军校小学 | 6 |
43 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 4 |
44 | 贤江小学 | 3 |
45 | 新庄小学 | 3 |
46 | 永岗小学 | 3 |
47 | 开元学校 | 12 |
48 | 华峰学校 | 6 |
49 | 广州开发区第二小学(北校区) | 9 |
50 | 萝峰小学 | 10 |
51 | 香雪小学 | 4 |
52 | 广州高新区第一小学 | 6 |
53 | 东荟花园小学(东校区) | 2 |
54 | 长岭居小学(南校区) | 6 |
55 | 长岭居小学(北校区) | 4 |
56 | 北京师范大学广州实验学校 | 6 |
57 | 长岭居小学(西校区) | 1 |
58 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 | 10 |
59 | 铁英小学 | 7 |
60 | 黄埔区CPPQ-A4-2地块(长岭.雅居建设项目)九年制学校(暂定名) | 2 |
61 | 广东外语外贸大学附属黄埔实验学校 | 7 |
62 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 10 |
63 | 光远小学 | 4 |
64 | 东荟花园小学(南校区) | 9 |
65 | 东荟花园小学(北校区) | 3 |
66 | 玉泉学校(东校区) | 12 |
67 | 玉泉学校(北校区) | 4 |
68 | 玉鸣小学 | 6 |
69 | 广大附中高新区实验学校(南校区) | 4 |
70 | 广大附中高新区实验学校(北校区) | 3 |
71 | 广东外语外贸大学附属科学城实验学校 | 5 |
72 | 沧联小学 | 5 |
73 | 刘村社区旧村改造项目(荷村复建工程项目)AG0222001地块九年制学校(暂定名) | 2 |
74 | 天誉小学 | 8 |
75 | 天景小学 | 3 |
76 | 天韵小学 | 4 |
77 | 广东外语外贸大学附属知识城实验小学 (北校区) | 6 |
78 | 会元学校 | 6 |
79 | 汤村小学 | 1 |
80 | 凤凰湖小学 | 6 |
81 | 何棠下小学 | 1 |
82 | 广州知识城广实小学 | 4 |
83 | 华南师范大学附属中学知识城小学 | 2 |
84 | 知识城南安置区(二期)小学(暂定名) | 4 |
85 | 九龙第二小学 | 6 |
九龙第二小学(大坦校区) | 1 | |
86 | 九龙第三小学 | 3 |
87 | 九龙第四小学 | 2 |
88 | 广东外语外贸大学附属知识城实验小学 (南校区) | 4 |
89 | 广州知识城第一小学 | 4 |
90 | 广州知识城第二小学 | 3 |
91 | 枫下小学 | 1 |
92 | 凤尾小学 | 1 |
93 | 九龙第一小学 | 4 |
94 | 广州知识城北小学 | 4 |
合计 | 413 |
序号 | 学校名称 | 一年级计划招生班数 |
1 | 广州市黄埔区洋城学校 | 5 |
2 | 广州市黄埔区新侨学校 | 3 |
3 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 2 |
4 | 广州市黄埔东晖学校 | 2 |
5 | 广州市黄埔东联学校 | 2 |
6 | 广州市黄埔国光学校 | 2 |
7 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 5 |
8 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 2 |
9 | 广州市黄埔区华实学校 | 2 |
合计 | 25 |
优质广州黄埔民办小学推荐:
中黄外国语实验学校2003年建校招生,是一所具有20年沉淀的九年一贯制国际化特色学校,也是广州市少有的同时获IBPYP和IBMYP授权的学校。根据英文基础和学习能力分组指导,制定差异化阅读任务和个性化探究任务单。
100%的教师拥有IB培训认证及丰富的教育经验,33%教师在中黄工作10年以上,77%教师在中黄工作6年以上。拥有“双通道”升学选择,既可往国内名校方向继续深造,同时也可往国际升学方向发展。
学费:14.26万/学年
招生年级:1~5年级
地址:广州市黄埔区保金路
2.华外同文外国语学校
华外同文外国语学校(原华南师范大学附属外国语学校) 小初IBPYP和IBMYP课程均获得IBO认证。中外教双班主任制,浸润式中英文双语环境,小班教学,每班24人左右;创新融合的高质量课程体系,可面向中外的双升学通道。
学费:13.23万元/学年
招生年级:小学一年级应届生,还有2~5年级少量插班生
地址:广州市黄埔区科学城科学大道
序号 | 学校名称 | 初一计划 招生班数 |
1 | 广州市黄埔区华实学校 | 12 |
2 | 广州市黄埔区新侨学校 | 3 |
3 | 广州市黄埔区中黄外国语实验学校 | 2 |
4 | 广州市黄埔区天健学校 | 6 |
5 | 广州市黄埔东晖学校 | 2 |
6 | 广州市黄埔区东联学校 | 2 |
7 | 广州市黄埔区国光学校 | 2 |
8 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 6 |
9 | 广州市黄埔区南方中英文学校 | 2 |
合计 | 37 |
优质广州黄埔民办初中推荐:
1.中黄外国语学校
广州市黄埔区中黄外国语实验学校是一所具有20年沉淀的九年一贯制国际化特色学校。
背靠中黄教育集团,高质量实施国家课程,同时培养学生面向未来的全面素养,学生毕业可选择国内、国际升学的双出口方向。
学费:15.26万/学年
招生年级:7~8年级
地址:广州市黄埔区保金路
2.华外同文外国语学校
华外同文外国语学校(原华南师范大学附属外国语学校)创办于2015年,是一所高品质、国际化、特色化的可寄宿民办学校。学校秉承“启发潜能、培育全人”的办学宗旨,以“融汇中外,卓尔不群”为校训,培养全面发展、特长突出的时代新人和世界公民。华外构建了融合国家课程、中外融合课程和特色校本课程为一体的多样化课程系统。
学费:13.23万元/学年
招生年级:初中一年级应届生,还有7~8年级少量插班生
地址:广州市黄埔区科学城科学大道
序号 | 学校 | 初一计划 招生班数 |
1 | 广州市第八十六中学 | 12 |
2 | 广州市第一二三中学 | 8 |
3 | 港湾中学 | 8 |
4 | 广州石化中学 | 4 |
5 | 广州开发区外国语学校 | 8 |
6 | 新港中学 | 10 |
7 | 东区中学 | 8 |
8 | 广州市第一一七中学 | 10 |
9 | 广州市黄埔军校中学 | 10 |
10 | 广州科学城中学 | 6 |
11 | 广东省教育研究院黄埔实验学校 | 8 |
12 | 北京师范大学广州实验学校 | 10 |
13 | 铁英中学 | 10 |
14 | 苏元学校(西校区) | 9 |
15 | 华峰学校 | 8 |
16 | 开元学校 | 9 |
17 | 广州知识城中学 | 6 |
18 | 会元学校 | 10 |
19 | 广州实验中学 | 12 |
20 | 广州开发区中学 | 8 |
21 | 玉泉学校 | 24 |
22 | 玉岩实验学校 | 14 |
23 | 双沙中学 | 4 |
24 | 广州市黄埔军校纪念中学(南校区) | 6 |
25 | 华南师范大学附属黄埔实验学校 | 4 |
26 | 广大附中黄埔实验学校(西校区) | 8 |
27 | 广东外语外贸大学附属科学城实验学校 | 4 |
28 | 广东外语外贸大学附属黄埔实验学校 | 5 |
29 | 湖南师范大学附属黄埔实验学校 | 6 |
30 | 广大附中高新区实验学校 | 6 |
31 | 广大附中黄埔实验学校(东校区) | 6 |
32 | 丰乐初级中学 | 6 |
33 | 广州市玉岩中学 | 4 |
34 | 铁铮学校 | 6 |
35 | 苏元学校(东校区) | 7 |
36 | 广州市黄埔军校纪念中学(北校区) | 8 |
37 | 双沙旧村改造项目复建区AP0609024S十五号地块学校(暂定名) | 2 |
38 | 刘村社区旧村改造项目(荷村复建工程项目)AG0222001地块九年制学校(暂定名) | 2 |
39 | 黄埔区CPPQ-A4-2地块(长岭.雅居建设项目)九年制学校(暂定名) | 6 |
合计 | 302 |