福建省 · AI与数字基建采购预告周报
2026年04月06日 ~ 04月12日
这周福建省有31个AI和数字基建采购预告,最大项目预算1445万元,主要集中在几个重点领域。
几个值得关注的项目
厦门市中小企业服务中心(厦门市技术创新服务中心、厦门反倾销咨询服务中心)计划厦门市人工智能公共服务平台,预算600.0万元,2026年05月招标。采购内容:厦门市人工智能公共服务平台采购数量:1.0000项主要功能或目标:基于“慧企云”平台,以人工智能技术为核心,建设服务精准、智能高效、普惠便捷、安全可靠的人工智能赋能千行百业的公共服务平台。需...
福建省晋江职业中专学校计划人工智能技术应用专业课程资源建设与机器人设备采购,预算135.0万元,2026年06月招标。采购内容:人工智能基础与创新应用课程平台建设采购数量:1项采购内容:人工智能基础实训室采购数量:1项主要功能或目标:满足专业日常教学、实验实训及创新实践开展的需求需满足的要求:满足相关课程教学需求
福建省福州屏东中学计划五四北校区人工智能应用设备,预算100.0万元,2026年06月招标。采购内容:五四北校区人工智能应用设备采购数量:1批主要功能或目标:五四北校区人工智能应用设备一批需满足的要求:五四北校区人工智能应用设备一批
本周项目概览
| 项目名称 | 采购单位 | 预算(万元) | 预计采购时间 |
|---|---|---|---|
| 厦门市人工智能公共服务平台 | 厦门市中小企业服务中心(厦门市技术创新服务中心、厦门反倾销咨询服务中心) | 600.00 | 2026年05月 |
| 人工智能技术应用专业课程资源建设与机器人设备采购 | 福建省晋江职业中专学校 | 135.00 | 2026年06月 |
| 五四北校区人工智能应用设备 | 福建省福州屏东中学 | 100.00 | 2026年06月 |
| 人工智能应用设备 | 福建省福州第十八中学 | 100.00 | 2026年06月 |
| 人工智能技术应用专业课程资源建设与机器人设备采购 | 福建省晋江职业中专学校 | 100.00 | 2026年06月 |
| 人工智能技术应用专业课程资源建设与机器人设备采购 | 福建省晋江职业中专学校 | 35.00 | 2026年06月 |
| 福建智慧法院业务智能应用辅助与支撑平台配套云资源服务项目 | 福建省高级人民法院 | 1445.00 | 2026年05月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 1099.99 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 441.70 | 2026年12月 |
| 漳州市公共资源工程项目电子交易平台云存储运维项目 | 漳州市工程项目交易中心 | 170.37 | 2026年05月 |
| 中德合作项目(软件开发方向)教学配套实践平台、云计算实训平台及大数据实时分析实训系统 | 福建林业职业技术学院 | 116.80 | 2026年06月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 99.49 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 96.65 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 86.88 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 75.60 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 71.89 | 2026年12月 |
| 中德合作项目(软件开发方向)教学配套实践平台、云计算实训平台及大数据实时分析实训系统 | 福建林业职业技术学院 | 70.00 | 2026年06月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 69.60 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 47.20 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 41.74 | 2026年12月 |
| 虚拟教研室及智慧讲义云服务 | 福建船政交通职业学院 | 33.35 | 2026年05月 |
| 虚拟教研室及智慧讲义云服务 | 福建船政交通职业学院 | 28.50 | 2026年05月 |
| 中德合作项目(软件开发方向)教学配套实践平台、云计算实训平台及大数据实时分析实训系统 | 福建林业职业技术学院 | 25.00 | 2026年06月 |
| 中德合作项目(软件开发方向)教学配套实践平台、云计算实训平台及大数据实时分析实训系统 | 福建林业职业技术学院 | 21.80 | 2026年06月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 19.08 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 17.10 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 14.37 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 9.73 | 2026年12月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 6.69 | 2026年12月 |
| 虚拟教研室及智慧讲义云服务 | 福建船政交通职业学院 | 4.85 | 2026年05月 |
| 2027年度省财政厅云资源使用采购项目 | 福建省财政厅 | 2.27 | 2026年12月 |
数据来源:政府采购意向公示 | 统计口径:AI应用、AI模型、云服务、算力
|
扫码查看更多招采动态
|
关注公众号获取更多资讯
|
夜雨聆风