酸轧辅传动Starter软件对照表 | ||||||
注:工程师站(位于入口酸洗传动室)一对多在线时,IP地址:192.168.10.111,子网掩码:255.255.255.0; | ||||||
区域 | CU名称 | 设备编号 | 英文简称 | 设备名称 | 图纸位置 | 备注 |
KB_PL_X150 | DR1A02_1PC01_2PC01 | VECTOR_02 | 1PC01 | 1#夹送矫直机矫直辊 | 可以通过工程师站一对多在线 | |
VECTOR_03 | 2PC01 | 2#夹送矫直机矫直辊 | ||||
DR1A03_1PC01_ESH01_1DP01 | VECTOR_02 | 1PC01 | 1#夹送矫直机上夹送辊 | |||
VECTOR_03 | ESH01 | 双层液压剪上夹送辊 | ||||
VECTOR_04 | 1DP01 | 1#转向夹送辊上夹送辊 | ||||
DR1A04_2PC01_ESH02_2DP01 | VECTOR_02 | 2PC01 | 2#夹送矫直机上夹送辊 | |||
VECTOR_03 | ESH02 | 双层液压剪下夹送辊 | ||||
VECTOR_04 | 2DP01 | 2#转向夹送辊下夹送辊 | ||||
DR1B03_1EC01_1EC02 | VECTOR_02 | 1EC01 | 入口No.1钢卷小车1# | |||
VECTOR_03 | 1EC02 | 入口No.1钢卷小车2# | ||||
DR1B03_2EC01_2EC02 | VECTOR_02 | 2EC01 | 入口No.2钢卷小车1# | |||
VECTOR_03 | 2EC02 | 入口No.2钢卷小车2# | ||||
DR1B04_EWB01_02_ETC01_02 | VECTOR_02 | EWB01 | 入口No.1地辊 | |||
VECTOR_03 | EWB02 | 入口No.2地辊 | ||||
VECTOR_04 | ETC01 | 入口No.1往返小车 | ||||
VECTOR_05 | ETC02 | 入口No.2往返小车 | ||||
DR2A02_CU01_1POR | VECTOR_02 | 1POR | 1#开卷机 | |||
DR2A02_CU02_2POR | VECTOR_02 | 2POR | 2#开卷机 | |||
DR2A02_CU03_1BR | VECTOR_02 | 1BR-1 | 1-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 1BR-2 | 1-2张力辊 | ||||
VECTOR_04 | 1BR-3 | 1-3张力辊 | ||||
VECTOR_05 | 1BR-4 | 1-4张力辊 | ||||
DRA02_CU04_1DR01 | VECTOR_02 | 1DR01 | 1#转向辊 | |||
DRA02_CU05_2BR | VECTOR_02 | 2BR-1 | 2-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 2BR-2 | 2-2张力辊 | ||||
DRA02_CU06_3BR | VECTOR_02 | 3BR-1 | 3-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 3BR-2 | 3-2张力辊 | ||||
VECTOR_04 | 3BR-3 | 3-3张力辊 | ||||
DRA02_CU07_2LP01 | VECTOR_02 | 2LP01 | 中间活套 | |||
DRA02_CU08_3LP01 | VECTOR_02 | 3LP01 | 出口活套 | |||
PL_380 | S_INF_02 | 380V整流柜 | ||||
PL_690 | S_INF_02 | 690V整流柜 | ||||
TMDDR3A02_2DR01_1DR01 | VECTOR_02 | 2DR01 | 2#转向辊压辊 | 图纸+TMDR3 | ||
VECTOR_03 | 1DR01 | 1#转向辊压辊 | ||||
TMDDR4A03_CU01_1LP01 | VECTOR_02 | 1LP01 | 入口水平活套 | 图纸+TMDR3 | ||
TMDDR4A03_CU02_4BR_01_02 | VECTOR_02 | 4BR-1 | 4-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 4BR-2 | 4-2张力辊 | ||||
TMDDR4A03_CU03_5BR_01_02 | VECTOR_02 | 5BR-1 | 5-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 5BR-2 | 5-2张力辊 | ||||
KB_PL_beng | ACS01_1P1 | 1#酸循环系统酸循环1P1 | 图纸+PLDR10 | 可以通过工程师站一对多在线 | ||
ACS02_1P2 | 1#酸循环系统酸循环1P2 | |||||
ACS02_1P3 | 1#酸循环系统酸循环1P3 | |||||
ACS04_1P4 | 1#酸循环系统酸循环1P4 | |||||
ACS05_2P1 | 2#酸循环系统酸循环1P1 | |||||
ACS06_2P2 | 2#酸循环系统酸循环1P2 | |||||
ACS07_2P3 | 2#酸循环系统酸循环1P3 | |||||
ACS08_3P1 | 3#酸循环系统酸循环3P1 | |||||
ACS09_3P2 | 3#酸循环系统酸循环3P2 | |||||
ACS10_3P3 | 3#酸循环系统酸循环3P3 | |||||
DR1007_AFE01 | 酸雾净化1#风机 | |||||
DR1007_AFE02 | 酸雾净化2#风机 | |||||
DR1008_DFE01 | 带吹边装干燥风机 | |||||
DR1008_PDS01 | 预脱硅系统脱硅循环泵1 | |||||
DR1008_PDS02 | 预脱硅系统脱硅循环泵2 | |||||
DR1009_FES01 | 氧化铁皮除尘风机 | |||||
KB_TMD_5_X150 | A05_CCP01_02_A06_CCP03 | VECTOR_02 | CCP01 | 检查站磁力皮带运输机 | 图纸+TMDR3 | 可以通过工程师站一对多在线 |
VECTOR_03 | CCP02 | 检查站磁力皮带运输机 | ||||
VECTOR_04 | CCP03 | 检查站磁力皮带运输机 | ||||
A05_CU2_FYS01-G_DCC01 | VECTOR_02 | FYS01-G | 飞剪侧隙调整电机 | |||
VECTOR_03 | DCC01 | 卸卷小车 | ||||
A06_CEC01_CPOR01_CPR01 | VECTOR_02 | CEC01 | 检查站钢卷小车 | |||
VECTOR_03 | CPOR01 | 检查站开卷机 | ||||
VECTOR_04 | CPR01 | 检查站夹送辊 | ||||
B02_RCG01 | VECTOR_02 | 1机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 1机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 1机架横移车行走 | |||||
B03_RCG02 | VECTOR_02 | 2机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 2机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 2机架横移车行走 | |||||
B04_RCG03 | VECTOR_02 | 3机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 3机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 3机架横移车行走 | |||||
B05_RCG04 | VECTOR_02 | 4机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 4机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 4机架横移车行走 | |||||
B06_RCG05 | VECTOR_02 | 5机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 5机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 5机架横移车行走 | |||||
B07_RCG06 | VECTOR_02 | 6机架大车行走 | ||||
VECTOR_03 | 6机架推拉车行走 | |||||
VECTOR_04 | 6机架横移车行走 | |||||
KB_TMD_7_X150 | DPR01_DPR02_DEF01_BC01 | VECTOR_02 | DPR01 | 出口夹送辊下辊 | 图纸+TMDR3 | 可以通过工程师站一对多在线 |
VECTOR_03 | DPR02 | 出口夹送辊上辊 | ||||
VECTOR_04 | DEF01 | 出口转向辊 | ||||
VECTOR_05 | BC01 | 磁力皮带传动 | ||||
SHR01_SHR02_6BR-S_SHR-G | VECTOR_02 | SHR01 | S1轧机出口板形辊 | |||
VECTOR_03 | SHR02 | S6轧机出口板形辊 | ||||
VECTOR_04 | 6BR-S | 6-7张力辊4#缓冲辊 | ||||
VECTOR_05 | SHR-G | S6轧机出口压辊 | ||||
TMD_380_SLM | S_INF_02 | 380V整流柜 | ||||
TMD_690_SLM | S_INF_02 | 690V整流柜 | ||||
TMDR4A03_CU05_FYS01 | VECTOR_02 | FYS01 | 飞剪 | 图纸+TMDR4 | ||
TMDR4A03_CU06_CTR03 | VECTOR_02 | CTR03 | 转盘电机 | |||
TMDR4A05_CU04_6BR_1234 | VECTOR_02 | 6BR-1 | 6-1张力辊 | |||
VECTOR_03 | 6BR-2 | 6-2张力辊 | ||||
VECTOR_04 | 6BR-3 | 6-3张力辊 | ||||
VECTOR_05 | 6BR-4 | 6-4张力辊 | ||||
1ES01 | G120 | 1#乳化液系统A1箱乳化液1#搅拌器 | 图纸+TMDR11 | 可以通过工程师站一对多在线 | ||
1ES02 | G120 | 1#乳化液系统A1箱乳化液2#搅拌器 | ||||
1ES03 | G120 | 1#乳化液系统A1箱乳化液3#搅拌器 | ||||
1ES04 | G120 | 1#乳化液系统A1箱乳化液4#搅拌器 | ||||
2ES01 | G120 | 1#乳化液系统A2箱乳化液1#搅拌器 | ||||
2ES02 | G120 | 1#乳化液系统A2箱乳化液2#搅拌器 | ||||
2ES03 | G120 | 1#乳化液系统A2箱乳化液3#搅拌器 | ||||
2ES04 | G120 | 1#乳化液系统A2箱乳化液4#搅拌器 | ||||
3ES01 | G120 | 2#乳化液系统B箱乳化液1#搅拌器 | ||||
3ES02 | G120 | 2#乳化液系统B箱乳化液2#搅拌器 | ||||
4ES01 | G120 | 乳化液DA箱乳化液搅拌器 | ||||
CL1011 | G120 | 1#乳化液系统1#工作泵 | ||||
CL1012 | G120 | 1#乳化液系统2#工作泵 | ||||
CL1013 | G120 | 1#乳化液系统3#工作泵 | ||||
CL1014 | G120 | 1#乳化液系统4#工作泵 | ||||
CL1015 | G120 | 1#乳化液系统5#工作泵 | ||||
CL1016 | G120 | 1#乳化液系统6#工作泵 | ||||
CL1017 | G120 | 2#乳化液系统1#工作泵 | ||||
CL1018 | G120 | 2#乳化液系统2#工作泵 | ||||
CL2011 | G120 | 乳化液DA系统1#工作泵 | ||||
CL2012 | G120 | 乳化液DA系统2#工作泵 | ||||
CL3011 | G120 | 乳化液系统1#提升泵 | ||||
CL3012 | G120 | 乳化液系统2#提升泵 | ||||
CL3013 | G120 | 乳化液系统3#提升泵 | ||||
CL3014 | G120 | 乳化液系统4#提升泵 | ||||
CL3015 | G120 | 乳化液系统5#提升泵 | ||||
CL3016 | G120 | 乳化液系统6#提升泵 | ||||
CL3017 | G120 | 乳化液系统7#提升泵 | ||||
CL3018 | G120 | 乳化液系统8#提升泵 | ||||
MF101 | VECTOR_02 | 排雾风机1# | 图纸+TMDR12 | |||
MF102 | VECTOR_02 | 排雾风机2# |
夜雨聆风