ARTICLE · 991511
出海短剧APP排行榜单2026-08-30
分享出海 AI,社交,游戏产品。
重点提要:
1,RS 重新回到了第一名,估计是友好区,每一次有好剧的时候他们都能冲上去,去衰减了之后,立马就回去做利润。
2,上一次问的那个产品BlinkDrama 已经找出来是哪一家了,但受朋友委托,让我暂时不公开。
3,头部的其他产品基本上都没有排名上的变化,但整体的流水大家都还在往上走,这一波 AI 短剧带动的整体行业进步非常明显。
4,AI 短剧的进步会掩盖其他的问题,虽然各个环节大家可能都在进步,但不可否认,AI 短剧才是让这个行业进步最大的原因,各家都在拼命地扩产能,这个收益还是最大。AI 短剧进步对行业增长问题的掩盖。
5,最近在反推产品属于哪一家能力明显有非常大的进步。无论是付费短剧还是免费短剧,最近这一周都深挖出来两家隐藏的产品。不过似乎都愿意隐藏自己的真实身份,所以才会开马甲上来。不过从另一点来说明,既然我这样的非技术人员都能收纳出来,那对于苹果跟谷歌,想要深挖出来各家的马甲包,简直轻而易举。

数据来源:shortdramadata.com
付费短剧日报 – 2026-08-30
68产品 x 41地区 x iOS免费+畅销+GP免费 | 每日10:00自动更新
一、🏆全球综合排名
榜单权重:iOS畅销65% + iOS免费20% + GP免费15% | 地区权重分榜:畅销榜 US=6.0/JP=0.4/KR=0.3/西方发达=1.0/T2=1.0/T3=0.3(陡分层);免费榜&GP 对畅销压缩α=0.3(US=2.5等,差值更小)| base:畅销30/免费50/GP100
⚠️排名说明:本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况,需结合产品上线时长综合判断实际营收体量。
| ReelShort | ||||||
| DramaBox | ||||||
| NetShort | ||||||
| DramaWave | ||||||
| VibeShort | ||||||
| StoryReel | ||||||
| GoodShort | ||||||
| ShortMax | ||||||
| FlickReels | ||||||
| MoboReels | ||||||
| iDrama | ||||||
| JoyReels | ||||||
| BlinkDrama | ||||||
| StarDustTV | ||||||
| Vigloo | ||||||
| KalosTV | ||||||
| CandyJarTV | ||||||
| Shortical | ||||||
| ShortsWave | ||||||
| My Drama | ||||||
| StoReel | ||||||
| BibiShort | ||||||
| HotDrama | ||||||
| DramaBox Lite | ||||||
| FlareFlow | ||||||
| My Muse | ||||||
| MiniTV | ||||||
| Soda TV | ||||||
| BestReels | ||||||
| PopoVibe | ||||||
| DramaPops | ||||||
| FlexTV | ||||||
| MoboShort | ||||||
| Ziptale | ||||||
| Playlet | ||||||
| Soda Reels | ||||||
| Shorts | ||||||
| Popkon | ||||||
| LoveShots | ||||||
| MoreShort | ||||||
| ToonShort | ||||||
| DramaShorts | ||||||
| Tallflix | ||||||
| SwoonStory | ||||||
| GammaTime | ||||||
| SixthShort | ||||||
| Pop Drama | ||||||
| MangoTV | ||||||
| HoneyReels | ||||||
| SarosTV | ||||||
| Shorten | ||||||
| DramaTV | ||||||
| Moreels | ||||||
| DramaBite | ||||||
| MoboDrama | ||||||
| StarReelTV | ||||||
| PrimeDrama | ||||||
| ReelRush | ||||||
| Vyntage | ||||||
| Story TV | ||||||
| BUMP | ||||||
| Lezhin | ||||||
| MiniShorts | ||||||
| Million | ||||||
| Shortime | ||||||
| FOD SHORT | ||||||
| Teller | ||||||
| NovelaPlay |
免费短剧出海竞品日报 2026-08-30
bydaily-report
免费短剧日报 – 2026-08-30
追踪 93 款免费/IAA 产品 × 40 地区 × iOS免费 + GP免费 |v2 复合分排名(Chart 44% + Scale 36% + Quality 15% + 置信 5%)| 展示 79 款(14 款双榜零上榜且无规模基线,已隐藏)
⚠️以下产品「双榜零上榜 + 无规模基线」,未进入「全球综合排名」(仍列于下方 iOS/GP 双榜表格,数据持续采集):Reelife、VividDrama、DramaCash、DramaBits、FlashDrama、VibeDrama、HomeShort、DramaGo、ReelStory、DramaRush、MicroShort、Shortflix、DP Drama、RaptDrama —— 当期 40 地区双榜均未进前 300(或 iOS 无验证 ID),包名已核对。
🏆全球综合排名
v2 复合分 =0.44·Chart + 0.36·Scale + 0.15·Quality + 0.05·Confidence(四段均归一 0–100,Chart 权重 0.42→0.44 小幅提高,强化“当前推广/在榜”话语权)。Chart 榜单存在度用TAU=12指数衰减(斩小国铺广度),并按实际上榜国数深度归一 × 覆盖地板 K=13(专注少数强国不拖低、单国产品不虚高);Scale 规模 = 累计安装 45% + 近30天新增 25% + 收入估算 20% + 评论规模 10%(固定锚点归一,非当日最大值,新巨头不会压低全体;无基线产品用 GP installs 桶+榜单强度兜底,不归零);Quality 口碑 = 双平台贝叶斯评分按评价数加权(少量高分评价不再虚抬);Confidence = 数据可信度(基线/双平台元数据/收入估算/时效);退潮惩罚:当 Chart<3(当前几乎不在任何榜,对应老产品投放减少/退出),综合分 ×0.85,避免退出榜单的老产品靠历史规模/口碑排在正在主推的新品前面。榜单权重 iOS免费 57.1% + GP免费 42.9%。
| Pinedrama | |||||||||
| Freereels | |||||||||
| Melolo | |||||||||
| KukuTV | |||||||||
| HotMiniDrama | |||||||||
| FreeDrama | |||||||||
| QuickTV | |||||||||
| Rigi TV | |||||||||
| MicroDrama | |||||||||
| Halo Reels | |||||||||
| StoryTV | |||||||||
| RapidTV | |||||||||
| PopDrama | |||||||||
| DotDrama | |||||||||
| MixReels | |||||||||
| Passion Drama Pro | |||||||||
| V+SHORT | |||||||||
| WowTV | |||||||||
| DashReels | |||||||||
| MeloShort | |||||||||
| Sua Novela | |||||||||
| LuckyDrama | |||||||||
| LuckyDramas | |||||||||
| Drama TV | |||||||||
| MVShort | |||||||||
| Crazy Popcorn | |||||||||
| ClipFlix | |||||||||
| Soda Reels | |||||||||
| MiniDrama | |||||||||
| MigoReels | |||||||||
| Passion Drama Lite | |||||||||
| Reelies | |||||||||
| Snap Drama Series | |||||||||
| YouDrama | |||||||||
| DramaStudio | |||||||||
| Coin Drama | |||||||||
| ReelMax | |||||||||
| Drama Story Series | |||||||||
| SnapDramas | |||||||||
| Short Box | |||||||||
| HookDrama | |||||||||
| StoryMax | |||||||||
| ClipSeries | |||||||||
| SecretReel | |||||||||
| DramaTV Reels | |||||||||
| CashDrama | |||||||||
| AmorShort | |||||||||
| ShortViral | |||||||||
| Short Drama Stream | |||||||||
| FeelShorts | |||||||||
| DramaKiss | |||||||||
| ReelDrama | |||||||||
| Stream Drama | |||||||||
| Drama Dock | |||||||||
| FreeJoy | |||||||||
| DramaHot | |||||||||
| BingeReels | |||||||||
| DramaStory | |||||||||
| ShortTV | |||||||||
| Short Drama Movies | |||||||||
| Drama Crush | |||||||||
| NanoDrama | |||||||||
| LumiDrama | |||||||||
| ReelRush | |||||||||
| YouShort | |||||||||
| Box Movie | |||||||||
| PocoDrama | |||||||||
| Velvet Drama | |||||||||
| StoryBlast | |||||||||
| MaxReels | |||||||||
| OneDrama | |||||||||
| Watch ShortTV | |||||||||
| FlickJoy | |||||||||
| PopReel | |||||||||
| HappyDrama | |||||||||
| Secret Drama | |||||||||
| ShortJoy | |||||||||
| SofaDrama | |||||||||
| Short Drama Reels |
分享出海重要消息+政策+投放技术。
关注公众号回复”微信群“获取加群方式。

