文档内容
日期: 用时: 正确率:
公式计算16
A a-b
A r 1+r A×(1+r) B a b a+b+ab 1+b
A.5477 A.18957 A.2274 A.12% A.2.28 A.0.962 A.19.4%
B.4163 B.26540 B.2843 B.32% B.5.71 B.0.740 B.30.1%
8320 51.9% 1830 22.9% 2.9%
C.5477 C.7583 C.3411 C.21% C.3.81 C.1.257 C.13.6%
D.2191 D.12638 D.4264 D.26% D.7.99 D.0.407 D.9.3%
A.2340 A.5258 A.1968 A.-3% A.1.36 A.0.070 A.5.0%
B.8560 B.8414 B.2460 B.-4% B.0.46 B.0.028 B.7.7%
8166 43.1% 8329 1.6% -5.7%
C.5706 C.11686 C.4427 C.-5% C.0.74 C.0.049 C.2.7%
D.4166 D.17879 D.2951 D.-7% D.0.91 D.0.095 D.10.1%
备注:1、按照公示计算所给数据的答案 并选出对应的选项。