文档内容
日期: 用时: 正确率:
公式计算21
A r A×(1+r) B a b a+b+ab
A.1644 A.2091 A.24 A.55% A.1.65 A.-0.432 A.-11.0%
B.2740 B.4809 B.37 B.83% B.4.14 B.-0.562 B.-24.3%
2060 1.5% 886 19.5% 41.7%
C.2030 C.1255 C.30 C.69% C.2.76 C.-0.734 C.-6.7%
D.812 D.3011 D.46 D.42% D.5.79 D.-0.238 D.-15.7%
A.2209 A.4175 A.1308 A.-8% A.0.24 A.0.110 A.37.5%
B.8285 B.9277 B.1962 B.-6% B.0.43 B.0.065 B.24.4%
7158 29.6% 12025 12.6% -18.1%
C.5523 C.7050 C.2943 C.-9% C.0.35 C.0.227 C.13.1%
D.4032 D.14193 D.1635 D.-13% D.0.66 D.0.162 D.48.7%
备注:1、按照公示计算所给数据的答案 并选出对应的选项。