文档内容
日期: 用时: 正确率:
答案(标红)
A Ar a-b
A r 1+r A×(1+r) 1+r B a b a+b+ab 1+b
A.2681 A.3775 A.161 A.46% A.0.33 A.0.148 A.14.4%
B.2095 B.5284 B.201 B.56% B.0.84 B.0.114 B.31.8%
2296 9.6% 3421 32.8% 10.2%
C.1592 C.1510 C.241 C.37% C.0.56 C.0.194 C.8.8%
D.838 D.2516 D.302 D.28% D.1.17 D.0.063 D.20.5%
A.1044 A.1074 A.428 A.13% A.1.93 A.0.331 A.23.1%
B.1566 B.1719 B.642 B.28% B.0.70 B.0.194 B.35.6%
1579 51.2% 853 25.7% -7.3%
C.313 C.2387 C.17% C.1.11 C.0.486 C.12.5%
C.962
D.762 D.3653 D.535 D.20% D.1.37 D.0.656 D.46.3%
备注:1、按照公示计算所给数据的答案 并选出对应的选项。