文档内容
2024年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科批(历史学科类)
第一次“征集志愿”投档最低分
表中投档最低分为文化课总分与政策加分之和。考生投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选
科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序
相同则全部投档。表中仅公布有投档考生的专业投档最低分。
投档后,要经过“阅档”、“审核”等程序,院校完成录取有一定时间周期,院校录取正式结束后,才能发布该校录取结果信息。普通类本科批第
一次“征集志愿”录取的考生,一般可于7月28日晚查询到录取结果。
投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
院校 专业 投档 再选 再选
招生院校 招生专业 语数 首选 志
编号 编号 最低分 语数 外语 科目 科目
最高 科目 愿
成绩 成绩 最高 次高
成绩 成绩 号
成绩 成绩
3891 保定理工学院 01 经济学 436 112 99 94 82 80 68 2
3891 保定理工学院 02 国际经济与贸易 400 162 134 63 57 63 51 12
3891 保定理工学院 03 英语 400 112 101 64 69 87 68 3
3891 保定理工学院 14 土地资源管理 403 135 104 76 65 72 55 1
3891 保定理工学院 23 学前教育 400 130 100 61 75 71 63 4
3602 长春电子科技学院 24 会计学 405 129 112 101 54 68 53 1
3602 长春电子科技学院 33 汉语国际教育 439 168 100 88 58 72 53 1
1437 长春工程学院 BF 边防军人子女预科班 429 136 96 75 63 88 67 1
3601 长春工业大学人文信息学院 33 日语 430 121 105 110 64 69 66 1
3600 长春光华学院 0G 俄语 449 149 108 100 68 67 65 1
3605 长春建筑学院 32 财务管理 415 134 96 90 68 65 58 1
3606 长春科技学院 20 财务管理 445 142 106 59 73 86 85 1
3606 长春科技学院 30 汉语国际教育 435 150 112 89 72 66 58 2
3662 长春人文学院 19 金融学 422 148 112 62 74 77 61 1
3673 成都外国语学院 09 德语 452 162 101 80 53 82 75 1
3673 成都外国语学院 0A 法语 501 153 100 104 77 88 79 1
3673 成都外国语学院 0Y 跨境电子商务 441 142 109 88 65 78 68 4
第 1 页,共 5 页投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
院校 专业 投档 再选 再选
招生院校 招生专业 语数 首选 志
编号 编号 最低分 语数 外语 科目 科目
最高 科目 愿
成绩 成绩 最高 次高
成绩 成绩 号
成绩 成绩
3588 重庆外语外事学院 21 阿拉伯语 445 120 102 99 78 76 72 4
3218 大连财经学院 1D 资产评估 456 169 111 87 69 70 61 2
3218 大连财经学院 2E 保险学 415 137 85 84 56 72 66 1
3218 大连财经学院 2F 投资学 439 154 111 87 66 69 63 2
3218 大连财经学院 3A 国际经济与贸易 415 128 104 85 56 79 67 1
3218 大连财经学院 3C 市场营销 439 165 106 82 57 72 63 1
3218 大连财经学院 4E 物流管理 406 151 106 36 72 79 68 2
3218 大连财经学院 4F 供应链管理 435 137 96 82 64 79 73 3
3218 大连财经学院 6E 电子商务 428 167 104 53 61 75 72 1
3631 大连东软信息学院 W6 英语 460 165 100 86 59 80 70 1
3631 大连东软信息学院 W7 日语 441 133 99 106 68 73 61 1
3631 大连东软信息学院 WE 供应链管理 439 139 110 69 74 88 69 1
0152 大连工业大学 04 工商管理(本科学术互认课程项目) 412 109 97 105 63 73 62 1
3212 大连医科大学中山学院 0E 劳动与社会保障 436 145 103 88 62 83 58 1
3599 大连艺术学院 T3 网络与新媒体 441 146 104 86 72 72 65 1
3326 滇池学院 0K 英语 437 153 104 75 59 77 73 2
3326 滇池学院 11 会计学 427 158 103 79 56 74 60 1
3665 电子科技大学成都学院 17 电子商务 440 138 105 98 65 73 66 3
3470 福州大学至诚学院 29 英语 434 129 111 104 67 75 59 1
3762 福州外语外贸学院 0D 审计学 435 149 94 93 61 66 66 4
公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保
0598 广西医科大学 49 421 144 99 68 72 67 66 2
障方向)
2617 广州城市理工学院 44 会计学(注册会计师双语班) 438 179 97 71 61 72 55 1
3644 桂林信息科技学院 32 英语(对外汉语) 412 139 109 80 60 73 60 3
3306 哈尔滨广厦学院 04 应用心理学 447 158 102 83 65 75 66 1
3303 哈尔滨剑桥学院 Y5 学前教育(师范类) 412 134 104 92 66 63 57 1
3299 哈尔滨石油学院 44 跨境电子商务 435 174 115 60 63 83 55 1
3299 哈尔滨石油学院 45 英语 438 134 90 100 63 83 58 2
3299 哈尔滨石油学院 46 俄语 448 143 105 84 71 78 72 2
0077 河北地质大学 15 金融学(中外合作办学) 437 145 101 94 69 70 59 1
3594 河北地质大学华信学院 04 英语 410 122 105 75 64 80 69 4
第 2 页,共 5 页投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
院校 专业 投档 再选 再选
招生院校 招生专业 语数 首选 志
编号 编号 最低分 语数 外语 科目 科目
最高 科目 愿
成绩 成绩 最高 次高
成绩 成绩 号
成绩 成绩
3594 河北地质大学华信学院 11 护理学 438 142 107 78 82 77 59 2
4225 河北东方学院 19 护理学 436 149 102 84 56 74 73 1
3391 河北科技学院 08 物流管理 435 157 103 59 66 77 76 1
3391 河北科技学院 0T 护理学 412 158 106 64 62 66 62 4
3296 黑龙江外国语学院 39 英语(计算机强化) 432 117 81 116 68 72 59 1
0819 呼伦贝尔学院 00 英语(师范类) 416 160 131 55 62 74 65 3
2802 吉利学院 16 财务管理 440 143 102 74 64 87 72 2
3607 吉林动画学院 25 广告学 444 134 100 100 64 76 70 1
3604 吉林建筑科技学院 26 财务管理 412 148 99 80 60 65 59 2
3622 吉林师范大学博达学院 45 朝鲜语 416 123 102 76 75 84 58 1
0964 吉林外国语大学 08 阿拉伯语 435 130 112 94 65 75 71 2
0964 吉林外国语大学 19 葡萄牙语 412 143 105 83 59 77 50 5
0964 吉林外国语大学 20 西班牙语 436 141 109 79 78 68 66 2
0964 吉林外国语大学 23 英语(英法双语) 441 158 97 69 61 80 73 1
0964 吉林外国语大学 24 英语(英西班牙双语) 436 138 113 85 57 80 76 1
0964 吉林外国语大学 55 法语 420 139 102 102 60 69 50 1
3441 江西财经大学现代经济管理学院 22 保险学 436 163 107 59 68 76 70 4
3441 江西财经大学现代经济管理学院 23 电子商务 444 144 108 72 69 80 79 2
0846 江西科技学院 40 学前教育 424 149 104 97 52 66 60 3
3535 晋中信息学院 17 国际经济与贸易 439 143 114 93 72 75 56 2
3535 晋中信息学院 30 资产评估 439 140 95 90 61 81 67 1
3535 晋中信息学院 32 园林 444 143 100 100 67 72 62 2
3435 景德镇艺术职业大学 06 日语 431 140 105 80 72 72 67 13
3435 景德镇艺术职业大学 38 大数据与财务管理 444 144 97 102 55 83 60 2
3626 昆明理工大学津桥学院 0V 英语 434 112 100 102 69 88 59 3
3328 丽江文化旅游学院 01 经济学 437 134 106 84 59 81 79 1
3328 丽江文化旅游学院 23 小学教育 436 148 114 84 74 75 51 1
3957 辽宁传媒学院 02 新闻学 431 129 102 92 75 77 58 7
3957 辽宁传媒学院 06 网络与新媒体 421 138 107 84 75 70 54 1
3957 辽宁传媒学院 15 戏剧影视文学 412 146 103 68 64 77 57 1
0841 辽宁对外经贸学院 09 朝鲜语 420 157 102 79 50 67 63 1
第 3 页,共 5 页投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
院校 专业 投档 再选 再选
招生院校 招生专业 语数 首选 志
编号 编号 最低分 语数 外语 科目 科目
最高 科目 愿
成绩 成绩 最高 次高
成绩 成绩 号
成绩 成绩
3610 辽宁何氏医学院 12 学前教育 421 145 109 62 68 85 61 2
3610 辽宁何氏医学院 13 健康服务与管理 415 137 99 87 51 80 60 1
3217 辽宁理工学院 03 英语 443 128 106 111 61 82 61 1
3217 辽宁理工学院 19 风景园林 403 132 103 94 71 66 40 2
3217 辽宁理工学院 23 财务管理 430 147 93 65 64 83 71 2
2595 辽宁理工职业大学 12 现代物流管理 418 138 109 66 65 75 74 2
3215 辽宁师范大学海华学院 03 学前教育 426 147 112 78 65 75 61 2
3215 辽宁师范大学海华学院 10 网络与新媒体 419 125 114 79 71 74 70 1
3215 辽宁师范大学海华学院 14 会计学 401 123 102 45 69 87 77 1
0162 辽宁中医药大学 12 护理学 442 176 113 68 57 74 67 1
3429 南昌大学科学技术学院 13 旅游管理 442 129 100 85 62 87 79 2
3431 南昌交通学院 11 建筑学 432 141 101 75 62 87 67 17
3431 南昌交通学院 25 国际经济与贸易 432 151 112 85 54 76 66 9
3431 南昌交通学院 29 公共事业管理 428 130 98 65 68 85 76 7
3431 南昌交通学院 30 旅游管理与服务教育 400 127 91 77 62 75 59 8
2795 南昌理工学院 08 英语 447 135 107 101 75 73 63 4
3645 南宁理工学院 0U 汉语言文学 402 134 110 54 56 85 73 2
2544 宁夏理工学院 02 财务管理(大数据财务) 421 137 98 63 70 82 69 1
3998 齐鲁理工学院 20 护理学 412 134 110 88 72 61 57 1
2729 齐齐哈尔工程学院 09 财务管理 441 146 106 88 75 69 63 1
3995 青岛工学院 24 英语 437 144 103 87 55 76 75 1
3322 山东现代学院 09 汉语国际教育 400 142 110 49 66 75 68 1
3322 山东现代学院 11 财务管理 420 136 84 94 53 69 68 7
3322 山东现代学院 25 物流管理 403 117 90 48 61 89 88 2
3324 山东协和学院 12 助产学 401 143 98 61 62 80 55 1
3208 沈阳城市建设学院 02 城乡规划 412 119 96 85 64 73 67 1
3220 沈阳城市学院 05 汉语国际教育 400 144 89 73 61 64 58 1
3220 沈阳城市学院 06 英语 400 139 98 85 52 67 57 1
3220 沈阳城市学院 10 网络与新媒体 428 144 99 78 48 80 78 1
3220 沈阳城市学院 30 财务管理 400 135 100 101 48 59 57 2
3220 沈阳城市学院 31 人力资源管理 406 139 102 93 55 61 58 1
第 4 页,共 5 页投档最低分相同考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
院校 专业 投档 再选 再选
招生院校 招生专业 语数 首选 志
编号 编号 最低分 语数 外语 科目 科目
最高 科目 愿
成绩 成绩 最高 次高
成绩 成绩 号
成绩 成绩
3201 沈阳工学院 B1 会计学 402 137 109 68 70 69 58 1
3201 沈阳工学院 X1 学前教育 402 130 106 94 61 60 57 1
3621 沈阳科技学院 19 会计学 446 135 94 92 71 76 72 2
0163 沈阳药科大学 17 药事管理 400 141 90 47 74 71 67 1
0163 沈阳药科大学 19 医疗产品管理 419 166 93 51 69 71 62 1
4043 四川文化艺术学院 28 戏剧学 432 173 107 69 57 67 66 6
3660 天津商业大学宝德学院 A4 戏剧影视文学 405 140 95 77 58 67 63 2
3658 天津外国语大学滨海外事学院 05 西班牙语 445 145 113 92 68 80 60 1
2714 西安翻译学院 13 日语 437 145 101 70 71 76 75 1
4042 西安科技大学高新学院 17 人文教育 402 133 103 83 66 63 57 1
2713 西安外事学院 14 英语 400 129 106 77 67 71 56 1
3115 厦门工学院 15 国际经济与贸易 405 163 102 45 61 69 67 1
3727 新疆天山职业技术大学 8Y 国际经济与贸易 436 153 98 72 61 78 72 2
3727 新疆天山职业技术大学 90 电子商务 434 141 96 75 62 83 73 3
4002 烟台科技学院 G7 商务英语 444 143 100 98 60 79 64 1
4002 烟台科技学院 K3 酒店管理 410 158 110 50 71 72 59 15
1784 仰恩大学 26 人力资源管理 411 137 101 82 58 68 66 2
0764 伊犁师范大学 HA 俄语 448 175 110 71 73 69 60 1
4226 运城职业技术大学 0M 旅游管理 443 130 102 96 63 83 71 2
第 5 页,共 5 页