文档内容
五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
7×7.7+9.7×7 1.7×(8.6-2.9) 0.72×199
5.3×8.2-5.5×5.3 0.8×(5.4+8.5) 0.8×102
8.8×5.7+3.3×8.8 0.4×(6.4+8.5) (5.6-0.7)×1.2
3.7×4+9.4×4 0.8×99 1.7×(6.9+3.7)
0.46×101 0.9×102 (0.3+4.3)×1.7
8×2.5+5.9×8 0.5×102 7.9×5-4.4×5
温老师教育
第1页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
0.98×101 0.91×102 7×1.7-7×0.8
(8.8+0.2)×1.6 1.7×(8.6-1.7) 1.3×(6.6-3.8)
(3.6+2.4)×1.8 8.8×3.8+3.8×4.7 6×7.8+7.2×6
7.9×2.7+7.9×7.4 0.92×199 0.7×201
0.5×102 3.4×6+6×4.7 0.56×101
0.9×(2.6+6.8) 4×5.8-4×1.7 0.8×(4.7-0.5)
温老师教育
第2页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
7.3×9-9×1.7 (3.8+2.3)×0.4 5.6×4.4+7.4×4.4
(2.7+8.3)×1.4 4.3×2.5-1.3×4.3 (2.3+5.9)×1.8
0.8×201 0.6×99 0.8×101
0.92×102 8×6.2+8×1.8 1.9×(8.7-1.5)
8.7×5+5×7.7 0.8×99 8.4×5.3+6.8×8.4
1.4×1.7-1.8 0.7×1.6+9.5 0.93×199
温老师教育
第3页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
1.6×(2.9-0.3) 0.47×102 0.74×102
1.8×1.5-1.6 9×2.4-9×0.5 (8.6+6.6)×0.8
1.6×(9.6-3.5) 9.6×5.6+9.6×0.3 3.4×6-1.9×6
1.5×1.7+7.7 0.61×199 (2.4-0.6)×0.4
5.3×7.3-4.2×5.3 0.61×201 0.85×101
0.42×199 6.4×7+7×2.9 8×5.5-1.7×8
温老师教育
第4页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
0.8×198 8×6.5+8×1.6 1.5×1.6-1.3
0.9×101 3.5×10+5.3×10 0.9×99
0.7×(3.8+8.3) 3.4×7.8-7.8×2.8 0.8×199
0.87×99 4×2.7-1.4×4 1.4×(4.6+2.3)
1.3×(6.2-2.3) 6.5×4.8+7.9×6.5 0.3×(2.7+2.4)
10×3.3+10×3.7 (3.9-1.3)×1.2 0.72×101
温老师教育
第5页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
0.39×199 1.6×3.8+3.8×7.7 8.6×3.7+8.6×7.2
0.65×101 (7.7-1.5)×0.5 (8.5-5.6)×0.7
0.56×198 0.9×202 6.3×6.8+5.4×6.3
1.7×(1.8+6.6) 7.7×1.5+1.5×1.5 (6.2-3.5)×0.3
8.9×5.6+5.6×2.7 0.6×199 (4.9-1.6)×1.6
1.6×1.3+7.4 0.88×98 8.9×8.3-8.9×6.4
温老师教育
第6页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
8.7×7.9-4.3×7.9 (3.8-1.6)×0.7 2.4×6.6+0.6×6.6
0.6×202 (1.5-0.5)×0.5 1.7×(7.3+6.4)
7×1.5+8.5×7 0.89×202 0.77×101
0.5×(3.6-1.4) 5.3×2.7+2.2×2.7 1.8×1.6-1.4
0.6×201 1.3×(8.7+4.4) 3×8.6+4.4×3
8.5×5.8-8.5×4.9 0.97×201 0.8×101
温老师教育
第7页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
0.81×201 0.6×201 1.5×1.8-1.6
0.74×102 0.66×198 1.7×10+3.5×10
7.9×7+7×8.7 (2.6+7.8)×0.5 2.2×5+5×1.4
6.8×9.7+6.8×0.6 0.94×98 2.4×2.4-0.4×2.4
5.8×7.6-2.4×7.6 0.8×(3.4-0.7) (6.4+5.3)×1.6
0.54×101 0.3×(9.7+4.3) (2.4+5.4)×0.3
温老师教育
第8页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
0.84×202 9.8×9.6-9.8×1.9 (9.4-5.7)×1.6
5.8×4+3.2×4 2.4×6.5-2.4×2.4 0.88×101
0.56×98 0.2×3+4.4×3 1.3×0.8+0.8
2.6×8+8×7.9 0.68×102 5.3×2.5+5.3×8.7
0.9×(6.6-2.3) 0.9×202 0.3×(7.6-3.5)
(4.4-2.8)×1.3 0.9×1.6-1.2 0.72×199
温老师教育
第9页,共20页五年级下册数学脱式计算专项练习
班级: ___________ 姓名: ___________ 用时: ___________
一、脱式计算
6.8×9.4+4.5×6.8 4.6×7.3+7.3×2.4 0.45×102
(6.7+8.4)×0.9 0.97×202 1.7×(6.4+8.4)
0.59×201 0.94×201 11×4.8+11×6.8
1.6×(4.9+8.4) 0.5×(7.6+2.8) 0.7×198
(7.5+5.8)×0.5 6.4×8-2.9×8 1.8×5.5+0.4×5.5
4.6×3.3+5.5×4.6 1.3×1.9-1.5 0.6×198
温老师教育
第10页,共20页参考答案
温老师教育
第11页,共20页温老师教育
第12页,共20页温老师教育
第13页,共20页温老师教育
第14页,共20页温老师教育
第15页,共20页温老师教育
第16页,共20页温老师教育
第17页,共20页温老师教育
第18页,共20页温老师教育
第19页,共20页温老师教育
第20页,共20页