乐于分享
好东西不私藏

科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-025-0823和PDF# 00-010-0340

科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-025-0823和PDF# 00-010-0340

温馨提醒:最好用电脑打开公众号查看
01
PDF# 00-025-0823

PDF#00-025-0823(RDB):质标=空白(B);d=(未知);I=胶片/目测

Sodium Cobalt Silicate

Na2 Co Si O4 Dark blue

射线=CrKa1 波长=2.2897 滤波法=V

校准= 2θ=20.639-48.376 I/Ic(K值)=

文献: Wintenberger, Lab. Diffract. Neutronique Ceng., Grenoble.

Private Communication(1971)

单斜晶系-粉末衍射,Pn(7) Z=2

晶胞: 7.07×5.46×5.22 <90.0×90.0x90.0> P.S=mP16.00

密度(计算)=3.247 密度(测量)= 分子量=197 体积=201.50 F(9)=4.5(0.087,23/0)

文献: Wintenberger.

C. R. Seances Acad. Sci., Ser. B, v271 p669(1970)

强峰线: 2.58/X 2.61/8 2.95/7 4.30/6 2.73/6 4.20/6 2.42/2 1.88/1

Color: Dark blue.

Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

   2θ   d(埃)   I(f)  ( h k l)      θ  1/(2d)   2π/d  n^2  

20.639  4.3000   60.0  ( 1 1 0)  10.320  0.1163  1.4612     

21.136  4.2000   60.0  (-1 0 1)  10.568  0.1190  1.4960     

30.273  2.9500   70.0  ( 2 1 0)  15.136  0.1695  2.1299     

32.778  2.7300   60.0  ( 0 2 0)  16.389  0.1832  2.3015     

34.331  2.6100   80.0  ( 0 0 2)  17.165  0.1916  2.4074     

34.743  2.5800  100.0  (-2 1 1)  17.371  0.1938  2.4353     

37.121  2.4200   20.0  ( 0 2 1)  18.560  0.2066  2.5964     

46.284  1.9600   10.0  (-2 1 2)  23.142  0.2551  3.2057     

48.376  1.8800   10.0  ( 0 2 2)  24.188  0.2660  3.3421         

请在微信客户端打开

附图:

02
PDF# 00-010-0340

PDF#00-010-0340(RDB):质标=定胞(I);d=其它/未知(340mm);I=衍射仪

Chromium Sulfide

Cr2 S3

射线=MoKa1 波长=0.7093 滤波法=Zr

校准= 2θ=15.956-138.768 I/Ic(K值)=

文献: Jellinek.

Acta Crystallogr., v10 p620(1957)

菱面晶系-粉末衍射,R-3(148) Z=6

晶胞: 5.939×5.939×16.65 <90.0×90.0x120.0> P.S=hR10.00

密度(计算)=3.921 密度(测量)= 分子量=200.17 体积=508.59 F(30)=16.8(0.029,61/0)

文献: 出处同上

强峰线: 2.02/X 2.61/8 1.71/5 1.04/3 1.57/3 1.31/2 1.08/2 2.96/2

Additional Patterns: See PDF 01-072-1224.

Additional Diffraction Lines: Plus 13 additional reflections to 0.689.

Unit Cell: Rhombohedral cell: a=6.524, $GA=54.15?.

Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

    2θ   d(埃)   I(f)  ( h k l)      θ  1/(2d)   2π/d  n^2  

 15.956  5.5500   16.0  ( 0 0 3)   7.978  0.0901  1.1321     

 18.052  4.9100   10.0  ( 1 0 1)   9.026  0.1018  1.2797     

 20.305  4.3700    8.0  ( 0 1 2)  10.153  0.1144  1.4378     

 27.594  3.2300    6.0  ( 1 0 4)  13.797  0.1548  1.9453     

 30.168  2.9600   16.0  ( 1 1 0)  15.084  0.1689  2.1227     

 32.137  2.7830    6.0  ( 0 0 6)  16.068  0.1797  2.2577     

 34.290  2.6130   80.0  ( 1 1 3)  17.145  0.1914  2.4046     

 35.510  2.5260    2.0  ( 0 2 1)  17.755  0.1979  2.4874     

 36.542  2.4570    2.0  ( 2 0 2)  18.271  0.2035  2.5573     

 41.384  2.1800    4.0  ( 0 2 4)  20.692  0.2294  2.8822     

 44.739  2.0240  100.0  ( 1 1 6)  22.370  0.2470  3.1043     

 47.150  1.9260    4.0  ( 0 1 8)  23.575  0.2596  3.2623     

 47.835  1.9000    2.0  ( 1 2 2)  23.917  0.2632  3.3069     

 49.240  1.8490    4.0  ( 0 0 9)  24.620  0.2704  3.3982     

 51.942  1.7590    4.0  ( 2 1 4)  25.971  0.2843  3.5720     

 52.261  1.7490    2.0  ( 0 2 7)  26.131  0.2859  3.5924     

 53.446  1.7130   50.0  ( 3 0 0)  26.723  0.2919  3.6679     

 54.652  1.6780    4.0  ( 1 2 5)  27.326  0.2980  3.7444     

 56.178  1.6360    8.0  ( 3 0 3)  28.089  0.3056  3.8406     

 58.806  1.5690   25.0  ( 1 1 9)  29.403  0.3187  4.0046     

 62.539  1.4840    4.0  ( 2 2 0)  31.270  0.3369  4.2340     

 65.033  1.4330   10.0  ( 2 2 3)  32.516  0.3489  4.3846     

 65.547  1.4230    4.0  ( 1 3 1)  32.773  0.3514  4.4155     

 67.417  1.3880   12.0  (0,0,12)  33.708  0.3602  4.5268     

 69.760  1.3470    2.0  ( 1 3 4)  34.880  0.3712  4.6646     

 72.159  1.3080   20.0  ( 2 2 6)  36.080  0.3823  4.8037     

 75.514  1.2580    8.0  ( 3 0 9)  37.757  0.3975  4.9946     

 83.394  1.1580    8.0  ( 2 2 9)  41.697  0.4318  5.4259     

 86.713  1.1220    4.0  ( 4 1 0)  43.357  0.4456  5.6000     

 87.789  1.1110    2.0  (0,0,15)  43.895  0.4500  5.6554     

 88.999  1.0990   12.0  ( 4 1 3)  44.500  0.4550  5.7172     

 91.106  1.0790   20.0  (2,0,14)  45.553  0.4634  5.8232     

 95.577  1.0400   25.0  (1,1,15)  47.788  0.4808  6.0415     

102.313  0.9890    8.0  ( 3 3 0)  51.157  0.5056  6.3531     

106.879  0.9590    8.0  ( 4 1 9)  53.439  0.5214  6.5518     

120.103  0.8890    4.0  (2,2,15)  60.051  0.5624  7.0677     

121.468  0.8830    6.0  (1,1,18)  60.734  0.5663  7.1157     

128.009  0.8570    4.0  ( 6 0 0)  64.004  0.5834  7.3316     

138.768  0.8230    2.0  ( 5 2 0)  69.384  0.6075  7.6345            

附图:

感谢你读到这里

七七想与你分享每一个前进的脚印🌼

本站文章均为手工撰写未经允许谢绝转载:夜雨聆风 » 科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-025-0823和PDF# 00-010-0340

猜你喜欢

  • 暂无文章