乐于分享
好东西不私藏

科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-044-0003和PDF#00-007-0235

科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-044-0003和PDF#00-007-0235

温馨提醒:最好用电脑打开公众号查看
01
PDF# 00-044-0003

PDF#00-044-0003(RDB):质标=星印(S);d=衍射仪;I=衍射仪

Aluminum Silicate

Al2 O3 ·54 Si O2

射线=CuKa1 波长=1.5406 滤波法=

校准= 2θ=7.972-47.327 I/Ic(K值)=

文献: Alvarez, A., Viturro, H., Bonetto, R.

Private Communication

正交晶系-(未知),Pnma(62) Z=

晶胞: 20.104×19.897×13.395 <90.0×90.0x90.0> P.S=oP?

密度(计算)= 密度(测量)= 分子量=3346.51 体积=5358.12 F(30)=19.8(0.022,69/0)

文献: 出处同上

强峰线: 11.08/X 9.91/7 10.02/6 3.81/6 3.85/5 3.71/3 3.75/2 9.69/2

Additional Patterns: See PDF 01-084-0385.

Sample Source or Locality: Sample prepared at the Engineering Laboratory, Universidad Complutense de Madrid.

   2θ    d(埃)   I(f)  ( h k l)      θ  1/(2d)   2π/d  n^2  

 7.972  11.0814  100.0  ( 1 0 1)   3.986  0.0451  0.5670     

 8.818  10.0201   64.0  ( 2 0 0)   4.409  0.0499  0.6271     

 8.917   9.9091   70.0  ( 0 2 0)   4.458  0.0505  0.6341     

 9.123   9.6858   17.0  ( 1 1 1)   4.561  0.0516  0.6487     

 9.878   8.9471    2.0  ( 2 1 0)   4.939  0.0559  0.7023     

11.033   8.0129    1.0  ( 2 0 1)   5.516  0.0624  0.7841     

11.945   7.4031    2.0  ( 1 2 1)   5.972  0.0675  0.8487     

12.540   7.0531    1.0  ( 2 2 0)   6.270  0.0709  0.8908     

13.243   6.6803    4.0  ( 0 0 2)   6.621  0.0748  0.9406     

13.953   6.3419    8.0  ( 1 0 2)   6.976  0.0788  0.9907     

14.787   5.9860   11.0  ( 3 0 1)   7.393  0.0835  1.0496     

14.930   5.9290    5.0  ( 0 3 1)   7.465  0.0843  1.0597     

15.558   5.6911    8.0  ( 1 3 1)   7.779  0.0879  1.1040     

15.920   5.5625    7.0  ( 2 0 2)   7.960  0.0899  1.1296     

16.557   5.3499    2.0  ( 1 2 2)   8.278  0.0935  1.1745     

17.275   5.1291    2.0  ( 3 2 1)   8.637  0.0975  1.2250     

17.650   5.0210    4.0  ( 4 0 0)   8.825  0.0996  1.2514     

17.830   4.9707    8.0  ( 0 4 0)   8.915  0.1006  1.2641     

19.250   4.6071    3.0  ( 3 1 2)   9.625  0.1085  1.3638     

19.925   4.4525    1.0  ( 2 4 0)   9.962  0.1123  1.4112     

20.368   4.3567    4.0  ( 1 0 3)  10.184  0.1148  1.4422     

20.870   4.2530    7.0  ( 1 1 3)  10.435  0.1176  1.4774     

21.767   4.0797    1.0  ( 2 0 3)  10.883  0.1226  1.5401     

22.175   4.0056    3.0  ( 4 3 0)  11.087  0.1248  1.5686     

23.080   3.8505   48.0  ( 3 3 2)  11.540  0.1299  1.6318     

23.320   3.8114   59.0  ( 0 5 1)  11.660  0.1312  1.6485     

23.720   3.7480   17.0  ( 1 5 1)  11.860  0.1334  1.6764     

23.950   3.7126   29.0  ( 3 0 3)  11.975  0.1347  1.6924     

24.415   3.6429   16.0  ( 1 3 3)  12.207  0.1373  1.7248     

24.778   3.5903    1.0  ( 5 2 1)  12.389  0.1393  1.7500     

25.570   3.4809    2.0  ( 3 2 3)  12.785  0.1436  1.8050     

25.897   3.4377    4.0  ( 4 3 2)  12.948  0.1454  1.8277     

26.215   3.3967    2.0  ( 5 1 2)  13.107  0.1472  1.8498     

26.407   3.3724    1.0  ( 1 5 2)  13.203  0.1483  1.8631     

26.575   3.3515    3.0  ( 6 0 0)  13.287  0.1492  1.8747     

26.868   3.3156    7.0  ( 0 6 0)  13.434  0.1508  1.8950     

26.967   3.3037    2.0  ( 6 1 0)  13.483  0.1513  1.9019     

27.510   3.2397    1.0  ( 3 3 3)  13.755  0.1543  1.9394     

28.052   3.1783    1.0  ( 1 6 1)  14.026  0.1573  1.9769     

29.275   3.0483    4.0  ( 3 5 2)  14.637  0.1640  2.0612     

29.862   2.9897    4.0  ( 6 3 0)  14.931  0.1672  2.1016     

30.065   2.9699    3.0  ( 0 5 3)  15.032  0.1684  2.1156     

30.365   2.9413    2.0  ( 1 6 2)  15.182  0.1700  2.1362     

31.198   2.8646    1.0  ( 5 2 3)  15.599  0.1745  2.1934     

32.740   2.7331    2.0  ( 2 7 0)  16.370  0.1829  2.2989     

34.360   2.6079    2.0  ( 5 5 2)  17.180  0.1917  2.4093     

34.641   2.5874    1.0  ( 6 2 3)  17.320  0.1932  2.4284     

34.940   2.5659    1.0  ( 3 4 4)  17.470  0.1949  2.4487     

35.675   2.5147    2.0  ( 8 0 0)  17.837  0.1988  2.4986     

37.200   2.4150    2.0  ( 7 0 3)  18.600  0.2070  2.6017     

37.508   2.3959    1.0  ( 3 5 4)  18.754  0.2087  2.6225     

45.053   2.0107    5.0  (10,0,0)  22.526  0.2487  3.1250     

45.530   1.9907    8.0  (0,10,0)  22.765  0.2512  3.1563     

46.447   1.9535    1.0  ( 7 6 3)  23.223  0.2560  3.2164     

47.327   1.9192    1.0  ( 8 6 2)  23.663  0.2605  3.2739     

请在微信客户端打开

附图:

02
PDF# 00-007-0235

PDF#00-007-0235(RDB):质标=星印(S);d=(未知);I=衍射仪

Lead Iodide

Pb I2 Orange

射线=CuKa1 波长=1.5405 滤波法=Ni

校准= 2θ=12.672-126.874 I/Ic(K值)=4.2

文献: 

Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, v5 p34(1955)

六方晶系-粉末衍射,P-3m1(164) Z=1

晶胞: 4.557×4.557×6.979 <90.0×90.0x120.0> P.S=hP3.00

密度(计算)=6.099 密度(测量)= 分子量=461.01 体积=125.51 F(30)=51.6(0.0124,47/0)

文献: 

强峰线: 3.44/X 2.61/6 2.28/5 6.98/3 1.90/2 2.01/2 2.17/1 1.72/1

Analysis: Spectroscopic analysis shows <0.01% Al, Bi, Fe, Si; <0.001% Ag, Ca, Cr, Cu, Mg.

Color: Orange.

Sample Preparation: Sample prepared at NBS from ”Pb C O3” and HI.

Temperature of Data Collection: Pattern taken at 298 K.

Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

    2θ   d(埃)   I(f)  ( h k l)      θ  1/(2d)   2π/d  n^2  

 12.672  6.9800   25.0  ( 0 0 1)   6.336  0.0716  0.9002     

 22.520  3.9450    6.0  ( 1 0 0)  11.260  0.1267  1.5927     

 25.509  3.4890    4.0  ( 0 0 2)  12.755  0.1433  1.8009     

 25.917  3.4350  100.0  ( 1 0 1)  12.959  0.1456  1.8292     

 34.277  2.6140   55.0  ( 1 0 2)  17.138  0.1913  2.4037     

 38.662  2.3270    6.0  ( 0 0 3)  19.331  0.2149  2.7001     

 39.528  2.2780   45.0  ( 1 1 0)  19.764  0.2195  2.7582     

 41.662  2.1661   14.0  ( 1 1 1)  20.831  0.2308  2.9007     

 45.182  2.0052   16.0  ( 1 0 3)  22.591  0.2494  3.1334     

 47.843  1.8997   18.0  ( 2 0 1)  23.921  0.2632  3.3075     

 52.394  1.7449    6.0  ( 0 0 4)  26.197  0.2865  3.6009     

 53.305  1.7172   14.0  ( 2 0 2)  26.652  0.2912  3.6590     

 56.494  1.6276    8.0  ( 1 1 3)  28.247  0.3072  3.8604     

 57.752  1.5951    2.0  ( 1 0 4)  28.876  0.3135  3.9391     

 61.603  1.5043    4.0  ( 2 0 3)  30.801  0.3324  4.1768     

 63.775  1.4582   12.0  ( 2 1 1)  31.887  0.3429  4.3089     

 67.572  1.3852    8.0  ( 1 1 4)  33.786  0.3610  4.5359     

 68.356  1.3712   10.0  ( 2 1 2)  34.178  0.3646  4.5823     

 71.665  1.3158    8.0  ( 1 0 5)  35.833  0.3800  4.7752     

 73.144  1.2928    2.0  ( 3 0 1)  36.572  0.3868  4.8601     

 75.684  1.2556    4.0  ( 2 1 3)  37.842  0.3982  5.0041     

 84.568  1.1449    2.0  ( 3 0 3)  42.284  0.4367  5.4880     

 85.072  1.1394    4.0  ( 2 0 5)  42.536  0.4388  5.5145     

 87.306  1.1159    2.0  ( 1 0 6)  43.653  0.4481  5.6306     

 90.879  1.0811    4.0  ( 3 1 1)  45.440  0.4625  5.8118     

 94.333  1.0504    4.0  ( 3 0 4)  47.167  0.4760  5.9817     

 95.070  1.0442    4.0  ( 3 1 2)  47.535  0.4788  6.0172     

 97.659  1.0233    2.0  ( 2 2 3)  48.830  0.4886  6.1401     

 98.214  1.0190    4.0  ( 2 1 5)  49.107  0.4907  6.1660     

102.112  0.9904    2.0  ( 3 1 3)  51.056  0.5048  6.3441     

104.093  0.9769     <1  ( 4 0 1)  52.046  0.5118  6.4318     

107.676  0.9541    2.0  ( 2 2 4)  53.838  0.5241  6.5855     

108.456  0.9494    2.0  ( 4 0 2)  54.228  0.5266  6.6181     

112.339  0.9273    2.0  ( 3 1 4)  56.169  0.5392  6.7758     

114.245  0.9172    2.0  ( 2 1 6)  57.123  0.5451  6.8504     

118.203  0.8977    2.0  ( 3 2 1)  59.101  0.5570  6.9992     

126.874  0.8612    2.0  ( 4 1 0)  63.437  0.5806  7.2959       

附图:

感谢你读到这里

七七想与你分享每一个前进的脚印🌼

本站文章均为手工撰写未经允许谢绝转载:夜雨聆风 » 科研小记 | XRD标准卡片 PDF#00-044-0003和PDF#00-007-0235

猜你喜欢

  • 暂无文章