河南省洛阳市2024-2025学年高二下学期6月期末地理试题
一、单选题






耕地类型 | 面积(万亩) | 占比 |
水浇地 | 6887.01 | 61.1% |
旱地 | 3361.17 | 29.82% |
水田 | 1022.91 | 9.08% |
耕地总面积 | 11271.1 | 100% |
二、综合题



题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
答案 | B | D | B | A | D | D | C | D | D | C |
题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
答案 | B | C | A | C | C | B |






耕地类型 | 面积(万亩) | 占比 |
水浇地 | 6887.01 | 61.1% |
旱地 | 3361.17 | 29.82% |
水田 | 1022.91 | 9.08% |
耕地总面积 | 11271.1 | 100% |



题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
答案 | B | D | B | A | D | D | C | D | D | C |
题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
答案 | B | C | A | C | C | B |