ARTICLE · 989908
本科生体育课选课说明
一、必修课程设置
本科培养方案中设置体育(1)、体育(2)、体育(3)、体育(4)四门必修课,分别安排在大一(第1、2学期)和大二(第3、4学期)。
体育(1)-(4)各1学分36学时,共4学分144学时。
二、专项选择规则
学生每一学年需选择一个体育专项进行学习,一、二年级不能选择相同的体育专项。即体育(1) (2)应选择修读同一专项,体育(3)(4)应选择修读另一专项。
体育专项包括:足球、篮球、排球、气排球、乒乓球、羽毛球、网球、匹克球、毽球、健美操、啦啦操、街舞、体态矫正、塑形、跆拳道、空手道、武术、太极拳、健美、散打、轮滑、飞盘、瑜伽、跳绳、腰旗橄榄球、体适能、保健等。
三、特殊情况处理
因身体原因无法正常修读专项的学生,可申请修读体育保健课,但须符合相应申请条件,具体条件由体育教学部规定。
若体育(1)-(4)任意一门未通过,均须在毕业前完成选课重修。
四、选修课程
学校在通识教育选修课中开设自由轮滑、空手道、气排球、瑜伽、篮球训练营、毽球、散打、兵道、三人制篮球等多门体育类选修课,学生可根据个人兴趣自由选课修读。
五、上课安排
大一新生第一学期的体育(1),从教学周第4周开始上课。
体育(2)、(3)、(4),从教学周第1周开始上课。
六、课前准备
请同学们自备运动服、运动鞋,以及上课所需器材(如球拍等)。
七、体育选课
每学期选课前,体育教学部发布选课通知,学生根据通知中的相关说明进行自主选课。
八、必修课程成绩构成,见附表1
九、选修课程成绩构成,见附表2
体育教学部
2026年8月29日
附表1:必修课程成绩构成
足球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。每次最少1公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:传接球 | 20分 | |
B11 第二学期:停运射综合能力 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:传接球接力比赛 | 20分 | |
B13 第二学期:分队比赛 | 20分 |
篮球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:切三圆运球上篮 | 20分 | |
B11 第二学期:三点运球上篮 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:30秒篮下投篮 | 20分 | |
B13 第二学期:罚篮 | 20分 |
排球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:分组跑动对传球 | 20分 | |
B11 第二学期:发球 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:分组跑动对垫球 | 20分 | |
B13 第二学期:分组比赛 | 20分 |
气排球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:分组跑动对传球 | 20分 | |
B11 第二学期:扣球 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:分组跑动对垫球 | 20分 | |
B13 第二学期:分组比赛 | 20分 |
乒乓球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:正手攻球 | 20分 | |
B11 第二学期:左推右攻 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:反手攻球 | 20分 | |
B13 第二学期:团体比赛 | 20分 |
网球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:正反手对攻球 | 20分 | |
B11 第二学期:上手发球 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:发球场区网球团体比赛 | 20分 | |
B13 第二学期:全场区网球团体比赛 | 20分 |
羽毛球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:发球考试 | 20分 | |
B11 第二学期:步伐考试 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:挑球比赛 | 20分 | |
B13 第二学期:团队比赛 | 20分 |
匹克球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:正反手对攻球 | 20分 | |
B11 第二学期:匹克球单打团体比赛 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:对控丁克球 | 20分 | |
B13 第二学期:匹克球双打团体比赛 | 20分 |
散打课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:30秒连续鞭腿 | 20分 | |
B11 第二学期:组合打靶 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:组合打靶 | 20分 | |
B13 第二学期:1分钟空击 | 20分 |
健美课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:深蹲 | 20分 | |
B11 第二学期:硬拉 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:卧推 | 20分 | |
B13 第二学期:立卧撑 | 20分 |
啦啦操课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 体育1.2.3.4第一学期: 基础套路 | 20分 | |
B11 体育1.2.3.4第二学期: 基础套路 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 体育1第一学期:无; 体育2,3,4第一学期:拓展套路 | 20分 | |
B13 体育1.2.3.4第二学期: 拓展套路 | 20分 |
健美操课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 体育1.2.3.4第一学期:个人项目 | 20分 | |
B11 体育1.2.3.4第二学期:个人项目 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 体育1第一学期:无; 体育2.3.4第一学期:小组项目 | 20分 | |
B13 体育1.2.3.4第二学期:小组项目 | 20分 |
街舞课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:freestyle 45s | 20分 | |
B11 第二学期:locking套路 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:hip-hop套路 | 20分 | |
B13 第二学期:齐舞编排 | 20分 |
武术课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人基本功 | 20分 | |
B11 第二学期:个人三路长拳 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:个人五步拳 | 20分 | |
B13 第二学期:集体动作编排 | 20分 |
太极拳课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:马步 | 20分 | |
B11 第二学期:24式太极拳 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:小组教学 | 20分 | |
B13 第二学期:陈式太极拳 | 20分 |
飞盘课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:4人正反手传接盘 | 20分 | |
B11 第二学期:4人达阵 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:4人三角传盘 | 20分 | |
B13 第二学期:5人制飞盘比赛 | 20分 |
塑形课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:壶铃力量循环计时 | 20分 | |
B11 第二学期:综合体能计时 | 30分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:耐力折返计时 | 20分 | |
B13 第二学期:个人体能技能展示 | 10分 |
瑜伽课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人套路1 | 20分 | |
B11 第二学期:个人套路2 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:集体套路1 | 20分 | |
B13 第二学期:集体套路2 | 20分 |
跳绳课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人套路1 | 20分 | |
B11 第二学期:个人套路2 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:集体套路1 | 20分 | |
B13 第二学期:集体套路2 | 20分 |
体态矫正课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人套路1 | 20分 | |
B11 第二学期:个人套路2 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:自选套路1 | 20分 | |
B13 第二学期:自选套路2 | 20分 |
毽球课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:颠球(对踢) | 20分 | |
B11 第二学期:传球 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:发球 | 20分 | |
B13 第二学期:攻球 | 20分 |
跆拳道课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。体测成绩24分及以上,即可免修阳光跑,直接获得20分。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人品势 | 20分 | |
B11 第二学期:集体品势竞赛 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:20秒计时左右横踢 | 20分 | |
B13 第二学期:1分钟综合踢 | 20分 |
空手道课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9 不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。体测成绩24分及以上,即可免修阳光跑,直接获得20分。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:个人型 | 20分 | |
B11 第二学期:集体型竞赛 | 20分 | ||
A5专项二(20分) | B12 第一学期:计时移动踢靶 | 20分 | |
B13 第二学期:组手 | 20分 |
轮滑课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 二级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1体测成绩(30分) | B1 BMI体重指数 | 4.5分 |
B2 肺活量 | 4.5分 | ||
B3 50米跑 | 6分 | ||
B4 坐位体前屈 | 3分 | ||
B5 立定跳远 | 3分 | ||
B6 男生引体向上;女生1分钟仰卧起坐 | 3分 | ||
B7 男生1000米;女生800米 | 6分 | ||
A2平时成绩(10分) | B8 出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 10分 | |
A3阳光跑(20分) | B9不足40公里,体育成绩最高记为59分;超过40公里,每两公里记1分,最高记20分。每天最多记3公里。参加系级体育比赛可替代5公里,校级比赛可替代10公里,不可累计。 | 20分 | |
A4专项一(20分) | B10 第一学期:单脚支撑 | 40分 | |
A5专项二(20分) | B12 第一学期:50米“Z”型滑 | 20分 | |
B13 第二学期:半径8.5米三圆滑 | 20分 |
保健班课程成绩构成
体育成绩(60分) | 专项一(60分) | B2第一学期:八段锦 | 60分 |
B2第二学期:24式太极拳 | 60分 |
重修课程成绩构成
名称 | 一级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 40分 |
A2专项技能(排球自传) | 20分 | |
A3专项技能(排球自垫 | 20分 | |
A4 1000米 | 10分 | |
A5 1分钟跳绳 | 10分 |
附表2:选修课程成绩构成
兵道课程(选修)成绩构成
名称 | 一级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 20分 |
A2专项技能 | 40分 | |
A3 实战 | 40分 |
空手道课程(选修)成绩构成
名称 | 一级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 20分 |
A2组手:踢法 | 40分 | |
A3 型:平安二段 | 40分 |
毽球课程(选修)成绩构成
名称 | 一级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 20分 |
A2颠球 | 40分 | |
A3 发球 | 40分 |
篮球训练营课程(选修)成绩构成
名称 | 一级指标 | 分值(分) |
体育成绩(100分) | A1出勤率、迟到、早退、旷课、课堂表现 | 20分 |
A2五点投篮 | 40分 | |
A3 半场折返上篮 | 40分 |