文档内容
表内乘除混和(21)
1、7×9= 2、3×6= 3、7×9=
4、3×6= 5、8×9= 6、5×7=
7、4×3= 8、8×3= 9、7×3=
10、3×8= 11、2×4= 12、6×9=
13、9×5= 14、4×3= 15、5×5=
16、5×8= 17、2×5= 18、5×2=
19、6×4= 20、8×6= 21、2×9=
22、8×3= 23、8×9= 24、4×6=
25、7×2= 26、9×8= 27、2×5=
28、6×8= 29、3×7= 30、5×5=
31、18÷6= 32、50÷5= 33、48÷6=
34、25÷5= 35、49÷7= 36、56÷7=
37、14÷7= 38、24÷6= 39、18÷6=
40、42÷6= 41、63÷7= 42、56÷7=
43、70÷7= 44、72÷8= 45、75÷5=
46、49÷7= 47、25÷5= 48、35÷7=
49、32÷8= 50、60÷6= 51、56÷7=
52、72÷8= 53、30÷6= 54、56÷7=
55、40÷5= 56、65÷5= 57、12÷6=
58、32÷8= 59、48÷8= 60、64÷8=表内乘除混和(22)
1、7×5= 2、6×3= 3、3×8=
4、7×2= 5、6×7= 6、7×2=
7、6×4= 8、9×8= 9、8×4=
10、8×3= 11、9×3= 12、4×7=
13、3×8= 14、9×2= 15、3×5=
16、7×6= 17、4×5= 18、6×7=
19、8×7= 20、8×7= 21、3×8=
22、2×2= 23、5×7= 24、5×8=
25、7×6= 26、7×5= 27、5×2=
28、6×3= 29、4×5= 30、4×3=
31、56÷7= 32、60÷6= 33、75÷5=
34、32÷8= 35、24÷8= 36、18÷6=
37、14÷7= 38、63÷7= 39、40÷8=
40、80÷5= 41、28÷7= 42、30÷5=
43、72÷6= 44、40÷8= 45、32÷8=
46、42÷7= 47、40÷8= 48、40÷8=
49、63÷7= 50、35÷7= 51、20÷5=
52、16÷8= 53、56÷8= 54、42÷7=
55、35÷7= 56、14÷7= 57、77÷7=
58、15÷5= 59、80÷5= 60、35÷5=表内乘除混和(23)
1、3×3= 2、2×9= 3、4×8=
4、8×6= 5、2×9= 6、3×2=
7、2×4= 8、5×5= 9、2×9=
10、2×7= 11、9×5= 12、8×6=
13、9×2= 14、3×5= 15、4×2=
16、7×2= 17、6×7= 18、6×5=
19、9×2= 20、5×4= 21、9×8=
22、3×6= 23、9×9= 24、7×7=
25、4×9= 26、6×4= 27、8×9=
28、3×4= 29、8×3= 30、4×2=
31、36÷6= 32、42÷7= 33、72÷6=
34、42÷7= 35、55÷5= 36、36÷6=
37、56÷7= 38、20÷5= 39、32÷8=
40、56÷7= 41、40÷5= 42、72÷8=
43、16÷8= 44、14÷7= 45、48÷6=
46、72÷6= 47、32÷8= 48、32÷8=
49、45÷5= 50、16÷8= 51、36÷6=
52、32÷8= 53、63÷7= 54、72÷6=
55、32÷8= 56、48÷8= 57、72÷6=
58、49÷7= 59、28÷7= 60、66÷6=表内乘除混和(24)
1、7×5= 2、7×4= 3、9×6=
4、8×6= 5、6×6= 6、2×8=
7、9×4= 8、7×6= 9、2×6=
10、5×3= 11、8×6= 12、9×3=
13、2×9= 14、5×6= 15、8×7=
16、8×6= 17、6×8= 18、2×7=
19、5×8= 20、7×2= 21、5×6=
22、2×8= 23、8×7= 24、6×4=
25、4×7= 26、2×3= 27、3×6=
28、3×7= 29、4×8= 30、6×6=
31、72÷6= 32、14÷7= 33、63÷7=
34、54÷6= 35、12÷6= 36、56÷7=
37、54÷6= 38、72÷8= 39、24÷8=
40、48÷6= 41、14÷7= 42、30÷5=
43、72÷6= 44、40÷8= 45、12÷6=
46、56÷8= 47、65÷5= 48、56÷7=
49、56÷7= 50、14÷7= 51、60÷5=
52、72÷6= 53、24÷8= 54、16÷8=
55、77÷7= 56、63÷7= 57、72÷8=
58、80÷5= 59、28÷7= 60、49÷7=表内乘除混和(25)
1、3×3= 2、3×5= 3、4×6=
4、7×5= 5、2×8= 6、7×4=
7、4×9= 8、4×6= 9、9×4=
10、3×8= 11、4×8= 12、3×5=
13、7×8= 14、4×6= 15、8×8=
16、4×2= 17、4×2= 18、8×7=
19、8×7= 20、9×3= 21、5×5=
22、9×2= 23、6×9= 24、8×9=
25、9×7= 26、9×7= 27、2×5=
28、3×9= 29、7×4= 30、5×5=
31、18÷6= 32、25÷5= 33、28÷7=
34、28÷7= 35、18÷6= 36、32÷8=
37、40÷5= 38、28÷7= 39、70÷5=
40、64÷8= 41、55÷5= 42、48÷8=
43、40÷8= 44、35÷7= 45、40÷5=
46、14÷7= 47、42÷6= 48、24÷8=
49、55÷5= 50、60÷6= 51、60÷5=
52、72÷6= 53、72÷6= 54、28÷7=
55、50÷5= 56、40÷8= 57、54÷6=
58、24÷8= 59、30÷6= 60、40÷8=表内乘除混和(26)
1、7×2= 2、4×4= 3、9×3=
4、6×9= 5、6×7= 6、9×9=
7、5×2= 8、5×9= 9、4×3=
10、3×8= 11、2×7= 12、6×6=
13、7×2= 14、6×9= 15、8×9=
16、4×4= 17、2×2= 18、9×2=
19、9×2= 20、7×4= 21、8×7=
22、4×8= 23、3×7= 24、4×8=
25、4×9= 26、2×5= 27、8×6=
28、3×8= 29、2×7= 30、8×8=
31、30÷5= 32、56÷8= 33、14÷7=
34、16÷8= 35、36÷6= 36、15÷5=
37、42÷7= 38、42÷6= 39、24÷6=
40、21÷7= 41、21÷7= 42、16÷8=
43、45÷5= 44、56÷8= 45、50÷5=
46、56÷7= 47、36÷6= 48、30÷6=
49、60÷6= 50、15÷5= 51、20÷5=
52、65÷5= 53、28÷7= 54、48÷8=
55、48÷6= 56、49÷7= 57、42÷7=
58、40÷8= 59、60÷6= 60、25÷5=表内乘除混和(27)
1、5×5= 2、2×4= 3、4×8=
4、6×5= 5、7×2= 6、6×8=
7、5×3= 8、2×6= 9、9×6=
10、2×4= 11、3×8= 12、8×5=
13、4×5= 14、9×5= 15、9×2=
16、5×7= 17、3×9= 18、9×5=
19、8×5= 20、4×4= 21、7×7=
22、8×4= 23、2×6= 24、5×5=
25、8×9= 26、8×7= 27、5×5=
28、2×3= 29、9×6= 30、5×2=
31、60÷6= 32、28÷7= 33、66÷6=
34、36÷6= 35、70÷7= 36、24÷8=
37、49÷7= 38、60÷6= 39、28÷7=
40、16÷8= 41、70÷5= 42、40÷8=
43、65÷5= 44、42÷7= 45、63÷7=
46、21÷7= 47、14÷7= 48、42÷7=
49、48÷8= 50、16÷8= 51、56÷8=
52、48÷8= 53、42÷7= 54、30÷6=
55、77÷7= 56、55÷5= 57、55÷5=
58、40÷8= 59、16÷8= 60、16÷8=表内乘除混和(28)
1、3×2= 2、2×6= 3、9×9=
4、4×4= 5、9×7= 6、9×7=
7、5×6= 8、6×6= 9、5×9=
10、6×7= 11、4×2= 12、8×8=
13、2×2= 14、7×6= 15、8×6=
16、6×7= 17、9×7= 18、8×5=
19、9×4= 20、2×7= 21、8×3=
22、8×6= 23、7×2= 24、8×2=
25、3×7= 26、8×4= 27、8×9=
28、8×4= 29、3×6= 30、5×5=
31、21÷7= 32、32÷8= 33、72÷6=
34、65÷5= 35、48÷8= 36、35÷5=
37、24÷6= 38、20÷5= 39、30÷5=
40、16÷8= 41、35÷5= 42、60÷6=
43、40÷8= 44、63÷7= 45、36÷6=
46、14÷7= 47、30÷5= 48、42÷7=
49、56÷7= 50、54÷6= 51、50÷5=
52、32÷8= 53、56÷8= 54、18÷6=
55、32÷8= 56、66÷6= 57、75÷5=
58、72÷8= 59、60÷5= 60、45÷5=表内乘除混和(29)
1、2×9= 2、9×4= 3、6×7=
4、8×9= 5、3×6= 6、2×8=
7、8×5= 8、2×8= 9、2×9=
10、7×4= 11、8×2= 12、2×4=
13、4×4= 14、5×2= 15、5×2=
16、8×3= 17、4×2= 18、7×7=
19、7×2= 20、5×4= 21、8×4=
22、5×9= 23、2×6= 24、7×4=
25、5×4= 26、7×2= 27、7×6=
28、4×2= 29、5×8= 30、3×9=
31、72÷8= 32、24÷6= 33、15÷5=
34、48÷8= 35、70÷5= 36、63÷7=
37、12÷6= 38、65÷5= 39、54÷6=
40、70÷7= 41、42÷7= 42、30÷5=
43、36÷6= 44、63÷7= 45、54÷6=
46、65÷5= 47、25÷5= 48、64÷8=
49、24÷8= 50、48÷6= 51、48÷6=
52、36÷6= 53、49÷7= 54、20÷5=
55、60÷5= 56、54÷6= 57、42÷7=
58、64÷8= 59、56÷8= 60、72÷6=表内乘除混和(30)
1、8×7= 2、7×4= 3、5×8=
4、3×5= 5、5×8= 6、3×9=
7、3×2= 8、3×8= 9、2×6=
10、5×9= 11、8×7= 12、2×5=
13、4×6= 14、9×5= 15、5×3=
16、9×3= 17、6×8= 18、3×6=
19、6×3= 20、4×5= 21、9×3=
22、2×7= 23、3×2= 24、5×2=
25、9×7= 26、8×4= 27、5×7=
28、7×3= 29、9×6= 30、7×3=
31、49÷7= 32、56÷7= 33、30÷6=
34、45÷5= 35、18÷6= 36、42÷7=
37、30÷5= 38、70÷5= 39、56÷7=
40、16÷8= 41、15÷5= 42、48÷8=
43、54÷6= 44、75÷5= 45、40÷8=
46、70÷7= 47、65÷5= 48、70÷7=
49、72÷8= 50、63÷7= 51、14÷7=
52、36÷6= 53、40÷8= 54、18÷6=
55、56÷7= 56、32÷8= 57、54÷6=
58、63÷7= 59、42÷6= 60、56÷7=表内乘除混和(31)
1、8×9= 2、2×9= 3、5×4=
4、5×2= 5、9×6= 6、9×2=
7、8×5= 8、5×8= 9、2×8=
10、9×2= 11、2×9= 12、6×6=
13、5×4= 14、7×5= 15、7×3=
16、9×3= 17、3×5= 18、6×8=
19、6×7= 20、7×6= 21、7×2=
22、7×2= 23、9×7= 24、7×6=
25、5×6= 26、7×5= 27、6×4=
28、3×8= 29、3×9= 30、6×2=
31、32÷8= 32、21÷7= 33、15÷5=
34、45÷5= 35、24÷6= 36、56÷8=
37、48÷8= 38、42÷6= 39、14÷7=
40、14÷7= 41、16÷8= 42、35÷7=
43、56÷7= 44、66÷6= 45、70÷7=
46、48÷6= 47、18÷6= 48、48÷8=
49、32÷8= 50、21÷7= 51、12÷6=
52、50÷5= 53、65÷5= 54、56÷8=
55、65÷5= 56、28÷7= 57、56÷8=
58、42÷7= 59、70÷7= 60、64÷8=表内乘除混和(32)
1、7×8= 2、5×8= 3、8×5=
4、3×2= 5、7×4= 6、7×5=
7、9×5= 8、2×5= 9、8×2=
10、6×4= 11、6×9= 12、9×9=
13、4×7= 14、7×9= 15、9×4=
16、8×5= 17、5×2= 18、4×4=
19、9×9= 20、4×4= 21、8×7=
22、7×3= 23、5×8= 24、5×6=
25、8×8= 26、4×7= 27、3×3=
28、6×4= 29、5×2= 30、5×5=
31、70÷5= 32、15÷5= 33、36÷6=
34、56÷8= 35、55÷5= 36、49÷7=
37、35÷7= 38、70÷5= 39、36÷6=
40、24÷8= 41、70÷7= 42、55÷5=
43、16÷8= 44、28÷7= 45、72÷6=
46、32÷8= 47、42÷6= 48、80÷5=
49、40÷5= 50、66÷6= 51、25÷5=
52、49÷7= 53、36÷6= 54、12÷6=
55、48÷8= 56、24÷8= 57、21÷7=
58、32÷8= 59、16÷8= 60、16÷8=表内乘除混和(33)
1、8×2= 2、4×9= 3、4×7=
4、7×3= 5、9×3= 6、6×5=
7、7×3= 8、5×5= 9、3×5=
10、3×5= 11、5×8= 12、6×2=
13、3×6= 14、2×9= 15、6×6=
16、8×2= 17、5×7= 18、2×5=
19、5×9= 20、8×2= 21、5×2=
22、7×4= 23、9×5= 24、6×9=
25、4×8= 26、5×7= 27、3×4=
28、7×3= 29、8×3= 30、3×9=
31、70÷5= 32、35÷5= 33、28÷7=
34、54÷6= 35、24÷6= 36、60÷5=
37、35÷7= 38、48÷6= 39、60÷6=
40、48÷8= 41、30÷5= 42、66÷6=
43、30÷5= 44、72÷8= 45、18÷6=
46、12÷6= 47、32÷8= 48、55÷5=
49、36÷6= 50、21÷7= 51、24÷8=
52、50÷5= 53、36÷6= 54、21÷7=
55、48÷8= 56、28÷7= 57、63÷7=
58、45÷5= 59、24÷8= 60、49÷7=表内乘除混和(34)
1、3×8= 2、2×6= 3、5×3=
4、6×3= 5、4×7= 6、9×8=
7、8×7= 8、9×7= 9、7×8=
10、9×8= 11、5×6= 12、5×9=
13、3×2= 14、3×6= 15、7×5=
16、8×9= 17、3×9= 18、4×8=
19、5×9= 20、3×9= 21、8×5=
22、3×8= 23、7×6= 24、4×7=
25、7×5= 26、8×6= 27、4×5=
28、6×6= 29、3×8= 30、4×9=
31、63÷7= 32、48÷6= 33、50÷5=
34、14÷7= 35、56÷8= 36、28÷7=
37、18÷6= 38、40÷8= 39、24÷8=
40、49÷7= 41、60÷5= 42、36÷6=
43、56÷7= 44、35÷7= 45、16÷8=
46、24÷6= 47、18÷6= 48、24÷8=
49、50÷5= 50、24÷8= 51、40÷5=
52、63÷7= 53、63÷7= 54、72÷6=
55、24÷6= 56、42÷6= 57、42÷6=
58、35÷7= 59、20÷5= 60、18÷6=表内乘除混和(35)
1、7×2= 2、7×7= 3、9×5=
4、5×7= 5、5×3= 6、3×9=
7、8×4= 8、8×2= 9、6×9=
10、9×3= 11、7×8= 12、3×5=
13、6×8= 14、8×4= 15、6×7=
16、5×4= 17、5×2= 18、7×3=
19、5×4= 20、2×2= 21、8×3=
22、9×2= 23、9×3= 24、3×8=
25、2×9= 26、9×2= 27、2×5=
28、2×2= 29、3×7= 30、8×9=
31、40÷8= 32、36÷6= 33、64÷8=
34、72÷8= 35、50÷5= 36、49÷7=
37、20÷5= 38、14÷7= 39、35÷5=
40、54÷6= 41、15÷5= 42、14÷7=
43、24÷8= 44、35÷7= 45、24÷8=
46、24÷8= 47、60÷6= 48、75÷5=
49、32÷8= 50、77÷7= 51、18÷6=
52、70÷7= 53、28÷7= 54、25÷5=
55、49÷7= 56、48÷8= 57、63÷7=
58、42÷6= 59、12÷6= 60、24÷6=表内乘除混和(36)
1、9×2= 2、3×7= 3、4×8=
4、8×6= 5、2×2= 6、2×6=
7、6×8= 8、3×9= 9、8×8=
10、2×4= 11、9×3= 12、9×2=
13、5×8= 14、4×2= 15、3×5=
16、9×3= 17、5×8= 18、4×5=
19、2×9= 20、2×4= 21、2×3=
22、8×2= 23、5×9= 24、5×7=
25、4×9= 26、9×8= 27、7×7=
28、8×4= 29、7×6= 30、9×9=
31、72÷8= 32、36÷6= 33、35÷5=
34、72÷8= 35、30÷5= 36、65÷5=
37、32÷8= 38、45÷5= 39、20÷5=
40、15÷5= 41、49÷7= 42、48÷6=
43、16÷8= 44、25÷5= 45、42÷6=
46、70÷5= 47、30÷6= 48、56÷7=
49、30÷6= 50、42÷6= 51、36÷6=
52、50÷5= 53、55÷5= 54、48÷6=
55、20÷5= 56、12÷6= 57、60÷6=
58、56÷8= 59、42÷6= 60、25÷5=表内乘除混和(37)
1、7×7= 2、8×7= 3、7×5=
4、7×9= 5、2×4= 6、3×3=
7、8×4= 8、8×3= 9、9×8=
10、2×8= 11、4×3= 12、4×4=
13、3×8= 14、4×6= 15、2×9=
16、7×4= 17、9×4= 18、7×5=
19、8×7= 20、7×3= 21、3×8=
22、7×8= 23、8×8= 24、8×7=
25、4×7= 26、6×8= 27、6×2=
28、3×9= 29、8×5= 30、5×4=
31、66÷6= 32、55÷5= 33、70÷5=
34、54÷6= 35、15÷5= 36、63÷7=
37、15÷5= 38、70÷7= 39、12÷6=
40、16÷8= 41、42÷7= 42、64÷8=
43、48÷6= 44、24÷8= 45、48÷8=
46、45÷5= 47、64÷8= 48、50÷5=
49、70÷5= 50、56÷8= 51、24÷8=
52、64÷8= 53、70÷5= 54、70÷7=
55、35÷5= 56、21÷7= 57、42÷7=
58、48÷8= 59、28÷7= 60、30÷6=表内乘除混和(38)
1、3×9= 2、5×8= 3、5×5=
4、9×6= 5、8×3= 6、4×5=
7、3×6= 8、6×7= 9、9×3=
10、2×6= 11、9×3= 12、4×8=
13、8×4= 14、8×6= 15、4×4=
16、7×9= 17、3×9= 18、2×2=
19、8×7= 20、2×6= 21、7×7=
22、5×7= 23、8×2= 24、9×6=
25、5×9= 26、2×7= 27、7×6=
28、6×5= 29、2×6= 30、3×9=
31、24÷6= 32、60÷5= 33、70÷7=
34、40÷8= 35、35÷7= 36、49÷7=
37、16÷8= 38、63÷7= 39、54÷6=
40、66÷6= 41、35÷5= 42、20÷5=
43、25÷5= 44、70÷7= 45、32÷8=
46、42÷7= 47、48÷6= 48、25÷5=
49、63÷7= 50、60÷6= 51、40÷8=
52、60÷6= 53、35÷5= 54、48÷6=
55、18÷6= 56、16÷8= 57、16÷8=
58、24÷6= 59、63÷7= 60、12÷6=表内乘除混和(39)
1、2×3= 2、7×7= 3、8×9=
4、7×3= 5、3×9= 6、9×9=
7、3×7= 8、2×6= 9、3×4=
10、2×2= 11、7×3= 12、9×3=
13、9×5= 14、5×8= 15、9×5=
16、8×9= 17、2×4= 18、3×7=
19、9×9= 20、7×3= 21、4×5=
22、5×6= 23、5×4= 24、8×6=
25、8×6= 26、8×5= 27、3×9=
28、3×3= 29、7×5= 30、8×6=
31、75÷5= 32、30÷6= 33、56÷7=
34、25÷5= 35、35÷7= 36、16÷8=
37、72÷6= 38、12÷6= 39、21÷7=
40、65÷5= 41、18÷6= 42、12÷6=
43、24÷6= 44、12÷6= 45、72÷8=
46、24÷6= 47、30÷5= 48、56÷8=
49、42÷7= 50、48÷8= 51、49÷7=
52、66÷6= 53、40÷5= 54、48÷8=
55、48÷6= 56、56÷8= 57、16÷8=
58、54÷6= 59、40÷8= 60、14÷7=表内乘除混和(40)
1、7×8= 2、3×7= 3、5×3=
4、9×6= 5、5×8= 6、2×9=
7、9×6= 8、7×6= 9、2×9=
10、7×5= 11、7×5= 12、9×4=
13、4×9= 14、9×4= 15、2×9=
16、8×5= 17、2×5= 18、6×6=
19、4×6= 20、9×9= 21、3×5=
22、9×7= 23、6×9= 24、5×5=
25、8×9= 26、5×3= 27、6×2=
28、9×9= 29、3×7= 30、9×2=
31、25÷5= 32、21÷7= 33、42÷7=
34、66÷6= 35、42÷7= 36、64÷8=
37、15÷5= 38、25÷5= 39、16÷8=
40、35÷7= 41、63÷7= 42、70÷5=
43、35÷7= 44、70÷7= 45、70÷7=
46、60÷6= 47、40÷8= 48、30÷6=
49、32÷8= 50、30÷5= 51、16÷8=
52、50÷5= 53、24÷8= 54、49÷7=
55、14÷7= 56、32÷8= 57、54÷6=
58、48÷6= 59、16÷8= 60、40÷8=