文档内容
小学数学二年级下册口算题
练习 1
740-430= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 136+48= 142-17= 280+260=
470+160= 146-18= 70-49= 134+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
316+284= 100+143= 623+210= 181-0=
536+185= 100-30= 438+160= 90+62=
156+210= 185-78= 170+132= 185-8=
136+27= 150+20= 281+650= 500+420=
700-430= 450+340= 730-470= 460+240=
530-350= 600+250= 840-760= 620+280=
840-570= 490+260= 720-640= 360+440=
5300+1700= 490+340= 278-69= 520+280=
800+163= 940-580= 450+180= 366+27=
140-14= 442+540= 150+172= 585+75=
636+210= 150+432= 366+460= 580-420=
196-80= 182-65= 127+64= 330+280=
143-28= 224+157= 881-18= 349+170=
180-74= 117+43= 336-19= 441+60=
650-390= 570+260= 960-390= 170+460=
630-450= 760-190= 460+270= 850-570=
小学数学二年级下册口算题
练习 2
800+194= 120+80= 6400-2900= 460-150=402+180= 190-80= 520+280= 380-190=
362+460= 160+80= 36+7= 500-150=
281+650= 600+331= 50+75= 300-160=
420+281= 180+30= 630-260= 930-260=
469+130= 480+20= 490+340= 750-140=
620+140= 215+95= 940-580= 340-200=
350+152= 435+165= 278-69= 960-280=
700+146= 732+98= 450+180= 161+72=
183+650= 307+299= 150+172= 181+2=
150+700= 533+294= 366+460= 191-55=
301+100= 267+177= 127+64= 124+63=
370+125= 264+157= 881-18= 111+73=
542+440= 254+152= 336-19= 129+49=
270+120= 131+192= 960-390= 162+71=
150+70= 175+256= 460+270= 380-120=
140-50= 89+57= 287-170= 58+113=
150+80= 101+99= 420-220= 58-13=
150-80= 206+197= 340-180= 68-18=
740-130= 243+164= 890-100= 59-14=
小学数学二年级下册口算题
练习 37
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=
34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
学习资料QQ:134888456738-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29= 63÷9= 29+33= 80-53= 29+49=
29+31= 8+73= 51-21= 58-29= 62+71=
48÷8= 8+18= 30+18= 40-21= 380-120=
69+22= 44+23= 68-50= 61+72= 5×3=
55-19= 22+24= 35-27= 82-60= 58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65= 30+18= 29+20= 28+44= 39+85=
56+47= 35-19= 78+14= 32÷8= 66-13=
68-18= 95-82= 94-12= 91-55= 80+17=
59-14= 54+28= 72-56= 46-31= 54÷9=
65-40= 16+50= 37-25= 81-47= 34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 38
85-16= 11+18= 19+67= 11-9= 45+26=
89-6= 17-0= 42÷6= 14+8= 17-12=
81÷9= 6400-2700= 800-410= 800-410= 810-520=
54-48= 13-12= 650-390= 700-430= 450+340=
13-12= 5-5= 11+73= 530-350= 600+250=
5-5= 24+11= 35-6= 280+350= 6400-2900=
24+11= 0+21= 63÷7= 460+240= 6300-4500=
0+21= 11-9= 81÷9= 620+280= 19+49=11-9= 14+8= 730-470= 840-760= 66-13=
14+8= 730-470= 840-760= 49+38= 80+17=
9+46= 80-28= 49+48= ( )×6=54 45+26=
33+60= 61-13= 50+33= ( )×4=36 17-12=
15÷5= 180-60= 65+26= 18÷9= 22+24=
72-40= 170+20= 29+31= 61+27= 57-44=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
10÷2= 76+77= 8÷8= 66+11= 52-5=
18÷3= 27+61= 25÷5= 49+50= 67-0=
20÷5= 5+63= 3×4= 32+28= 55-19=
小学数学二年级下册口算题
练习 39
19-1= 11-9= 4+19= 54÷9= 20-0=
16+11= 14+8= 16+7= 81÷9= 7-7==
7×5= 17-3= 66-13= 16÷2= 18-5=
3×3= 29+0= 80+17= 52+19= 0+21=
85-16= 11+18= 45+26= 19+67= 11-9=
89-6= 17-0= 17-12= 42÷6= 14+8=
71-18= 92-18= 2-2= 28÷4= 14+29=
51-15= 9+62= 85-8= 71-38= 81-9=
18÷6= 16-3= 49+38= 6400-2900= 16+11=
15÷5= 18-10= 24+7= 520+280= 13-12=
12÷2= 13-2= 8+20= 36+17= 5-5=
5÷1= 13+13= 9+7= 5+75= 24+11=
学习资料QQ:13488845678÷4= 9+11= 3+7= 630-260= 22-12=
22-17= 18-5= 18+6= 490+340= 10+16=
22-4= 10+21= 19+27= 940-580= 11-5=
13-12= 14+29= 16+11= 40-14= 16-3=
5-5= 81-30= 13-12= 6×7= 18-10=
24+11= 71-18= 54-48= 8×0= 13-2=
22-12= 18-11= 11+73= 59+26= 13+13=
0+16= 29+26= 19+49= 36+7= 9+11=
小学数学二年级下册口算题
练习 40
730-470= 700-430= 450+340= 460+240=
840-760= 530-350= 600+250= 620+280=
720-640= 840-570= 490+260= 360+440=
78-69= 5300+1700= 490+340= 520+280=
49÷7= 16÷2= 940-580= 36+7=
9×9= 40-14= 54÷9= 5+75=
16+7= 16÷2= 8÷8= 80-2=
27+64= 96-80= 82-65= 30+28=
81-18= 43-28= 24+57= 49+7=
36-19= 80-74= 17+43= 41+60=
960-390= 650-390= 570+260= 170+460=
4600+2700= 6300-4500= 7600-1900= 8500-5700=
490+210= 7400-4300= 630-260= 6400-2900=
42-7= 51+15= 36+48= 28+26=
70-49= 470+160= 46-18= 34+27=
280-520= 800-410= 810-520= 280+350=7×8= 6×7= 81÷9= 81-9=
25÷5= 8×0= 100-30= 9+62=
42÷7= 59+6= 85-8= 85-8=
32÷4= 36+7= 50+20= 72-9=
小学数学二年级下册口算题
练习 41
7×8= 81-9= 6×7= 81÷9=
25÷5= 9+62= 8×0= 100-30=
42÷7= 85-8= 59+6= 85-8=
32÷4= 72-9= 36+7= 50+20=
6+7= 80-2= 16÷2= 8÷8=
27+64= 30+28= 96-80= 82-65=
81-8= 49+7= 43-28= 24+57=
36-19= 41+60= 80-74= 17+43=
42-7= 28+26= 51+15= 36+48=
70-49= 34+27= 470+160= 46-18=
280-520= 280+350= 800-410= 810-520=
730-470= 460+240= 700-430= 450+340=
840-760= 620+280= 530-350= 600+250=
720-640= 360+440= 840-570= 490+260=
960-390= 170+460= 650-390= 570+260=
4600+2700= 8500-5700= 6300-4500= 7600-1900=
490+210= 6400-2900= 7400-4300= 630-260=
78-69= 520+280= 5300+1700= 490+340=
49÷7= 36+7= 16÷2= 940-580=
学习资料QQ:13488845679×9= 5+75= 40-4= 54÷9=
小学数学二年级下册口算题
练习 42
49+38= 18÷6= 16-3= 640-290= 86+11=
240+70= 15÷5= 58-10= 520+280= 130-120=
78+20= 12÷2= 130-80= 36+7= 95-5=
54-48= 24+11= 110-10= 8×1= 130-20=
11+73= 22-12= 68-11= 59+6= 13+13=
19+49= 0+16= 29+26= 36+7= 9+11=
66-13= 7×5= 13×3= 16÷2= 118-15=
80+17= 3×3= 29+0= 52+19= 17+21=
45+26= 85-16= 11+18= 19+67= 11-9=
17-12= 89-6= 17-0= 42÷6= 14+8=
11×2= 71-18= 110+730= 8÷4= 14+29=
85-8= 12×3= 9+62= 71-38= 81-9=
9+7= 15÷1= 13+13= 5+75= 24+11=
2 3+7= 8÷4= 9+11= 630-260= 22-12=
18+6= 22-17= 18-5= 490+340= 0+16=
19+27= 22-4= 0+21= 940-580= 31-5=
4+19= 190-10= 77-9= 54÷9= 13+69=
16+7= 16+11= 14+8= 81÷9= 27-7==
16+11= 13-12= 14+29= 40-4= 16-3=
73-14= 5-5= 100-6= 6×7= 18-10=
小学数学二年级下册口算题练习 43
36÷6= 80+17= 51-21= 59-14= 140-30=
8+18= 45÷5= 30+18= 39+85= 29+20=
150-130= 17-12= 39+48= 81÷9= 12+58=
49+72= 42-12= 50+33= 61+72= 44+23=
34-21= 96-94= 65+26= 81+2= 22+24=
17+25= 35-27= 29+31= 91-55= 57-44=
72÷8= 46+12= 47-39= 24+63= 13+72=
38-12= 34-28= 100-10= 11+73= 32÷8=
5+63= 32÷8= 35-19= 29+49= 78+14=
56+47= 15+27= 63÷9= 66-13= 29+33=
68-18= 58-29= 33-26= 80+17= 51-21=
59-14= 40-13= 8+18= 54÷9= 30+18=
9×3= 61+72= 44+23= 34-21= 96-94=
65+26= 81+2= 22+24= 7+45= 35-27=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
100×1= 11+73= 32÷8= 5×3= 32÷4=
55-19= 19+49= 78-34= 56÷8= 15+27=
69-66= 66-13= 29+33= 68-18= 58-29=
小学数学二年级下册口算题
练习 44
学习资料QQ:13488845679×7= 29+20= 36÷6= 17-12= 24÷4=
30÷5= 12+58= 36+4= 2-2= 56÷8=
7÷1= 44+23= 45÷5= 16+54= 63÷9=
40÷8= 22+24= 46+33= 35-27= 25+23=
41-29= 57-44= 72+24= 84+12= 21+15=
56÷7= 33+12= 35-8= 34-28= 44-9=
170+20= 29+31= 61+27= 57-44= 72-40=
10÷5= 17+79= 60+300= 53+4= 5×9=
32÷8= 1-0= 21+27= 12+87= 83-29=
15÷3= 55-19= 5÷1= 48+34= 30÷6=
93-8= 69-66= 38+26= 29+33= 16÷8=
4×2= 32+37= 12÷6= 32+28= 8×2=
80-9= 78+34= 32÷4= 15+27= 21-7=
28÷7= 29+33= 35-6= 58-29= 58+32=
9×6= 51-21= 63÷7= 4-1= 21÷3=
55-20= 30+18= 81÷9= 29+20= 9×9=
80-28= 49+48= ( )×6=30 12+58= 9+46=
61-13= 50+33= ( )×4=20 44+23= 33+60=
180-60= 65+26= 18÷9= 22+24= 15÷5=
小学数学二年级下册口算题
练习 45960-800= 36÷6= 61+72= 11×5= 640-290=
430-280= 360+440= 81+32= 13×3= 520+280=
80-74= 45÷5= 91-55= 85-16= 36+7=
51+15= 46+33= 4+93= 89-6= 35+75=
470+160= 72+24= 11+73= 14÷7= 630-260=
800-410= 35-8= 19+49= 71-18= 490+340=
650-390= 63÷7= 77-12= 40-26= 40-14=
6300-4500= 81÷9= 82-15= 42-36= 11×7=
7500-4300= ( )×6=30 96-94= 8÷8= 8×0=
530+170= ( )×4=20 35-27= 25÷5= 59+6=
16÷2= 18÷9= 46+12= 13×4= 36+7=
40-4= 61+27= 34-28= 52+19= 16÷2=
6×7= 60+300= 32÷8= 19+67= 52+19=
8×0= 21+27= 15+27= 42÷6= 19+67=
59+6= 5÷1= 58-29= 8÷4= 42÷6=
36+7= 38+26= 34-11= 71-38= 8÷4=
16÷2= 9×5= 390-160= 87-19= 71-38=
700-430= 12÷6= 66-13= 80+15= 940-580=
530-350= 32÷4= 80+17= 28÷7= 54÷9=
840-570= 35-6= 45÷5= 10÷2= 81÷9=
小学数学二年级下册口算题
学习资料QQ:1348884567练习 46
7400-4300= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 36+48= 42-17= 280+260=
470+160= 46-18= 70-49= 34+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
6×7= 81÷9= 7×8= 81-9=
100×0= 100-30= 25÷5= 9+62=
59+6= 85-8= 42÷7= 85-8=
36+7= 50+20= 32÷4= 72-9=
700-430= 450+340= 730-470= 460+240=
530-350= 600+250= 840-760= 620+280=
840-570= 490+260= 720-640= 360+440=
5300+1700= 490+340= 78-69= 520+280=
16÷2= 940-580= 49÷7= 36+7=
40-4= 54÷9= 9×9= 5+75=
16÷2= 8÷8= 6+7= 80-2=
96-80= 82-65= 27+64= 30+28=
43-28= 24+57= 81-8= 49+7=
80-74= 17+43= 36-19= 41+60=
650-390= 570+260= 960-390= 170+460=
6300-4500= 7600-1900= 4600+2700= 8500-5700=
小学数学二年级下册口算题
练习 47
18÷6= 16-3= 6400-2900= 16+11= 49+38=
15÷5= 18-10= 520+280= 130-120= 240+70=
2÷2= 13-2= 36+7= 5-5= 8+20=15÷1= 13+13= 50+75= 240+110= 19+27=
8÷4= 9+11= 630-260= 22-12= 3+7=
22-17= 18-5= 490+340= 0+16= 18+6=
22-4= 0+21= 940-580= 11-5= 19+27=
19-1= 11-9= 54÷9= 180+270= 24+19=
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
95-25= 100-80= 6×7= 18-10= 13-12=
24+11= 11-10= 8×0= 13-2= 54-48=
22-12= 18-11= 59+6= 13+13= 11+73=
0+16= 29+26= 36+7= 9+11= 19+49=
7×5= 71-30= 16÷2= 18-5= 66-13=
3×3= 29+18= 52+19= 30+21= 180+170=
85-16= 11+18= 19+67= 11-9= 45+26=
89-6= 17-0= 42÷6= 14+8= 17-12=
71-18= 92-17= 8÷4= 14+29= 12-5=
31-14= 19+62= 71-38= 81-39= 85-48=
小学数学二年级下册口算题
练习 48
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=
34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29= 63÷9= 29+33= 80-53= 29+49=
学习资料QQ:134888456729+31= 8+73= 51-21= 58-29= 62+71=
48÷8= 8+18= 30+18= 40-21= 380-120=
69+22= 44+23= 68-50= 61+72= 5×3=
55-19= 22+24= 35-27= 82-60= 58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65= 30+18= 29+20= 28+44= 39+85=
56+47= 35-19= 78+14= 32÷8= 66-13=
68-18= 95-82= 94-12= 91-55= 80+17=
59-14= 54+28= 72-56= 46-31= 54÷9=
65-40= 16+50= 37-25= 81-47= 34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 49
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
95-25= 100-80= 6×7= 18-10= 13-12=
24+11= 11-10= 8×0= 13-2= 54-48=
65+26= 22+24= 18÷9= 7400-4300= 6400-2900=
29+31= 57-44= 61+27= 510+150= 280+260=
51-21= 95-82= 7+45= 470+160= 34+27=
30+18= 54+28= 62+71= 800-410= 280+350=
22-17= 18-5= 490+340= 0+16= 18+6=22-4= 0+21= 940-580= 11-5= 19+27=
19-1= 11-9= 54÷9= 180+270= 24+19=
16+11= 14+8= 81÷9= 7-7== 16+7=
13-12= 14+29= 40-4= 16-3= 16+11=
29+31= 91-55= 57-44= 62+71= 94-12=
48÷8= 4+93= 100×0= 380-120= 34-28=
10÷2= 76+77= 8÷8= 66+11= 52-5=
18÷3= 27+61= 25÷5= 49+50= 67-0=
49+38= 18÷6= 16-3= 640-290= 86+11=
240+70= 15÷5= 58-10= 520+280= 130-120=
78+20= 12÷2= 130-80= 36+7= 95-5=
小学数学二年级下册口算题
练习 50
100×0= 100-30= 25÷5= 9+62=
59+6= 85-8= 42÷7= 85-8=
36+7= 50+20= 32÷4= 72-9=
700-430= 450+340= 730-470= 460+240=
530-350= 600+250= 840-760= 620+280=
840-570= 490+260= 720-640= 360+440=
5300+1700= 490+340= 78-69= 520+280=
16÷2= 940-580= 49÷7= 36+7=
40-4= 54÷9= 9×9= 5+75=
16÷2= 8÷8= 6+7= 80-2=
96-80= 82-65= 27+64= 30+28=
43-28= 24+57= 81-8= 49+7=
80-74= 17+43= 36-19= 41+60=
650-390= 570+260= 960-390= 170+460=
学习资料QQ:13488845676300-4500= 7600-1900= 4600+2700= 8500-5700=
7400-4300= 630-260= 490+210= 6400-2900=
510+150= 36+48= 42-17= 280+260=
470+160= 46-18= 70-49= 34+27=
800-410= 810-520= 780-520= 280+350=
6×7= 81÷9= 7×8= 81-9=
小学数学二年级下册口算题
练习 51
450+340= 730-470= 460+240= 700-430=
600+250= 840-760= 620+280= 530-350=
490+260= 720-640= 360+440= 840-570=
490+340= 78-69= 520+280= 5300+1700=
940-580= 49÷7= 36+7= 16÷2=
54÷9= 9×9= 5+75= 40-4=
8÷8= 6+7= 80-2= 16÷2=
82-65= 27+64= 30+28= 96-80=
24+57= 81-8= 49+7= 43-28=
17+43= 36-19= 41+60= 80-74=
570+260= 960-390= 170+460= 650-390=
7600-1900= 4600+2700= 8500-5700= 6300-4500=
630-260= 490+210= 6400-2900= 7400-4300=
36+48= 42-17= 280+260= 510+150=
46-18= 70-49= 34+27= 470+160=
810-520= 780-520= 280+350= 800-410=
81÷9= 7×8= 81-9= 6×7=100-30= 25÷5= 9+62= 100×0=
85-8= 42÷7= 85-8= 59+6=
50+20= 32÷4= 72-9= 36+7=
小学数学二年级下册口算题
练习 52
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=
34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29= 63÷9= 29+33= 80-53= 29+49=
29+31= 8+73= 51-21= 58-29= 62+71=
48÷8= 8+18= 30+18= 40-21= 380-120=
69+22= 44+23= 68-50= 61+72= 5×3=
55-19= 22+24= 35-27= 82-60= 58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65= 30+18= 29+20= 28+44= 39+85=
56+47= 35-19= 78+14= 32÷8= 66-13=
68-18= 95-82= 94-12= 91-55= 80+17=
59-14= 54+28= 72-56= 46-31= 54÷9=
65-40= 16+50= 37-25= 81-47= 34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
学习资料QQ:1348884567小学数学二年级下册口算题
练习 53
49÷7= 16÷2= 940-580= 36+7=
9×9= 40-14= 54÷9= 5+75=
16+7= 16÷2= 8÷8= 80-2=
27+64= 96-80= 82-65= 30+28=
81-18= 43-28= 24+57= 49+7=
36-19= 80-74= 17+43= 41+60=
960-390= 650-390= 570+260= 170+460=
4600+2700= 6300-4500= 7600-1900= 8500-5700=
490+210= 7400-4300= 630-260= 6400-2900=
42-7= 51+15= 36+48= 28+26=
70-49= 470+160= 46-18= 34+27=
280-520= 800-410= 810-520= 280+350=
7×8= 6×7= 81÷9= 81-9=
25÷5= 8×0= 100-30= 9+62=
42÷7= 59+6= 85-8= 85-8=
32÷4= 36+7= 50+20= 72-9=
730-470= 700-430= 450+340= 460+240=
840-760= 530-350= 600+250= 620+280=
720-640= 840-570= 490+260= 360+440=
78-69= 5300+1700= 490+340= 520+280=
小学数学二年级下册口算题练习 54
96-80= 19+49= 11+18= 45+26= 6400-2900=
43-28= 17-12= 17-0= 17-12= 6300-3500=
80-74= 2-2= 640-270= 810-520= 66-13=
51+15= 28÷7= 13-12= 450+340= 80+17=
470+160= 9×6= 5-5= 600+250= 45+26=
800-410= 55-20= 24+11= 35+17= 17-12=
650-390= 80-28= 100+21= 18+19= 2-2=
630-450= 61-13= 11-9= 19+49= 85-8=
740-430= 66-13= 14+8= 66-13= 49+38=
530+170= 80+17= 730-470= 80+17= 24+7=
16÷2= 45÷5= 80-28= 45+26= 8+20=
40-4= 17-12= 61-13= 17-12= 9+7=
6×7= 16-3= 180-60= 22+24= 3+7=
8×0= 18-10= 170+20= 57-44= 18+6=
59+6= 13-2= 81+2= 35-27= 19+27=
36+7= 13+13= 91-55= 94-12= 16+11=
16÷2= 29+0= 4+93= 34-28= 13-12=
700-430= 11+18= 76+77= 52-5= 54-48=
530-350= 17-0= 27+61= 67-0= 11+73=
840-570= 8×9= 5+63= 55-19= 19+49=
小学数学二年级下册口算题
学习资料QQ:1348884567练习 55
730-470= 460+240= 54÷9= 19-1= 11-9=
840-760= 620+280= 81÷9= 16+11= 14+8=
720-640= 360+440= 16÷2= 7×5= 7-3=
78-69= 520+280= 52+19= 3×3= 29+0=
49÷7= 36+7= 19+67= 85-16= 11+18=
9×9= 5+75= 42÷6= 89-6= 17-0=
6+7= 80-2= 28÷4= 71-18= 92-18=
27+64= 30+28= 71-38= 51-15= 9+62=
81-8= 49+7= 640-290= 18÷6= 16-3=
36-19= 41+60= 520+280= 15÷5= 18-10=
960-390= 170+460= 36+7= 2÷2= 13-2=
4600+2700= 85-57= 5+75= 5÷1= 13+13=
490+210= 440-120= 630-260= 8÷4= 9+11=
42-7= 28+26= 490+340= 22-17= 18-5=
70-49= 34+27= 940-580= 22-4= 0+21=
280-520= 280+350= 40-4= 13-12= 14+29=
7×8= 81-9= 6×7= 5-5= 81-30=
25÷5= 9+62= 8×0= 24+11= 71-18=
42÷7= 85-8= 59+26= 22-12= 18-11=
32÷4= 72-9= 36+7= 20+16= 29+26=
小学数学二年级下册口算题
练习 56
82-65= 16+11= 7×5= 34-21= 29+20=
24+57= 13-12= 3×3= 7+45= 12+58=17+43= 5-5= 85-16= 62+71= 44+23=
36+48= 24+11= 89-6= 380-120= 22+24=
46-18= 22-12= 14÷7= 5×3= 57-44=
810-520= 0+16= 71-18= 56÷8= 33+12=
450+340= 11-5= 80+15= 68-18= 32+37=
600+250= 100-0= 28÷7= 59-14= 78+34=
490+260= 7-7= 10÷2= 39+85= 29+33=
570+260= 16-3= 40-26= 81÷9= 51-21=
7600-1900= 18-10= 42-36= 61+72= 30+18=
630-260= 13-2= 8÷8= 81+2= 49+48=
490+340= 13+13= 25÷5= 91-55= 50+33=
940-580= 9+11= 3×4= 24+63= 65+26=
54÷9= 18-5= 52+19= 11+73= 29+31=
81÷9= 0+21= 19+67= 29+49= 17+79=
100-30= 11-9= 42÷6= 66-13= 100-0=
85-8= 14+8= 8÷4= 80+17= 55-19=
50+20= 14+29= 71-38= 54÷9= 69-66=
8÷8= 81-9= 32÷4= 15+27= 58-29=
小学数学二年级下册口算题
练习 57
1) 1000-600= 2) 440-40= 3) 43+17= 4) 150-80=
5) 20+90= 6) 400+80= 7) 120-50= 8) 18÷4=
9) 16÷8= 10) 6×7= 11) 73-38= 12) 18÷4=
13) 85-18= 14) 9+65= 15) 70+80= 16) 46-8=
17) 40+70= 18) 63÷9= 19) 6×7= 20) 8+9=
21) 740-40= 22) 600-100= 23) 200+220= 24) 86-60=
25) 30+90= 26) 8×3= 27) 16÷8= 28) 48+52=
29) 35÷7= 30) 15-9= 31) 45÷9= 32) 700+20=
学习资料QQ:134888456733) 620-600= 34) 720-700= 35) 64÷8= 36) 5×3=
37) 140-80= 38) 700+20= 39) 4×7= 40) 63÷9=
41) 200+400= 42) 45+26= 43) 6+7= 44) 43+9=
45) 170-90= 46) 620-600= 47) 8+9= 48) 7×7=
49) 200+90= 50) 3×9= 51) 150-50= 52) 170-90=
53) 150-50= 54) 53-7= 55) 20+90= 56) 40+90=
57) 34+26= 58) 43+17= 59) 81-9= 60) 400+80=
61) 7×6= 62) 170-90= 63) 42÷7= 64) 59-18=
65) 160-80= 66) 50+70= 67) 7×6= 68) 34+26=
69) 8+9= 70) 15-9= 71) 28÷4= 72) 40+800=
73) 72÷8= 74) 400+80= 75) 20+90= 76) 52+19=
77) 840-40= 78) 700+20= 79) 57+43= 80) 300+80=
81) 3×9= 82) 150-80= 83) 40+800= 84) 63-7=
85) 400+80= 86) 57+43= 87) 200+90= 88) 8×3=
89) 15-9= 90) 70+80= 91) 9×8= 92) 200+220=
93) 5×3= 94) 53-7= 95) 200+220= 96) 58+7=
97) 170-90= 98) 20+90= 99) 54÷6= 100) 840-40=
小学数学二年级下册口算题
练习 58
41+14= 390+480= 12+58= 170-120= 81÷9=
400+360= 50+33= 44+23= 610-50= 61+72=34-21= 65+26= 22+24= 96-94= 81+2=
32+29= 29+31= 57-44= 35-27= 91-55=
72÷8= 70-37= 13+72= 28+35= 24+63=
38-12= 1-0= 32÷8= 34-28= 11+73=
48+29= 63÷9= 29+33= 80-53= 29+49=
29+31= 8+73= 51-21= 58-29= 62+71=
48÷8= 8+18= 30+18= 40-21= 380-120=
69+22= 44+23= 68-50= 61+72= 5×3=
55-19= 22+24= 35-27= 82-60= 58-13=
25+48= 71-39= 57+27= 66-13= 68-18=
36÷6= 91-85= 36+24= 80+17= 59-14=
95-65= 30+18= 29+20= 28+44= 39+85=
56+47= 35-19= 78+14= 32÷8= 66-13=
68-18= 95-82= 94-12= 91-55= 80+17=
59-14= 54+28= 72-56= 46-31= 54÷9=
65-40= 16+50= 37-25= 81-47= 34-21=
49-30= 78-34= 15+27= 65-46= 7+45=
小学数学二年级下册口算题
练习 59
19-1= 11-9= 4+19= 54÷9= 20-0=
16+11= 14+8= 16+7= 81÷9= 7-7==
7×5= 17-3= 66-13= 16÷2= 18-5=
3×3= 29+0= 80+17= 52+19= 0+21=
85-16= 11+18= 45+26= 19+67= 11-9=
89-6= 17-0= 17-12= 42÷6= 14+8=
71-18= 92-18= 2-2= 28÷4= 14+29=
学习资料QQ:134888456751-15= 9+62= 85-8= 71-38= 81-9=
18÷6= 16-3= 49+38= 6400-2900= 16+11=
15÷5= 18-10= 24+7= 520+280= 13-12=
12÷2= 13-2= 8+20= 36+17= 5-5=
5÷1= 13+13= 9+7= 5+75= 24+11=
8÷4= 9+11= 3+7= 630-260= 22-12=
22-17= 18-5= 18+6= 490+340= 10+16=
22-4= 10+21= 19+27= 940-580= 11-5=
13-12= 14+29= 16+11= 40-14= 16-3=
5-5= 81-30= 13-12= 6×7= 18-10=
24+11= 71-18= 54-48= 8×0= 13-2=
22-12= 18-11= 11+73= 59+26= 13+13=
0+16= 29+26= 19+49= 36+7= 9+11=