文档内容
公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1573(1)(乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 41 3 66 2 26 99
2 34 5 12 8 86 97
3 36 8 90 6 21 52
4 77 6 43 6 23 67
5 18 7 81 3 89 99
6 90 2 40 9 89 53
7 21 8 94 8 92 71
8 48 8 95 9 11 58
9 32 4 72 8 87 88
10 97 9 64 7 23 37
11 66 9 95 5 16 99
12 93 6 72 4 68 74
13 79 5 27 9 77 32
14 18 6 44 3 71 72
15 58 7 91 3 97 91
16 10 3 86 2 21 23
17 17 2 96 3 34 46
18 53 6 88 3 74 77
19 88 4 73 9 62 27
20 69 2 69 8 89 35
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1573(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 180 561 89214 55 80273 392
2 971 512 40822 31 48413 252
3 756 337 79651 29 24464 284
4 982 635 73041 97 86257 276
5 293 396 79375 70 63897 344
6 311 636 72513 65 43988 348
7 452 903 82056 66 34939 472
8 339 387 56859 46 56099 168
9 445 739 22968 81 20571 843
10 786 831 83353 23 95282 134
11 245 789 43148 30 54223 159
12 779 287 31712 69 24485 601
13 333 660 54146 29 97287 984
14 697 553 17634 14 42523 367
15 608 808 74238 13 35933 132
16 953 800 13491 83 80216 667
17 463 382 85668 48 85300 614
18 723 910 65462 47 44432 999
19 150 281 25823 59 68488 404
20 938 623 41118 96 88937 166
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1573(3)
A÷B
A B
A B C D
1 1060 9471 0.11 0.09 0.24 0.36
2 5822 8860 0.61 0.45 0.66 0.78
3 6246 4575 1.67 1.56 1.45 1.37
4 8993 9626 0.87 0.78 0.63 0.93
5 2181 9891 0.11 0.22 0.6 0.45
6 5061 1611 3.14 3.24 3.34 3.56
7 1093 7758 0.14 0.45 0.36 0.24
8 5674 3218 0.70 1.76 0.89 1.96
9 2395 7881 0.14 0.23 0.30 0.45
10 7856 8260 0.45 0.58 0.65 0.95
11 1423 2791 0.78 0.51 0.45 0.69
12 3223 7342 0.49 0.12 0.44 0.35
13 9033 4202 2.15 2.45 2.35 2.23
14 9816 6360 1.54 1.50 1.59 1.63
15 2950 1936 1.45 1.52 1.69 1.45
16 5248 4741 1.24 1.36 1.11 1.45
17 5224 6765 0.52 0.65 0.77 0.89
18 7952 6936 1.25 1.36 1.02 1.15
19 6725 8533 0.63 0.58 0.79 0.89
20 5910 6854 0.78 0.86 0.56 0.63
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1574(1)(乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 84 7 38 6 29 46
2 86 8 58 9 52 19
3 28 6 22 6 14 41
4 11 9 87 7 96 57
5 46 7 33 4 24 91
6 37 5 42 9 63 39
7 48 2 39 9 74 69
8 18 5 33 6 41 16
9 57 5 10 4 79 66
10 86 3 63 6 72 52
11 84 7 98 9 49 11
12 13 8 33 5 83 63
13 52 2 53 4 95 10
14 41 4 21 8 17 16
15 55 9 14 2 62 77
16 67 5 53 9 33 87
17 44 2 46 4 55 81
18 75 3 80 9 35 41
19 93 8 80 2 18 22
20 23 5 28 2 30 30
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1574(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 620 775 95416 86 11291 808
2 112 940 22645 86 84830 137
3 980 778 65300 46 81839 570
4 795 772 46704 25 38916 673
5 491 414 24779 19 40777 408
6 418 483 60101 88 75854 303
7 189 254 30443 23 24349 558
8 789 548 60803 23 11285 611
9 788 618 80842 92 57542 326
10 552 987 16286 48 72156 669
11 405 951 85530 49 79578 485
12 731 881 60022 44 43196 910
13 895 862 99457 28 40264 525
14 482 457 26637 66 53398 980
15 346 124 90801 29 46513 555
16 829 743 85062 52 16020 423
17 869 716 22058 44 28915 695
18 552 562 20332 31 64504 676
19 765 474 89467 55 65473 414
20 160 148 84266 58 85835 153
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1574(3)
A÷B
A B
A B C D
1 2828 6933 0.35 0.41 0.45 0.49
2 3568 9670 0.37 0.32 0.39 0.25
3 5226 7923 0.52 0.85 0.66 0.78
4 7138 5720 1.36 1.12 1.45 1.25
5 4191 2876 1.78 1.69 1.56 1.46
6 2117 2152 0.78 0.98 0.85 0.66
7 3512 1325 2.65 2.36 2.45 2.56
8 4726 8778 0.54 0.59 0.89 0.63
9 3281 8675 0.12 0.38 0.32 0.21
10 2801 9646 0.12 0.36 0.29 0.21
11 2146 9544 0.36 0.56 0.29 0.22
12 2931 7824 0.21 0.37 0.31 0.45
13 5802 7070 0.63 0.78 0.82 0.89
14 8657 3318 2.61 2.56 2.78 2.85
15 1778 5639 0.32 0.21 0.45 0.56
16 6824 6987 0.45 0.98 0.56 0.69
17 4863 3717 1.14 1.21 1.31 1.45
18 1221 6531 0.23 0.36 0.19 0.10
19 7165 2079 1.23 2.36 3.59 3.45
20 2483 7889 0.45 0.56 0.31 0.21
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1575(1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 53 6 61 9 75 22
2 20 6 99 9 76 34
3 35 2 21 6 80 26
4 73 3 43 5 80 55
5 76 8 39 3 11 54
6 67 9 44 3 71 38
7 97 3 14 9 19 95
8 32 7 53 6 43 19
9 56 8 57 6 84 15
10 25 7 40 4 91 91
11 90 9 44 2 22 97
12 77 7 58 6 82 75
13 14 9 24 6 44 28
14 23 8 72 8 24 82
15 97 9 20 6 63 72
16 92 6 22 9 85 74
17 35 2 93 2 69 90
18 91 2 72 6 59 84
19 91 8 69 6 12 81
20 51 3 35 8 36 74
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1575(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 649 883 93684 89 16050 973
2 965 400 39511 36 23569 913
3 435 209 29559 67 47205 898
4 539 822 95326 95 29929 919
5 304 822 50387 32 37226 517
6 777 110 64861 19 52531 145
7 763 124 65301 97 81212 222
8 323 787 72370 43 73980 848
9 144 268 42166 93 29561 351
10 344 365 52508 21 86185 580
11 196 283 98462 68 65735 153
12 626 503 66831 31 17940 608
13 234 226 94705 52 47506 325
14 947 303 90823 89 61440 268
15 159 943 41227 59 38311 457
16 732 398 32886 89 16421 221
17 998 370 54855 57 80994 900
18 196 995 42240 52 11163 332
19 726 423 73306 71 19248 512
20 457 548 95954 48 96858 988
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1575(3)
A÷B
A B
A B C D
1 3311 5996 0.45 0.55 0.78 0.69
2 4755 1525 3.01 3.12 3.25 3.36
3 8050 7866 1.02 1.36 1.25 0.12
4 8674 5502 1.69 1.45 1.58 1.50
5 2911 6503 0.69 0.54 0.36 0.45
6 8564 3373 2.45 2.36 2.25 2.54
7 4183 5121 0.63 0.82 0.89 0.78
8 5438 6437 0.84 0.56 0.63 0.78
9 8599 3511 2.45 2.74 2.68 2.56
10 3217 1730 1.56 1.86 1.69 1.78
11 1712 8571 0.05 0.12 0.20 0.36
12 3581 3419 1.12 1.25 1.36 1.05
13 4758 6087 0.56 0.78 0.89 0.66
14 6000 9958 0.45 0.36 0.60 0.56
15 8492 3278 2.59 3.56 4.25 1.20
16 4644 2750 1.36 1.69 1.45 1.56
17 7472 8377 0.89 0.99 0.45 0.78
18 8640 7566 1.36 1.14 1.25 0.45
19 3260 3385 0.36 0.55 0.96 0.78
20 3188 9061 0.25 0.12 0.35 0.39
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1576(1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 44 5 78 7 52 29
2 25 8 52 7 13 84
3 15 8 90 9 44 88
4 94 4 71 9 41 47
5 38 6 65 6 94 36
6 61 6 91 9 90 55
7 93 6 60 5 62 71
8 91 4 32 7 45 29
9 77 2 18 4 11 91
10 33 5 67 6 28 29
11 97 6 97 7 15 73
12 22 4 73 2 38 47
13 23 7 55 6 38 74
14 89 4 90 8 19 11
15 57 8 83 3 31 66
16 52 3 64 9 67 47
17 37 7 91 7 15 45
18 54 9 74 7 83 17
19 84 9 61 2 16 43
20 37 6 64 6 65 40
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1576(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 248 117 28721 93 63993 891
2 554 120 26928 35 63535 956
3 347 284 89680 62 62491 595
4 589 659 59619 92 43352 901
5 373 893 82513 53 70960 469
6 528 150 54778 95 45906 264
7 820 329 82080 30 48409 208
8 744 445 62354 74 47175 874
9 625 619 46540 86 74449 276
10 727 478 63266 52 43549 981
11 181 280 64594 54 20172 804
12 677 896 27124 78 15921 599
13 958 509 63942 93 46856 602
14 367 252 73806 23 39510 871
15 960 350 70623 67 46213 825
16 402 119 53863 90 77771 379
17 759 804 47742 15 11671 940
18 774 356 40519 91 58627 205
19 164 470 37071 21 84895 693
20 719 753 32151 66 21520 284
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1576(3)
A÷B
A B
A B C D
1 9206 1665 5.45 5.69 5.89 5.53
2 7721 6410 1.00 1.14 1.20 1.36
3 2423 2155 1.25 1.12 1.36 1.02
4 5629 8126 0.60 0.69 0.45 0.56
5 9805 1666 5.89 5.78 5.63 5.25
6 8531 1295 6.85 6.38 6.59 6.78
7 6953 5338 1.45 2.56 0.36 1.30
8 7114 2971 2.66 2.56 2.45 2.39
9 5966 4856 1.56 1.23 1.36 1.41
10 8074 5575 1.45 1.78 1.65 1.56
11 2543 1364 1.86 1.45 1.63 1.99
12 5196 9542 0.33 0.54 0.63 0.45
13 6774 2077 3.12 3.20 3.26 3.45
14 4404 3712 1.45 1.36 1.25 1.19
15 4707 2719 1.69 1.73 1.89 1.66
16 9880 1731 5.55 5.63 5.71 5.45
17 4351 9039 0.48 0.56 0.69 0.75
18 1682 8265 0.12 0.20 0.45 0.36
19 3826 9951 0.38 0.56 0.45 0.63
20 3535 4565 0.66 0.56 0.77 0.89
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1577(1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 23 4 92 8 42 25
2 74 9 24 9 14 60
3 50 8 47 3 30 85
4 93 4 74 6 89 34
5 96 6 18 4 77 55
6 54 9 20 9 42 77
7 91 5 57 2 84 43
8 42 7 82 7 16 14
9 22 6 13 3 49 31
10 73 9 87 2 50 95
11 72 7 33 9 12 38
12 56 3 49 5 21 82
13 70 8 94 2 59 25
14 21 3 58 7 11 74
15 63 7 33 4 13 82
16 99 5 52 5 51 63
17 65 9 24 3 54 42
18 84 9 39 4 60 20
19 67 9 29 9 21 94
20 36 7 44 6 82 86
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1577(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 119 279 19433 58 47496 373
2 296 107 18644 40 14832 486
3 333 990 64617 41 53890 730
4 603 789 95064 51 41518 677
5 463 538 13901 12 60179 290
6 613 596 79863 61 38758 692
7 370 218 82559 81 65404 744
8 509 125 37553 63 31313 489
9 572 947 75048 76 25949 491
10 751 650 90813 74 41272 467
11 874 381 13131 17 47716 375
12 159 336 23328 63 45950 271
13 626 704 73712 93 73555 657
14 895 660 97654 20 94265 609
15 205 207 79307 65 80353 435
16 603 261 57312 89 89870 996
17 257 813 88503 42 57010 480
18 743 766 38779 73 69160 870
19 991 717 15023 20 28212 286
20 773 374 83604 75 83240 696
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1577(3)
A÷B
A B
A B C D
1 8185 9689 0.45 0.69 0.78 0.84
2 4914 6083 0.51 0.78 0.63 0.81
3 9986 1245 9.21 8.02 3.56 6.12
4 9533 2602 3.66 3.45 3.25 3.56
5 7939 6942 1.14 1.23 1.36 1.45
6 6436 6760 0.45 0.95 0.25 0.56
7 6458 2861 2.36 2.45 2.26 2.12
8 5721 1346 4.44 4.56 4.66 4.25
9 3889 1208 3.29 3.22 3.66 3.45
10 4590 9343 0.63 0.56 0.49 0.40
11 8485 7505 1.13 1.52 0.36 1.251
12 1069 8104 0.56 0.13 0.69 0.22
13 8342 5477 1.52 1.36 1.45 1.69
14 5482 8459 0.78 0.65 0.36 0.52
15 4052 1427 0.36 1.22 2.84 3.25
16 6584 7094 0.56 0.78 0.93 0.82
17 8253 3618 2.12 2.45 2.35 2.28
18 2765 9360 0.45 0.56 0.30 0.86
19 7012 2815 2.36 2.49 2.22 2.56
20 5708 2487 2.12 2.30 2.22 2.39
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1578(1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 37 7 73 2 54 69
2 81 5 41 7 94 56
3 61 5 40 2 48 32
4 37 2 88 5 41 60
5 17 3 80 5 47 96
6 24 2 99 2 42 89
7 59 5 15 9 67 58
8 22 4 84 5 54 26
9 54 9 31 4 15 86
10 33 9 84 2 99 67
11 81 6 96 8 34 79
12 15 8 18 4 81 61
13 44 8 60 9 74 92
14 33 9 33 4 31 51
15 67 3 83 9 64 59
16 87 9 60 8 10 61
17 11 7 41 5 80 44
18 70 7 75 2 60 42
19 84 7 75 6 20 77
20 14 5 59 9 42 17
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1578(2) (三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 723 357 66348 41 28698 174
2 844 708 76233 19 90683 853
3 780 689 15942 98 99002 804
4 122 875 56956 20 31020 457
5 848 704 84604 49 94089 202
6 574 122 27570 43 79068 627
7 789 824 64329 44 65734 882
8 500 589 11545 25 36240 439
9 493 379 55610 33 41573 326
10 995 160 35057 42 16996 431
11 266 641 90605 34 44421 623
12 246 644 11968 28 33911 902
13 653 367 79664 39 68639 729
14 720 848 56886 34 30956 288
15 456 376 80474 15 53709 264
16 467 848 18009 42 54718 138
17 605 304 40586 52 96070 194
18 246 813 77150 44 11841 235
19 173 918 61524 22 25589 745
20 228 155 86105 98 97001 627
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1578(3)
A÷B
A B
A B C D
1 6933 2943 2.36 2.56 2.69 2.45
2 3093 7618 0.36 0.56 0.41 0.24
3 2881 7249 0.14 0.25 0.35 0.40
4 3963 2141 1.56 1.69 1.78 1.85
5 4706 7677 0.33 0.61 0.56 0.45
6 1769 9872 0.18 0.23 0.35 0.45
7 2857 3542 0.81 0.52 0.68 0.78
8 6848 8390 0.12 0.82 0.56 1.22
9 5188 3947 1.56 1.21 1.31 1.45
10 7070 4626 1.24 1.36 1.45 1.53
11 9645 8629 1.02 1.12 1.23 1.36
12 8779 1185 7.49 7.58 7.41 7.63
13 9627 5685 1.69 1.78 1.35 1.56
14 3347 1788 2.12 2.63 0.12 1.87
15 8711 8294 1.25 1.12 1.05 1.36
16 4236 5666 0.75 0.63 0.45 0.56
17 3705 9055 0.25 0.41 0.36 0.58
18 2940 1602 1.84 1.56 1.78 1.69
19 1176 2296 0.51 0.59 0.45 0.36
20 1885 3870 0.69 0.40 0.56 0.49
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1579 (1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 36 9 56 3 47 83
2 83 8 25 7 49 71
3 11 4 90 4 65 38
4 47 8 88 6 19 18
5 80 4 48 4 86 49
6 48 5 63 6 44 39
7 32 3 25 3 95 48
8 35 7 95 4 69 61
9 78 3 11 4 80 33
10 68 8 39 8 32 60
11 52 7 75 8 81 90
12 42 9 48 4 64 86
13 62 9 30 2 17 81
14 25 7 92 4 84 89
15 36 7 54 2 30 29
16 22 6 76 8 69 33
17 97 5 20 4 89 88
18 54 4 68 7 71 90
19 44 8 89 4 22 21
20 19 4 91 8 17 72
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1579(2) (三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 312 342 76361 49 20339 689
2 205 665 97449 12 74413 149
3 691 515 74860 62 51906 704
4 731 303 11127 58 45495 683
5 748 848 46484 52 87704 950
6 141 421 67708 73 70242 866
7 229 833 86208 24 97519 415
8 823 823 12838 40 47804 407
9 159 890 68205 41 83454 934
10 820 586 88699 36 38892 238
11 208 335 14534 50 28982 121
12 359 623 75505 44 45639 885
13 614 105 51700 69 79789 441
14 923 547 25764 21 68079 785
15 791 272 93245 53 88965 952
16 310 730 31508 42 61856 803
17 532 641 95483 35 38084 840
18 134 110 72129 35 43612 458
19 287 366 27749 72 26996 509
20 849 259 19654 93 16014 911
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1579(3)
A÷B
A B
A B C D
1 6947 1686 4.25 4.36 4.12 4.01
2 4234 7672 0.45 0.55 0.69 0.45
3 5198 8227 0.56 0.63 0.45 0.32
4 2774 5306 0.52 0.33 0.69 0.45
5 5924 7154 0.69 0.45 0.83 0.78
6 1168 1492 0.45 0.64 0.56 0.78
7 1677 7013 0.29 0.35 0.45 0.24
8 2318 8536 0.45 0.39 0.27 0.21
9 4052 2648 0.45 1.53 0.69 0.78
10 2103 7478 0.28 0.56 0.45 0.35
11 9651 8868 1.09 1.12 1.25 1.36
12 3590 7111 0.32 0.45 0.50 0.69
13 3917 4118 0.85 0.63 0.74 0.95
14 6624 3904 1.89 1.70 1.56 1.63
15 5736 1936 2.96 2.89 2.74 2.56
16 2752 7858 0.55 0.63 0.45 0.35
17 5859 1940 3.12 3.25 3.02 3.36
18 4889 4903 1.00 2.12 1.14 0.23
19 7867 1048 7.35 7.51 7.45 7.69
20 1987 6934 0.29 0.45 0.34 0.56
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1580(1) (乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 50 4 99 3 52 65
2 11 8 66 7 28 27
3 53 4 12 3 79 29
4 50 4 91 3 74 43
5 67 7 38 2 54 99
6 35 2 74 5 50 87
7 86 3 93 2 27 93
8 75 5 81 5 92 57
9 21 9 47 6 64 85
10 11 2 43 5 80 37
11 89 4 71 4 14 36
12 39 7 95 4 14 48
13 46 4 50 3 20 94
14 98 9 71 3 70 65
15 30 2 58 4 82 50
16 28 6 91 8 16 24
17 41 8 76 6 21 52
18 22 6 83 3 26 24
19 43 9 63 8 81 41
20 25 3 26 4 89 11
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1580(2) (三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 253 703 75119 53 38327 324
2 438 495 57414 83 73262 552
3 790 711 19132 98 64043 345
4 159 809 88592 15 49828 541
5 201 803 62514 63 49152 790
6 800 309 32102 86 78411 292
7 890 814 39080 71 42320 220
8 765 244 78881 76 39372 754
9 863 467 86219 88 71562 955
10 860 350 75198 32 89274 477
11 245 714 87416 14 16457 450
12 741 758 52106 61 82205 312
13 501 202 76521 19 21719 579
14 751 748 12270 85 72932 383
15 267 728 79335 49 63204 497
16 785 673 79051 93 97112 471
17 472 958 32705 99 97962 480
18 874 947 97464 35 18494 698
19 196 131 92955 65 71185 741
20 301 923 60856 39 95736 705
备注:
(3)三位数加减,口算(20组,3分钟)
(4)多位数÷两位数,只需商首位,无需四舍五入(例:86313÷41商 2),口算。(20组,1分钟)
(5)多位数÷三位数,商前两位,无需四舍五入(例:86313÷411 商 21),动笔。(20组,4分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
四位数除法速算练习 1580(3)
A÷B
A B
A B C D
1 8359 4558 1.83 1.96 1.78 1.63
2 5999 7904 0.45 0.56 0.63 0.76
3 4946 2049 2.12 2.25 2.41 2.36
4 1604 5990 0.12 0.27 0.35 0.45
5 5380 2908 1.69 1.85 1.74 1.96
6 6917 5542 1.25 1.56 1.45 1.36
7 1903 6673 0.45 0.56 0.29 0.36
8 2704 2169 1.45 1.36 1.12 1.25
9 8499 5932 1.25 1.36 1.56 1.43
10 5285 9007 0.35 0.45 0.59 0.69
11 5755 7910 0.56 0.73 0.63 0.85
12 4728 8051 0.59 0.63 0.51 0.56
13 1037 4285 0.24 0.35 0.45 0.58
14 1844 8228 0.45 0.12 0.22 0.36
15 2962 8082 0.45 0.56 0.63 0.37
16 9647 1065 8.45 9.06 9.45 9.89
17 2330 2253 1.03 1.36 1.25 1.14
18 7849 8403 0.82 0.78 0.69 0.93
19 1915 5735 0.45 0.56 0.33 0.21
20 1008 3853 0.26 0.33 0.56 0.45
备注:(6)考场实战,根据选项差距截位。(20组,4分钟优秀,6分钟及格)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1581(1)(乘法运算/两位数加减)
A B A×B A B A×B A B A+B A-B
1 71 9 73 9 66 71
2 68 4 18 2 67 49
3 96 9 29 7 83 38
4 94 3 78 2 15 25
5 32 2 12 8 25 16
6 53 4 80 9 57 91
7 94 8 61 6 66 99
8 46 9 58 6 15 22
9 99 4 66 5 54 89
10 60 9 71 8 75 77
11 37 9 32 7 66 92
12 46 4 99 3 63 49
13 63 7 52 6 24 65
14 68 9 74 7 21 25
15 46 7 93 7 61 71
16 28 9 59 2 91 63
17 80 2 29 3 95 76
18 32 4 89 7 69 63
19 64 5 38 7 57 24
20 56 9 66 4 43 18
备注:
(1)两位数×一位数,口算(40组,1.5分钟)
(2)两位数加减,口算(20组,2分钟)
不隐瞒对上岸的渴望,亦不流于焦虑而虚度。天道酬勤,水到渠成,顺理成章。公考高照讲数资 用时 正确率 ;用时 正确率
速算技巧练习 1581(2)(三位数加减/多位数÷两位/多位数÷三位)
A÷B A÷B
A B A+B A-B A B A B
(首位) (首两位)
1 347 835 48390 14 85052 256
2 903 136 82065 63 28038 136
3 836 632 15912 37 70005 748
4 457 223 60909 73 57538 934
5 970 993 87248 78 31377 739
6 324 768 76553 82 29549 407
7 964 546 28919 94 26781 448
8 338 681 76669 29 87705 141
9 560 205 85575 25 51440 559
10 263 513 49847 40 49921 248
