文档内容
11. (
A B
C D
12. (
A
B
C
D
3
A.
B.
C
D
14.
A.21
B.
C.D.6.0 2.1 4.7 5.9
12.8 8.0 3.8 20.1
7.3 5.8 8.5 5.4
23.8 21.0 24.7 21.8
14.9 10.4 14.4 13.8
31.6 16.8 37.9 19.9
63.7 72.3 57.9 72.7
17.6 4.1 16.4 13.9
23.8 25.9 29.2 19.1
13.3 9.5 11.9 13.3
2:2005 %
8.8 3.6 7.0 7.4
7.8 4.7 7.1 6.8
13.2 8.0 12.1 14.1
21.8 21.5 32.7 24.6
9.2 20.8 17.6 10.5
3.4 15.9 7.8 11.8
4.9 7.5 45.9 6.7
1.4 9.1 6.8 6.121
35%
60