文档内容
科类 原始志愿
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分
W提 前本W科批 文史W.1101 北京Y大学 N Z S4 . 681C N658
提前本科批 文史 1102 中国人民大学 4 661 658
提前本科批 文史 1103 清华大学 1 680 680
提前本科批 文史 1121 北京师范大学 4 643 615
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 1124 北京语言大学 5 601 595
提前本科批 文史 1125 中国传媒大学 2 605 604
提前本科批 文史 1130 外交学院 8 632 623
提前本科批 文史 2201 吉林大学 2 634 633
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 2210 东北师范大学 3 633 628
提前本科批 文史 3113 华东师范大学 7 657 642
提前本科批 文史 3116 上海海关学院 6 646 622
W提 前本W科批 文史W.3301 浙江Y大学 N Z S4 . 653C N647
提前本科批 文史 3507 福建师范大学 6 605 598
提前本科批 文史 3610 江西师范大学 1 594 594
提前本科批 文史 4213 华中师范大学 10 648 620
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 4219 中南财经政法大学 1 563 563
提前本科批 文史 4494 香港中文大学(深圳) 4 645 637
提前本科批 文史 44A5 北京师范大学(珠海校区) 2 649 645
提前本科批 文史 4509 广西师范大学 2 582 577
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 5005 西南大学 2 629 629
提前本科批 文史 5011 西南政法大学 2 584 578
提前本科批 文史 50A5 西南大学(国家公费师范生) 16 652 630
提前本科批 文史 5101 四川大学 2 635 633
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 5205 贵州师范大学 3 576 570
提前本科批 文史 6102 西安交通大学 2 639 637
提前本科批 文史 6115 陕西师范大学 12 645 628
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 文史 6121 西安外国语大学 6 594 564科类 原始志愿
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分
W提 前本W科批 文史W.8101 香港Y中文 大学 N Z S5 . 656C N638
提前本科批 文史 8102 香港城市大学 2 629 628
提前本科批 理工 1101 北京大学 2 669 668
提前本科批 理工 1103 清华大学 2 690 688
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 理工 1124 北京语言大学 5 579 572
提前本科批 理工 1125 中国传媒大学 1 574 574
提前本科批 理工 1130 外交学院 1 632 632
提前本科批 理工 2112 大连海事大学 7 595 571
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 理工 2210 东北师范大学 3 628 603
提前本科批 理工 3106 上海海事大学 14 547 524
提前本科批 理工 3113 华东师范大学 9 670 636
W提 前本W科批 理工W.3116 上海Y海关 学院 N Z 1S2 . 630C N607
提前本科批 理工 3506 集美大学 35 555 506
提前本科批 理工 3729 山东交通学院 2 539 529
提前本科批 理工 4213 华中师范大学 7 645 621
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 理工 4219 中南财经政法大学 1 579 579
提前本科批 理工 4456 广州航海学院 12 498 470
提前本科批 理工 4494 香港中文大学(深圳) 6 651 629
提前本科批 理工 44A5 北京师范大学(珠海校区) 4 649 640
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 理工 4522 北部湾大学 10 530 484
提前本科批 理工 4614 海南热带海洋学院 2 493 491
提前本科批 理工 5005 西南大学 1 584 584
提前本科批 理工 5011 西南政法大学 2 575 566
W W W. Y N Z S. C N
提前本科批 理工 50A5 西南大学(国家公费师范生) 21 647 617
提前本科批 理工 6115 陕西师范大学 12 643 629
提前本科批 理工 6121 西安外国语大学 5 552 532
W提 前本W科批 理工W.8101 香港Y中文 大学 N Z S6 . 665C N636
提前本科批 理工 8102 香港城市大学 3 611 609