文档内容
2024年8月8日普高录取日报
科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 2119 沈阳师范大学 15 524 511 522
二本及预科 文史 2121 鞍山师范学院 37 540 517 516
二本及预科 文史 2131 辽宁师范大学 30 580 545 512
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 2175 辽东学院 8 517 513 516
二本及预科 文史 21A3 辽宁中医药大学杏林学院 16 555 518 526
二本及预科 文史 2213 吉林师范大学 17 562 533 517
二本及预科 文史 2215 长春师范大学 23 547 536 533
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 2217 吉林财经大学 23 564 526 535
二本及预科 文史 2310 哈尔滨医科大学 13 550 528 549
二本及预科 文史 2313 哈尔滨师范大学 47 551 519 517
二本及预科 文史 2317 绥化学院 4 544 526 544
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 2318 哈尔滨商业大学 17 557 533 518
二本及预科 文史 2319 哈尔滨金融学院 18 543 522 523
二本及预科 文史 3125 上海立信会计金融学院 22 584 554 524
二本 及预科W文 史 W322 7 南W京特.殊教育 师范学Y院 N Z 27S.5 53 C 52N1 541
二本及预科 文史 3234 南京邮电大学通达学院 12 520 491 488
二本及预科 文史 3245 南京航空航天大学金城学院 9 511 482 507
二本及预科 文史 3295 东南大学成贤学院 3 506 493 506
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 32D2 南京师范大学中北学院 20 530 486 498
二本及预科 文史 3310 丽水学院 12 546 533 531
二本及预科 文史 3367 浙江外国语学院 28 571 546 524
二本及预科 文史 33A3 浙江工商大学杭州商学院 9 526 482 504
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 3409 淮北师范大学 21 566 502 513
二本及预科 文史 3508 闽江学院 17 570 500 514
二本及预科 文史 3512 三明学院 15 542 528 519
二本及预科 文史 3515 莆田学院 14 543 522 515
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 3539 闽南师范大学 37 561 542 515
二本及预科 文史 3546 福建中医药大学 7 570 564 546
二本及预科 文史 3564 福州外语外贸学院 8 507 485 507
二本 及预科W文 史 W356 5 福W建江.夏学院 Y N Z 24S.5 45 C 50N0 518
二本及预科 文史 3612 宜春学院 12 545 521 514科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W文 史 W 361 4 井W冈山.大学 Y N Z 8 S. 5 40 C 53 N 2 517
二本及预科 文史 3625 九江学院 26 553 531 533
二本及预科 文史 3650 江西农业大学南昌商学院 7 513 508 508
二本及预科 文史 3707 山东建筑大学 13 548 515 514
二本 及预科W文 史 W371 2 山W东第.二医科 大学(Y原潍坊 医学院N) Z 15S.5 45 C 53N7 527
二本及预科 文史 3713 滨州医学院 12 534 489 514
二本及预科 文史 3721 泰山学院 5 515 510 512
二本及预科 文史 3730 山东工商学院 20 554 481 519
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 3744 齐鲁医药学院 13 535 491 535
二本及预科 文史 4109 河南中医药大学 4 595 548 531
二本及预科 文史 4130 郑州商学院 12 511 506 503
二本及预科 文史 4150 中原工学院 10 526 493 511
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 4151 安阳工学院 4 517 490 517
二本及预科 文史 4180 河南科技学院 6 519 485 514
二本及预科 文史 4197 郑州西亚斯学院 24 522 480 495
二本及预科 文史 4217 湖北民族大学 28 560 520 555
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 4242 武汉生物工程学院 8 507 501 505
二本及预科 文史 4253 三峡大学科技学院 8 515 484 509
二本及预科 文史 4256 长江大学文理学院 19 520 488 492
二本 及预科W文 史 W425 8 湖W北医.药学院 药护学Y院 N Z 10S.5 18 C 49N9 491
二本及预科 文史 4264 武汉学院 21 523 483 507
二本及预科 文史 4280 湖北大学知行学院 21 521 493 498
二本及预科 文史 4302 吉首大学 20 550 523 521
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 4312 湘南学院 5 546 509 540
二本及预科 文史 4318 湖南人文科技学院 8 547 539 537
二本及预科 文史 4321 长沙医学院 10 572 526 509
二本及预科 文史 4346 湖南文理学院芙蓉学院 8 512 503 512
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 4453 嘉应学院 22 535 514 513
二本及预科 文史 4511 河池学院 13 524 504 512
二本及预科 文史 4512 玉林师范学院 8 548 535 548
二本及预科 文史 4513 广西民族大学 24 580 547 515
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 4522 北部湾大学 14 534 499 523科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W文 史 W 454 0 桂W林学.院 Y N Z 17 S. 5 10 C 48 N 3 494
二本及预科 文史 4566 南宁理工学院 10 527 495 484
二本及预科 文史 5008 重庆三峡学院 13 562 544 537
二本及预科 文史 5012 四川美术学院 8 555 531 506
二本 及预科W文 史 W503 9 重W庆工.程学院 Y N Z 11S.5 14 C 49N4 505
二本及预科 文史 5161 成都外国语学院(原四川外国语大学成都学院) 16 531 497 499
二本及预科 文史 5190 西南交通大学希望学院 3 516 513 516
二本及预科 文史 5204 贵州中医药大学 15 562 484 542
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 5205 贵州师范大学 12 549 538 533
二本及预科 文史 5211 贵州财经大学 7 541 507 535
二本及预科 文史 5212 贵州民族大学 25 551 528 513
二本及预科 文史 5303 云南农业大学 367 557 530 518
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 5304 西南林业大学 518 575 540 523
二本及预科 文史 5305 昆明医科大学 389 578 531 534
二本及预科 文史 5306 大理大学 221 555 529 516
二本及预科 文史 5307 云南中医药大学 352 596 544 541
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 5309 昭通学院 887 557 518 517
二本及预科 文史 5310 曲靖师范学院 407 568 533 515
二本及预科 文史 5312 保山学院 819 550 515 512
二本 及预科W文 史 W531 7 玉W溪师.范学院 Y N Z 345S.5 59 C 52N4 513
二本及预科 文史 5318 楚雄师范学院 275 550 520 523
二本及预科 文史 5320 昆明学院 289 567 529 528
二本及预科 文史 5321 文山学院 573 547 516 513
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 5354 丽江师范学院(原丽江师范高等专科学校) 126 549 516 549
二本及预科 文史 5357 滇西科技师范学院 479 553 513 512
二本及预科 文史 53A3 云南农业大学(中外合作办学专业) 28 535 511 510
二本及预科 文史 53C5 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 842 567 521 517
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 53D4 云南农业大学(普洱校区) 270 541 514 521
二本及预科 文史 53F2 滇西应用技术大学(直过民族班) 20 521 488 514
二本及预科 文史 53L6 云南师范大学(艺术类专业) 46 551 480 509
二本及预科 文史 53Q4 滇西科技师范学院(迪庆专项) 47 542 497 501
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 6128 榆林学院 6 532 521 513科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W文 史 W 613 4 西W安医.学院 Y N Z 12 S. 5 43 C 48 N 2 517
二本及预科 文史 6207 兰州财经大学 30 562 520 515
二本及预科 文史 6208 西北民族大学 71 568 517 530
二本及预科 文史 6209 甘肃政法大学 8 575 557 549
二本 及预科W文 史 W621 9 甘W肃中.医药大 学 Y N Z 13S.5 43 C 50N3 514
二本及预科 文史 62A0 西北师范大学(民族班) 11 572 540 552
二本及预科 文史 6404 北方民族大学 65 559 509 549
二本及预科 文史 6504 新疆师范大学 29 561 493 518
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 文史 6507 新疆财经大学 14 543 527 532
二本及预科 文史 6510 新疆理工学院 10 518 507 518
二本及预科 文史 65A2 新疆天山职业技术大学 15 509 483 507
二本及预科 理工 1213 天津商业大学 90 517 474 498
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 1502 内蒙古科技大学 80 504 460 452
二本及预科 理工 2105 沈阳理工大学 60 534 512 463
二本及预科 理工 2111 大连交通大学 16 555 521 511
二本及预科 理工 2117 锦州医科大学 12 559 515 485
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2119 沈阳师范大学 31 524 421 487
二本及预科 理工 2120 渤海大学 43 507 478 466
二本及预科 理工 2121 鞍山师范学院 13 472 454 453
二本 及预科W理 工 W213 0 大W连大.学 Y N Z 75S.5 51 C 48N1 474
二本及预科 理工 2131 辽宁师范大学 16 529 425 443
二本及预科 理工 2132 沈阳工程学院 40 554 502 454
二本及预科 理工 2134 大连民族大学 194 515 457 478
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2146 沈阳工学院 34 461 420 420
二本及预科 理工 2149 辽宁工业大学 40 519 497 454
二本及预科 理工 2157 大连工业大学 31 522 508 494
二本及预科 理工 2170 辽宁中医药大学 47 535 499 465
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2171 沈阳医学院 30 545 507 469
二本及预科 理工 2173 辽宁科技学院 22 492 475 459
二本及预科 理工 2188 大连海洋大学 31 501 472 456
二本及预科 理工 21A3 辽宁中医药大学杏林学院 24 502 462 455
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2206 吉林建筑大学 60 515 436 451科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W理 工 W 220 7 吉W林化.工学院 Y N Z 40 S. 4 98 C 45 N 5 455
二本及预科 理工 2209 长春中医药大学 18 500 429 469
二本及预科 理工 2212 通化师范学院 28 496 450 461
二本及预科 理工 2213 吉林师范大学 25 495 425 444
二本 及预科W理 工 W221 4 吉W林工.程技术 师范学Y院 N Z 48S.4 68 C 44N9 447
二本及预科 理工 2215 长春师范大学 32 501 480 487
二本及预科 理工 2220 长春工程学院 57 537 470 455
二本及预科 理工 2221 长春大学 34 513 490 450
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2253 长春人文学院 2 432 421 432
二本及预科 理工 2259 长春大学(中外合作办学专业) 11 480 453 428
二本及预科 理工 2304 黑龙江科技大学 72 524 484 466
二本及预科 理工 2306 佳木斯大学 58 482 460 452
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2310 哈尔滨医科大学 46 529 494 464
二本及预科 理工 2313 哈尔滨师范大学 61 505 465 453
二本及预科 理工 2314 齐齐哈尔大学 79 499 470 454
二本及预科 理工 2315 哈尔滨学院 29 488 449 447
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 2317 绥化学院 26 468 458 460
二本及预科 理工 2318 哈尔滨商业大学 53 507 463 447
二本及预科 理工 2322 黑龙江工程学院 39 514 455 447
二本 及预科W理 工 W233 5 黑W河学.院 Y N Z 20S.4 81 C 45N3 445
二本及预科 理工 3110 上海健康医学院 40 517 485 454
二本及预科 理工 3124 上海工程技术大学 92 541 503 511
二本及预科 理工 3125 上海立信会计金融学院 64 570 502 479
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3222 金陵科技学院 29 518 498 477
二本及预科 理工 3235 南京审计大学金审学院 20 500 457 442
二本及预科 理工 3239 盐城工学院 58 500 474 449
二本及预科 理工 3243 淮阴工学院 23 478 421 455
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3245 南京航空航天大学金城学院 29 491 433 439
二本及预科 理工 3310 丽水学院 53 529 477 449
二本及预科 理工 3337 宁波工程学院 55 521 480 482
二本及预科 理工 3343 浙江海洋大学 74 524 502 484
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 33A2 浙江树人学院 25 473 425 420科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W理 工 W 33A 3 浙W江工.商大学 杭州商Y学院 N Z 21 S. 4 66 C 42 N 1 425
二本及预科 理工 3409 淮北师范大学 24 508 425 451
二本及预科 理工 3414 安徽科技学院 10 480 420 442
二本及预科 理工 3416 合肥大学(原合肥学院) 10 501 494 442
二本 及预科W理 工 W342 7 安W徽中.医药大 学 Y N Z 12S.5 05 C 48N4 492
二本及预科 理工 3504 福建理工大学 83 530 495 450
二本及预科 理工 3505 福建农林大学 54 523 487 475
二本及预科 理工 3506 集美大学 39 542 516 513
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3508 闽江学院 38 504 467 450
二本及预科 理工 3512 三明学院 41 501 458 450
二本及预科 理工 3515 莆田学院 54 500 465 449
二本及预科 理工 3537 厦门医学院 25 548 437 478
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3539 闽南师范大学 47 526 449 470
二本及预科 理工 3548 龙岩学院 38 491 452 444
二本及预科 理工 3565 福建江夏学院 41 511 461 484
二本及预科 理工 3612 宜春学院 20 525 438 449
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3614 井冈山大学 23 502 483 481
二本及预科 理工 3621 南昌工程学院 30 525 504 465
二本及预科 理工 3623 新余学院 32 488 426 446
二本 及预科W理 工 W362 5 九W江学.院 Y N Z 29S.5 16 C 42N5 483
二本及预科 理工 3645 南昌大学科学技术学院 10 446 423 446
二本及预科 理工 3650 江西农业大学南昌商学院 8 447 434 436
二本及预科 理工 3651 南昌医学院 29 539 473 479
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3660 南昌理工学院 11 442 424 430
二本及预科 理工 3705 济南大学 49 551 507 500
二本及预科 理工 3706 青岛理工大学 106 538 507 481
二本及预科 理工 3712 山东第二医科大学(原潍坊医学院) 35 554 498 478
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3713 滨州医学院 48 564 461 460
二本及预科 理工 3717 聊城大学 14 497 487 490
二本及预科 理工 3719 鲁东大学 63 524 462 461
二本及预科 理工 3721 泰山学院 10 485 460 463
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 3730 山东工商学院 65 532 467 447科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W理 工 W 374 4 齐W鲁医.药学院 Y N Z 17 S. 5 06 C 46 N 2 433
二本及预科 理工 3752 临沂大学 35 521 500 503
二本及预科 理工 3768 山东协和学院 16 476 438 435
二本及预科 理工 3789 齐鲁理工学院 10 443 420 424
二本 及预科W理 工 W37A 1 济W宁医.学院 Y N Z 30S.5 39 C 50N3 462
二本及预科 理工 4101 华北水利水电大学 48 535 511 468
二本及预科 理工 4120 郑州工程技术学院 31 474 422 449
二本及预科 理工 4128 南阳理工学院 33 510 476 465
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 4151 安阳工学院 18 487 465 450
二本及预科 理工 4156 河南工程学院 25 484 465 451
二本及预科 理工 4187 平顶山学院 7 471 427 460
二本及预科 理工 4197 郑州西亚斯学院 36 456 424 428
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 41A2 河南农业大学(中外合作办学专业) 5 457 431 447
二本及预科 理工 4233 荆楚理工学院 36 552 423 451
二本及预科 理工 4242 武汉生物工程学院 27 479 439 445
二本及预科 理工 4256 长江大学文理学院 25 487 442 435
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 4260 湖北师范大学文理学院 29 458 422 446
二本及预科 理工 4278 武汉设计工程学院 16 439 420 435
二本及预科 理工 4294 文华学院 20 472 438 440
二本 及预科W理 工 W430 7 湖W南农.业大学 Y N Z 55S.5 16 C 49N6 489
二本及预科 理工 4314 邵阳学院 57 528 464 466
二本及预科 理工 4344 中南林业科技大学涉外学院 2 438 438
二本及预科 理工 4382 长沙学院 21 517 497 470
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 43A0 湖南警察学院 5 511 498 497
二本及预科 理工 4448 广东海洋大学 40 520 492 468
二本及预科 理工 4460 佛山大学(原佛山科学技术学院) 20 508 474 470
二本及预科 理工 44A3 广州商学院 6 496 424 496
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 4502 广西科技大学 31 523 507 488
二本及预科 理工 4504 桂林理工大学 43 531 498 488
二本及预科 理工 4506 右江民族医学院 32 543 424 459
二本及预科 理工 4510 南宁师范大学 12 521 498 474
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 4513 广西民族大学 45 521 484 461科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
二本 及预科W理 工 W 451 4 百W色学.院 Y N Z 34 S. 4 91 C 45 N 9 447
二本及预科 理工 4519 广西科技师范学院 21 488 471 477
二本及预科 理工 4539 广西民族大学相思湖学院 23 447 420 441
二本及预科 理工 4566 南宁理工学院 10 462 434 440
二本 及预科W理 工 W460 4 海W南医.科大学 (原海Y南医学 院) N Z 45S.5 16 C 49N5 481
二本及预科 理工 4614 海南热带海洋学院 38 503 467 458
二本及预科 理工 5013 重庆科技大学(原重庆科技学院) 42 518 505 487
二本及预科 理工 5014 重庆理工大学 25 567 521 540
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5028 重庆外语外事学院 19 479 420 429
二本及预科 理工 5030 重庆财经学院 21 505 452 435
二本及预科 理工 5032 重庆移通学院 71 561 445 449
二本及预科 理工 5110 中国民用航空飞行学院 183 563 512 508
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5112 西昌学院 12 492 475 447
二本及预科 理工 5117 西华师范大学 15 501 441 443
二本及预科 理工 5129 攀枝花学院 16 478 471 453
二本及预科 理工 5132 四川民族学院 9 512 492 500
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5159 成都银杏酒店管理学院 4 454 429 454
二本及预科 理工 5160 四川工商学院 3 453 448 444
二本及预科 理工 5166 成都师范学院 9 505 497 494
二本 及预科W理 工 W51D 5 四W川旅.游学院 (中外Y合作办 学专业N) Z 3S.4 47 C 43N4 435
二本及预科 理工 51E1 吉利学院 6 468 442 468
二本及预科 理工 5203 遵义医科大学 24 511 494 509
二本及预科 理工 5204 贵州中医药大学 61 528 443 489
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5205 贵州师范大学 16 520 493 451
二本及预科 理工 5211 贵州财经大学 17 511 491 447
二本及预科 理工 5212 贵州民族大学 14 504 420 487
二本及预科 理工 5240 贵州中医药大学时珍学院 10 474 459 474
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5305 昆明医科大学 581 539 492 458
二本及预科 理工 5306 大理大学 844 537 486 459
二本及预科 理工 5307 云南中医药大学 1274 570 478 458
二本及预科 理工 5308 云南师范大学 200 509 466 454
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5309 昭通学院 1594 523 449 449科类 原始志愿 第一次征集
批次名称 院校代号 院校名称 人数 最高分
名称 最低分 最低分
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5310 曲靖师范学院 826 511 464 465
二本及预科 理工 5312 保山学院 1475 503 446 443
二本及预科 理工 5317 玉溪师范学院 565 513 468 445
二本 及预科W理 工 W531 8 楚W雄师.范学院 Y N Z 789S.5 15 C 45N5 449
二本及预科 理工 5319 云南警官学院 175 534 502 519
二本及预科 理工 5321 文山学院 2088 533 441 446
二本及预科 理工 5343 昆明理工大学津桥学院 116 489 444 425
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 5357 滇西科技师范学院 772 503 440 458
二本及预科 理工 53C5 云南财经大学(高等职业教育普通本科) 1183 530 457 445
二本及预科 理工 53D4 云南农业大学(普洱校区) 939 526 448 453
二本及预科 理工 53L6 云南师范大学(艺术类专业) 20 489 420 453
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 53Q4 滇西科技师范学院(迪庆专项) 53 469 420 444
二本及预科 理工 5401 西藏大学 34 523 501 481
二本及预科 理工 5405 西藏农牧学院 64 515 444 453
二本及预科 理工 6117 陕西理工大学 3 524 521 507
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 6159 西京学院 30 456 425 440
二本及预科 理工 6204 甘肃农业大学 41 484 461 465
二本及预科 理工 6205 西北师范大学 28 521 504 505
二本 及预科W理 工 W620 7 兰W州财.经大学 Y N Z 38S.5 19 C 46N4 447
二本及预科 理工 6208 西北民族大学 228 523 469 455
二本及预科 理工 6219 甘肃中医药大学 57 524 485 447
二本及预科 理工 6238 兰州城市学院 11 467 451 452
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 6302 青海师范大学 22 513 481 446
二本及预科 理工 6404 北方民族大学 249 528 463 449
二本及预科 理工 6502 新疆农业大学 66 515 468 450
二本及预科 理工 6504 新疆师范大学 35 508 449 449
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 6510 新疆理工学院 20 478 454 452
二本及预科 理工 6515 昌吉学院 18 459 452 450
二本及预科 理工 6518 塔里木大学 51 490 455 451
二本及预科 理工 6526 新疆第二医学院 18 532 502 468
W W W. Y N Z S. C N
二本及预科 理工 6531 新疆科技学院 49 491 449 448