文档内容
三科 其他
序号 院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语
选考 要求
1 1012 首都体育学院 06 不限_东城区 60 新闻学 565 96 102 117 240
2 1012 首都体育学院 06 不限_西城区 60 新闻学 543 103 96 107 237
3 1012 首都体育学院 06 不限_朝阳区 60 新闻学 523 102 103 96 222
4 1012 首都体育学院 06 不限_海淀区 60 新闻学 542 109 96 112 225
5 1012 首都体育学院 06 不限_通州区 60 新闻学 523
6 1012 首都体育学院 06 不限_密云区 60 新闻学 569 110 108 120 231
7 1012 首都体育学院 07 不限_海淀区 70 新闻学(体育新闻) 530 95 108 117 210 外语线:110
8 1012 首都体育学院 07 不限_通州区 70 新闻学(体育新闻) 523 外语线:110
9 1012 首都体育学院 08 不限_朝阳区 80 体育经济与管理 523 外语线:110
10 1012 首都体育学院 08 不限_海淀区 80 体育经济与管理 532 90 93 112 237 外语线:110
11 1012 首都体育学院 09 物理_西城区 90 运动康复 530 103 103 123 201 外语线:110
12 1012 首都体育学院 09 物理_海淀区 90 运动康复 554 105 103 118 228 外语线:110
13 1012 首都体育学院 10 物理_西城区 A0 运动人体科学(运动健康管理) 523 外语线:110
14 1012 首都体育学院 10 物理_海淀区 A0 运动人体科学(运动健康管理) 554 93 104 111 246 外语线:110
15 1049 北京工业大学 12 物理+化学_东城区 C0 通信工程(多媒体通信) 625 108 115 138 26416 1049 北京工业大学 12 物理+化学_西城区 C0 通信工程(多媒体通信) 624 118 115 139 252
17 1049 北京工业大学 12 物理+化学_朝阳区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 98 128 116 288
18 1049 北京工业大学 12 物理+化学_海淀区 C0 通信工程(多媒体通信) 627 106 129 128 264
19 1049 北京工业大学 12 物理+化学_房山区 C0 通信工程(多媒体通信) 604 104 120 122 258
20 1049 北京工业大学 12 物理+化学_通州区 C0 通信工程(多媒体通信) 615 113 117 121 264
21 1049 北京工业大学 12 物理+化学_顺义区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 111 126 132 261
22 1049 北京工业大学 12 物理+化学_昌平区 C0 通信工程(多媒体通信) 618 112 123 131 252
23 1049 北京工业大学 12 物理+化学_大兴区 C0 通信工程(多媒体通信) 623 117 124 124 258
24 1049 北京工业大学 13 物理+化学_东城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 104 137 127 261
25 1049 北京工业大学 13 物理+化学_西城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 108 132 127 261
26 1049 北京工业大学 13 物理+化学_朝阳区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 104 131 136 255
27 1049 北京工业大学 13 物理+化学_丰台区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 117 120 125 267
28 1049 北京工业大学 13 物理+化学_海淀区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 115 123 132 258
29 1049 北京工业大学 13 物理+化学_通州区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 620 100 136 117 267
30 1049 北京工业大学 13 物理+化学_顺义区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 625 106 134 127 258
31 1049 北京工业大学 13 物理+化学_大兴区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 106 135 124 261
32 1049 北京工业大学 14 物理+化学_东城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 105 124 120 27633 1049 北京工业大学 14 物理+化学_西城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 630 109 127 127 267
34 1049 北京工业大学 14 物理+化学_朝阳区 C2 计算机科学与技术(大数据) 627 109 128 135 255
35 1049 北京工业大学 14 物理+化学_海淀区 C2 计算机科学与技术(大数据) 629 120 130 139 240
36 1049 北京工业大学 14 物理+化学_通州区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 117 115 129 264
37 1049 北京工业大学 14 物理+化学_昌平区 C2 计算机科学与技术(大数据) 623 112 118 129 264
38 1049 北京工业大学 15 物理+化学_东城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 635 111 130 133 261
39 1049 北京工业大学 15 物理+化学_西城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 113 117 132 270
40 1049 北京工业大学 15 物理+化学_朝阳区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 625 110 126 134 255
41 1049 北京工业大学 15 物理+化学_丰台区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 629 110 126 126 267
42 1049 北京工业大学 15 物理+化学_海淀区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 630 115 136 133 246
43 1049 北京工业大学 15 物理+化学_顺义区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 108 129 122 273
44 1049 北京工业大学 15 物理+化学_大兴区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 628 127 124 134 243
45 1049 北京工业大学 16 物理+化学_东城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 103 123 120 276
46 1049 北京工业大学 16 物理+化学_西城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 627 106 125 129 267
47 1049 北京工业大学 16 物理+化学_朝阳区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 111 128 133 252
48 1049 北京工业大学 16 物理+化学_丰台区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 112 132 122 258
49 1049 北京工业大学 16 物理+化学_海淀区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 124 118 131 24950 1049 北京工业大学 16 物理+化学_门头沟区 C4 物联网工程(物联网汽车) 598 111 107 128 252
51 1049 北京工业大学 16 物理+化学_房山区 C4 物联网工程(物联网汽车) 603 107 126 112 258
52 1049 北京工业大学 16 物理+化学_通州区 C4 物联网工程(物联网汽车) 617 121 118 123 255
53 1049 北京工业大学 16 物理+化学_顺义区 C4 物联网工程(物联网汽车) 618 111 125 133 249
54 1049 北京工业大学 16 物理+化学_昌平区 C4 物联网工程(物联网汽车) 619 105 122 140 252
55 1049 北京工业大学 16 物理+化学_大兴区 C4 物联网工程(物联网汽车) 612 97 135 113 267
56 1049 北京工业大学 16 物理+化学_平谷区 C4 物联网工程(物联网汽车) 602 104 126 129 243
57 1049 北京工业大学 16 物理+化学_密云区 C4 物联网工程(物联网汽车) 611 108 124 124 255
58 1049 北京工业大学 16 物理+化学_延庆区 C4 物联网工程(物联网汽车) 613 119 121 118 255
59 1049 北京工业大学 17 物理+化学_西城区 C5 软件工程(云计算) 627 115 140 129 243
60 1049 北京工业大学 17 物理+化学_海淀区 C5 软件工程(云计算) 629 107 124 137 261
61 1049 北京工业大学 17 物理+化学_通州区 C5 软件工程(云计算) 624 112 122 129 261
62 1049 北京工业大学 17 物理+化学_顺义区 C5 软件工程(云计算) 624 102 125 127 270
63 1049 北京工业大学 17 物理+化学_昌平区 C5 软件工程(云计算) 619 108 125 131 255
64 1049 北京工业大学 17 物理+化学_大兴区 C5 软件工程(云计算) 624 110 127 132 255
65 1049 北京工业大学 18 物理+化学_东城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 620 114 136 118 252
66 1049 北京工业大学 18 物理+化学_西城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 621 107 135 127 25267 1049 北京工业大学 18 物理+化学_朝阳区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 110 123 128 258
68 1049 北京工业大学 18 物理+化学_丰台区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 615 117 127 113 258
69 1049 北京工业大学 18 物理+化学_石景山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 616 103 128 133 252
70 1049 北京工业大学 18 物理+化学_海淀区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 624 115 123 125 261
71 1049 北京工业大学 18 物理+化学_门头沟区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 600 109 117 134 240
72 1049 北京工业大学 18 物理+化学_房山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 602 109 113 128 252
73 1049 北京工业大学 18 物理+化学_通州区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 628 115 113 136 264
74 1049 北京工业大学 18 物理+化学_顺义区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 112 125 124 258
75 1049 北京工业大学 18 物理+化学_昌平区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 613 118 124 116 255
76 1049 北京工业大学 18 物理+化学_大兴区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 122 129 258
77 1049 北京工业大学 18 物理+化学_怀柔区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 610 105 124 117 264
78 1049 北京工业大学 18 物理+化学_平谷区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 591 114 119 121 237
79 1049 北京工业大学 18 物理+化学_密云区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 609 107 119 119 264
80 1049 北京工业大学 18 物理+化学_延庆区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 129 110 270
81 1049 北京工业大学 19 物理+化学_东城区 C7 材料科学与工程(新材料) 605 117 103 127 258
82 1049 北京工业大学 19 物理+化学_西城区 C7 材料科学与工程(新材料) 608 116 118 134 240
83 1049 北京工业大学 19 物理+化学_朝阳区 C7 材料科学与工程(新材料) 606 110 112 141 24384 1049 北京工业大学 19 物理+化学_丰台区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 115 118 130 249
85 1049 北京工业大学 19 物理+化学_石景山区 C7 材料科学与工程(新材料) 609 120 114 123 252
86 1049 北京工业大学 19 物理+化学_海淀区 C7 材料科学与工程(新材料) 614 110 123 129 252
87 1049 北京工业大学 19 物理+化学_房山区 C7 材料科学与工程(新材料) 598 108 130 120 240
88 1049 北京工业大学 19 物理+化学_通州区 C7 材料科学与工程(新材料) 600 107 128 119 246
89 1049 北京工业大学 19 物理+化学_昌平区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 112 132 104 264
90 1049 北京工业大学 19 物理+化学_怀柔区 C7 材料科学与工程(新材料) 567 96 139 80 252
91 1049 北京工业大学 20 物理+化学_东城区 C8 纳米材料与技术 606 115 119 126 246
92 1049 北京工业大学 20 物理+化学_西城区 C8 纳米材料与技术 606 107 114 118 267
93 1049 北京工业大学 20 物理+化学_朝阳区 C8 纳米材料与技术 606 109 130 115 252
94 1049 北京工业大学 20 物理+化学_丰台区 C8 纳米材料与技术 605 103 120 133 249
95 1049 北京工业大学 20 物理+化学_海淀区 C8 纳米材料与技术 613 106 125 133 249
96 1049 北京工业大学 20 物理+化学_门头沟区 C8 纳米材料与技术 611 95 123 141 252
97 1049 北京工业大学 20 物理+化学_房山区 C8 纳米材料与技术 598 106 132 129 231
98 1049 北京工业大学 20 物理+化学_通州区 C8 纳米材料与技术 601 114 109 132 246
99 1049 北京工业大学 20 物理+化学_顺义区 C8 纳米材料与技术 602 111 120 131 240
100 1049 北京工业大学 20 物理+化学_大兴区 C8 纳米材料与技术 605 103 129 130 243101 1049 北京工业大学 21 物理+化学_朝阳区 C9 电子信息工程(实验班) 620 115 119 137 249 外语线:120
102 1049 北京工业大学 21 物理+化学_通州区 C9 电子信息工程(实验班) 609 99 135 123 252 外语线:120
103 1049 北京工业大学 21 物理+化学_顺义区 C9 电子信息工程(实验班) 612 119 124 126 243 外语线:120
104 1049 北京工业大学 22 物理+化学_丰台区 CA 电子科学与技术(实验班) 616 110 119 132 255 外语线:120
105 1049 北京工业大学 22 物理+化学_海淀区 CA 电子科学与技术(实验班) 624 117 126 129 252 外语线:120
106 1049 北京工业大学 23 物理+化学_东城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 620 117 121 139 243 外语线:120
107 1049 北京工业大学 23 物理+化学_西城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 624 113 117 136 258 外语线:120
108 1049 北京工业大学 23 物理+化学_朝阳区 CB 计算机科学与技术(实验班) 617 116 126 123 252 外语线:120
109 1049 北京工业大学 23 物理+化学_海淀区 CB 计算机科学与技术(实验班) 635 114 129 143 249 外语线:120
110 1049 北京工业大学 24 物理+化学_石景山区 CC 应用物理学 594 116 118 123 237 外语线:120
111 1049 北京工业大学 24 物理+化学_海淀区 CC 应用物理学 622 114 126 142 240 外语线:120
112 1049 北京工业大学 24 物理+化学_昌平区 CC 应用物理学 593 99 125 129 240 外语线:120
113 1049 北京工业大学 25 物理+化学_东城区 CD 数学类 601 101 115 142 243 外语线:120
114 1049 北京工业大学 25 物理+化学_朝阳区 CD 数学类 616 109 128 127 252 外语线:120
115 1049 北京工业大学 25 物理+化学_大兴区 CD 数学类 602 101 123 138 240 外语线:120
116 1049 北京工业大学 25 物理+化学_怀柔区 CD 数学类 567 102 110 127 228 外语线:120
117 1049 北京工业大学 26 物理+化学_西城区 CE 土木类 605 106 130 132 237 外语线:120118 1049 北京工业大学 26 物理+化学_丰台区 CE 土木类 585 95 122 128 240 外语线:120
119 1049 北京工业大学 26 物理+化学_海淀区 CE 土木类 598 107 111 122 258 外语线:120
120 1049 北京工业大学 26 物理+化学_通州区 CE 土木类 583 116 107 123 237 外语线:120
121 1049 北京工业大学 27 物理+化学_东城区 CF 机械类 608 108 117 137 246 外语线:120
122 1049 北京工业大学 27 物理+化学_朝阳区 CF 机械类 614 103 116 131 264 外语线:120
123 1049 北京工业大学 27 物理+化学_丰台区 CF 机械类 599 106 121 129 243 外语线:120
124 1049 北京工业大学 27 物理+化学_海淀区 CF 机械类 610 97 132 126 255 外语线:120
125 1049 北京工业大学 28 物理+化学_东城区 CG 材料类(实验班) 593 92 131 121 249 外语线:120
126 1049 北京工业大学 28 物理+化学_西城区 CG 材料类(实验班) 603 115 116 120 252 外语线:120
127 1049 北京工业大学 28 物理+化学_朝阳区 CG 材料类(实验班) 604 96 121 129 258 外语线:120
128 1049 北京工业大学 28 物理+化学_海淀区 CG 材料类(实验班) 613 108 122 131 252 外语线:120
129 1049 北京工业大学 29 物理+化学_东城区 CH 能源动力类 609 111 117 129 252 外语线:120
130 1049 北京工业大学 29 物理+化学_西城区 CH 能源动力类 617 106 122 134 255 外语线:120
131 1049 北京工业大学 29 物理+化学_朝阳区 CH 能源动力类 615 107 116 137 255 外语线:120
132 1049 北京工业大学 29 物理+化学_海淀区 CH 能源动力类 616 109 119 136 252 外语线:120
133 1049 北京工业大学 30 物理+化学_东城区 CJ 生物技术(实验班) 590 105 120 134 231 外语线:120
134 1049 北京工业大学 30 物理+化学_丰台区 CJ 生物技术(实验班) 592 94 124 128 246 外语线:120135 1049 北京工业大学 30 物理+化学_顺义区 CJ 生物技术(实验班) 599 121 113 128 237 外语线:120
136 1049 北京工业大学 30 物理+化学_大兴区 CJ 生物技术(实验班) 596 110 116 124 246 外语线:120
137 1049 北京工业大学 31 物理+化学_海淀区 CK 统计学 624 115 119 135 255 外语线:120
138 1049 北京工业大学 31 物理+化学_通州区 CK 统计学 601 103 119 121 258 外语线:120
139 1049 北京工业大学 32 物理+化学 CL 应用化学 560 102 113 108 237
140 1049 北京工业大学 33 物理+化学 CM 环境科学与工程类 557 82 122 113 240
141 1049 北京工业大学 34 物理+化学 CN 能源动力类 590 112 115 105 258
142 1049 北京工业大学 35 物理+化学 CP 机械类 599 104 137 106 252
143 1049 北京工业大学 36 物理+化学 CQ 材料类(实验班) 579 104 125 116 234
144 1049 北京工业大学 37 物理+化学 CR 土木类 515 94 113 92 216
145 1049 北京工业大学 38 物理+化学 CS 交通运输类(实验班) 596 108 128 126 234
146 1049 北京工业大学 39 物理+化学 CT 城乡规划(五年) 521 103 108 109 201
147 1051 首都医科大学 11 物理+化学_东城区 B0 生物医学工程 620 98 127 131 264
148 1051 首都医科大学 11 物理+化学_西城区 B0 生物医学工程 609 110 121 120 258
149 1051 首都医科大学 11 物理+化学_朝阳区 B0 生物医学工程 625 111 124 135 255
150 1051 首都医科大学 11 物理+化学_丰台区 B0 生物医学工程 597 105 110 130 252
151 1051 首都医科大学 11 物理+化学_海淀区 B0 生物医学工程 612 108 114 144 246152 1051 首都医科大学 11 物理+化学_房山区 B0 生物医学工程 602 102 127 127 246
153 1051 首都医科大学 11 物理+化学_通州区 B0 生物医学工程 609 105 124 122 258
154 1051 首都医科大学 11 物理+化学_顺义区 B0 生物医学工程 596 112 121 111 252
155 1051 首都医科大学 11 物理+化学_昌平区 B0 生物医学工程 595 110 113 126 246
156 1051 首都医科大学 11 物理+化学_大兴区 B0 生物医学工程 587 107 126 126 228
157 1051 首都医科大学 11 物理+化学_怀柔区 B0 生物医学工程 536 92 125 91 228
158 1051 首都医科大学 11 物理+化学_密云区 B0 生物医学工程 585 97 119 117 252
159 1051 首都医科大学 11 物理+化学_延庆区 B0 生物医学工程 589 118 121 104 246
160 1051 首都医科大学 12 物理+化学_东城区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 622 111 125 125 261
161 1051 首都医科大学 12 物理+化学_西城区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 610 118 113 127 252
162 1051 首都医科大学 12 物理+化学_海淀区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 621 107 134 131 249
163 1051 首都医科大学 12 物理+化学_房山区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 613 101 128 126 258
164 1051 首都医科大学 12 物理+化学_通州区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 609 107 114 121 267
165 1051 首都医科大学 12 物理+化学_顺义区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 597 111 125 127 234
166 1051 首都医科大学 12 物理+化学_大兴区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 600 98 123 121 258
167 1051 首都医科大学 12 物理+化学_怀柔区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 565 101 111 119 234
168 1051 首都医科大学 12 物理+化学_平谷区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 578 111 115 118 234169 1051 首都医科大学 12 物理+化学_密云区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 594 113 104 125 252
170 1051 首都医科大学 12 物理+化学_延庆区 C0 生物医学工程(高精尖项目) 590 98 123 120 249
171 1051 首都医科大学 13 化学_东城区 D0 护理学 581 111 97 124 249 外语线:100
172 1051 首都医科大学 13 化学_西城区 D0 护理学 573 99 119 121 234 外语线:100
173 1051 首都医科大学 13 化学_朝阳区 D0 护理学 595 104 109 127 255 外语线:100
174 1051 首都医科大学 13 化学_丰台区 D0 护理学 560 95 120 114 231 外语线:100
175 1051 首都医科大学 13 化学_石景山区 D0 护理学 560 93 100 124 243 外语线:100
176 1051 首都医科大学 13 化学_海淀区 D0 护理学 581 113 116 142 210 外语线:100
177 1051 首都医科大学 13 化学_门头沟区 D0 护理学 523 外语线:100
178 1051 首都医科大学 13 化学_房山区 D0 护理学 557 121 107 119 210 外语线:100
179 1051 首都医科大学 13 化学_通州区 D0 护理学 549 107 102 112 228 外语线:100
180 1051 首都医科大学 13 化学_顺义区 D0 护理学 550 116 84 125 225 外语线:100
181 1051 首都医科大学 13 化学_昌平区 D0 护理学 561 102 122 103 234 外语线:100
182 1051 首都医科大学 13 化学_大兴区 D0 护理学 535 105 112 114 204 外语线:100
183 1051 首都医科大学 13 化学_怀柔区 D0 护理学 553 99 106 111 237 外语线:100
184 1051 首都医科大学 13 化学_平谷区 D0 护理学 540 100 113 102 225 外语线:100
185 1051 首都医科大学 13 化学_密云区 D0 护理学 562 102 111 109 240 外语线:100186 1051 首都医科大学 13 化学_延庆区 D0 护理学 523 外语线:100
187 1051 首都医科大学 14 物理+化学_西城区 E0 预防医学(五年) 579 113 112 132 222 外语线:125
188 1051 首都医科大学 14 物理+化学_石景山区 E0 预防医学(五年) 606 110 129 130 237 外语线:125
189 1051 首都医科大学 14 物理+化学_海淀区 E0 预防医学(五年) 606 107 120 127 252 外语线:125
190 1051 首都医科大学 14 物理+化学_房山区 E0 预防医学(五年) 547 113 106 130 198 外语线:125
191 1051 首都医科大学 14 物理+化学_顺义区 E0 预防医学(五年) 580 95 108 146 231 外语线:125
192 1051 首都医科大学 14 物理+化学_大兴区 E0 预防医学(五年) 523 外语线:125
193 1051 首都医科大学 14 物理+化学_平谷区 E0 预防医学(五年) 523 外语线:125
194 1051 首都医科大学 14 物理+化学_延庆区 E0 预防医学(五年) 532 103 88 125 216 外语线:125
195 1052 首都师范大学 22 不限_顺义区 N0 汉语言文学 606 124 109 121 252
196 1052 首都师范大学 22 不限_昌平区 N0 汉语言文学 603 117 111 129 246
197 1052 首都师范大学 22 不限_大兴区 N0 汉语言文学 612 116 118 126 252
198 1052 首都师范大学 22 不限_密云区 N0 汉语言文学 626 122 117 123 264
199 1052 首都师范大学 23 不限_西城区 N1 英语(师范) 587 107 103 134 243
200 1052 首都师范大学 23 不限_朝阳区 N1 英语(师范) 588 107 116 113 252
201 1052 首都师范大学 23 不限_海淀区 N1 英语(师范) 608 106 116 137 249
202 1052 首都师范大学 24 地理_东城区 N2 地理科学(师范) 594 111 104 124 255203 1052 首都师范大学 24 地理_西城区 N2 地理科学(师范) 599 115 97 123 264
204 1052 首都师范大学 24 地理_朝阳区 N2 地理科学(师范) 620 102 135 104 279
205 1052 首都师范大学 24 地理_丰台区 N2 地理科学(师范) 586 109 105 117 255
206 1052 首都师范大学 24 地理_海淀区 N2 地理科学(师范) 590 115 105 115 255
207 1052 首都师范大学 24 地理_房山区 N2 地理科学(师范) 594 106 116 108 264
208 1052 首都师范大学 24 地理_通州区 N2 地理科学(师范) 603 109 103 130 261
209 1052 首都师范大学 24 地理_顺义区 N2 地理科学(师范) 590 109 115 120 246
210 1052 首都师范大学 24 地理_大兴区 N2 地理科学(师范) 594 109 117 128 240
211 1052 首都师范大学 25 物理+化学_朝阳区 N3 地理信息科学 596 109 121 126 240
212 1052 首都师范大学 25 物理+化学_怀柔区 N3 地理信息科学 585 107 114 121 243
213 1052 首都师范大学 25 物理+化学_平谷区 N3 地理信息科学 559 106 112 104 237
214 1052 首都师范大学 25 物理+化学_延庆区 N3 地理信息科学 568 107 108 125 228
215 1052 首都师范大学 26 物理+化学_东城区 N4 应用化学 577 104 113 123 237
216 1052 首都师范大学 26 物理+化学_西城区 N4 应用化学 575 112 110 116 237
217 1052 首都师范大学 26 物理+化学_朝阳区 N4 应用化学 581 102 120 110 249
218 1052 首都师范大学 26 物理+化学_丰台区 N4 应用化学 593 115 116 116 246
219 1052 首都师范大学 26 物理+化学_石景山区 N4 应用化学 569 108 115 115 231220 1052 首都师范大学 26 物理+化学_海淀区 N4 应用化学 583 112 112 125 234
221 1052 首都师范大学 26 物理+化学_门头沟区 N4 应用化学 557 99 108 116 234
222 1052 首都师范大学 26 物理+化学_房山区 N4 应用化学 574 99 120 115 240
223 1052 首都师范大学 26 物理+化学_通州区 N4 应用化学 580 89 134 129 228
224 1052 首都师范大学 26 物理+化学_顺义区 N4 应用化学 581 113 127 107 234
225 1052 首都师范大学 26 物理+化学_昌平区 N4 应用化学 571 103 112 113 243
226 1052 首都师范大学 26 物理+化学_大兴区 N4 应用化学 578 83 122 130 243
227 1052 首都师范大学 26 物理+化学_怀柔区 N4 应用化学 534 108 100 95 231
228 1052 首都师范大学 26 物理+化学_平谷区 N4 应用化学 555 105 115 101 234
229 1052 首都师范大学 26 物理+化学_密云区 N4 应用化学 565 101 116 102 246
230 1052 首都师范大学 26 物理+化学_延庆区 N4 应用化学 586 108 113 113 252
231 1052 首都师范大学 27 不限_海淀区 N5 英语(师范) 624 103 125 126 270 外语线:120
232 1052 首都师范大学 27 不限_大兴区 N5 英语(师范) 592 99 105 133 255 外语线:120
233 1052 首都师范大学 28 历史_西城区 N6 历史学(师范) 597 103 89 138 267 外语线:120
234 1052 首都师范大学 28 历史_密云区 N6 历史学(师范) 523 外语线:120
235 1052 首都师范大学 29 地理_东城区 N7 地理科学(师范) 582 113 107 131 231 外语线:120
236 1052 首都师范大学 29 地理_房山区 N7 地理科学(师范) 581 112 93 130 246 外语线:120237 1052 首都师范大学 30 物理+化学_朝阳区 N8 数学与应用数学(师范) 583 109 117 129 228 外语线:120
238 1052 首都师范大学 30 物理+化学_房山区 N8 数学与应用数学(师范) 570 113 112 126 219 外语线:120
239 1052 首都师范大学 30 物理+化学_通州区 N8 数学与应用数学(师范) 584 85 126 136 237 外语线:120
240 1052 首都师范大学 31 物理+化学_西城区 N9 生物科学(师范) 589 101 124 124 240 外语线:120
241 1052 首都师范大学 31 物理+化学_门头沟区 N9 生物科学(师范) 523 外语线:120
242 1052 首都师范大学 32 物理+化学_海淀区 NA 地理信息科学 588 108 114 132 234 外语线:120
243 1052 首都师范大学 32 物理+化学_通州区 NA 地理信息科学 535 98 88 121 228 外语线:120
244 1052 首都师范大学 32 物理+化学_密云区 NA 地理信息科学 524 107 91 131 195 外语线:120
245 1052 首都师范大学 33 物理+化学_东城区 NB 数学与应用数学 592 108 130 120 234 外语线:120
246 1052 首都师范大学 33 物理+化学_西城区 NB 数学与应用数学 591 97 113 135 246 外语线:120
247 1052 首都师范大学 33 物理+化学_海淀区 NB 数学与应用数学 620 111 127 124 258 外语线:120
248 1052 首都师范大学 33 物理+化学_顺义区 NB 数学与应用数学 580 104 119 120 237 外语线:120
249 1052 首都师范大学 33 物理+化学_大兴区 NB 数学与应用数学 571 101 123 125 222 外语线:120
250 1052 首都师范大学 34 物理+化学_西城区 NC 化学(师范) 584 100 118 120 246 外语线:120
251 1052 首都师范大学 34 物理+化学_海淀区 NC 化学(师范) 587 112 112 126 237 外语线:120
252 1052 首都师范大学 34 物理+化学_昌平区 NC 化学(师范) 551 110 105 126 210 外语线:120
253 1052 首都师范大学 35 物理+化学_朝阳区 ND 物理学(师范) 537 97 110 120 210 外语线:120254 1052 首都师范大学 35 物理+化学_大兴区 ND 物理学(师范) 582 105 113 127 237 外语线:120
255 1052 首都师范大学 35 物理+化学_密云区 ND 物理学(师范) 562 104 105 122 231 外语线:120
256 1052 首都师范大学 36 物理+化学_西城区 NE 遥感科学与技术 583 113 109 124 237 外语线:120
257 1052 首都师范大学 36 物理+化学_丰台区 NE 遥感科学与技术 547 98 101 129 219 外语线:120
258 1052 首都师范大学 36 物理+化学_海淀区 NE 遥感科学与技术 600 110 114 136 240 外语线:120
259 1052 首都师范大学 36 物理+化学_顺义区 NE 遥感科学与技术 523 外语线:120
260 1052 首都师范大学 36 物理+化学_密云区 NE 遥感科学与技术 523 外语线:120
261 1052 首都师范大学 37 不限 NF 汉语言文学(师范) 613 123 108 109 273
262 1052 首都师范大学 38 不限 NG 英语(师范) 579 116 117 109 237
263 1052 首都师范大学 39 不限 NH 学前教育(师范) 551 107 103 119 222
264 1052 首都师范大学 40 思想政治 NJ 思想政治教育(师范) 580 108 96 121 255
265 1052 首都师范大学 41 历史 NK 历史学(师范) 590 92 105 135 258
266 1052 首都师范大学 42 地理 NL 地理科学(师范) 593 105 111 128 249
267 1052 首都师范大学 43 物理+化学 NM 教育技术学(师范) 523 100 92 112 219
268 1052 首都师范大学 44 物理+化学 NN 数学与应用数学(师范) 584 105 109 121 249
269 1052 首都师范大学 45 物理+化学 NP 物理学(师范) 564 103 115 106 240
270 1052 首都师范大学 46 物理+化学 NQ 化学(师范) 564 105 112 113 234271 1052 首都师范大学 47 物理+化学 NR 生物科学(师范) 555 103 118 103 231
272 1052 首都师范大学 48 物理+化学 NS 人工智能(师范) 526 96 106 99 225
273 1052 首都师范大学 49 不限_平谷区 NT 汉语言文学(师范、乡村教师) 575 101 103 104 267
274 1052 首都师范大学 49 不限_延庆区 NT 汉语言文学(师范、乡村教师) 580 112 109 116 243
275 1052 首都师范大学 50 不限_平谷区 NU 英语(师范) 562 98 109 106 249
276 1052 首都师范大学 50 不限_延庆区 NU 英语(师范) 558 92 113 107 246
277 1052 首都师范大学 51 不限_平谷区 NV 心理学(师范) 578 106 114 112 246
278 1052 首都师范大学 52 不限_延庆区 NW 小学教育(中文师范) 565 109 110 115 231
279 1052 首都师范大学 53 不限_延庆区 NX 小学教育(数学师范) 554 98 110 109 237
280 1052 首都师范大学 54 思想政治_平谷区 NY 思想政治教育(师范) 580 102 99 118 261
281 1052 首都师范大学 54 思想政治_延庆区 NY 思想政治教育(师范) 592 118 116 112 246
282 1052 首都师范大学 55 历史_平谷区 NZ 历史学(师范) 582 112 99 122 249
283 1052 首都师范大学 55 历史_延庆区 NZ 历史学(师范) 625 109 129 123 264
284 1052 首都师范大学 56 地理_平谷区 P0 地理科学(师范) 599 106 121 120 252
285 1052 首都师范大学 56 地理_延庆区 P0 地理科学(师范) 578 109 108 106 255
286 1052 首都师范大学 57 物理+化学_平谷区 P1 教育技术学(师范) 557 101 128 103 225
287 1052 首都师范大学 58 物理+化学_平谷区 P2 数学与应用数学(师范) 562 102 116 119 225288 1052 首都师范大学 58 物理+化学_延庆区 P2 数学与应用数学(师范) 543 109 99 113 222
289 1052 首都师范大学 59 物理+化学_延庆区 P3 物理学(师范) 542 99 109 109 225
