文档内容
2023年普通高考总成绩分数档(含政策加分)
高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数
680及以上 759 759 639 164 5123 598 204 13028 557 248 22645 516 283 33198 475 232 43714
679 59 818 638 167 5290 597 215 13243 556 251 22896 515 266 33464 474 259 43973
678 62 880 637 154 5444 596 185 13428 555 256 23152 514 240 33704 473 234 44207
677 59 939 636 155 5599 595 205 13633 554 271 23423 513 285 33989 472 230 44437
676 53 992 635 154 5753 594 204 13837 553 244 23667 512 242 34231 471 198 44635
675 81 1073 634 195 5948 593 247 14084 552 241 23908 511 255 34486 470 271 44906
674 52 1125 633 189 6137 592 221 14305 551 248 24156 510 248 34734 469 237 45143
673 72 1197 632 173 6310 591 216 14521 550 266 24422 509 257 34991 468 236 45379
672 67 1264 631 169 6479 590 212 14733 549 266 24688 508 250 35241 467 240 45619
671 92 1356 630 153 6632 589 236 14969 548 259 24947 507 254 35495 466 257 45876
670 78 1434 629 177 6809 588 198 15167 547 252 25199 506 244 35739 465 233 46109
669 84 1518 628 183 6992 587 212 15379 546 228 25427 505 267 36006 464 227 46336
668 87 1605 627 165 7157 586 210 15589 545 267 25694 504 283 36289 463 254 46590
667 76 1681 626 183 7340 585 237 15826 544 269 25963 503 245 36534 462 258 46848
666 103 1784 625 173 7513 584 235 16061 543 261 26224 502 261 36795 461 224 47072
665 105 1889 624 177 7690 583 242 16303 542 253 26477 501 248 37043 460 249 47321
664 88 1977 623 204 7894 582 223 16526 541 271 26748 500 280 37323 459 248 47569
663 93 2070 622 191 8085 581 254 16780 540 266 27014 499 258 37581 458 244 47813
662 82 2152 621 179 8264 580 229 17009 539 253 27267 498 260 37841 457 233 48046
661 84 2236 620 184 8448 579 240 17249 538 245 27512 497 244 38085 456 259 48305
660 112 2348 619 208 8656 578 254 17503 537 277 27789 496 269 38354 455 237 48542
659 97 2445 618 196 8852 577 227 17730 536 259 28048 495 250 38604 454 251 48793
658 123 2568 617 194 9046 576 249 17979 535 255 28303 494 292 38896 453 235 49028
657 105 2673 616 210 9256 575 230 18209 534 245 28548 493 244 39140 452 249 49277
656 114 2787 615 200 9456 574 234 18443 533 231 28779 492 274 39414 451 266 49543
655 104 2891 614 215 9671 573 256 18699 532 289 29068 491 249 39663 450 220 49763
654 127 3018 613 192 9863 572 239 18938 531 251 29319 490 259 39922 449 230 49993
653 132 3150 612 230 10093 571 260 19198 530 263 29582 489 263 40185 448 229 50222
652 109 3259 611 204 10297 570 249 19447 529 258 29840 488 248 40433 447 224 50446
651 127 3386 610 210 10507 569 236 19683 528 270 30110 487 297 40730 446 235 50681
650 123 3509 609 196 10703 568 238 19921 527 233 30343 486 250 40980 445 235 50916
649 143 3652 608 195 10898 567 221 20142 526 271 30614 485 274 41254 444 225 51141
648 145 3797 607 208 11106 566 269 20411 525 249 30863 484 267 41521 443 241 51382
647 136 3933 606 217 11323 565 272 20683 524 256 31119 483 235 41756 442 222 51604
646 145 4078 605 222 11545 564 236 20919 523 256 31375 482 255 42011 441 236 51840
645 138 4216 604 200 11745 563 229 21148 522 235 31610 481 270 42281 440 223 52063
644 119 4335 603 204 11949 562 227 21375 521 252 31862 480 234 42515 439 249 52312
643 156 4491 602 242 12191 561 261 21636 520 263 32125 479 244 42759 438 205 52517
642 148 4639 601 238 12429 560 226 21862 519 298 32423 478 256 43015 437 202 52719
641 136 4775 600 192 12621 559 256 22118 518 252 32675 477 255 43270 436 216 52935
640 184 4959 599 203 12824 558 279 22397 517 240 32915 476 212 43482 435 198 53133
12023年普通高考总成绩分数档(含政策加分)
高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数 高考成绩 人数 累积人数
434 236 53369 393 134 60923 352 80 65400 311 26 67326
433 194 53563 392 151 61074 351 63 65463 310 30 67356
432 207 53770 391 150 61224 350 78 65541 309 44 67400
431 196 53966 390 130 61354 349 56 65597 308 27 67427
430 196 54162 389 139 61493 348 66 65663 307 24 67451
429 179 54341 388 157 61650 347 64 65727 306 34 67485
428 198 54539 387 115 61765 346 63 65790 305 25 67510
427 216 54755 386 134 61899 345 53 65843 304 35 67545
426 194 54949 385 120 62019 344 54 65897 303 22 67567
425 210 55159 384 131 62150 343 63 65960 302 18 67585
424 215 55374 383 128 62278 342 60 66020 301 28 67613
423 227 55601 382 113 62391 341 57 66077 300 21 67634
422 207 55808 381 108 62499 340 55 66132
421 199 56007 380 120 62619 339 61 66193
420 208 56215 379 130 62749 338 59 66252
419 188 56403 378 126 62875 337 49 66301
418 187 56590 377 119 62994 336 54 66355
417 207 56797 376 125 63119 335 54 66409
416 179 56976 375 91 63210 334 47 66456
415 202 57178 374 108 63318 333 48 66504
414 210 57388 373 98 63416 332 48 66552
413 193 57581 372 119 63535 331 44 66596
412 166 57747 371 114 63649 330 40 66636
411 183 57930 370 116 63765 329 33 66669
410 205 58135 369 99 63864 328 43 66712
409 185 58320 368 100 63964 327 40 66752
408 182 58502 367 116 64080 326 51 66803
407 182 58684 366 96 64176 325 43 66846
406 180 58864 365 114 64290 324 42 66888
405 172 59036 364 96 64386 323 40 66928
404 181 59217 363 79 64465 322 52 66980
403 166 59383 362 98 64563 321 44 67024
402 154 59537 361 101 64664 320 32 67056
401 163 59700 360 95 64759 319 35 67091
400 173 59873 359 87 64846 318 33 67124
399 178 60051 358 83 64929 317 31 67155
398 160 60211 357 77 65006 316 23 67178
397 129 60340 356 86 65092 315 32 67210
396 148 60488 355 73 65165 314 31 67241
395 150 60638 354 86 65251 313 30 67271
394 151 60789 353 69 65320 312 29 67300
2