公司名称 | 目标价格 | 原因或解释(来自文本) |
|---|---|---|
西部数据 WDC.O | 650美元(从400 ↑) | 高盛上调(同批希捷/闪迪/AMD/高通同步上调,AI+HPC+DRAM短缺逻辑) |
希捷科技 | 960美元(从700 ↑) | 高盛上调 |
闪迪 SNDK.O | 2200美元(从1200 ↑) | 高盛上调 |
AMD AMD.O | 640美元(从450 ↑) | 高盛上调 |
高通 QCOM.O | 180美元(从145 ↑) | 高盛上调;另花旗同日将高通列入"30天下行催化剂观察名单",因智能手机销量疲软(文本内多空并存) |
台积电 TSM(ADR) | ADR 600美元 / 台股3000新台币(分别从550、2750 ↑) | 高盛:AI与HPC需求为结构性成长引擎,2027年AI加速器与服务器CPU动能更强,先进制程与封装需求>>供给,毛利率2027年起结构性抬升;花旗同日亦上调台股目标价至3800新台币(从2875 ↑),预期财报会议进一步上调2026收入指引 |
华虹宏力 01347.HK | 333港元(从174 ↑) | 高盛:AI芯片及数据中心电源管理芯片需求带动,12寸新产能持续增加,产品组合向40/28nm升级,经营利润率从2026财年1%升至2031财年17% |
迈威尔科技 MRVL.O | 340美元(从230 ↑) | 瑞银:推出业界首款AI时代102.4Tbps交换芯片Teralynx T100;预计2027年全球CXL市场规模45亿美元,迈威尔CXL收入达10亿美元 |
阿斯麦 ASML | 2300欧元(从1700 ↑) | 伯恩斯坦上调 |
公司名称 | 目标价格 | 原因或解释(来自文本) |
|---|---|---|
CrowdStrike | 169美元(从675 ↓,大幅下调) | 巴克莱下调 |
腾讯控股 00700.HK | 690港元(维持增持) | 摩根大通:微信AI Agent开启beta测试,从"无时间表的可选性"转为"可观察里程碑",首次影响更可能来自风险溢价降低+估值倍数提升,而非短期EPS |
MINIMAX-W 00100.HK | 533港元(从1330 ↓,加入30日下行观察) | 花旗:6月M3模型定价争议及市场反应偏淡,用户留存与变现不确定性;7月9日首批禁售期届满前波动加剧(阿里/米哈游/创始人已承诺12个月自愿锁定) |
夜雨聆风