【来源】《一飞冲天小复习(五下)》U1-U8
【知识点频次】(从高到低)
排名 | 知识点 | 出现频次 |
1 | 3 的倍数特征 | 14 |
2 | 2 的倍数特征 | 13 |
3 | 5 的倍数特征 | 13 |
4 | 质数与合数的认识 | 8 |
5 | 奇数与偶数的认识 | 7 |
6 | 因数和倍数的求法 | 6 |
7 | 公倍数、最小公倍数 | 5 |
8 | 长方体、正方体表面积 | 4 |
9 | 找一个数的因数、因数特征 | 3 |
10 | 长方体、正方体体积 | 3 |
11 | 三视图 | 2 |
12 | 公因数、最大公因数 | 2 |
13 | 异分母分数加减法 | 2 |








【来源】《一飞冲天小复习(五下)》U1-U8
【知识点频次】(从高到低)
排名 | 知识点 | 出现频次 |
1 | 3 的倍数特征 | 14 |
2 | 2 的倍数特征 | 13 |
3 | 5 的倍数特征 | 13 |
4 | 质数与合数的认识 | 8 |
5 | 奇数与偶数的认识 | 7 |
6 | 因数和倍数的求法 | 6 |
7 | 公倍数、最小公倍数 | 5 |
8 | 长方体、正方体表面积 | 4 |
9 | 找一个数的因数、因数特征 | 3 |
10 | 长方体、正方体体积 | 3 |
11 | 三视图 | 2 |
12 | 公因数、最大公因数 | 2 |
13 | 异分母分数加减法 | 2 |







