文档编号:FSC-HWA-001
版本:V0.1
相关项(Item):HWA(Highway Assist,高速公路辅助驾驶系统)
状态:草稿
日期:2026-08-10
文档信息
| 属性 | 内容 |
|---|
| 文档编号 | FSC-HWA-001 |
| 文档名称 | HWA 功能安全方案 |
| 版本 | V0.1 |
| 相关项 | HWA |
| 适用标准 | ISO 26262:2018 |
| 编写人 | 待填写 |
| 审核人 | 待填写 |
| 批准人 | 待填写 |
| 版本 | 变更内容 | 变更人 | 日期 |
|---|
| V0.1 | 初稿,完成概念阶段框架 | 待填写 | 2026-08-10 |
第1章:引言与范围
1.1 目的
本文档用于定义 HWA 相关项在概念阶段的功能安全方案,包括:
本文档作为后续技术安全方案 TSC、系统架构设计、软硬件开发和功能安全验证的输入。
1.2 适用范围
本文档适用于 HWA 相关项,覆盖 HWA 在高速公路或类似封闭道路条件下提供的辅助驾驶功能,包括:
本文档不覆盖:
- 车辆底盘、制动、转向等执行器的内部安全设计,但其外部安全接口需求由本文档定义。
1.3 参考标准
| 编号 | 参考文档 | 说明 |
|---|
| REF-01 | ISO 26262:2018 | 道路车辆功能安全标准 |
| REF-02 | 相关项需求规范 | HWA 功能需求 |
| REF-03 | HARA-HWA-001 | HWA 危害分析与风险评估 |
| REF-04 | 系统架构说明 | HWA 系统架构 |
1.4 术语与缩写
| 术语/缩写 | 含义 |
|---|
| Item | 相关项 |
| HARA | 危害分析与风险评估 |
| SG | Safety Goal,安全目标 |
| FSR | Functional Safety Requirement,功能安全需求 |
| ASIL | 汽车安全完整性等级 |
| FTTI | 故障容忍时间间隔 |
| ODD | 运行设计域 |
| ACC | 自适应巡航控制 |
| LCA | 车道居中辅助 |
| DMS | 驾驶员监控系统 |
| HMI | 人机交互界面 |
| E2E | 端到端保护 |
| DFA | 相关失效分析 |
第2章:相关项定义
2.1 Item 描述
HWA 是面向高速公路或类似封闭道路场景的辅助驾驶系统。系统可在驾驶员监控和系统状态正常的前提下,辅助驾驶员完成纵向跟车、车速调节、车道居中和车道保持等功能。
HWA 不替代驾驶员对车辆的控制责任。驾驶员应始终保持对车辆的控制权,并在系统请求时及时接管。
2.2 Item 边界
| 类别 | 内容 |
|---|
| 系统内部 | HWA 感知、决策、控制、HMI、驾驶员监控、ODD 监测、安全监控模块 |
| 外部输入 | 摄像头、雷达、传感器信号、车速信号、转向角信号、制动状态、地图/定位信息、驾驶员操作输入 |
| 外部输出 | 转向请求、加速请求、制动请求、HMI 显示、声音报警、接管请求、系统状态指示 |
| 外部依赖 | 制动执行器、转向执行器、动力总成、组合仪表、仪表/HMI 显示单元、驾驶员 |
2.3 运行模式
| 运行模式 | 说明 |
|---|
| 正常模式 | HWA 功能正常激活,系统执行纵向和横向辅助控制 |
| 降级模式 | 部分功能受限,例如仅保留纵向控制或仅保留横向控制 |
| 紧急运行模式 | 系统检测到异常后,执行安全停车或最小风险策略 |
| 关闭模式 | HWA 功能未激活或已退出 |
2.4 运行设计域 ODD
| 维度 | 要求 |
|---|
| 道路类型 | 高速公路或类似封闭道路 |
| 车道线 | 车道线清晰可识别 |
| 车速范围 | 例如 60 km/h ~ 130 km/h,具体以项目定义为准 |
| 天气条件 | 正常天气,无严重影响传感器性能的场景 |
| 驾驶员状态 | 驾驶员在位、注意力满足要求、能够及时接管 |
2.5 系统架构概述
HWA 系统高层架构包括:
传感器层
├── 前视摄像头
├── 角雷达
├── 超声波传感器
└── 定位/地图模块
HWA 核心层
├── 感知模块
├── 定位与 ODD 监测模块
├── 决策规划模块
├── 纵向控制模块
├── 横向控制模块
├── 驾驶员监控模块
├── HMI 模块
└── 安全监控模块
执行接口层
├── 转向执行器接口
├── 制动执行器接口
├── 动力总成接口
└── 仪表/HMI 接口
第3章:HARA 结果汇总
3.1 功能列表
| 功能编号 | 功能名称 | 功能描述 |
|---|
| F-HWA-01 | ACC 纵向控制 | 根据前车距离和车速调节本车纵向速度 |
| F-HWA-02 | LCA 横向控制 | 辅助车辆保持在车道中央行驶 |
| F-HWA-03 | ODD 监测 | 监测系统是否处于允许激活的运行设计域内 |
| F-HWA-04 | DMS 驾驶员监控 | 监测驾驶员是否具备接管能力 |
| F-HWA-05 | HMI 与接管请求 | 向驾驶员显示系统状态,并在必要时请求接管 |
3.2 危害事件清单
| 危害事件编号 | 功能异常 | 运行场景 | 危害后果 |
|---|
| HE-01 | ACC 非预期加速 | 高速跟车或前方有慢车 | 追尾或碰撞 |
| HE-02 | ACC 制动不足或响应过慢 | 前车减速或切入 | 追尾或碰撞 |
| HE-03 | LCA 非预期转向 | 高速直行或弯道 | 偏离车道或碰撞 |
| HE-04 | LCA 转向输出卡滞 | 直线或弯道行驶 | 持续偏离车道 |
| HE-05 | ODD 监测失效 | 驶出高速公路或进入匝道 | 超出 ODD 仍激活,导致失控 |
| HE-06 | DMS 漏报驾驶员失能 | 驾驶员分心或失能 | 系统未及时请求接管 |
| HE-07 | HMI 接管请求失败 | 系统异常需要驾驶员接管 | 驾驶员未及时接管,导致危险 |
3.3 S/E/C 评估与 ASIL 结果
| 危害事件 | S | E | C | ASIL |
|---|
| HE-01 非预期加速导致追尾 | S3 | E4 | C3 | ASIL D |
| HE-02 制动不足导致追尾 | S3 | E4 | C2 | ASIL C |
| HE-03 非预期转向导致偏离车道 | S3 | E4 | C2 | ASIL C |
| HE-04 转向输出卡滞 | S3 | E3 | C2 | ASIL B |
| HE-05 超出 ODD 仍激活 | S3 | E3 | C2 | ASIL C |
| HE-06 DMS 漏报驾驶员失能 | S3 | E3 | C1 | ASIL B |
| HE-07 接管请求失败 | S3 | E3 | C1 | ASIL B |
注:S/E/C 评分为示例值,实际项目应基于 HARA-HWA-001 的评估结果确定。
3.4 危害事件对应关系分析
| 危害事件 | 对应 Safety Goal | 对应关系 |
|---|
| HE-01 | SG-HWA-01 | 一对一 |
| HE-02 | SG-HWA-01 | 多对一,与 HE-01 共同由纵向安全目标覆盖 |
| HE-03 | SG-HWA-02 | 一对一 |
| HE-04 | SG-HWA-02 | 多对一,与 HE-03 共同由横向安全目标覆盖 |
| HE-05 | SG-HWA-03 | 一对一 |
| HE-06 | SG-HWA-04 | 一对一 |
| HE-07 | SG-HWA-05 | 一对一 |
第4章:Safety Goal 定义
4.1 Safety Goal 列表
| SG ID | 安全目标描述 | ASIL | FTTI | 安全状态 |
|---|
| SG-HWA-01 | 避免 HWA 纵向控制产生非预期加速、制动不足或响应过慢,导致追尾或碰撞 | ASIL D | 200 ms | 停止纵向加速/制动请求,提示驾驶员接管,进入降级或安全停车 |
| SG-HWA-02 | 避免 HWA 横向控制产生非预期转向、转向卡滞或过度转向,导致偏离车道或碰撞 | ASIL C | 300 ms | 停止横向转向请求,提示驾驶员接管,进入降级或安全停车 |
| SG-HWA-03 | 避免 HWA 在超出 ODD 时仍保持激活状态,导致系统在不适用场景下控制车辆 | ASIL C | 500 ms | 退出 HWA 功能,提示驾驶员接管,必要时进入安全停车 |
| SG-HWA-04 | 避免驾驶员失能或长时间未接管时系统继续正常运行,导致危险状态持续 | ASIL B | 3 s | 发出接管请求,若驾驶员未响应则进入安全停车 |
| SG-HWA-05 | 避免系统异常时未向驾驶员发出有效接管请求,导致驾驶员无法及时接管 | ASIL B | 1 s | 通过视觉、声音、触觉等多通道发出接管请求 |
4.2 Safety Goal 追溯关系
| SG ID | 上游危害事件 | 继承 ASIL |
|---|
| SG-HWA-01 | HE-01、HE-02 | ASIL D |
| SG-HWA-02 | HE-03、HE-04 | ASIL C |
| SG-HWA-03 | HE-05 | ASIL C |
| SG-HWA-04 | HE-06 | ASIL B |
| SG-HWA-05 | HE-07 | ASIL B |
第5章:功能安全需求 FSR
5.1 纵向安全需求
| FSR ID | 需求描述 | ASIL | 分配组件 | 上游 SG |
|---|
| FSR-HWA-01 | HWA 应对加速度请求进行合理性校验和限幅,防止非预期加速 | ASIL D | 纵向控制模块 | SG-HWA-01 |
| FSR-HWA-02 | HWA 应监测前车距离和相对速度,当前车减速或切入时应及时输出制动请求 | ASIL C | 决策规划模块 | SG-HWA-01 |
| FSR-HWA-03 | HWA 应对加速度请求进行 E2E 保护,防止通信错误导致错误加速或制动 | ASIL D | 纵向控制模块 | SG-HWA-01 |
| FSR-HWA-04 | 当纵向控制异常时,HWA 应停止发送加速请求,并请求制动系统进入安全状态 | ASIL D | 安全监控模块 | SG-HWA-01 |
5.2 横向安全需求
| FSR ID | 需求描述 | ASIL | 分配组件 | 上游 SG |
|---|
| FSR-HWA-05 | HWA 应对转向请求进行合理性校验,防止非预期转向或过度转向 | ASIL C | 横向控制模块 | SG-HWA-02 |
| FSR-HWA-06 | HWA 应监测转向输出状态,当检测到转向卡滞时立即停止转向请求 | ASIL B | 安全监控模块 | SG-HWA-02 |
| FSR-HWA-07 | HWA 应对转向请求进行 E2E 保护,防止通信错误导致错误转向 | ASIL C | 横向控制模块 | SG-HWA-02 |
5.3 ODD 与驾驶员监控需求
| FSR ID | 需求描述 | ASIL | 分配组件 | 上游 SG |
|---|
| FSR-HWA-08 | HWA 应持续监测 ODD 条件,当不满足 ODD 时禁止激活或主动退出 | ASIL C | ODD 监测模块 | SG-HWA-03 |
| FSR-HWA-09 | HWA 应监测驾驶员状态,当驾驶员不满足接管能力时发出接管请求 | ASIL B | DMS 模块 | SG-HWA-04 |
| FSR-HWA-10 | HWA 应通过视觉、声音、触觉等方式向驾驶员发出接管请求 | ASIL B | HMI 模块 | SG-HWA-05 |
| FSR-HWA-11 | 当驾驶员未在规定时间内响应接管请求时,HWA 应进入安全停车策略 | ASIL B | 决策规划模块 | SG-HWA-04 |
5.4 安全监控需求
| FSR ID | 需求描述 | ASIL | 分配组件 | 上游 SG |
|---|
| FSR-HWA-12 | HWA 应监测感知模块输出合理性,当感知异常时限制功能或退出 | ASIL C | 安全监控模块 | SG-HWA-01、SG-HWA-02 |
| FSR-HWA-13 | HWA 应监测决策规划模块运行状态,当检测到异常时进入安全状态 | ASIL C | 安全监控模块 | SG-HWA-01、SG-HWA-02 |
| FSR-HWA-14 | HWA 应监测执行器反馈,当执行器反馈与请求不一致时进入安全状态 | ASIL C | 安全监控模块 | SG-HWA-01、SG-HWA-02 |
第6章:初步架构概念
6.1 安全架构概述
HWA 采用分层安全监控架构,包括:
功能层
├── 感知
├── 决策规划
├── 纵向控制
├── 横向控制
├── DMS
└── HMI
安全监控层
├── 传感器合理性监控
├── 控制输出合理性监控
├── 执行器反馈监控
├── ODD 监控
├── 驾驶员状态监控
└── 通信 E2E 监控
安全状态管理层
├── 功能降级
├── 接管请求
└── 安全停车
6.2 安全机制分配
| 安全机制 | 实现位置 | 对应 FSR |
|---|
| 加速度请求限幅 | 纵向控制模块 | FSR-HWA-01 |
| 加速度请求 E2E 保护 | 纵向控制模块 | FSR-HWA-03 |
| 转向请求合理性校验 | 横向控制模块 | FSR-HWA-05 |
| 转向请求 E2E 保护 | 横向控制模块 | FSR-HWA-07 |
| ODD 条件监测 | ODD 监测模块 | FSR-HWA-08 |
| 驾驶员状态监测 | DMS 模块 | FSR-HWA-09 |
| 多通道接管请求 | HMI 模块 | FSR-HWA-10 |
| 安全停车策略 | 决策规划模块 | FSR-HWA-11 |
6.3 冗余与降级策略
| 异常场景 | 降级策略 | 安全状态 |
|---|
| 横向控制异常 | 关闭横向控制,保留纵向控制 | 提示驾驶员接管 |
| 纵向控制异常 | 关闭纵向控制,提示驾驶员接管 | 必要时请求制动系统介入 |
| 感知严重异常 | 退出 HWA 功能 | 提示驾驶员接管 |
| ODD 不满足 | 退出 HWA 功能 | 提示驾驶员接管 |
| 驾驶员未响应接管请求 | 执行安全停车 | 车辆停靠至安全区域 |
第7章:DFA 要求
7.1 DFA 范围
应对以下模块和接口开展相关失效分析:
7.2 DFA 方法
| 分析对象 | 推荐方法 |
|---|
| 模块内部失效 | FMEA |
| 顶层危害传播 | FTA |
| 共因失效 | CCA |
| 多点失效 | FMEDA / FTA |
7.3 共因失效要求
应识别并降低以下共因失效风险:
第8章:验证准则
8.1 验证策略
| ASIL | 验证方法 |
|---|
| ASIL D | 测试、分析、评审、仿真、故障注入 |
| ASIL C | 测试、分析、评审、仿真 |
| ASIL B | 测试、分析、评审 |
8.2 FSR 验证要求
- 每条 FSR 应可追溯到至少一个 Safety Goal;
- 高 ASIL 等级 FSR 应通过测试和/或分析验证;
- 安全机制应验证其故障检测、故障响应和故障容错能力。
8.3 安全目标确认要求
应通过集成测试、整车测试、仿真测试和场景测试确认以下安全目标:
- SG-HWA-01:纵向非预期加速、制动不足或响应过慢不会导致不可接受风险;
- SG-HWA-02:横向非预期转向或转向卡滞不会导致不可接受风险;
- SG-HWA-03:超出 ODD 时系统不会继续正常控制车辆;
- SG-HWA-04:驾驶员失能或未及时接管时系统能进入安全状态;
- SG-HWA-05:系统异常时能及时、有效地请求驾驶员接管。
附录A 追溯矩阵
| 危害事件 | Safety Goal | FSR |
|---|
| HE-01 | SG-HWA-01 | FSR-HWA-01、FSR-HWA-03、FSR-HWA-04、FSR-HWA-12 |
| HE-02 | SG-HWA-01 | FSR-HWA-02、FSR-HWA-04、FSR-HWA-13 |
| HE-03 | SG-HWA-02 | FSR-HWA-05、FSR-HWA-07、FSR-HWA-12 |
| HE-04 | SG-HWA-02 | FSR-HWA-06、FSR-HWA-14 |
| HE-05 | SG-HWA-03 | FSR-HWA-08 |
| HE-06 | SG-HWA-04 | FSR-HWA-09、FSR-HWA-11 |
| HE-07 | SG-HWA-05 | FSR-HWA-10 |
附录 B:ASIL 分解记录
| SG ID | 分解方案 | 独立性要求 |
|---|
| SG-HWA-01 | 待项目分析后确定 | 若分解,应满足 ISO 26262 独立性要求 |
| SG-HWA-02 | 暂不分解 | 不适用 |
| SG-HWA-03 | 暂不分解 | 不适用 |
| SG-HWA-04 | 暂不分解 | 不适用 |
| SG-HWA-05 | 暂不分解 | |