ARTICLE · 998529
72款问题APP被4省市通报 当心泄露你的个人隐私!
山西省通信管理局通报存在问题APP名单(2026年第二批) | |||||
序号 | 应用名称 | 版本 | 开发者 | 问题描述 | 备注 |
1 | 兼职赚钱养猪场 | 8.6.9 | 山西智能云科技有限公司 | 1.APP强制、频繁、过度索取权限;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
2 | 走路有财进 | 2.0.8 | 山西聚豹量科技有限公司 | 1.违规收集个人信息 | |
3 | 扶摇全能扫描宝 | 4.0.0 | 永济市扶摇网络科技有限公司 | 1.违规收集个人信息;2.APP强制、频繁、过度索取权限 | |
4 | 环球新军事 | 2.8.0 | 山西成宁科技有限公司 | 1.违规收集个人信息 | |
5 | 登贵堂 | 1.0.9 | 山西瀚宁网络科技有限公司 | 1.违规收集个人信息;2.APP强制、频繁、过度索取权限 | |
6 | 信用付 | 4.2.2.6 | 山西锦华雨润信息科技有限公司 | 1.违规收集个人信息;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
7 | 农机购置补贴 | 1.1.66 | 山西万鸿科技有限公司 | 1.APP频繁自启动和关联启动 | |
8 | 大同证券 | V10.02.03 | 大同证券有限责任公司 | 1.违规收集个人信息 | |
9 | 欧皇抽卡 | 3.6.5 | 大同奋杰网络科技有限公司 | 1.违规收集个人信息;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
10 | 社区慧生活 | 4.9.36 | 山西华晟众慧信息科技有限公司 | 1.超范围收集个人信息 | |
11 | 信用付掌柜 | 3.1.3 | 山西锦华雨润信息科技有限公司 | 1.APP频繁自启动和关联启动 | |
12 | 试卷还原 | 2.3 | 山西久金浩科科技有限公司 | 1.违规收集个人信息 | |
13 | 税务无忧助手 | 1.0.0 | 山西聚豹量科技有限公司 | 1.APP频繁自启动和关联启动 | |
14 | 启航 | 1.2.8 | 山西羚翔科技有限公司 | 1.APP强制、频繁、过度索取权限 | |
15 | 美特好 | 5.0.7 | 山西全球蛙电子商务有限公司 | 1.超范围收集个人信息;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
16 | 智诚万家 | 2.3.25 | 山西日日新网络科技有限公司 | 1.超范围收集个人信息;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
17 | 小派 | 4.52 | 山西星火同伴科技有限公司 | 1.超范围收集个人信息 | |
18 | 龙巅 | 7.0.14 | 山西易通天下网络科技有限公司 | 1.APP频繁自启动和关联启动 | |
19 | 高速电子眼 | 4.0.5 | 山西正达科讯科技有限公司 | 1.超范围收集个人信息 | |
20 | 国学起名 | 1.4.4 | 山西正清源文化传播有限公司 | 1.APP频繁自启动和关联启动 | |
21 | 黄历 | 1.9.6 | 山西正清源文化传播有限公司 | 1.超范围收集个人信息 | |
22 | 云经理 | V3.8.2.7 | 山西资海科技开发有限公司 | 1.超范围收集个人信息;2.APP频繁自启动和关联启动 | |
23 | 阳春翻译宝 | 3.8.0 | 孝义市阳春科技有限公司 | 1.违规收集个人信息 | |
24 | 扶摇快扫空间站 | 3.7.0 | 永济市扶摇网络科技有限公司 | 1.违规收集个人信息 |
左右滑动查看更多
陕西省互联网信息办公室关于属地APP个人信息收集使用问题的通报(第一批)
一、16款App未明示收集使用个人信息的目的、方式和范围(详见下表)。

二、15款App未经用户同意收集使用个人信息(详见下表)。

三、7款App未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式”等信息(详见下表)。

四、2款App未经同意向他人提供个人信息(详见下表)。

五、1款App违反必要原则,收集与其提供的服务无关的个人信息(详见下表)。

左右滑动查看更多
上海市通信管理局关于侵害用户权益行为APP(SDK)的通报(2026年第六批)

左右滑动查看更多
浙江省通信管理局通报存在问题的APP(小程序)名单(2026年第7批)
序号 | 应用 名称 | 应用 开发者 | 分发 平台 | 应用 版本 | 问题 类型 | 备案号 |
1 | StarRides | 蔚星科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.2.6 | (三)违规使用个人信息 | 浙ICP备19032978号-8A |
2 | 安驾记录仪 | 杭州微息科技有限公司 | 应用宝 | 2.5.2 | (六)APP频繁自启动和关联启动 | 浙ICP备18003934号-5A |
(八)欺骗误导强迫点击跳转 | ||||||
3 | 涂鸦出行 | 杭州涂鸦信息技术有限公司 | VIVO应用商店 | 1.2.2 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2022000504号-61A |
4 | 千岛停车 | 舟山市智慧城市运营有限公司 | OPPO应用商店 | / | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备16045732号-14A |
5 | 大舟山 | 舟山大舟网络科技股份有限公司 | OPPO应用商店 | 5.2.50 | (一)违规收集个人信息 | 浙B2-20100466-26A |
6 | 99路 | 宁波九九路信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 3.0.68 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备15000953号-4A |
7 | GG众包 | 宁波舒航科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.5.0 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备19050833号-3A |
8 | 金芒果 | 宁波东利信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 2.6.2 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2024070144号-2A |
9 | 西屋智能管家 | 西屋电气(宁波)有限公司 | 小米应用商店 | 1.1.0 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备20001140号-5A |
10 | 德曼云管控 | 宁波德曼压缩机有限公司 | 小米应用商店 | 3.5.0 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2020037887号-6A |
11 | 善尼体助听器 | 宁波洛孚医疗科技有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.5 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2022026725号-3A |
12 | LesTalk | 宁波铭佳互联网科技有限公司 | 豌豆荚 | 1.2.8 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备20025833号-7A |
13 | 天坦输入法 | 宁波市鄞州区天坦信息技术有限公司 | 小米应用商店 | 8.2.2 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2020043662号-5A |
14 | 浙港通 | 宁波舟山港股份有限公司 | 小米应用商店 | 1.0.38 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备2020031876号-7A |
15 | 江海e行 | 舟山市港航事业发展中心 | 应用宝 | 2.0.9 | (一)违规收集个人信息 | 浙ICP备05006225号-5A |
左右滑动查看更多
来源:上海市通信管理圈、浙江省通信管理局网站、山西省通信管理局、陕西发布
时代网微信公众号热线电话:17063123567