文档文本内容
口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
370-190= 1900-540= 10×18= 45×19= 920÷4=
60-12= 2300-800= 80×0= 53×21= 90÷6=
85-50= 274-45= 40×70= 7248÷4= 48÷16=
66-6= 355-29= 30×20= 96÷6= 96÷24=
1000-20= 476×8= 50×60= 3560-12= 900÷45=
640-40= 1040×5= 21×5= 24375÷5= 6240÷20=
312-57= 1609×5= 45×20= 840÷4= 4608÷53=
24-8= 13×52= 60×70= 5600÷7= 380+60=
78-7= 17×36= 50×12= 480÷6= 210÷7=
828-18= 79×22= 36×42= 380×0×25= 24×5=
437-163= 45×29= 65×25= 240÷6= 230×3=
820-560= 700×4=1 27×34= 18×3= 5×10=
34-20= 35×4= 25×14= 300+4166= 35÷5×4=
254-37= 300×5= 65×11= 306×5= 32-32÷8=
3600-300= 35×20= 76×11= 576÷8= 45÷(16-7)=
8400-600= 21×30= 27×19= 814÷4= 508÷2=
应 用 题
1、徒弟每小时加工零件38个,师傅比徒弟的2倍少20个,师傅每小时加工多少个?
2、商店运来10包毛线,每包25千克,共卖10000元.平均每千克毛线多少元?
3、某工厂9天加工7245个机器零件,照这样计算要加工9660个机器零件需要多少天?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
114+19= 882÷4= 890÷9= 603×12= 84×21=
2050+57 809÷8= 6×98= 1500÷15= 38×21=
380+24= 820÷3= 450÷50= 5400÷27= 35×21=
2835+27= 11×70= 67×42= 45÷5×6= 720÷8=
700+28= 30×40= 4693÷7= 3×6÷9= 60×30=
120+8= 630÷6= 8608÷8= 6÷3×8= 690÷3=
18+5= 458÷4= 15×4= 36÷4×5= 38×85=
370÷5= 238÷6= 96÷2= 3×3×3= 816÷4=
19×47= 876÷3= 140×7= 7×6÷3= 348÷5=
16×6= 417÷6= 8024÷4= 4×6÷8= 800÷4=
900÷5= 753÷5= 72÷12= 125×4= 309÷3×0=
23×34= 89×30= 9×4+6= 417÷60= 29×81=
392÷4= 32×48= 3200÷40= 350÷5= 83÷9=
203÷9= 70×32= 4800÷60= 927÷9= 40×60=
770÷5= 43×22= 150×20= 400+80= 50×(3×4)=
696÷2= 52×68= 38×47= 4000÷8= 564÷7=
应 用 题
1、苹果每筐重45千克,桔子每筐重50千克,某水果店运来苹果和桔子各25筐,运来的苹
果比桔子少多少千克?(两种方法解答)
2、一架客机上午10:30从A城飞往B城,下午2:30到达B城,已知AB两城间的距离是
3960千米,问这架客机平均每小时飞行多少千米?
3、粮库用3辆小卡车运面粉,每车装95袋,每袋25千克,这个粮库共运面粉多少千克?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
30×50×0=
6668÷4= 260+680= 34×200= 8×7+6=
290×30=
30×8= 13×6-70= 25×300= 6×7+6=
1600-12= 4×5×5= 3600÷300= 36÷3÷2= 260÷1=
6×(103-98)=
12×58= 450÷5÷9= 8400÷600= 5×5+4=
70×(40-32)=
22×38= 370-190= 1900+5400= 50-24÷4=
51-4×6÷3=
36×20= 60÷12= 2300-800= 9+9÷9=
420÷20×8=
480÷6= 8×50= 27×4×5= 800-800÷4=
0÷8= 6+6×6= 35×5×2= 8×9-7= 750÷(70+80)=
300÷2÷5=
200÷5= 1000÷20= 8×2×7= 72-72÷6=
8×7+6=
630÷7= 640÷40= 24+15+6= 8+2×10=
6×7+6=
30×17= 312×57= 18÷3-4= 90-30÷3=
36÷3÷2=
11×15= 24×8= 50×6+0= 6×80-20=
20×70= 78×7= 45+55÷5= 12×3÷3= 5×5+4=
50-24÷4=
7×7-9= 828÷18= 70×(40-32)= 5×8-8=
9+9÷9=
45-2×7= 437+163= 300÷2÷5= 57×3×0=
800-800÷4=
0÷16×9= 820-560= 960÷4÷2= 86-86÷2=
应 用 题
1、8只熊猫5天吃120千克玉米,平均每只熊猫每天吃玉米多少千克?
2、 一支铅笔比一块橡皮贵 7分,一支园珠笔可买 11支铅笔,已知一块橡皮 8分,一支园
珠笔多少钱?
3、一台磨粉机6小时磨面粉750千克.照这样计算,磨3000干克面粉,需要多少小时?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
8×9-7= 96÷2÷4= 8×7-7= 13×6-10= 51×60=
72-72÷6= 50-4×5÷2= 36-36÷9= 4×5×2= 25×5=
8+2×10= 1500-5×40= 9+3×9= 450÷9÷5= 25×20=
90-30÷3= 5210-402÷3= 80-36÷2= 370-180= 66×70=
6×80-20= 464÷4= 6×50-50= 72÷12= 55×12=
12×3÷3= 22×7= 10×9÷3= 9×55= 40×42=
5×8-8= 1602-22= 7×7-7= 8+7×7= 761+239=
57×3×0= 11×55= 47×10×0= 1000÷20= 15+3+5=
86-86÷2= 23×33= 45-45÷3= 6400÷400= 49+46=
8×2×7= 2.62+3.38= 79×7= 540÷27= 20+500=
24+15+6= 10+18÷3= 72÷9= 45÷3×5= 228+70=
18÷3-4= 61+38= 43+137= 3×18÷9= 5+10.5=
50×6+0= 219+5= 82-56= 6÷2×8= 2.63+3.53=
45+55÷5= 851+579= 70×7-7= 30÷3×5= 9+12÷12=
70×(40-32)= 97×8×0= 55×5×0= 5×5×3= 63+88=
300÷2÷5= 86-48÷3= 46-46÷2= 8×60= 216+5=
应 用 题
1、实验学校食堂运来一批柴油,计划每天烧柴油450千克,可烧25天,改进炉灶后,
可烧30天,现在每天烧柴油多少千克?
2、甲乙两城铁路长960千米,一列客车于6月22日上午8时从甲城开往乙城,晚上8时到
达。这列火车每小时行多少千米?
3、同学们做广播操,每行站15人,正好站8行.如果每行站12人,能站几行?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
23+19= 64-45= 96÷3= 58+36=
40-11= 110-60= 5600-5000= 4300-300-600=
4300-300-600= 77÷7= 60-6= 44+49=
99÷9= 8800-80= 200+6000-2000= 9600-6000=
800-60= 64+26= 77÷7= 93-31=
44+49= 200+6000-200= 15+67= 7300-300=
3600-300= 63-52= 4300-300-600= 19+61=
80-55= 50-39= 82-62= 30÷6=
7400+600-800= 23+36= 6000+900= 20+67=
36-18= 30÷6= 80÷8= 78+19=
84÷4= 21×3= 82-26= 64+26=
19+66= 80-22= 7×10= 300+700=
85+28= 76-17= 22+29= 800+600=
900+4000+80= 42÷2= 40-11= 90-43=
31×2= 93-31= 9900-900= 110-60=
63-25= 31-15= 34+19= 18+71=
50÷5= 3100-1000= 1600-700= 5400-400=
78-69= 18+71= 2000+60= 58+36=
9300-300= 80-22= 44+29= 76-17=
34+19= 82-62= 2000+800= 74-29+48=
应 用 题
1、商店有4筐苹果,每筐55千克,已经卖出135千克,还剩多少千克苹果?
2、美术组有24人,体育组的人数是美术组的4倍,两个组共有多少人?
3、每盒粉笔1元3角4分,每瓶墨水6角2分,学校买了6盒粉笔5瓶墨水,共花多少钱?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
7×10= 93-31= 23+19= 1100-100=
23+19= 82-26= 150-90= 50-39=
18+71= 800+600= 9300-300= 39÷3=
96÷3= 8000-3000= 39÷3= 50÷5=
22÷2= 44+29= 63-52= 34+19=
80-6= 64+66= 66÷3= 90-30=
40+48= 20+600-100= 13+77= 730-30=
30-18= 20÷4= 90÷9= 77+19=
80÷8= 31×3= 81-27= 66+26=
19+61= 99-22= 7×19= 30+7700=
88+25= 78-19= 22+23= 810+660=
90+400+18= 82÷2= 40-17= 99-36=
33×5= 90-51= 9900-910= 150-6=
65-20= 39-14= 36+29= 17+72=
30÷2= 310-110= 1500-600= 5800-480=
70-61= 19+72= 2200+80= 59+35=
900-330= 70-12= 49+26= 78-19=
38+11= 72-53= 2020+810= 76-31+46=
594÷3= 7×112= 188÷2= 31×80=
700÷7= 255+55= 111×33= 921÷3=
应 用 题
4.有篮球9个,足球的个数是篮球的8倍,足球有多少个?
5.有足球72个,篮球9个,足球的数量是篮球的多少倍?
6.有足球72个,正好是篮球个数的8倍,篮球有多少个?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
6÷3= 24×4= 0÷10= 10×22= 118×3=
112×4= 33×33= 31×4= 70÷10= 720÷9=
705÷5= 330÷2= 11×12= 41×3= 125×8=
30×200= 200×700= 77×2= 10×95= 39×6=
85÷5= 480÷30= 10÷1= 99÷9= 99÷9=
21×2= 11×80= 22×40= 15×6= 4×50=
91×10= 311×3= 10×66= 2×66= 82×10=
18×200= 6×51= 991×10= 23×5= 110×10=
182×3= 15×30= 66÷3= 15÷15= 88×50=
720÷6= 28÷4= 132÷4= 21÷3= 220÷20=
77+153= 1100-22= 20×25= 26×50= 350÷35=
160÷40= 72÷4= 331×10= 48×5= 60÷3=
139×5= 51×4= 101×20= 567÷7= 880-88=
200×21= 61×600= 50×30= 15×9= 204×5=
95÷5= 1100÷25= 35+22= 35×40= 360÷12=
23×20= 152÷4= 145÷5= 66×50= 480÷12=
应 用 题
1、学校买来6箱图书,每箱50本,平均分给4个年级,每个年级分多少本?
2、在3千米长的公路一边,每隔5米种一棵树,一共要分多少段?
3、小明从家到学校要走200米长的路,如果他来回走2趟共行多少米?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
480÷3= 95×20= 240÷3= 14×60= 41×20=
4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8= 120÷2=
38×20= 35×20= 609÷3= 50×16= 90÷5=
600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30= 2.3+0.5=
3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2= 19×40=
50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43= 4.3+0.8=
700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5= 640÷8=
20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0= 125×8=
4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4= 650÷5=
76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100= 1600-700=
2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2= 28+37=
12×200= 50×70= 42×20= 61×50= 5.7+3.2=
3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2= 900÷9=
990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2= 0.4+1.3=
35×10= 630÷3= 32×30= 6×200= 64×30=
3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8= 720÷2=
应 用 题
1、有科技书的有28人,有故事书的有26人,两种都有的有10人,两种都没有的有2人,
这个班共有学生多少人?
2、一只小猴的体重与4只小猫的体重相同,2只小羊与4只小猴体重相同,又知道小猫重3
千克,一只小羊重多少千克?
3、三(2)班有 40个同学,其中有 25人订阅了《少年科学》,23人订阅了《少年文艺》,
有19人两种刊物都订阅了,那么,有多少人两种刊物都未曾订阅?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4= 210÷7=
4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9= 260÷2=
70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8= 5000÷5=
18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5= 280÷2=
680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6= 3.8-2.7=
7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2= 7.2+1.8=
12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8= 66÷3=
700÷5= 8900-8000= 50×50= 80×80= 600÷3=
16×200= 2100÷3= 24×10= 270÷3= 330×3=
2700÷3= 3033= 320÷8= 60×10= 300×23=
648÷8= 6050= 25×10= 4900÷7= 45×10=
40×24= 6.2+0.7= 70-42= 550÷5= 7.5-3.5=
940÷2= 18×5= 7.6+2.3= 350÷5= 280÷4=
50×70= 50×80= 700÷5= 650÷5= 32×60=
53×30= 12×400= 420÷1= 79+17= 450÷9=
4.6+1.5= 460÷2= 900÷3= 6.7+3.2= 11×90=
应 用 题
1、有12瓶水,其中有一瓶是盐水,比其它水略重一些,你能用最少的次数称出来吗?要称
几次?
2、一次数学测验。全班36人中,做对第一道聪明题的有21人,做对第二道聪明题的有18
人,每人至少做对一道题。问两道都做对的有几人?
3、三(一)班有学生55人,每人至少参加赛跑和跳绳比赛中的一种。已知参加赛跑的有36
人,参加跳绳的人有38人。问这两项比赛都参加的有几人?口 算
_______年____月____日 学校_______________姓名__________班级_____
2.6-0.3= 1.8+3.4= 5.1-0.4= 400÷5= 680÷2=
90÷5= 17×40= 260÷2= 240÷3= 0.4+2.3=
48×30= 70-31= 1.2+5.1= 420÷3= 900÷5=
24×50= 40×16= 150÷3= 440÷4= 100×0=
15×40= 84-45= 160÷1= 810÷9= 19×4=
96-68= 48×2= 960÷8= 9.6-0.5= 1.1+0.8=
30×21= 270÷9= 31×30= 810÷3= 29×3=
25×80= 220÷2= 240÷4= 213÷3= 24×40=
70×30= 6.9-0.7= 450÷9= 9000÷3= 720÷8=
78×2= 480÷4= 40×800= 8.3-2.6= 84-69=
990÷9= 9000+100= 540÷9= 0÷77= 300×9=
480÷8= 34×80= 360÷3= 120-50= 630÷7=
88÷2= 42÷3= 270÷3= 3.7-0.9= 14×50=
84÷2= 28×30= 630÷3= 600÷6= 0÷7=
31×90= 50×90= 350÷7= 660÷6= 240÷2=
46×20= 860÷2= 147÷7= 11×300= 240÷6=
应 用 题
1、一筐苹果等于两筐梨,两筐梨等于四筐樱桃,两筐苹果等于多少筐樱桃?
2、三年级有 127个小朋友去春游,带矿泉水的有 70人,带水果的有 80人,每人至少带一
样。三年级既带矿泉水又带水果的有几人?
3、我们班有 36人订了《数学王国》,有 27人订了《作文天地》,其中有 9人两种杂志都订
了,我们班一共有多少人?