ARTICLE · 1039959
港澳版iPhone 18系列手机参考价
港澳版iPhone 18系列手机参考价

| Airpods | ||
5 | 5(無線) | Pro 3 |
| 1249 | 1399 | 1699 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳 /工銀轉帳 |
![]() | iPhone 18 Pro | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
黑色 | 21980 | |||
| 銀色 | 21980 | |||
| 藍色 | 21980 | |||
| 紅色 | 10780 | 12780 | 16880 | 21980 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 18 Pro Max | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
黑色 | 23380 | |||
| 銀色 | 23380 | |||
| 藍色 | 23380 | |||
| 紅色 | 13080 | 14880 | 18880 | 22880 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone Duo | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
| 銀色 | x | |||
| 黑色 | x | x | x | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 17 Pro | ||
256GB | 512GB | 1TB | |
銀色 | 9780 | ||
| 橙色 | |||
| 藍色 | 9280 | 10780 | 12680 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 17 Pro Max | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
銀色 | 12080 | 14080 | 16380 | |
| 橙色 | 16280 | |||
| 藍色 | 10080 | 11780 | 13980 | 16380 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 17 | |
| 256GB | 512GB | |
黑色 | 7680 | 9780 |
白色 | 7680 | 9680 |
紫色 | ||
綠色 | ||
藍色 | 7680 | 9780 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone Air | ||
256GB | 512GB | 1TB | |
黑色 | 7180 | x | 11680 |
白色 | 7180 | x | 11680 |
金色 | 7180 | x | 11680 |
藍色 | 7180 | 9080 | 11680 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 17e | |
| 256GB | 512GB | |
黑色 | 5780 | 7380 |
白色 | 5780 | 7380 |
粉色 | 5980 | 7880 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPhone 16 | ||
128GB | 256GB | 512GB | |
黑色 | 6280 | 6680 | x |
白色 | 6280 | 6780 | x |
粉紅色 | 6180 | 6780 | x |
湖水綠色 | 6280 | 6780 | x |
群青色 | 6280 | 6780 | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | Apple Pencil | |
| Pro | ||
白色 | 969 | |
港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad Air 11" | ||
128GB | 256GB | 512GB | |
灰色 | 5580 | 6480 | x |
藍色 | 5580 | 6480 | x |
紫色 | 5580 | 6380 | 7880 |
白色 | 5580 | 6380 | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad Air 13" | ||
128GB | 256GB | 512GB | |
灰色 | 7080 | 8080 | x |
藍色 | 7080 | 8080 | x |
紫色 | 7080 | 8080 | x |
白色 | 7080 | 8080 | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad 11 2025 | |
| 128GB | 256GB | |
銀色 | 3780 | 4680 |
藍色 | 3780 | x |
粉色 | x | x |
黃色 | x | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad Pro 11" 2025 | |
| 256GB | 512GB | |
黑色 | 8980 | 10680 |
銀色 | 8980 | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad Pro 13" WiFi 2025 | |
| 256GB | 512GB | |
黑色 | x | x |
銀色 | x | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | iPad mini 7 8.3" 2024 | |
| 128GB | 256GB | |
灰色 | x | x |
白色 | x | |
藍色 | x | x |
紫色 | x | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | S26 | |
| 256GB | 512GB | |
星耀黑 | 5480 | 6780 |
| 星耀白 | x | 6780 |
| 星澄藍 | 5480 | 6780 |
| 星慕紫 | 5480 | 6780 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | S26+ | |
| 256GB | 512GB | |
星耀黑 | 7180 | x |
| 星耀白 | x | x |
| 星澄藍 | x | x |
| 星慕紫 | x | x |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | S26 Ultra | |
| 512GB | 1TB | |
星耀黑 | 8380 | x |
| 星耀白 | 8380 | x |
| 星澄藍 | 8380 | x |
| 星慕紫 | 8380 | 11580 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | 華為 Freebuds | ||
Pro 5 | freeclip2 | 6 | |
黑色 | 1280(金) | 1180 | 680 |
白色 | 1280 | 1180(紫) | 680 |
流光紫 | 1280(銀) | 1180(藍) | 680 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | Mate80 | Mate80Pro | Mate80ProMax |
512GB | 512GB | 512GB | |
曜石黑 | 5280 | 7180 | 8280 |
雪域白 | 5280 | 7180 | 8280(銀) |
雲杉綠 | 5280 | 6480 | 8280 |
晨曦金 | 5280 | 6480 | 8280 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | Pura90sPro | Pura90s ProMax |
| 512GB | 512GB | |
桑果黑/曜石黑 | 5680 | 6480 |
| 棷青白/晨曦金 | 5680 | 6480 |
| 橙子汽水/橘子海 | 5680 | 6480 |
| 粉紅芭樂/霞光紫 | 5680 | 6480 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | Pura90 | Pura90 Pro |
| 512GB | 512GB | |
絲絨黑 | 5380 | 6380 |
| 雪域白 | 5380 | 6380 |
| 羅蘭紫/橘子汽水 | 5380 | 6380 |
| 粉紅芭樂 | x | 6380 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |
![]() | Pura90 Pro Max | |
| 512GB | 1TB | |
曜石黑 | 8180 | 9180 |
| 晨曦金 | 8180 | 9180 |
| 翡翠湖 | 8180 | 9180 |
| 橘子海 | 8180 | 9180 |
| 霞光紫 | 8180 | 9180 |
| 港幣 結算方式:現金/中銀轉帳/工商轉帳 |























