| 一 · 填 空 题 |
第 1 — 12 题 |
| 1 | 算式 (1 − 1⁄1949×1949) × (1 − 1⁄1950×1950) × … × (1 − 1⁄2026×2026) 的计算结果是 ________。 |
|
|
| 2 | 自然数 100 附近的四个质数是 97、101、103、107,那么自然数 200 附近的五个质数的平均数是 ________。 |
|
|
| 3 | 用数字 3、0、5、7、8 组成 5 位数,从小到大排成一列,最小的两个分别是 30578、30587,那么数列第 5 个数与倒数第 5 个数的和是 ________。 |
|
|
| 4 | 如图,面积为 24 的正八边形 ABCDEFGH 中,BG 与 CH 交于点 I,那么阴影四边形 CEGI 的面积是 ________。 |
|
|
| 5 | 算式 华数好 + 好数华 = 1111,已知不同汉字代表不同的数字,相同汉字代表相同的数字,那么满足条件的算式有 ________ 种。 |
|
|
| 6 | 2026 个连续自然数的和恰好可以表达为 4 个不同质数的乘积,那么这 2026 个连续自然数的和最小为 ________。 |
|
|
| 7 | 用四种颜色给下图染色,要求有线段相连的两个相邻区域颜色不能相同,那么一共有 ________ 种不同的染色方法。 |
|
|
| 8 | 甲种糖每千克 80 元,乙种糖每千克 85 元,丙种糖每千克 89 元。取甲种 A 千克,乙种 B 千克,丙种 C 千克混合,均匀混合后每千克 86 元。已知 A + B + C = 10,且 A、B、C 均为整数,那么 A × B × C 的计算结果是 ________。 |
|
|
| 9 | 下图是一个立体图形的正视图、左视图和俯视图,每个小正方形的边长为 1。把这个立体图形所有的面全部染色(包括底面),然后把它分成棱长为 1 的小立方体,那么一共有 ________ 个仅染了三个面的小立方体。 |
|
|
| 10 | 自然数 N 小于 2026,恰好 5N + 7 和 6N + 4 有大于 1 的公因数,那么所有满足条件的自然数 N 之和是 ________。 |
|
|
| 11 | 三根旗杆 AD、BE、CF 分别垂直于地面,高度依次是 2.8 m、4.6 m、7.3 m。已知三根旗杆顶点 D、E、F 恰好在同一直线上,那么 BC⁄AB 的值是 ________。 |
|
|
| 12 | 聪明且诚实的小托、小普、小数三位同学共有 18 张牌,每人至少拿到 1 张且数量互不相同,每人仅知道自己拿到的数量。他们依次对话如下: • 小托:“我虽然不知道我们分别拿到多少张牌,但是我知道你们两人的数量一定不同。” • 小普:“我早就知道我们三人的数量都不一样,而且我的数量一定是最多的。” • 小数:“我现在知道我们各自有多少张牌了。” 那么三人各自手上牌的数量的乘积是 ________。 |
|
|
━━━━━━━━━━━━━━━━ |
| 二 · 解 答 题 |
第 13 — 18 题 |
| 13 | 已知 [x] 表示不超过 x 的最大整数,若 [1⁄17] + [3⁄17] + [5⁄17] + … + [n−2⁄17] + [n⁄17] > 2026,求奇数 n 的最小值。 |
|
|
| 14 | 如图,在四边形 ABCD 中,AE = EC,DE : EB = 1 : 4,CF : FB = 1 : 2,那么四边形 ABCD 的面积是四边形 EGFH 的多少倍? |
|
|
| 15 | 乖乖魔法泉有三根进水管,单独注水分别需要 A、B、C 小时注满(A < B < C 且都是正整数,A + B + C = 39)。若三根进水管同时注水,那么 4 小时就能注满,求 A 等于多少? |
|
|
| 16 | 小托从家走到学校,如果每分钟走 9 米,那么用原计划的时间走完,还剩 72 米到学校;如果每分钟走 K 米(K > 9 且 K 为正整数),那么用原计划的时间走完,还可以多走了 14 米。已知 K 是小于 20 的合数,从小托家到学校的距离为整数米,那么小托家到学校的距离是多少米? |
|
|
| 17 | 小普从家走到不同地点只有两种出行方式: • 自行车:速度 v 千米每分钟(距离不限); • 森林公交:速度 u 千米每分钟,站台停留用时 t1 分钟(非 5 千米以上),或停留 (t1 + t2) 分钟(5 千米以上)。 已知小普每次都会选择最优方案出行,以下是他目前去过的地方: 距离 2 千米,用时 10 分钟; 距离 4 千米,用时 18 分钟; 距离 5 千米,用时 19 分钟; 距离 7 千米,用时 25 分钟。 如果小普要去 12 千米远的地方,则他最优方案需要用时多少分钟? |
|
|
| 18 | 在自然数 1 到 2026 中,最多能取出多少个数,使得任意两数之差既不是 6 也不是 10? |
|
|
|
━━━━━━━━━━━━━━━━ |