ARTICLE · 1043733
福建省2026年第三批软件产品评估名单(57件)

序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 软件类别 | 证书编号 |
1 | 福建品尚征信有限公司 | e林通平台[简称:e林通]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0083 |
2 | 海超科技(泉州)有限公司 | 企业数字化转型路径规划服务平台软件V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0084 |
3 | 福建一麦相承信息技术有限公司 | 新房营销数据平台(移动端)[简称:新房数据平台]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0085 |
4 | 福州福光电子有限公司 | 站内巡检系统1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0086 |
5 | 福州福光电子有限公司 | 手环式状态预警软件1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0087 |
6 | 福州福光电子有限公司 | 电池包通讯协议软件1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0088 |
7 | 福州福光电子有限公司 | 天线工参分析软件1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0089 |
8 | 中瀚易联(福建)科技有限公司 | 智能体管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0090 |
9 | 中瀚易联(福建)科技有限公司 | EasyOffice在线文档云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0091 |
10 | 中瀚易联(福建)科技有限公司 | eLink即时通讯软件V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0092 |
11 | 恒瑞通(福建)信息技术有限公司 | 公共信用信息系统V3.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0093 |
12 | 福州市明丰科技有限公司 | 矿山综合管控平台[简称:管控平台]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0094 |
13 | 福州谷海数字科技有限公司 | 谷海车辆GPS 定位监控系统V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0095 |
14 | 福建知托付网络技术有限公司 | 涉密载体全寿命动态监控与安全管理系统V2.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0096 |
15 | 福建省智算通数智科技有限公司 | 乐智蜂代帐系统[简称:乐智蜂]V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0097 |
16 | 福建医联康护信息技术有限公司 | 医联康护嵌入式银医智能自助服务平台V3.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0098 |
17 | 福州亿软科技有限公司 | 企业运营管理系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0099 |
18 | 福州亨泰利贞电子商务有限公司 | 云鉴涉烟包裹联合查验平台[简称:烟邮掌上通]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0100 |
19 | 四创科技有限公司 | 四创汛情发布系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0101 |
20 | 四创科技有限公司 | 四创防灾数据质控平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0102 |
21 | 四创科技有限公司 | 四创防灾应用支撑平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0103 |
22 | 四创科技有限公司 | 四创监测预警平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0104 |
23 | 四创科技有限公司 | 四创数据值班管理平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0105 |
24 | 四创科技有限公司 | 四创水库巡查管理平台[简称:水库巡查管理]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0106 |
25 | 四创科技有限公司 | 四创防灾数据与应用平台[简称:防灾数据与应用中心]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0107 |
26 | 四创科技有限公司 | 四创防灾数据汇集平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0108 |
27 | 四创科技有限公司 | 数据库运行控制系统[简称:运控系统]1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0109 |
28 | 四创科技有限公司 | 排水管网综合管理系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0110 |
29 | 四创科技有限公司 | 内河水质预警监控平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0111 |
30 | 四创科技有限公司 | 内河调度系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0112 |
31 | 福建省公共资源交易公共服务平台有限公司 | 福建省工程领域招投标在线监管平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0113 |
32 | 福建省公共资源交易公共服务平台有限公司 | 招标投标领域损害营商环境线索征集平台[简称:线索征集平台]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0114 |
33 | 福建时空维度科技有限公司 | 电力行业大模型智能知识库系统V14.11.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0115 |
34 | 福州振邦智数机器人有限公司 | 振邦机器人软件V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0116 |
35 | 福建恒智信息技术有限公司 | 恒智智能安防监控管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0117 |
36 | 福建省文华贞观教育科技有限公司 | 大思政AI智能体系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0118 |
37 | 福建易联众医卫信息技术有限公司 | 易联众医卫新版慢病管理平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0119 |
38 | 福建榕圣信息科技有限公司 | 工程项目质安检查管理系统[简称:项目质安检查软件]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0120 |
39 | 福建智天气信息技术有限公司 | 智慧气象茶园监测系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0121 |
40 | 东际网丰(福建)科技有限公司 | 安全生产数字化平台V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0122 |
41 | 福州易可图网络科技有限公司 | 易可图图片翻译系统V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0123 |
42 | 福建天梓信息科技有限公司 | “天梓”排队呼叫系统V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0124 |
43 | 福建慧舟网联科技有限公司 | 运输安全网格化管理系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0125 |
44 | 福建永福运维科技有限公司 | YF-T8240 AGVC群调群控软件V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0126 |
45 | 泉州市纳通智能科技有限公司 | 纳通纺织管理软件V8.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0127 |
46 | 福建云豆网络科技有限公司 | 智能仓储数字化管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0128 |
47 | 福建云豆网络科技有限公司 | 电能表底度智能读取装置系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0129 |
48 | 平潭综合实验区智慧岛投资发展有限公司 | 基层智慧党建系统V1.0 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0130 |
49 | 福州国云信创信息安全有限公司 | 国云信创档案数字化加工处理系统V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0131 |
50 | 福州开发区创达电子有限公司 | 特种设备大数据决策分析系统软件[简称:大数据分析软件]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0132 |
51 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 华夏健康大模型平台[简称:华夏健康]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0133 |
52 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | AI志选填报平台[简称:AI志选]V1.0 | 应用软件 | 闽RC-2026-0134 |
53 | 福州鑫图光电有限公司 | 高分辨率成像系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0135 |
54 | 福州鑫图光电有限公司 | 高通量成像系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0136 |
55 | 福州鑫图光电有限公司 | 高灵敏成像系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 闽RC-2026-0137 |
56 | 泉州睿正智能科技有限公司 | J-MES机械制造系统[简称:MES]V1.0.1 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0138 |
57 | 泉州睿正智能科技有限公司 | J-MES注塑系统[简称:MES]V1.0.1 | 计算机软件产品 | 闽RC-2026-0139 |
发证日期:2026年9月18日
来源:福建省软件企业协会

项目申报就找联创智信
更专业更诚信更高效

为企业推送及时、精准、全面的政策信息
同时提供针对性的政策解读及精准匹配
让企业不错过任何一个可申报项目
享受的政策红利实现最大化
欢迎关注并了解详情



