温馨提醒:最好用电脑打开公众号查看
PDF#00-049-0207(RDB):质标=星印(S);d=衍射仪;I=衍射仪
Lithium Titanium Oxide
Li4 Ti5 O12
射线=CuKa1 波长=1.5405 滤波法=
校准=外部(Si) 2θ=18.331-114.201 I/Ic(K值)=
文献: Tsubone, D., Hashimoto, T., Igarashi, K., Shimizu, T.
J. Ceram. Soc. Jpn. Inter. Ed., v102 p179(1994)
立方晶系-粉末衍射,Fd-3m(227) Z=
晶胞: 8.3588x8.3588x8.3588 <90.0x90.0x90.0> P.S=cF?
密度(计算)= 密度(测量)= 分子量=459.26 体积=584.03 F(19)=56.2(0.0130,26/0)
文献: 出处同上
强峰线: 4.84/X 2.09/6 2.52/5 1.48/3 1.61/2 1.41/1 1.21/1 1.92/1
Sample Preparation: Prepared from ''Li3 C O3'' and ''Li2 Ti3 O7'' at 930 C for 30 hours, followed by cooling in air.
Temperature of Data Collection: Pattern taken at 298 K.
Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.
2θ d(埃) I(f) ( h k l) θ 1/(2d) 2π/d n^2
18.331 4.8358 100.0 ( 1 1 1) 9.166 0.1034 1.2993 3
30.182 2.9587 1.0 ( 2 2 0) 15.091 0.1690 2.1237 8
35.572 2.5218 45.0 ( 3 1 1) 17.786 0.1983 2.4916 11
37.213 2.4142 2.0 ( 2 2 2) 18.606 0.2071 2.6026 12
43.243 2.0905 62.0 ( 4 0 0) 21.621 0.2392 3.0056 16
47.353 1.9182 6.0 ( 3 3 1) 23.676 0.2607 3.2755 19
57.214 1.6088 20.0 ( 3 3 3) 28.607 0.3108 3.9055 27
62.834 1.4777 33.0 ( 4 4 0) 31.417 0.3384 4.2519 32
66.074 1.4129 11.0 ( 5 3 1) 33.037 0.3539 4.4470 35
74.345 1.2749 4.0 ( 5 3 3) 37.173 0.3922 4.9285 43
75.365 1.2601 2.0 ( 6 2 2) 37.682 0.3968 4.9861 44
79.346 1.2066 7.0 ( 4 4 4) 39.673 0.4144 5.2074 48
82.317 1.1704 5.0 ( 5 5 1) 41.158 0.4272 5.3684 51
90.116 1.0883 4.0 ( 7 3 1) 45.058 0.4594 5.7736 59
95.008 1.0447 3.0 ( 8 0 0) 47.504 0.4786 6.0142 64
105.909 0.9651 3.0 ( 7 5 1) 52.955 0.5181 6.5105 75
106.909 0.9588 1.0 ( 6 6 2) 53.455 0.5215 6.5531 76
111.039 0.9345 5.0 ( 8 4 0) 55.520 0.5351 6.7239 80
114.201 0.9174 2.0 ( 7 5 3) 57.100 0.5450 6.8487 83
请在微信客户端打开
附图:


感谢你读到这里
七七想与你分享每一个前进的脚印🌼
夜雨聆风