ARTICLE · 1317245
2026年度湖南省首版次软件产品拟认定名单的公示,72个产品!


附件
2026年湖南省首版次软件产品拟认定名单

序号 | 市州 | 单位名称 | 产品名称 |
1 | 长沙市 | 湖南泛联新安信息科技有限公司 | VHawk-CDC跨时钟域验证工具软件V1.0 |
2 | 长沙市 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 可信教育数字身份APPV1.0 |
3 | 长沙市 | 世邦通信股份有限公司 | 世邦网络广播内通终端软件[简称:世邦网络广播内通终端]V1.0 |
4 | 长沙市 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 芒果TV虚拟拍摄软件[简称:芒果虚拍]V1.0 |
5 | 长沙市 | 中通服创发科技有限责任公司 | 云电脑专家系统V1.0 |
6 | 长沙市 | 创智和宇信息技术股份有限公司 | 和宇智医AI医疗推理引擎系统V1.0 |
7 | 长沙市 | 湖南非雀医疗科技有限公司 | 掌上超声颈动脉斑块自动识别软件V1.0 |
8 | 长沙市 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 选矿生产管理信息化系统(简称:MES)V1.0 |
9 | 长沙市 | 湖南博匠信息科技有限公司 | 基于HarmonyBmc的管理子系统软件 [简称:Harmony Bmc管理软件]V1.0 |
10 | 长沙市 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | vDevOps一体化运维平台V1.0 |
11 | 长沙市 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 实验室信息管理系统(LIMS)报告自定义布局系统V1.0 |
12 | 长沙市 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 国科微智慧视觉AI主控芯片SDK软件V1.0 |
13 | 长沙市 | 湖南弯弓信息科技有限公司 | 数据同步平台V1.0 |
14 | 长沙市 | 湖南力得尔智能科技股份有限公司 | 铝电解智能化星链数据管控综合服务平台V1.0 |
15 | 长沙市 | 湖南特能博世科技有限公司 | 配网标准化设计数字化移交软件V1.0 |
16 | 长沙市 | 长沙开元仪器有限公司 | 5E-RIPS系列机器人智能制样系统V1.0 |
17 | 长沙市 | 唐智科技湖南发展有限公司 | TZ1007.03 水力测功器振动监测软件(V1.0) |
18 | 长沙市 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 智慧安全管控系统[简称:智慧安全管控]V1.0 |
19 | 长沙市 | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 | 智慧车站数字孪生系统1.0 |
20 | 长沙市 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 金盾密评报告系统V1.0 |
21 | 长沙市 | 湖南红太阳光电科技有限公司 | PECVD监控平台系统V1.0 |
22 | 长沙市 | 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 跨域多节点组网通信模拟仿真软件(V1.0) |
23 | 长沙市 | 奇安星城网络安全技术(湖南)有限公司 | 远程运营托管系统V1.0 |
24 | 长沙市 | 湖南创博龙智信息科技股份有限公司 | 工业互联网计量中台软件V1.0 |
25 | 长沙市 | 湖南迈曦软件有限责任公司 | MxSim.Fatigue疲劳分析软件V1.0 |
26 | 长沙市 | 湖南智慧畅行交通科技有限公司 | 智慧畅行云智通Android版智慧学院APP软件 [简称:智慧学院APP]V1.0 |
27 | 长沙市 | 湖南牛数商智信息科技有限公司 | momOS牛数制造运营系统V1.0 |
28 | 长沙市 | 湖南强智科技发展有限公司 | 基于多元关联分析的智能网络安全运营平台V1.0 |
29 | 长沙市 | 湖南小驼羊教育科技有限公司 | 羊驼智能口语测评平台V1.0 |
30 | 长沙市 | 湖南汉马科技有限公司 | 基于AI的档案数字化智控服务平台1.0 |
31 | 长沙市 | 湖南三友环保科技有限公司 | 智慧水厂控制系统V1.0 |
32 | 长沙市 | 湖南林科达信息科技有限公司 | 天空地一体化监测监管平台V1.0 |
33 | 长沙市 | 湖南腾琨信息科技有限公司 | 腾琨工业互联网+安全生产平台V1.0 |
34 | 长沙市 | 湖南双菱电子科技有限公司 | AI数字人系统[简称:AI数字人]V1.0 |
35 | 长沙市 | 湖南天河国云科技有限公司 | 可信数据空间系统V1.0 |
36 | 长沙市 | 湖南匡安网络技术有限公司 | 网络设备端口管控系统V1.0 |
37 | 长沙市 | 长沙博为软件技术股份有限公司 | 基于信创的云影像系统V1.0 |
38 | 长沙市 | 湖南思博睿智能装备有限公司 | 思博睿烟花炮筒品检视觉检测系统V1.0 |
39 | 长沙市 | 长沙谱蓝网络科技有限公司 | 智能多模态数据标注全流程处理平台V1.0 |
40 | 长沙市 | 湖南创星科技股份有限公司 | 智能床旁交互服务系统V1.0 |
41 | 长沙市 | 长沙市中智信息技术开发有限公司 | 中智业务中台系统V1.0 |
42 | 长沙市 | 湖南嘉创信息科技发展有限公司 | 大数据监督平台V1.0 |
43 | 长沙市 | 湖南中赢智能科技有限公司 | AiMill工业互联网平台V1.0 |
44 | 长沙市 | 湖南强视信息科技有限公司 | 智能监考系统V1.0 |
45 | 长沙市 | 湖南芒果数智艺术科技有限责任公司 | 数字文博大平台(山海APP)V1.0.0 |
46 | 长沙市 | 湖南四方天箭信息科技有限公司 | 四方天箭天戟分析系统[简称:天戟系统]V1.0 |
47 | 长沙市 | 湖南创研智能装备有限公司 | 创研智能MES系统V1.0 |
48 | 长沙市 | 通达电磁能股份有限公司 | 电机控制器地面控制软件V1.0 |
49 | 长沙市 | 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 | 智慧梁场模板控制系统V1.0 |
50 | 长沙市 | 湖南索思科技开发有限公司 | 基于AI分析的超融合运维监控平台V1.0 |
51 | 长沙市 | 湖南获课软件开发有限公司 | 伏羲云智能销售管理系统V1.0 |
52 | 长沙市 | 大尧信息科技(湖南)有限公司 | 电磁信号仿真教学软件V1.0.2 |
53 | 长沙市 | 长沙军民先进技术研究有限公司 | Xplaza-信创开源广场平台V1.0 |
54 | 长沙市 | 湖南安智网络科技有限公司 | 小智心育系统[简称:小智心育]1.0 |
55 | 长沙市 | 湖南云智迅联科技发展有限公司 | 云智工业互联网平台V1.0 |
56 | 长沙市 | 湖南安信创新信息技术有限公司 | 智慧康养信息管理系统V1.0 |
57 | 长沙市 | 湖南清源华建环境科技有限公司 | AquaUnite智慧排水监测平台V1.0 |
58 | 株洲市 | 湖南宏工智能科技有限公司 | TBBF-1120-PTBBF-1080-P半自动底充包装机嵌入式系统控制软件V1.0 |
59 | 株洲市 | 湖南思伯信息科技有限公司 | 思伯陶瓷生产溯源系统V1.0 |
60 | 株洲市 | 株洲比特跳动信息技术有限公司 | EasyMOM制造运营管理平台V1.0 |
61 | 湘潭市 | 湖南塔澳通信有限公司 | 塔澳国际短信分拣路由系统V1.0 |
62 | 湘潭市 | 湖南省闪兔网络科技有限公司 | 闪兔工业智能制造全栈平台系统V1.0 |
63 | 衡阳市 | 衡阳众德智能科技有限公司 | 湘众德化工行业一体化数字管理平台V1.0 |
64 | 岳阳市 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 | 焦炉单炭化室压力智能控制系统V1.0 |
65 | 岳阳市 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 自动化组装设备系统软件V1.0 |
66 | 岳阳市 | 湖南格致分析仪器有限公司 | 格致质谱分析软件V1.0 |
67 | 岳阳市 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 用车管理信息平台V1.0 |
68 | 常德市 | 湖南优思码科互联网科技有限公司 | 产质耗数据采集平台V1.0 |
69 | 怀化市 | 湖南冠捷网络科技有限公司 | 学院数字化管理系统V1.0 |
70 | 娄底市 | 娄底华菱云创数智科技有限公司 | 钢铁生产全流程数据采集软件V1.0 |
71 | 娄底市 | 新印科技股份有限公司 | 打印控制系统V1.0 |
72 | 娄底市 | 娄底市湘软科技有限公司 | 基于大数据的ERP深度业务流程优化管理系统V1.0 |

















































































