



学习资料共享
各类工作票模板合集-资料包共16个文件.zip

【标准】GB30871-2014 八大作业许可证(票证模板).doc

【模板】三级动火许可证模板.docx

【模板】停送电检修作业票模板.docx

【模板】八大特殊作业危险告知牌模板(全套).docx

【模板】八大高危作业票、风险分析(26页).docx

【模板】各种电力工作安全工作票.xls

【模板】射线探伤安全作业票模板.docx
【模板】断路作业安全许可证-.docx
【模板】新版作业票填写规范示例详细版(11页).docx


【模板】新版八大作业安全作业票证汇总(10页).doc
【模板】新版工作票、作业票模板汇编(10页).doc
【模板】有限空间作业许可证及其填写说明.docx
【模板】煤气锅炉点火操作票(6页).doc
【模板】特殊作业票模板和填写示范(10页).doc
【模板】进入受限空间作业许可证.docx

【模板】高处作业许可证及相关表格.docx
高处作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
高处作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋、安全带等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 作业点下方设置警戒区域,使用警示牌和围栏。 | ||||||
4 | 检查脚手架、吊框、吊栏、绳具、梯子等合格。 | ||||||
5 | 应携带有工具袋,不可高空抛物。 | ||||||
6 | 30m以上应携带有通讯工具。 | ||||||
7 | 作业时与危险电压带电体保持安全距离。 | ||||||
8 | 不得在高处作业处休息。 | ||||||
9 | 发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时,应停止作业。 | ||||||
10 | 在作业中如果发现情况异常,应发出信号,并迅速撤离现场。 | ||||||
11 | 完工后,作业现场清扫干净,作业用的工具、拆卸下的物件及余料和废料应清理运走。 | ||||||
12 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
高处作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 高处作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 高处作业方案已经监理单位审批。 | ||||
2 | 已对相关特种作业人员进行资质确认。 | ||||
3 | 已进行工作危害分析并已将风险告知所有作业人员。 | ||||
4 | 已对所有作业人员进行安全教育。 | ||||
5 | 作业人员身体条件符合要求。 | ||||
6 | 使用的材料、器具、设备符合有关安全标准要求。 | ||||
7 | 作业点下方设置警戒区域,使用警示牌和围栏。 | ||||
8 | 脚手架、吊框、吊栏、绳具、梯子等符合安全规定。 | ||||
9 | 已给作业人员配备与危害程度相适应的工作服、工作鞋、安全帽、安全带等劳保用品。 | ||||
10 | 作业人员携带有工具袋及安全绳。 | ||||
11 | 与危险电压带电体的距离符合安全要求。 | ||||
12 | 有防落物措施,如作业工具拴绳,设置阻拦网、安全网等; | ||||
13 | 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能称重负荷的要求。 | ||||
14 | 高处作业动火有防止火花溅落的接火措施。 | ||||
15 | 垂直分层作业中间有隔离设施。 | ||||
16 | 30m以上高处作业配备了通讯联络工具。 | ||||
17 | 高处作业的联络和沟通方式明确、有效,配备通讯工具。 | ||||
18 | 采光充足,夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯。 | ||||
19 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |
动土作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
动土作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 动土前应对隐蔽工程进行实地标注。 | ||||||
4 | 隐蔽设施5m内,严禁使用大型机械作业,当接近设施时,应轻轻挖掘,避免使用较锋利的铁件工具。 | ||||||
5 | 挖掘土方应自上而下逐层挖掘,不应采用挖底脚的办法挖掘;使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8 m处,挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井。 | ||||||
6 | 坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查,特别是雨后,如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆,应立即停止作业,采取措施处理后方可重新作业。 | ||||||
7 | 所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。 | ||||||
8 | 不应在土壁上挖洞攀登. | ||||||
9 | 不应在坑、槽、井、沟上端边沿站立、行走. | ||||||
10 | 在拆除固壁支撑时,应从下而上进行;更换支撑时,应先装新的,后拆旧的. | ||||||
11 | 挖掘土方应自上而下进行,不允许采用挖底脚的办法进行挖掘,挖出的土石不准堵塞道路、消防通道。 | ||||||
12 | 2人以上同时挖土时,应相距在2米以上,防止工具伤人。 | ||||||
13 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
动土作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 动土作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 动土作业方案已经监理单位审批。 | ||||
2 | 已对相关特种作业人员进行资质确认。 | ||||
3 | 所有作业人员已接受作业安全教育培训;已告知其作业主要危害。 | ||||
4 | 所用材料、工具、装置、设备等均符合规范、标准要求,并处于良好的工作状态。 | ||||
5 | 作业时必须佩戴与危害程度相适应的工作服、安全帽、工作鞋等劳动保护用品。 | ||||
6 | 作业地点处于易燃易爆场所,需要动火,已办理了动火证。 | ||||
7 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆已实地做出标识,确认保护措施已落实。 | ||||
8 | 地下供排水、消防管线、工艺管线已实地做出标识,确认保护措施已落实。 | ||||
9 | 有做放坡处理和固壁支撑计划。 | ||||
10 | 先做好地面和地下排水,防止地面水渗入作业层面造成塌方。 | ||||
11 | 设置了护栏、盖板和警告标志,夜间应悬挂警示灯。 | ||||
12 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.梯子;B.修坡道。 | ||||
13 | 已通知作业影响范围内负责人和作业区域(岗位)操作人员。 | ||||
14 | 有对作业产生的泥土、垃圾等废弃物的处理措施和设施。 | ||||
15 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |
受限空间作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
受限空间作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 作业前30分钟,应先检测确认受限空间内有害物质浓度和含氧量,分析合格后方可进入受限空间。 | ||||||
4 | 作业中应检测确认受限空间内有害物质浓度和含氧量,至少每1 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率。 | ||||||
5 | 作业中断超过30 min,应重新进行监测分析。 | ||||||
6 | 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。 | ||||||
7 | 监护人员不得进入受限空间。 | ||||||
8 | 监护人员应掌握受限空间作业人员的人数和身份,作业过程中不得脱离岗位,应始终保持与作业人员的联系。 | ||||||
9 | 发生紧急情况时应紧急应救、撤离受限空间。 | ||||||
10 | 作业前后应清点作业人员和作业工器具。确保无作业工器具遗落在受限空间内。 | ||||||
11 | 作业结束后,应检查受限空间内外,确认无问题后方可封闭受限空间。 | ||||||
12 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
受限空间作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 受限空间作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 受限空间作业方案已经监理单位审批。 | ||||
2 | 已对相关的特种作业人员进行资质确认。 | ||||
3 | 已进行工作危害分析并已将风险告知所有作业人员。 | ||||
4 | 已对所有作业人员进行安全教育,现场已安排监护人。 | ||||
5 | 使用的材料、器具、设备符合有关规范、标准要求。 | ||||
6 | 作业人员已穿戴与危害程度相适应的工作服、安全帽、工作鞋等劳保用品。 | ||||
7 | 作业场所已经进行隔离、排放、置换、通风工作,并做好挂牌锁定。 | ||||
8 | 断开与作业区域(设备)相联的所有管线,加盲板( )块。 | ||||
9 | 专业电工切断设备上与外界连接的电源(包括动力电源),并实施挂牌与锁定。 | ||||
10 | 作业现场已经经过环境监测并达到作业要求。 | ||||
11 | 现场已经设置好通风设施、设备,作业工具符合要求。 | ||||
12 | 照明良好,设置了沟通及其他的联络方式。 | ||||
13 | 受限空间进出口通道无阻碍人员进出的障碍物。 | ||||
14 | 已做好应急准备,消防器材( ),救生绳( ),气防设备()。 | ||||
15 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |
受限空间作业气体检测记录表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | ||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | |||||
气体检测记录(不少于1次/1小时) | ||||||
时间 | 检测仪编号 | 氧含量 | 有毒气体浓度 | 可燃气体浓度 | 检测结果是否合格 | 检测人签名 |
吊装作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
吊装作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋、安全带等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 在吊装现场设置安全警戒标志,无关人员不许进入作业现场。 | ||||||
4 | 注意作业高度和转臂范围内,无架空线路。 | ||||||
5 | 应分工明确、坚守岗位,规定联络信号,统一指挥。 | ||||||
6 | 不准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。 | ||||||
7 | 吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离。 | ||||||
8 | 悬吊重物下方不准站人、通行。 | ||||||
9 | 超负荷或重物质量不明,不准吊装。 | ||||||
10 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | ||||||
11 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装。 | ||||||
12 | 安全装置失灵,不准吊装。 | ||||||
13 | 起吊重物就位前,不许解开吊装索具 | ||||||
14 | 作业过程中应先用低高度、短行程试吊。 | ||||||
15 | 作业现场出现危险品泄漏,立即停止作业,撤离人员。 | ||||||
16 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管应装火星熄灭器。 | ||||||
17 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
吊装作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 吊装作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 吊装作业方案已经监理单位审批。 | ||||
2 | 已进行工作危害分析并已将风险告知所有作业人员。 | ||||
3 | 已对所有作业人员进行安全教育。 | ||||
4 | 作业人员持有相应特种作业证。 | ||||
5 | 指派专人监护,并监守岗位,在吊装现场设置安全警戒标志,非作业人员禁止入内 | ||||
6 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | ||||
7 | 已明确分工,建立了规定的联络信号,统一指挥 | ||||
8 | 室外作业,无暴雨、大雾及6级以上大风 | ||||
9 | 已对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查,均符合规范、标准要求,处于良好的工作状态 | ||||
10 | 将建筑物、构筑物作为锚点,已经相关方技术人员审查核算并批准 | ||||
11 | 作业高度和转臂范围内,无架空线路 | ||||
12 | 或在吊装高度的管线、电费桥架已做好防护措施 | ||||
13 | 人员随同吊装重物或吊装机械升降,已采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准 | ||||
14 | 未管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点 | ||||
15 | 悬吊重物下方未站人、通行和工作 | ||||
16 | 起吊物的质量()t,经确认,在吊装机械的承重范围内 | ||||
17 | 斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢,绳打结、绳不齐,不准吊装 | ||||
18 | 棱角重物没有衬垫措施,不准吊装 | ||||
19 | 地下通讯电(光)缆、局域网络电(光)缆、排水沟的盖板,保护措施已落实 | ||||
20 | 人员出入口和撤离安全措施已落实:A.指示牌;B.指示灯 | ||||
21 | 在爆炸危险生产区域内作业,机动车排气管已装火星熄灭器 | ||||
22 | 夜间作业,有足够的照明 | ||||
23 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |
爆破作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
爆破作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋、安全带等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 作业时应统一时间、统一指挥、统一信号,划定安全警戒区,明确安全警戒人员,待施工人员、行人和车辆等全部避入安全区内后方可起爆。 | ||||||
4 | 应执行“一炮三检”大的规定,即装药前检查、装药后检查、爆破后检查。 | ||||||
5 | 应按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业,严格遵守爆破安全规程。 | ||||||
6 | 爆破前应对爆区周围的自然条件和环境进行调查。 | ||||||
7 | 禁止边打眼、边装药、边放炮及挤压装有雷管的起爆药。 | ||||||
8 | 人工装药应用木质或竹制的炮棍。用装药器装药时,装药器应符合安全要求。 | ||||||
9 | 起爆网络应严格按照设计进行联接。敷设起爆网络时应实行双人作业。 | ||||||
17 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
爆破作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 爆破作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 爆破作业应依法取得相关政府部门的批准。 | ||||
2 | 爆破作业方案已经监理单位审批。 | ||||
3 | 已进行工作危害分析并已将风险告知所有作业人员。 | ||||
4 | 已对所有作业人员进行安全教育。 | ||||
5 | 作业人员持有相应特种作业证。 | ||||
6 | 爆破器材符合国家相关标准。 | ||||
7 | 作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品 | ||||
8 | 已明确做到了三统一:统一时间、统一指挥、统一信号。 | ||||
9 | 已对爆区周围的自然条件和环境进行调查,并采取必要的安全防范措施。 | ||||
10 | 已为点炮人员选定安全的隐蔽地点,爆破地点有安全可靠的撤离条件。 | ||||
11 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |
清管试压作业许可证
许可证编号:
许可证申请人员 | 作业单位 | |||
工程名称及作业区域 | 作业内容 | |||
作业人员 | 等共 人 | |||
特种作业人员姓名及证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 | 姓 名 | 特种作业证书编号 |
作业时间: 年 月 日 时起至止 年 月 日 时 | ||||
一、作业监护人员姓名及联系方式(手持对讲机/手机号码) 作业监护人(作业单位人员): 联系电话: | ||||
二、审批与备案 | 1、监理单位审批意见: 指定许可监护人为: 批准人: 日期: | |||
2、作业主管部门备案意见: 负责人: 日期: | ||||
三、受影响区域/单位人员的确认签字(如不存在、在空白出写“无”): | 受影响区域/交叉作业单位 | 签字人 | ||
四、许可监护人确认:工作危害分析□、作业人员安全教育□、作业安全条件检查□,满足安全作业条件,同意开展工作。 许可监护人签字: 日期: | ||||
五、施工完工条件确认 | ||||
1、现场完工要求:a、已做到“工完料尽场地清”;b、现场遗留问题(如坑道、洞口、电器、物料)已采取相应安全措施;c、施工质量合格。 | ||||
2、作业遗留问题记录: | ||||
3、作业监护人声明:该许可证允许的工作已正确执行,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 作业监护人签字: 日期: | 4、许可监护人确认:工作区域经检查,所有人员已撤出,作业现场处于安全、清洁状态。 许可监护人签字: 日期: |
清管试压作业危害分析和作业人员安全教育记录
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||||
一、工作危害分析(JHA)记录(由作业单位会同监理单位共同分析) | |||||||
工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 现有安全控制措施 | 危害发生可能性(L) | 危害后果严重性(S) | 风险度 (R=L×S) | 应增补/改进措施 |
危害分析人员签字: | |||||||
二、作业安全注意事项(由作业监护人主讲) | |||||||
1 | 本次作业存在以上风险(见工作危害分析)。 | ||||||
2 | 必须穿戴好工作服、安全帽、工作鞋、安全带等劳动保护用品。 | ||||||
3 | 试压头和临时收、发球筒使用前应进行强度试验,每次使用前应严格检查。 | ||||||
4 | 试压前应通过各种形式或途经向管线经过的城镇、村庄居民宣传管线试压工序、通知试压时间以及试压过程可能存在的风险危害和防范措施等。 | ||||||
5 | 试压作业坑应满足作业要求,安全通道畅通,至少要设两条安全通道或逃生梯。 | ||||||
6 | 清管排放口不应设在人口居住稠密区、公共设施集中区。 | ||||||
7 | 警戒区设置范围应符合要求,并设置警示牌“危险!管道正在高压试验、切勿靠近!”。 | ||||||
8 | 夜间施工现场应有能够保障安全生产的照明条件。 | ||||||
9 | 各工序施工完成后应及时将管道封堵。 | ||||||
10 | 收球看护人员应站在收球装置的一侧,不允许站在收球筒的正前方。 | ||||||
11 | 参加清管试压的所有人员必须听从指挥,统一步调,并进行专业分工,做到各负其责。交接班记录上应有安全注意事项。 | ||||||
12 | 其他注意事项补充: | ||||||
受教育人员 | 作业监护人 |
清管试压作业安全条件检查表
作业单位 | 作业内容 | 日期 | |||
工程名称及作业区域 | 作业许可证编号 | ||||
序号 | 清管试压作业安全条件检查确认 | √or × 确认人 | |||
1 | 爆破作业方案已经监理单位审批。 | ||||
2 | 已进行工作危害分析并已将风险告知所有作业人员。 | ||||
3 | 已对所有作业人员进行安全教育。 | ||||
4 | 作业人员持有相应特种作业证。 | ||||
5 | 试压头和临时收、发球筒等已进行强度试验。 | ||||
6 | 已通过各种形式或途经向管线经过的城镇、村庄居民宣传管线试压工序、通知试压时间以及试压过程可能存在的风险危害和防范措施等 | ||||
7 | 试压作业坑满足作业要求,安全通道畅通,设有两条安全通道或逃生梯。 | ||||
8 | 已试压首末端设防风作业棚。 | ||||
9 | 设置有组织排水和安装排水缓冲设施。 | ||||
10 | 清管排放口设置符合要求。 | ||||
11 | 警戒区范围设置符合要求,并设置警示牌“危险!管道正在高压试验、切勿靠近!”。 | ||||
12 | 夜间施工现场有能够保障安全生产的照明条件。 | ||||
13 | 参加清管试压的所有人员已进行专业分工,并明确了指挥安排。 | ||||
14 | 其它补充措施: | ||||
作业监护人: 许可监护人: |

共享资料获取




点击下方阅读原文,下载学习资料!
夜雨聆风