ARTICLE · 1098823
2026年9月24日至27日 勒索软件监测日报 | 零零信安暗网威胁情报
🔍关键洞察
📅 2026年9月24日至27日勒索软件事件分析:
📋 勒索软件事件分析
当日总事件169起。以下列出当日监测到的明确受影响企业。
被勒索企业名称(中英文) | 国家 | 行业 | 勒索组织名 |
查尔斯凯斯 (Charles Keith) | 新加坡 | 其他 | The Gentlemen |
联赛集团 (Ligue se Grupo) | 葡萄牙 | 其他 | The Gentlemen |
西区胃肠 (Westside GI) | 美国 | 卫生医疗 | Pear |
马丁劳伦斯画廊 (Martin Lawrence Galleries) | 美国 | 文体娱乐 | Pear |
因德罗吉医疗集团 (Indroj Medical Group Inc.) | 美国 | 卫生医疗 | Pear |
科里斯配件 (Coris Ricambi) | 意大利 | 制造 | LockBit5 |
赢*****尚 (W*****n) | 中国 | 制造 | Dragonforce |
应用复合材料 (Applied Composites) | 美国 | 制造 | Storm |
麦格纳法律服务 (Magna Legal Services) | 美国 | 其他 | Storm |
萨尔瓦多天主教大学 (Catholic University of El Salvador) | 萨尔瓦多 | 教育 | Wallstreet |
道集团 (Dao Group) | 泰国 | 其他 | Qilin |
全科技机械工程 (All Tech Machine & Engineering) | 美国 | 制造 | Qilin |
玻利瓦尔投资 (Inversiones Bolívar) | 哥伦比亚 | 金融 | Qilin |
齐格英格集团 (Zig Inge Group) | 奥地利 | 建筑和房地产 | Qilin |
斯特拉克公司 (Strack Companies) | 美国 | 制造 | Akira |
瓦拉泰克 (Wallatec) | 德国 | 科技 | Akira |
卡贝尔吉集团 (Grupo Caberj) | 巴西 | 保险 | Inc Ransom |
阿吉利昂斯 (Agiliance) | 法国 | 科技 | Zawoo |
埃奥利斯 (HEOLIS) | 法国 | 能源 | Zawoo |
弗兰凯尔 (Francare) | 法国 | 卫生医疗 | Zawoo |
安布管材 (AMB PVC) | 法国 | 制造 | Zawoo |
吉迪엠管线 (GDM Pipelines) | 加拿大 | 能源 | Qilin |
阿戈拉农业合作社 (Agora coopérative agricole) | 法国 | 其他 | Qilin |
坦桑尼亚航空 (Air Tanzania) | 坦桑尼亚 | 交通和仓储 | Krybit |
琼斯杂货 (Jones the Grocer) | 阿联酋 | 其他 | Krybit |
亚利桑那血管医疗设备 (Arizona Vascular Medical Equipment) | 美国 | 卫生医疗 | Dragonforce |
贝姆吉普集团 (BMGP Groupe) | 法国 | 制造 | Dragonforce |
精英工业科技 (Elite Industech) | 中国台湾 | 制造 | Dragonforce |
哈克集团 (HEC Group) | 越南 | 制造 | Dragonforce |
伊法达 (Efada) | 沙特阿拉伯 | 科技 | Krybit |
尼德专业 (NEAD Pro) | 法国 | 其他 | Rhysida |
威尔吉万 (Welgenone) | 美国 | 卫生医疗 | Inc Ransom |
英国巴西柔术协会 (UKBJJA) | 英国 | 文体娱乐 | Inc Ransom |
澳*****事务所 (BN Law Macau) | 中国澳门 | 其他 | Inc Ransom |
普拉特里德利律师事务所 (Prater & Ridley Attorneys At Law) | 美国 | 其他 | Wallstreet |
托宾公司 (Tobin & Company) | 美国 | 金融 | Wallstreet |
阿尔阀门资源 (Ar Valve Resources) | 英国 | 制造 | Wallstreet |
吉蒂艾夫姆 (GTFM) | 美国 | 交通和仓储 | Wallstreet |
贝亚图斯纸箱 (Beatus Cartons) | 英国 | 制造 | Wallstreet |
桑葚试管婴儿 (Morula IVF) | 南非 | 卫生医疗 | Everest |
瑞典安保集团 (Securitas Group) | 瑞典 | 居民服务 | Everest |
夏威夷乳房植入中心 (Breast Implant Center of Hawaii) | 美国 | 卫生医疗 | Wallstreet |
📋 勒索软件事件分析
当日活跃组织23个。以下列出组织、当日事件数量及常用攻击技术(基于公开情报)。
勒索组织名称 | 本周期发布勒索事件数量 | 该组织常用攻击技术 |
MetaEncryptor | 15 | 双重勒索 |
Qilin | 11 | 双重勒索、钓鱼与漏洞利用 |
Wallstreet | 7 | 数据泄露 |
Everest | 6 | 双重勒索 |
Inc Ransom | 5 | 双重勒索 |
Dragonforce | 5 | 双重勒索 |
Zawoo | 4 | 数据泄露 |
The Gentlemen | 3 | 双重勒索 |
Pear | 3 | 数据泄露 |
Storm | 3 | 双重勒索 |
Krybit | 3 | 数据泄露 |
Akira | 2 | 双重勒索、VPN与边缘设备入侵 |
N0n | 2 | 数据泄露 |
LockBit5 | 1 | 双重勒索 |
Rhysida | 1 | 双重勒索 |
Vexy | 1 | 双重勒索 |
M3rx | 1 | 数据泄露 |
Blacklocks | 1 | 数据泄露 |
Spirals | 1 | 数据泄露 |
Endzone | 1 | 数据泄露 |
Termite | 1 | 数据泄露 |
Arcus Media | 1 | 数据泄露 |
Emperador | 1 | 双重勒索 |
🚨 本日大事件
1.通用电气维诺瓦 (GE Vernova Inc.)(美国,能源):从通用电气分拆的全球能源设备与电网技术公司。此次被MetaEncryptor挂牌,可能涉及能源工程与运营资料,对电力装备供应链安全形成冲击。
2.日本制铁 (Nippon Steel Corporation)(日本,制造):日本大型钢铁企业。此次被MetaEncryptor挂牌,可能涉及生产与客户合同资料,对钢铁供应链安全构成风险。
3.艾奕康 (AECOM)(美国,建筑和房地产):全球工程设计与基础设施咨询公司。此次被MetaEncryptor挂牌,可能涉及项目图纸与业主资料。
4.瑞典安保集团 (Securitas Group)(瑞典,居民服务):全球安保与现场服务集团。此次被Everest挂牌,可能涉及安保合同与驻点人员资料。
5.欧洲电工标准化委员会 (CENELEC)(比利时,其他):欧洲电工标准制定机构。此次被Everest挂牌,可能涉及标准文档与成员往来资料。
6.查尔斯凯斯 (Charles Keith)(新加坡,其他):新加坡时尚零售品牌。此次被The Gentlemen挂牌,可能涉及会员与零售运营资料。
7.坦桑尼亚航空 (Air Tanzania)(坦桑尼亚,交通和仓储):坦桑尼亚国家航空公司。此次被Krybit挂牌,可能涉及航司运营与旅客服务资料。
8.第一安全银行集团 (First Secure Bank Group)(美国,金融):美国地区性银行机构。此次被Storm挂牌,可能涉及客户与银行业务资料。
9.因特网公司 (Inter)(委内瑞拉,信息和互联网):委内瑞拉主要互联网服务商。此次被N0n挂牌,可能涉及电信用户与网络运营资料。
更多每日/月度暗网情报分析,请访问 https://00sec.com 或关注公众号“零零信安科技”。
00SEC.COM
暗网情报数据实时更新
扫码加入 · 情报社群