| 股票代码 | 股票名称 | 板块 | PE TTM | 涨幅 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300810 | 中科海讯 | 软件开发 | -340.96 | 0.47 | 1.00 |
| 300007 | 汉威科技 | 仪器仪表 | 174.16 | -0.18 | 1.00 |
| 002276 | 万马股份 | 电网设备 | 28.66 | -0.35 | 1.00 |
| 301028 | 东亚机械 | 通用设备 | 24.62 | 1.19 | 0.99 |
| 603711 | 香飘飘 | 食品饮料 | 35.23 | 0.24 | 0.99 |
| 603237 | 五芳斋 | 食品饮料 | 31.48 | 0.00 | 0.99 |
| 605378 | 野马电池 | 电池 | 58.59 | -0.05 | 0.99 |
| 603690 | 至纯科技 | 专用设备 | -114.16 | -0.43 | 0.99 |
| 603232 | 格尔软件 | 软件开发 | 490.51 | -0.55 | 0.99 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 造纸印刷 | -36.28 | -0.61 | 0.99 |
| 600702 | 舍得酒业 | 酿酒行业 | 66.82 | -0.64 | 0.99 |
| 002007 | 华兰生物 | 生物制品 | 28.72 | -0.87 | 0.99 |
| 603728 | 鸣志电器 | 电机 | 301.95 | -0.91 | 0.99 |
| 603117 | 万林物流 | 物流行业 | 400.70 | -1.06 | 0.99 |
| 301370 | 国科恒泰 | 贸易行业 | 49.96 | -1.14 | 0.99 |
| 600272 | 开开实业 | 医药商业 | 251.74 | -1.27 | 0.99 |
| 300616 | 尚品宅配 | 装修建材 | -15.03 | -1.31 | 0.99 |
| 600557 | 康缘药业 | 中药 | 27.38 | -1.45 | 0.99 |
| 301507 | 民生健康 | 化学制药 | 41.51 | -1.62 | 0.99 |
| 002399 | 海普瑞 | 化学制药 | 46.56 | -1.68 | 0.99 |
| 002293 | 罗莱生活 | 纺织服装 | 16.47 | -1.75 | 0.99 |
| 600129 | 太极集团 | 中药 | 74.00 | -1.76 | 0.99 |
| 600039 | 四川路桥 | 工程建设 | 10.39 | -1.81 | 0.99 |
| 603676 | 卫信康 | 化学制药 | 20.48 | -1.97 | 0.99 |
| 601886 | 江河集团 | 装修装饰 | 17.53 | 1.61 | 0.98 |
| 300890 | 翔丰华 | 电池 | 284.46 | 1.16 | 0.98 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 包装材料 | -254.14 | 1.09 | 0.98 |
| 002117 | 东港股份 | 造纸印刷 | 36.22 | 0.40 | 0.98 |
| 001217 | 华尔泰 | 化学原料 | 133.07 | -0.25 | 0.98 |
| 600248 | 陕建股份 | 工程建设 | 11.54 | -0.29 | 0.98 |
| 300360 | 炬华科技 | 电网设备 | 13.84 | -0.37 | 0.98 |
| 002749 | 国光股份 | 农药兽药 | 16.38 | -0.38 | 0.98 |
| 301098 | 金埔园林 | 工程建设 | -17.42 | -0.47 | 0.98 |
| 600517 | 国网英大 | 多元金融 | 15.49 | -0.62 | 0.98 |
| 300334 | 津膜科技 | 环保行业 | 90.60 | -0.95 | 0.98 |
| 002572 | 索菲亚 | 装修建材 | 10.56 | -1.12 | 0.98 |
| 605077 | 华康股份 | 食品饮料 | 17.67 | -1.35 | 0.98 |
| 600308 | 华泰股份 | 造纸印刷 | -99.55 | -1.53 | 0.98 |
| 600176 | 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 39.12 | 10.00 | 0.97 |
| 002528 | ST英飞拓 | 软件开发 | -15.21 | 4.95 | 0.97 |
| 603281 | 江瀚新材 | 化学制品 | 28.94 | 3.46 | 0.97 |
| 600889 | 南京化纤 | 化纤行业 | -23.63 | 2.62 | 0.97 |
| 000735 | 罗牛山 | 农牧饲渔 | -94.83 | 1.96 | 0.97 |
| 600505 | 西昌电力 | 电力行业 | 298.56 | 1.50 | 0.97 |
| 600207 | 安彩高科 | 光伏设备 | -9.96 | 1.07 | 0.97 |
| 300008 | 天海防务 | 船舶制造 | 44.07 | 0.66 | 0.97 |
| 001296 | 长江材料 | 非金属材料 | 26.19 | 0.52 | 0.97 |
| 300600 | 国瑞科技 | 船舶制造 | -67.65 | 0.40 | 0.97 |
| 001322 | 箭牌家居 | 装修建材 | 107.03 | 0.13 | 0.97 |
| 002521 | 齐峰新材 | 造纸印刷 | 42.89 | 0.12 | 0.97 |
| 301210 | 金杨精密 | 电池 | 82.81 | -0.08 | 0.97 |
| 000050 | 深天马A | 光学光电子 | 121.73 | -0.12 | 0.97 |
| 002442 | 龙星科技 | 橡胶制品 | 32.58 | -0.34 | 0.97 |
| 603439 | 三力制药 | 中药 | 27.99 | -0.36 | 0.97 |
| 001227 | 兰州银行 | 银行 | 6.66 | -0.45 | 0.97 |
| 000548 | 湖南投资 | 铁路公路 | 61.83 | -0.95 | 0.97 |
| 600833 | 第一医药 | 医药商业 | 44.27 | -1.55 | 0.97 |
| 601098 | 中南传媒 | 文化传媒 | 12.31 | -2.24 | 0.97 |
| 301192 | 泰祥股份 | 汽车零部件 | 63.54 | -2.40 | 0.97 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 医药商业 | 18.44 | -4.26 | 0.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 游戏 | 20.09 | -10.01 | 0.97 |
| 300947 | 德必集团 | 专业服务 | 114.96 | 0.97 | 0.96 |
| 600979 | 广安爱众 | 电力行业 | 38.84 | 0.89 | 0.96 |
| 002850 | 科达利 | 电池 | 28.90 | 0.82 | 0.96 |
| 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 194.57 | 0.44 | 0.96 |
| 000869 | 张裕A | 酿酒行业 | 47.24 | 0.36 | 0.96 |
| 600779 | 水井坊 | 酿酒行业 | 29.46 | -0.18 | 0.96 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 18.51 | -0.19 | 0.96 |
| 601860 | 紫金银行 | 银行 | 6.62 | -0.37 | 0.96 |
| 002372 | 伟星新材 | 装修建材 | 22.67 | -0.57 | 0.96 |
| 601921 | 浙版传媒 | 文化传媒 | 13.81 | -0.62 | 0.96 |
| 600814 | 杭州解百 | 商业百货 | 24.89 | -0.65 | 0.96 |
| 300516 | 久之洋 | 电子元件 | 444.91 | -0.68 | 0.96 |
| 603408 | 建霖家居 | 装修装饰 | 12.29 | -0.75 | 0.96 |
| 601949 | 中国出版 | 文化传媒 | 21.18 | -0.78 | 0.96 |
| 301019 | 宁波色母 | 塑料制品 | 30.68 | -0.81 | 0.96 |
| 301211 | 亨迪药业 | 化学制药 | 144.02 | -0.91 | 0.96 |
| 002987 | 京北方 | 软件开发 | 43.94 | -1.01 | 0.96 |
| 002014 | 永新股份 | 包装材料 | 15.17 | -1.02 | 0.96 |
| 300149 | 睿智医药 | 医疗服务 | -34.86 | -1.43 | 0.96 |
| 300640 | 德艺文创 | 家用轻工 | 179.33 | -2.11 | 0.96 |
| 002555 | 三七互娱 | 游戏 | 15.55 | -3.94 | 0.96 |
| 605299 | 舒华体育 | 家用轻工 | 83.35 | -7.20 | 0.96 |
| 600234 | 科新发展 | 房地产开发 | 75.02 | 5.78 | 0.95 |
| 600525 | ST长园 | 电网设备 | -5.96 | 3.27 | 0.95 |
| 001286 | 陕西能源 | 电力行业 | 14.20 | 2.02 | 0.95 |
| 300619 | 金银河 | 电池 | -125.26 | 1.19 | 0.95 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 消费电子 | 284.75 | 1.19 | 0.95 |
本文章仅供参考,不构成投资建议。
温馨提示:如果加载不出来,点击右上角“...” 弹出 “对话框”,选择“刷新”按钮,即可以看到更新后的页面内容了~
夜雨聆风