温馨提醒:最好用电脑打开公众号查看
PDF#01-087-1165(RDB)(作废相):质标=星印(S);d=计算值;I=计算值
Hematite(Iron Oxide)
Fe2 O3
射线=CuKa1 波长=1.5406 滤波法=
校准= 2θ=24.149-148.938 I/Ic(K值)=3.26
文献: Sawada, H.
Mater. Res. Bull., v31 p141(1996)
菱面晶系-单晶衍射,R-3c(167) Z=6
晶胞: 5.0353x5.0353x13.7495 <90.0x90.0x120.0> P.S=hR10.00(á)
密度(计算)=5.27 密度(测量)= 分子量=159.69 体积=301.90 F(30)=999.9(0.0000,31/0)
文献: 出处同上
强峰线: 2.70/X 2.52/7 1.69/4 1.84/3 3.68/3 1.49/3 1.45/3 2.21/2
ANX: A2X3.
Analysis: Fe2 O3.
Formula from original source: Fe2 O3.
Delete duplicate: Deleted: same as 01-087-1166, WFM 1/03.
ICSD Collection Code: 82903.
Calculated Pattern Original Remarks: Stable above 773 K (2nd ref., Tomaszewski), below Ia3-, m.p.
1523 K.
Temperature of Data Collection: 297 K.
Wyckoff Sequence: e c(R3-CH).
Unit Cell Data Source: Single Crystal.
2θ d(埃) I(f) ( h k l) θ 1/(2d) 2π/d n^2
24.149 3.6824 31.4 ( 0 1 2) 12.075 0.1358 1.7063
33.159 2.6995 100.0 ( 1 0 4) 16.579 0.1852 2.3275
35.632 2.5177 71.3 ( 1 1 0) 17.816 0.1986 2.4957
39.284 2.2916 1.9 ( 0 0 6) 19.642 0.2182 2.7419
40.862 2.2066 19.2 ( 1 1 3) 20.431 0.2266 2.8474
43.509 2.0783 1.8 ( 2 0 2) 21.755 0.2406 3.0232
49.463 1.8412 34.2 ( 0 2 4) 24.732 0.2716 3.4126
54.070 1.6947 41.1 ( 1 1 6) 27.035 0.2950 3.7076
56.160 1.6365 0.5 ( 2 1 1) 28.080 0.3055 3.8395
57.449 1.6028 2.5 ( 1 2 2) 28.725 0.3120 3.9202
57.598 1.5990 8.6 ( 0 1 8) 28.799 0.3127 3.9295
62.437 1.4862 26.4 ( 2 1 4) 31.219 0.3364 4.2277
64.002 1.4536 25.7 ( 3 0 0) 32.001 0.3440 4.3226
66.032 1.4137 0.2 ( 1 2 5) 33.016 0.3537 4.4445
69.597 1.3498 2.5 ( 2 0 8) 34.798 0.3704 4.6550
71.949 1.3113 8.8 (1,0,10) 35.974 0.3813 4.7915
72.283 1.3061 2.1 ( 1 1 9) 36.141 0.3828 4.8108
75.193 1.2626 0.3 ( 2 1 7) 37.596 0.3960 4.9765
75.457 1.2588 5.5 ( 2 2 0) 37.728 0.3972 4.9913
77.739 1.2275 1.9 ( 3 0 6) 38.870 0.4073 5.1189
78.777 1.2139 0.9 ( 2 2 3) 39.389 0.4119 5.1762
79.488 1.2048 0.1 ( 1 3 1) 39.744 0.4150 5.2152
80.584 1.1912 1.6 ( 3 1 2) 40.292 0.4198 5.2749
80.711 1.1896 3.5 ( 1 2 8) 40.356 0.4203 5.2818
82.955 1.1630 4.3 (0,2,10) 41.478 0.4299 5.4025
84.487 1.1458 0.2 (0,0,12) 42.244 0.4364 5.4837
84.936 1.1409 6.5 ( 1 3 4) 42.468 0.4383 5.5073
88.559 1.1033 5.9 ( 2 2 6) 44.280 0.4532 5.6948
91.353 1.0767 0.6 ( 0 4 2) 45.677 0.4644 5.8355
93.702 1.0558 6.1 (2,1,10) 46.851 0.4736 5.9511
95.230 1.0429 0.4 (1,1,12) 47.615 0.4794 6.0249
95.679 1.0392 1.9 ( 4 0 4) 47.839 0.4812 6.0464
96.827 1.0299 0.1 ( 1 3 7) 48.413 0.4855 6.1010
101.070 0.9978 0.1 ( 3 2 1) 50.535 0.5011 6.2972
101.326 0.9959 0.1 (1,2,11) 50.663 0.5020 6.3088
102.300 0.9891 2.3 ( 3 1 8) 51.150 0.5055 6.3525
104.912 0.9715 0.4 ( 2 2 9) 52.456 0.5147 6.4675
106.629 0.9606 5.1 ( 3 2 4) 53.314 0.5205 6.5412
107.023 0.9581 4.9 (0,1,14) 53.511 0.5219 6.5579
108.092 0.9516 4.0 ( 4 1 0) 54.046 0.5254 6.6029
110.039 0.9401 0.1 ( 2 3 5) 55.020 0.5318 6.6833
111.533 0.9317 0.5 ( 1 4 3) 55.767 0.5366 6.7437
113.594 0.9206 1.1 ( 0 4 8) 56.797 0.5431 6.8251
116.041 0.9081 4.9 (1,3,10) 58.021 0.5506 6.9190
117.748 0.8998 0.2 (3,0,12) 58.874 0.5557 6.9825
118.684 0.8955 2.5 (2,0,14) 59.342 0.5584 7.0167
119.559 0.8914 0.1 ( 3 2 7) 59.779 0.5609 7.0483
119.848 0.8901 0.1 (2,1,13) 59.924 0.5617 7.0586
122.447 0.8788 5.6 ( 1 4 6) 61.224 0.5689 7.1495
124.809 0.8692 0.1 (3,1,11) 62.404 0.5753 7.2289
125.978 0.8646 0.9 ( 5 0 2) 62.989 0.5783 7.2671
125.978 0.8646 0.9 ( 2 3 8) 62.989 0.5783 7.2671
126.842 0.8613 0.3 (1,1,15) 63.421 0.5805 7.2948
128.773 0.8542 2.5 (4,0,10) 64.386 0.5853 7.3553
130.754 0.8473 0.3 (2,2,12) 65.377 0.5901 7.4151
131.346 0.8454 2.2 ( 0 5 4) 65.673 0.5915 7.4326
131.851 0.8437 4.6 (1,2,14) 65.925 0.5926 7.4473
131.851 0.8437 4.6 (1,0,16) 65.925 0.5926 7.4473
133.234 0.8392 3.2 ( 3 3 0) 66.617 0.5958 7.4870
137.858 0.8255 0.1 ( 3 3 3) 68.929 0.6057 7.6114
138.909 0.8226 0.1 ( 2 4 1) 69.455 0.6078 7.6380
140.579 0.8182 0.2 ( 4 2 2) 70.290 0.6111 7.6789
144.435 0.8089 3.0 (3,2,10) 72.218 0.6181 7.7671
144.985 0.8077 0.6 ( 4 1 9) 72.493 0.6190 7.7790
147.976 0.8014 3.2 ( 2 4 4) 73.988 0.6239 7.8404
148.938 0.7995 2.0 (0,2,16) 74.469 0.6254 7.8590
请在微信客户端打开
附图:



感谢你读到这里
七七想与你分享每一个前进的脚印🌼
夜雨聆风