
根据《贵州省首版次软件产品认定管理办法(试行)》(黔数〔2024〕16号)和省大数据局《关于组织开展2026年度贵州省首版次软件产品认定工作的通知》要求,经企业自主申报、市(州)大数据发展主管部门推荐、省大数据局初审、专家评审、会议研究等程序,现将2026年贵州省首版次软件产品拟认定名单予以公示。如有异议,请在公示期内书面反映,个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
公示时间:2026年7月8日至14日
联系人:李玺
电 话:14708550204
地 址:贵州省贵阳市观山湖区铜仁路与数博大道长岭南路辅路交叉口德福中心A2栋2418
邮 箱:784468657@qq.com
附 件:2026年度贵州省首版次软件产品拟认定名单
2026年度贵州省首版次软件产品拟认定名单 | ||
序号 | 申报单位 | 产品名称(含版本号) |
1 | 贵州华城楼宇科技有限公司 | 华城执法办案全流程全时空监管平台(V1.0) |
2 | 贵州数据宝网络科技有限公司 | 数据资产入表平台V1.0.0 |
3 | 贵州算家计算服务有限公司 | 算家云容器系统V1.0 |
4 | 中电科大数据研究院有限公司 | 智能数据分析系统V1.0 |
5 | 贵州彩数网络技术有限公司 | 制造产业园数字孪生可视化平台V1.0 |
6 | 贵州领航视讯信息技术有限公司 | 数智通数字经济人才服务平台(V1.0) |
7 | 贵州智慧水利科技有限公司 | 智慧供水一体化服务平台软件V1.0 |
8 | 贵州华谊联盛科技有限公司 | 华谊联盛智能数据安全运营平台V1.0 |
9 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 基于联邦学习的数字权益开放系统[简称:数字权益系统]V1.0 |
10 | 贵州蚁栖同悟科技有限公司 | 智慧应急融合终端系统V2.0 |
11 | 贵州汇联通支付服务有限公司 | 高速公路养护综合管理系统(移动端)V172 |
12 | 贵州省通信产业服务有限公司 | 数据融合与分析平台V1.0 |
13 | 贵州猛猪科技有限责任公司 | 生猪贷后监管大数据驾驶舱系统V1.0 |
14 | 贵州煜滕煤炭行业大数据信息中心有限责任公司 | 贵煤数据矿业物资云平台V1.0 |
15 | 贵州久远银海软件有限公司 | 基于数据共享的跨部门社银一体化软件V1.0 |
夜雨聆风