温馨提醒:最好用电脑打开公众号查看
PDF#00-041-1049(RDB):质标=星印(S);d=(未知);I=(未知)
Greenockite, syn(Cadmium Sulfide)
Cd S Yellow
射线=CuKa1 波长=1.5406 滤波法=
校准=内部(Si) 2θ=24.808-141.225 I/Ic(K值)=
文献: Razik, N.
J. Mater. Sci. Lett., v6 p1443(1987)
六方晶系-粉末衍射,P63mc(186) Z=2
晶胞: 4.14092x4.14092x6.7198 <90.0x90.0x120.0> P.S=hP4.00
密度(计算)=4.808 密度(测量)=4.82 分子量=144.47 体积=99.79 F(30)=316.9(0.0024,40/0)
文献: 出处同上
强峰线: 3.16/X 3.36/9 3.59/6 1.90/5 2.07/5 1.76/3 2.45/3 1.40/2
Additional Patterns: To replace 00-001-0780 and 00-006-0314.
See PDF 01-075-1545 and 01-077-2306.
Color: Yellow.
Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.
2θ d(埃) I(f) ( h k l) θ 1/(2d) 2π/d n^2
24.808 3.5861 62.0 ( 1 0 0) 12.404 0.1394 1.7521
26.507 3.3599 91.0 ( 0 0 2) 13.254 0.1488 1.8701
28.183 3.1638 100.0 ( 1 0 1) 14.092 0.1580 1.9860
36.621 2.4519 29.0 ( 1 0 2) 18.310 0.2039 2.5626
43.682 2.0705 48.0 ( 1 1 0) 21.841 0.2415 3.0346
47.840 1.8998 50.0 ( 1 0 3) 23.920 0.2632 3.3073
50.883 1.7931 8.0 ( 2 0 0) 25.441 0.2788 3.5041
51.825 1.7627 31.0 ( 1 1 2) 25.912 0.2837 3.5645
52.797 1.7325 15.0 ( 2 0 1) 26.399 0.2886 3.6267
54.585 1.6799 5.0 ( 0 0 4) 27.293 0.2976 3.7402
58.280 1.5819 3.0 ( 2 0 2) 29.140 0.3161 3.9719
60.841 1.5213 3.0 ( 1 0 4) 30.420 0.3287 4.1301
66.774 1.3998 15.0 ( 2 0 3) 33.387 0.3572 4.4886
69.266 1.3554 5.0 ( 2 1 0) 34.633 0.3689 4.6357
70.864 1.3287 8.0 ( 2 1 1) 35.432 0.3763 4.7288
72.384 1.3045 4.0 ( 1 1 4) 36.192 0.3833 4.8165
75.479 1.2585 9.0 ( 1 0 5) 37.740 0.3973 4.9926
77.857 1.2259 2.0 ( 2 0 4) 38.929 0.4079 5.1254
80.239 1.1954 9.0 ( 3 0 0) 40.119 0.4183 5.2561
83.254 1.1596 14.0 ( 2 1 3) 41.627 0.4312 5.4184
86.310 1.1262 7.0 ( 3 0 2) 43.155 0.4440 5.5791
91.498 1.0754 8.0 ( 2 0 5) 45.749 0.4649 5.8427
96.164 1.0352 3.0 ( 2 2 0) 48.082 0.4830 6.0695
102.270 0.9893 5.0 ( 2 2 2) 51.135 0.5054 6.3511
102.878 0.9851 6.0 ( 1 1 6) 51.439 0.5076 6.3782
104.531 0.9740 2.0 ( 3 0 4) 52.266 0.5133 6.4509
107.643 0.9543 9.0 ( 2 1 5) 53.822 0.5239 6.5841
112.339 0.9273 4.0 ( 1 0 7) 56.169 0.5392 6.7758
115.862 0.9090 7.0 ( 3 1 3) 57.931 0.5501 6.9122
118.459 0.8965 3.0 ( 4 0 0) 59.230 0.5577 7.0086
120.170 0.8887 2.0 ( 4 0 1) 60.085 0.5626 7.0701
126.293 0.8634 2.0 ( 2 1 6) 63.147 0.5791 7.2773
135.488 0.8323 4.0 ( 4 0 3) 67.744 0.6007 7.5492
141.225 0.8166 4.0 ( 3 2 1) 70.613 0.6123 7.6943
请在微信客户端打开
附图:


PDF#00-023-0876(RDB):质标=定胞(I);d=(未知);I=胶片/目测
Cerium Acetate
Ce ( C H3 C O O )4
射线=CuKa 波长=1.5418 滤波法=Ni
校准= 2θ=10.350-60.458 I/Ic(K值)=
文献: Guenin et al.
J. Chim. Phys., v66 p595(1969)
单斜晶系-粉末衍射,C Z=4
晶胞: 17.77x8.244x8.294 <90.0x105.38x90.0> P.S=mC116.00
密度(计算)=2.133 密度(测量)=2.2 分子量=376.3 体积=1171.52 F(30)=16.1(0.026,72/0)
文献: 出处同上
强峰线: 8.54/X 7.42/8 1.58/6 2.35/6 3.16/6 2.00/6 3.41/6 3.44/6
Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.
2θ d(埃) I(f) ( h k l) θ 1/(2d) 2π/d n^2
10.350 8.5400 100.0 ( 2 0 0) 5.175 0.0585 0.7357
11.918 7.4200 80.0 ( 1 1 0) 5.959 0.0674 0.8468
12.970 6.8200 10.0 (-2 0 1) 6.485 0.0733 0.9213
18.906 4.6900 45.0 ( 3 1 0) 9.453 0.1066 1.3397
20.688 4.2900 20.0 ( 4 0 0) 10.344 0.1166 1.4646
21.551 4.1200 10.0 ( 0 2 0) 10.776 0.1214 1.5250
21.928 4.0500 10.0 (-2 0 2) 10.964 0.1235 1.5514
24.032 3.7000 50.0 (-1 1 2) 12.016 0.1351 1.6982
25.208 3.5300 45.0 (-2 2 1) 12.604 0.1416 1.7799
25.879 3.4400 60.0 (-3 1 2) 12.940 0.1453 1.8265
26.111 3.4100 60.0 (-4 0 2) 13.055 0.1466 1.8426
26.506 3.3600 45.0 ( 1 1 2) 13.253 0.1488 1.8700
26.997 3.3000 10.0 ( 2 0 2) 13.499 0.1515 1.9040
27.594 3.2300 20.0 ( 2 2 1) 13.797 0.1548 1.9453
28.218 3.1600 60.0 ( 5 1 0) 14.109 0.1582 1.9884
30.054 2.9710 10.0 ( 4 2 0) 15.027 0.1683 2.1148
30.939 2.8880 30.0 (-2 2 2) 15.469 0.1731 2.1756
31.373 2.8490 30.0 (-5 1 2) 15.687 0.1755 2.2054
32.436 2.7580 40.0 ( 3 1 2) 16.218 0.1813 2.2782
32.902 2.7200 40.0 ( 5 1 1) 16.451 0.1838 2.3100
34.022 2.6330 20.0 ( 4 2 1) 17.011 0.1899 2.3863
34.494 2.5980 60.0 ( 4 0 2) 17.247 0.1925 2.4185
34.854 2.5720 20.0 (-3 1 3) 17.427 0.1944 2.4429
36.252 2.4760 45.0 ( 3 3 0) 18.126 0.2019 2.5376
36.743 2.4440 20.0 (-3 3 1) 18.372 0.2046 2.5709
38.303 2.3480 60.0 ( 6 2 0) 19.151 0.2129 2.6760
39.241 2.2940 30.0 (-2 2 3) 19.620 0.2180 2.7390
40.004 2.2520 40.0 (-6 2 2) 20.002 0.2220 2.7900
40.472 2.2270 40.0 ( 5 1 2) 20.236 0.2245 2.8214
41.050 2.1970 40.0 ( 4 2 2) 20.525 0.2276 2.8599
42.132 2.1430 25.0 ( 5 3 0) 21.066 0.2333 2.9320
43.649 2.0720 10.0 (-2 0 4) 21.824 0.2413 3.0324
45.282 2.0010 60.0 ( 0 0 4) 22.641 0.2499 3.1400
47.516 1.9120 20.0 (-5 1 4) 23.758 0.2615 3.2862
47.781 1.9020 40.0 ( 8 2 0) 23.891 0.2629 3.3035
49.042 1.8560 10.0 ( 6 2 2) 24.521 0.2694 3.3853
58.438 1.5780 60.0 ( 1 3 4) 29.219 0.3169 3.9817
60.458 1.5300 40.0 (11,1,0) 30.229 0.3268 4.1067
附图:


感谢你读到这里
七七想与你分享每一个前进的脚印🌼
夜雨聆风