夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 110 页PDF · 874.6KB
下载

文档在线预览

公开展示前 10 页
100%
1
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第1页预览
2
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第2页预览
3
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第3页预览
4
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第4页预览
5
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第5页预览
6
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第6页预览
7
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第7页预览
8
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第8页预览
9
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第9页预览
10
《三年级(下)数学计算10000题_3年级下册同步教辅_3下-数学_三下数学计算专项》第10页预览

本文档共 110 页 剩余 100 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

三年级计算打卡10000题
三年级
4
1 − = 8000 ÷ 4 = 81 × 100 = 28 × 300 =
5
11 × 400 = 11 × 100 = 2400 ÷ 8 = 12 × 400 =
3000 ÷ 4 = 42 × 100 = 1000 ÷ 5 = 33 × 100 =
4000 ÷ 4 = 1800 ÷ 3 = 3000 ÷ 3 = 5000 ÷ 8 =
2400 ÷ 6 = 22 × 200 = 31 × 200 = 65 × 100 =
6000 ÷ 3 = 5600 ÷ 8 = 1200 ÷ 2 = 41 × 100 =
2500 ÷ 5 = 1800 ÷ 9 = 3600 ÷ 6 = 48 × 200 =
2700 ÷ 9 = 2000 × 2 = 2400 ÷ 3 = 6000 ÷ 2 =
7 2 1 1
91 × 100 = + = 5400 ÷ 9 = + =
9 9 6 6
3 5 3 6 1 5 3
+ = 1 − = + = + =
9 9 4 9 9 6 6
6 2 3 5 4 6 3
+ = 1 − = − = + =
9 9 7 9 9 7 7
5 4 4 3 1
1 − = 446 − 179 = + = − =
9 8 8 7 7
3 3 7 3 8 4 3
+ = + = 1 − = − =
7 7 9 9 9 8 8
5 1 2 1
327 + 272 = − = 1 − = 1 − =
9 9 9 9
1 1 5 2 3 2
1 − = + = + = 1 − =
3 9 9 7 7 8
2 2 1 3 2 6
1 − = + = − = 1 − =
4 8 8 5 5 8
13 3
1 − = 1 − = 21 × 300 = 2800 ÷ 7 =
8 5
3 2
− = 3000 ÷ 6 = 22 × 300 = 1200 ÷ 4 =
8 8
3600 ÷ 4 = 5400 ÷ 6 = 822 + 146 = 37 × 100 =
36 × 100 = 22 × 400 = 1800 ÷ 2 = 5600 ÷ 7 =
59 × 100 = 4500 ÷ 9 = 84 × 100 = 25 × 100 =
528 + 169 = 2700 ÷ 3 = 31 × 100 = 1500 ÷ 3 =
2100 ÷ 3 = 425 − 159 = 6000 ÷ 8 = 903 − 454 =
3000 × 2 = 375 − 235 = 54 × 100 = 11 × 300 =
56 × 100 = 3500 ÷ 5 = 64 × 100 = 1200 ÷ 3 =
1000 × 3 = 271 − 153 = 2800 ÷ 4 = 6300 ÷ 9 =
6000 ÷ 6 = 1800 ÷ 6 = 2000 ÷ 4 = 23 × 400 =
2000 × 3 = 9000 ÷ 3 = 44 × 200 = 6400 ÷ 8 =
3000 × 3 = 1000 × 4 = 2100 ÷ 7 = 4200 ÷ 7 =
7000 ÷ 8 = 4800 ÷ 6 = 1400 ÷ 7 = 1000 ÷ 8 =
118 + 399 = 11 × 200 = 61 × 100 = 17 × 200 =
4800 ÷ 8 = 1000 × 5 = 182 − 181 = 5000 ÷ 5 =
213 × 200 = 4000 ÷ 8 = 4900 ÷ 7 = 1600 ÷ 4 =
4 3
269 + 138 = 996 − 141 = 33 × 300 = − =
9 9
7 3
− = 726 − 148 = ( ) ÷ 5 = 60 750 ÷ 3 =
8 8
274 ÷ 2 = 41 × 42 = 608 × 7 = ( ) ÷ 4 = 40
( ) ÷ 4 = 80 ( ) ÷ 2 = 60 ( ) ÷ 3 = 90 ( )÷8 = 6……2
( ) ÷ 2 = 80 ( ) ÷ 5 = 30 ( ) ÷ 6 = 60 ( ) ÷ 4 = 20
( ) ÷ 5 = 90 ( ) ÷ 2 = 50 119 × 8 = ( ) ÷ 2 = 10
( ) ÷ 8 = 40 ( ) ÷ 2 = 30 ( ) ÷ 5 = 70 ( ) ÷ 5 = 80
( ) ÷ 6 = 30 ( ) ÷ 7 = 70 ( )÷9 = 7……7 ( ) ÷ 8 = 80
( ) ÷ 3 = 30 ( )÷9 = 8……8 ( ) ÷ 2 = 90 ( ) ÷ 3 = 60
( ) ÷ 1 = 30 160 ÷ 4 = 474 ÷ 2 = ( ) ÷ 1 = 10
329 × 2 = 24 × 11 = 530 × 8 = 24 × 18 =
88 × 11 = 32 × 13 = 186 + 157 = 284 ÷ 2 =
84 × 21 = 990 × 8 = 640 ÷ 5 = 756 ÷ 7 =
609 ÷ 3 = 936 ÷ 9 = 18 × 10 = 26 × 10 =
200 × 8 = 203 × 9 = 775 ÷ 5 = 720 ÷ 8 =
333 × 20 = 160 ÷ 2 = 662 ÷ 2 = 400 × 4 =
948 ÷ 3 = 256 ÷ 2 = 43 × 21 = 460 × 2 =
315 ÷ 9 = 291 ÷ 3 = 427 ÷ 7 = ( ) ÷ 5 = 50
4 2 4 5 3
( )÷7 = 8……4 1 − = + = − =
8 7 7 7 7
7 3 5 4 5 5 4 1
− = + = + = − =
9 9 9 9 7 7 8 8
4 5 3 7 5
518 + 342 = 1 − = − = − =
9 8 8 8 8
5 5 3 5 3 2 1
+ = + = + = 1 − =
6 6 8 8 7 7 5
4 1 1 5 4 3 2
+ = + = 1 − = − =
6 6 8 8 6 7 7
2 1 3 2 7 5 2
+ = − = + = 1 − =
6 6 4 4 8 8 5
4 1 1 4 1 5 4
− = 1 − = − = − =
9 9 6 7 7 6 6
4 2 3 3 3 2
+ = + = 425 + 136 = + =
6 6 4 4 6 6
5 2 1 4 3
+ = 1 − = − = ( )÷6 = 6……4
9 9 2 7 7
4 2
− = ( )÷9 = 2……2 ( ) ÷ 9 = 90 ( ) ÷ 2 = 40
7 7
( ) ÷ 2 = 70 ( ) ÷ 5 = 40 ( ) ÷ 5 = 20 ( ) ÷ 6 = 90
5 1 7
( ) ÷ 4 = 60 1 − = 1 − = 1 − =
6 4 9
5 5 1 3 5 1 1
+ = + = 1 − = + =
8 8 5 5 8 4 4
42 1 8 7 7 1 3
− = − = − = 1 − =
4 4 9 9 9 9 6
7 4 1 1 2
− = 1 − = 1 − = 1 − =
9 9 7 8 7
3 3 2 3 1 4 1
+ = 1 − = − = + =
9 9 3 9 9 8 8
5 6 8 3 4
1 − = 1 − = − = 1 − =
7 7 9 9 7
6300 ÷ 7 = 9000 ÷ 9 = 11 × 96 = 122 + 271 =
80 ÷ ( ) = 10 ( )÷3 = 12……2 216 + 112 = ( ) ÷ 2 = 100
( )÷6 = 13……4 758 + 213 = ( )÷3 = 29……1 285 + 369 =
250 + 290 = 84÷5 = ( )……4 967 − 478 = ( )÷5 = 13……2
( )÷4 = 19……2 906 − 628 = 460 − 310 = ( )÷5 = 48……4
( )÷6 = 12……3 ( )÷4 = 79……1 92÷3 = ( )……2 820 − 130 =
130 + 120 = 456 + 213 = 626 − 148 = 50 ÷ ( ) = 10
( )÷3 = 28……2 226 + 425 = 10÷8 = 1……( ) ( )÷6 = 15……2
10÷7 = 1……( ) ( )÷4 = 20……3 502 − 161 = 40 ÷ ( ) = 20
347 + 135 = 61÷4 = ( )……1 ( )÷2 = 38……1 ( )÷2 = 60……1
523 − 433 = 637 + 249 = 777 + 114 = 352 + 479 =
687 − 235 = 61÷6 = ( )……1 ( )÷4 = 74……1 30 ÷ ( ) = 10
5( )÷5 = 18……1 331 + 196 = ( )÷6 = 10……4 64÷6 = ( )……4
358 + 239 = 60 ÷ ( ) = 30 ( )÷6 = 71……3 459 + 484 =
52÷3 = ( )……1 ( )÷2 = 22……1 ( )÷2 = 31……1 399 + 176 =
564 + 328 = 970 − 610 = 405 − 216 = 136 − 124 =
999 − 131 = 483 + 398 = 228 − 162 = 53÷4 = ( )……1
899 − 198 = ( ) ÷ 4 = 400 74÷7 = ( )……4 58÷5 = ( )……3
32÷3 = ( )……2 ( ) ÷ 4 = 200 ( )÷5 = 11……3 ( )÷5 = 10……3
( )÷3 = 20……2 70 ÷ ( ) = 10 ( )÷4 = 10……2 431 − 196 =
570 + 130 = 678 − 267 = ( ) ÷ 2 = 400 ( )÷7 = 85……5
82÷3 = ( )……1 ( )÷6 = 14……1 327 − 116 = 608 − 399 =
216 + 158 = ( )÷4 = 23……3 ( )÷2 = 23……1 ( )÷5 = 19……3
( )÷3 = 10……2 290 + 430 = ( )÷8 = 10……6 56÷3 = ( )……2
334 + 547 = ( )÷6 = 17……4 ( ) ÷ 6 = 900 35÷3 = ( )……2
( )÷3 = 11……1 20 ÷ ( ) = 10 159 + 127 = ( )÷5 = 13……3
113 + 268 = 25÷2 = ( )……1 316 + 229 = 508 − 429 =
210 + 530 = ( )÷4 = 11……3 69÷2 = ( )……1 60 ÷ ( ) = 10
6( )÷8 = 10……1 46÷4 = ( )……2 ( )÷2 = 45……1 ( )÷7 = 12……2
604 − 232 = 69÷6 = ( )……3 95÷3 = ( )……2 57÷4 = ( )……1
880 − 630 = 67÷2 = ( )……1 ( )÷2 = 68……1 ( )÷6 = 11……2
90 ÷ ( ) = 30 27÷2 = ( )……1 149 + 571 = 10÷9 = ( )……1
93÷9 = ( )……3 ( )÷7 = 12……1 ( )÷7 = 66……3 30÷8 = ( )……6
( )÷6 = 11……1 59÷2 = ( )……1 85÷4 = ( )……1 427 + 352 =
510 + 460 = ( )÷3 = 12……1 ( )÷3 = 11……2 1200 ÷ 6 =
26 × 300 = 1000 × 2 = 4000 × 2 = 11 × 500 =
3500 ÷ 7 = 92 × 100 = 1600 ÷ 2 = 1000 × 6 =
35 × 200 = 1400 ÷ 2 = 47 × 100 = 7200 ÷ 9 =
3600 ÷ 9 = 93 × 100 = 4000 ÷ 5 = 13 × 300 =
1000 ÷ 2 = 68 × 100 = 83 × 100 = 16 × 500 =
32 × 200 = 4000 ÷ 2 = 66 × 100 = 4500 ÷ 5 =
24 × 200 = 7200 ÷ 8 = 3000 ÷ 8 = 7000 ÷ 7 =
12 × 200 = ( ) ÷ 3 = 300 ( )÷4 = 10……3 2400 ÷ 4 =
1500 ÷ 5 = ( ) ÷ 2 = 600 33 × 200 = 8100 ÷ 9 =
72000 ÷ 5 = 377 − 129 = 2000 × 4 = 318 − 169 =
34 × 100 = 46 × 100 = 3200 ÷ 4 = 1600 ÷ 8 =
3000 ÷ 5 = 8000 ÷ 8 = 313 + 119 = 2000 ÷ 8 =
49 × 100 = 114 + 287 = 55 × 100 = 8000 ÷ 2 =
3200 ÷ 8 = 744 − 732 = 21 × 200 = 15 × 600 =
94 × 100 = 76 × 100 = 470 − 280 = 52 × 100 =
2000 ÷ 2 = 26 × 100 = 1000 ÷ 4 = 63 × 100 =
4200 ÷ 6 = ( )÷3 = 22……2 ( )÷6 = 12……4 ( )÷9 = 10……3
93÷7 = ( )……2 ( )÷4 = 13……1 83÷8 = ( )……3 62÷3 = ( )……2
( )÷2 = 21……1 278 − 117 = ( ) ÷ 6 = 300 87÷4 = ( )……3
80 ÷ ( ) = 20 ( )÷3 = 14……1 ( )÷5 = 10……1 ( )÷2 = 29……1
( )÷9 = 51……4 59÷5 = ( )……4 ( )÷4 = 14……2 ( )÷3 = 92……1
( )÷3 = 16……2 ( )÷7 = 11……2 ( )÷2 = 72……1 ( )÷6 = 10……1
80÷9 = 8……( ) ( ) ÷ 4 = 800 ( )÷7 = 65……4 ( )÷2 = 42……1
( )÷3 = 23……1 ( )÷5 = 17……4 55÷2 = ( )……1 ( ) ÷ 5 = 100
( ) ÷ 3 = 900 ( )÷2 = 41……1 89÷6 = ( )……5 88÷7 = ( )……4
8( )÷7 = 10……6 40÷9 = 4……( ) 905 − 276 = ( ) ÷ 4 = 600
( )÷2 = 20……1 60 ÷ ( ) = 20 40 ÷ ( ) = 10 ( )÷2 = 24……1
146 + 278 = 73÷7 = ( )……3 ( )÷4 = 19……1 650 − 230 =
654 + 265 = ( )÷6 = 14……5 97÷5 = ( )……2 62÷6 = ( )……2
( )÷4 = 15……1 ( ) ÷ 5 = 500 ( ) ÷ 2 = 300 49÷2 = ( )……1
( )÷4 = 14……3 ( )÷3 = 24……2 ( )÷4 = 22……2 74÷3 = ( )……2
20÷6 = 3……( ) ( )÷9 = 91……6 ( )÷3 = 18……2 ( ) ÷ 4 = 100
( )÷5 = 28……1 ( )÷5 = 18……2 91÷3 = ( )……1 95÷2 = ( )……1
( )÷4 = 30……1 ( )÷4 = 11……2 560 ÷ 2 = 32 × 98 =
706 − 183 = 627 ÷ 3 = 480 ÷ 8 = 22 × 21 =
77 × 11 = 189 ÷ 3 = 416 ÷ 2 = 678 ÷ 3 =
726 ÷ 3 = 370 × 8 = 23 × 21 = 158 + 548 =
878 × 5 = 145 + 234 = 36 × 50 = 46 × 29 =
384 ÷ 8 = 663 ÷ 3 = 41 × 90 = 46 × 27 =
343 × 2 = 22 × 31 = 413 − 156 = 12 × 22 =
62 × 69 = 220 ÷ 5 = 694 ÷ 2 = 201 − 145 =
9375 − 133 = 808 × 9 = 176 + 132 = 97 × 20 =
23 × 40 = 508 × 4 = 100 × 7 = 32 × 37 =
400 × 3 = 35 × 11 = 546 + 297 = 707 ÷ 7 =
403 × 2 = 500 ÷ 5 = 708 × 2 = 444 ÷ 6 =
460 − 290 = 276 × 4 = 47 × 70 = 13 × 95 =
750 × 8 = 11 × 88 = 600 × 2 = 590 × 3 =
280 × 7 = 637 × 6 = 990 × 6 = 159 ÷ 3 =
421 × 5 = 525 ÷ 5 = 240 ÷ 6 = 680 ÷ 2 =
246 + 495 = 72 × 10 = 28 × 10 = 284 × 6 =
23 × 10 = 824 ÷ 2 = 43 × 63 = 600 × 9 =
400 × 9 = 160 × 6 = 28 × 36 = 33 × 60 =
424 × 2 = 278 + 349 = 900 × 4 = 205 − 191 =
231 ÷ 7 = 645 ÷ 5 = 200 ÷ 8 = 11 × 74 =
590 + 380 = 160 × 9 = 16 × 59 = 894 ÷ 2 =
11 × 87 = 236 ÷ 2 = 800 ÷ 4 = 525 ÷ 7 =
120 + 110 = 320 ÷ 2 = 500 ÷ 5 = 176 × 7 =
10162 ÷ 2 = 268 × 7 = 254 × 6 = 14 × 50 =
98 × 15 = 309 × 8 = 500 × 3 = 16 × 11 =
320 ÷ 8 = 200 ÷ 2 = 96 × 50 = 163 × 8 =
832 ÷ 2 = 318 ÷ 3 = 610 × 4 = 5 × 100 =
46 × 73 = 332 × 6 = 233 × 3 = 103 × 9 =
482 ÷ 2 = 604 − 198 = 122 × 3 = 4 × 510 =
268 ÷ 2 = 567 + 378 = 412 ÷ 4 = 22 × 34 =
51 × 77 = 69 × 10 = 360 ÷ 5 = 676 ÷ 2 =
32 × 90 = 18 × 11 = 416 ÷ 4 = 735 ÷ 7 =
653 + 259 = 201 − 193 = 11 × 82 = 248 × 5 =
11 × 72 = 830 × 9 = 600 × 5 = 326 ÷ 2 =
120 × 7 = 140 ÷ 4 = 150 ÷ 3 = 396 ÷ 3 =
691 − 333 = 121 × 4 = 844 ÷ 2 = 42 × 11 =
450 ÷ 3 = 75 × 70 = 22 × 40 = 496 ÷ 4 =
807 × 4 = 442 ÷ 2 = 300 × 5 = 930 ÷ 3 =
38 × 11 = 576 × 3 = 816 ÷ 8 = 802 × 4 =
更多资料加腾飞教育V: yty333000
1174 × 11 = 321 ÷ 3 = 37 × 11 = 11 × 50 =
675 ÷ 3 = 180 ÷ 9 = 56 × 80 = 33 × 13 =
12 × 23 = 890 × 6 = 560 + 380 = 409 × 3 =
704 ÷ 8 = 896 ÷ 4 = 700 × 4 = 12 × 41 =
822 ÷ 2 = 157 × 6 = 686 ÷ 2 = 540 ÷ 6 =
11 × 24 = 111 × 8 = 69 × 59 = 239 + 468 =
120 ÷ 3 = 970 − 280 = 242 ÷ 2 = 450 × 6 =
840 − 310 = 990 − 460 = 274 × 3 = 368 + 242 =
28 × 30 = 87 × 11 = 600 ÷ 3 = 126 × 5 =
721 ÷ 7 = 456 ÷ 2 = 4 × 950 = 13 × 20 =
200 ÷ 4 = 55 × 10 = 190 × 7 = 12 × 42 =
880 × 2 = 687 × 4 = 632 ÷ 2 = 804 ÷ 4 =
245 + 659 = 11 × 86 = 712 ÷ 4 = 73 × 50 =
54 × 18 = 100 ÷ 2 = 380 + 290 = 738 × 2 =
960 ÷ 3 = 150 × 7 = 31 × 21 = 630 ÷ 9 =
932 ÷ 4 = 978 ÷ 6 = 997 × 3 = 896 ÷ 2 =
1248 × 52 = 180 ÷ 6 = 370 − 330 = 848 ÷ 4 =
200 × 3 = 765 ÷ 9 = 203 × 6 = 666 ÷ 3 =
696 ÷ 3 = 205 × 6 = 408 ÷ 4 = 12 × 34 =
656 ÷ 2 = 322 × 2 = 31 × 33 = 400 ÷ 4 =
252 ÷ 4 = 463 + 321 = 73 × 70 = 440 ÷ 2 =
422 × 2 = 308 × 8 = 47 × 11 = 880 × 7 =
32 × 33 = 11 × 71 = 476 ÷ 2 = 930 × 8 =
908 − 477 = 810 × 5 = 310 × 9 = 110 × 4 =
554 − 142 = 787 × 3 = 707 × 2 = 24 × 30 =
834 ÷ 2 = 39 × 11 = 211 × 2 = 810 × 2 =
393 − 149 = 505 × 2 = 69 × 54 = 980 ÷ 2 =
870 × 9 = 644 ÷ 7 = 58 × 45 = 2:6 + 1000 =
408 ÷ 2 = 976 − 868 = 640 ÷ 4 = 890 × 2 =
612 ÷ 2 = 688 ÷ 2 = 900 ÷ 6 = 450 ÷ 5 =
334 × 7 = 32 × 21 = 4 × 480 = 74 × 25 =
477 × 9 = 609 ÷ 7 = 910 × 3 = 210 + 780 =
1311 × 11 = 420 ÷ 7 = 27 × 11 = 535 ÷ 5 =
601 × 5 = 504 ÷ 9 = 206 ÷ 2 = 25 × 11 =
39 × 90 = 876 ÷ 6 = 240 ÷ 4 = 360 ÷ 4 =
648 ÷ 6 = 408 × 6 = 280 × 2 = 104 ÷ 2 =
505 × 6 = 231 × 3 = 32 × 22 = 184 ÷ 2 =
555 ÷ 5 = 791 ÷ 7 = 160 ÷ 2 = 130 × 8 =
12 × 11 = 44 × 85 = 534 − 256 = 33 × 30 =
105 ÷ 7 = 130 + 160 = 11 × 26 = 180 ÷ 9 =
981 ÷ 3 = 77 × 81 = 370 ÷ 2 = 193 × 8 =
920 × 6 = 816 ÷ 4 = 441 × 2 = 409 × 4 =
699 ÷ 3 = 684 ÷ 6 = 600 × 4 = 399 ÷ 3 =
12 × 33 = 544 ÷ 8 = 190 ÷ 5 = 87 × 30 =
22 × 32 = 629 − 416 = 144 × 2 = 400 × 6 =
11 × 93 = 280 ÷ 7 = 630 × 9 = 22 × 22 =
221 × 4 = 34 × 60 = 68 × 70 = 285 × 8 =
11 × 95 = 105 × 7 = 720 ÷ 6 = 648 ÷ 3 =
14333 × 2 = 658 ÷ 2 = 12 × 12 = 120 × 6 =
154 × 9 = 4 × 640 = 54 × 10 = 850 × 9 =
403 × 9 = 45 × 32 = 300 × 2 = 900 × 9 =
828 ÷ 9 = 650 × 3 = 225 × 5 = 510 ÷ 5 =
150 ÷ 5 = 43 × 22 = 94 × 52 = 41 × 21 =
23 × 61 = 430 ÷ 5 = 42 × 21 = 26 × 11 =
219 × 4 = 194 × 5 = 122 × 2 = 272 ÷ 2 =
714 ÷ 2 = 23 × 13 = 32 × 12 = 102 × 2 =
400 ÷ 4 = 52 × 75 = 11 × 41 = 33 × 33 =
233 × 2 = 981 ÷ 9 = 44 × 10 = 817 × 8 =
23 × 11 = 672 ÷ 2 = 768 ÷ 8 = 18 × 70 =
638 ÷ 2 = 730 × 2 = 294 ÷ 2 = 212 × 4 =
89 × 30 = 400 ÷ 8 = 168 ÷ 8 = 24 × 60 =
986 × 4 = 393 × 4 = 978 ÷ 3 = 4 × 260 =
23 × 55 = 330 × 8 = 660 ÷ 6 = 387 ÷ 3 =
43 × 37 = 498 ÷ 2 = 867 × 9 = 42 × 20 =
15852 ÷ 4 = 309 × 5 = 501 × 2 = 300 × 2 =
780 ÷ 6 = 800 ÷ 5 = 528 × 5 = 770 × 5 =
85 × 11 = 840 ÷ 8 = 278 ÷ 2 = 560 ÷ 7 =
67 × 91 = 764 ÷ 2 = 73 × 30 = 22 × 41 =
114 × 2 = 444 ÷ 4 = 300 ÷ 3 = 118 ÷ 2 =
49 × 11 = 545 ÷ 5 = 400 ÷ 2 = 570 ÷ 3 =
770 − 420 = 108 × 9 = 312 × 2 = 848 ÷ 8 =
918 × 9 = 265 + 415 = 310 + 380 = 65 × 70 =
494 ÷ 2 = 670 + 230 = 412 × 2 = 11 × 63 =
905 × 7 = 176 − 124 = 624 ÷ 6 = 12:5 + 125 =
58 × 92 = 11 × 58 = 207 × 9 = 22 × 24 =
760 ÷ 4 = 250 × 4 = 972 ÷ 3 = 800 × 9 =
846 ÷ 2 = 137 + 642 = 134 × 2 = 517 × 2 =
331 + 515 = 750 ÷ 5 = 256 ÷ 8 = 360 − 190 =
777 × 3 = 442 × 2 = 240 × 7 = 478 − 148 =
5 × 190 = 503 × 5 = 600 ÷ 2 = 503 × 6 =
16512 × 2 = 37 × 19 = 392 ÷ 7 = 370 × 7 =
438 ÷ 2 = 216 ÷ 2 = 32 × 68 = 700 × 7 =
786 − 272 = 328 × 3 = 88 × 28 = 300 ÷ 4 =
354 ÷ 3 = 52 × 10 = 72 × 94 = 632 − 183 =
288 ÷ 8 = 91 × 10 = 678 ÷ 2 = 602 × 8 =
700 ÷ 5 = 33 × 12 = 280 ÷ 4 = 669 ÷ 3 =
64 × 70 = 76 × 11 = 996 ÷ 3 = 37 × 60 =
29 × 40 = 32 × 31 = 400 ÷ 2 = 321 + 476 =
452 ÷ 2 = 351 ÷ 3 = 687 ÷ 3 = 24 × 79 =
62 × 11 = 522 ÷ 6 = 507 × 2 = 910 × 8 =
34 × 11 = 413 × 2 = 920 × 5 = 311 × 2 =
420 × 9 = 157 + 248 = 760 × 4 = 21 × 13 =
800 × 3 = 23 × 32 = 120 ÷ 6 = 108 × 7 =
862 ÷ 2 = 24 × 93 = 97 × 87 = 100 ÷ 4 =
406 ÷ 2 = 993 × 7 = 16 × 19 = 432 ÷ 6 =
483 ÷ 3 = 828 ÷ 2 = 14 × 12 = 963 ÷ 9 =
17321 × 3 = 41 × 12 = 700 ÷ 5 = 16 × 51 =
866 ÷ 2 = 960 ÷ 8 = 604 − 183 = 90 ÷ ( ) = 10
8 7 10 4
92 × 30 = 78 + 36 = − = + =
15 15 21 21
73 + 27 = 87 + 23 = 42 + 0:4 = 32 + 69 =
1:3 + 27 = 79 + 44 = 49 + 72 = 15 + 1:9 =
7 11
+ = 45 + 75 = 10 + 6:5 = 614 + 125 =
30 30
8 2 7 1 11 6 1 9
− = − = − = + =
15 15 10 10 13 13 27 27
7 5 5 4 7 17
2:4 + 40 = − = − = + =
32 32 10 10 19 19
9 5
13 + 99 = 7:5 + 50 = − = 88 + 89 =
14 14
29 5
85 + 28 = 99 + 44 = 68 + 83 = − =
48 48
29 19 9 5
86 + 58 = − = − = 979 − 284 =
30 30 42 42
5 3
4:8 + 48 = 26:9 + 9 = 26 + 96 = − =
11 11
4 3 5 1
+ = 3:7 + 37 = 805 − 277 = − =
10 10 11 11
7 3 10 11
0:1 + 18 = + = + = 36 + 78 =
20 20 22 22
7 3 9 3
− = 3:3 + 48 = 32 + 68 = − =
14 14 11 11
7 4 19 13
+ = 243 + 245 = 33 + 77 = − =
10 10 24 24
更多资料加腾飞教育V: yty333000
1811 3 8 5
74 + 67 = 26 + 77 = − = − =
15 15 10 10
7 1 11 13
13 + 87 = 6:4 + 38 = − = + =
12 12 24 24
4 7 29 3 23 12 32 8
+ = + = + = − =
14 14 36 36 24 24 45 45
11 + 5:5 = 2:5 + 100 = 400 ÷ ( ) = 100 667÷8 = 83……( )
585÷7 = 83……( ) 600 ÷ ( ) = 300 725÷8 = 90……( ) 900 ÷ ( ) = 300
125÷4 = 31……( ) 600 ÷ ( ) = 200 600 ÷ ( ) = 100 500 ÷ ( ) = 100
900 ÷ ( ) = 100 251÷5 = 50……( ) 627÷9 = 69……( ) 0:5 + 100 =
3:8 + 849 = 700 ÷ ( ) = 100 12:4 + 22 = 10:5 + 21 =
728 + 8:3 = 9:8 + 477 = 419 + 1:2 = 43 + 10:6 =
607 + 9:3 = 9:7 + 100 = 23:5 + 10 = 835 + 4:8 =
22:8 + 10 = 189 + 7:6 = 100 + 0:2 = 99:4 + 15 =
800 ÷ ( ) = 100 154÷3 = 51……( ) 3 + 13:9 = 865÷9 = 96……( )
19 9 7 3
+ = + = 21 + 2:2 = 9分 = ( )秒
58 58 11 11
7分 = ( )秒 4分 = ( )秒 3分 = ( )秒 8分 = ( )秒
5分 = ( )秒 2分 = ( )秒 6分 = ( )秒 1分 = ( )秒
116÷5 = 23……( ) 336÷9 = 37……( ) 200 ÷ ( ) = 100 337÷8 = 42……( )
19800 ÷ ( ) = 200 300 ÷ ( ) = 100 132÷9 = 14……( ) 388÷5 = 77……( )
242÷8 = 30……( ) 212÷6 = 35……( ) 800 ÷ ( ) = 400 458÷8 = 57……( )
422÷7 = 60……( ) 236÷7 = 33……( ) 200÷9 = 22……( ) 678÷8 = 84……( )
9 1
425÷7 = 60……( ) 117÷7 = 16……( ) 400 ÷ ( ) = 200 − =
16 16
4 8
+ = 6:6 + 100 = 89 + 68 = 79 + 35 =
15 15
2 5 17 3
+ = 527 + 418 = − = 53 + 77 =
23 23 20 20
730 − 180 = 326 + 185 = 332 + 189 = 1:3 + 21 =
13 3 4 13 11 7 3 9
− = + = − = + =
20 20 25 25 13 13 10 10
6 4 11 4
− = 15 + 99 = − = 484 − 278 =
14 14 15 15
3 3 4 7
+ = + = 47 + 84 = 55 + 77 =
15 15 11 11
2 11
39 + 62 = + = 56 + 46 = 59 + 89 =
15 15
1:3 + 13 = 89 + 37 = 37:4 + 6 = 63 + 4:2 =
11 6 5 5
58 + 74 = 89 + 58 = − = + =
12 12 22 22
82 + 38 = 76 + 75 = 67 + 35 = 18 + 6:8 =
2 3
11:5 + 9 = 62 + 38 = + = 82 + 88 =
10 10
10 9 5 1
87 + 95 = 74 + 47 = − = − =
11 11 14 14
2017 3
− = 1:6 + 46 = 33 + 7:7 = 76 + 38 =
32 32
7 3 20 3 7 8
− = + = + = 267 − 167 =
10 10 25 25 20 20
19 11 6 2 9 6
− = 42 + 58 = − = − =
24 24 19 19 20 20
8 5 8 1 6 1
− = − = − = 73 + 68 =
18 18 14 14 17 17
13 3
89 + 23 = 67 + 6:7 = 94 + 66 = − =
15 15
4 5
166 + 144 = 983 − 327 = + = 66 + 35 =
33 33
7 2 9 3 12 5
− = 99 + 36 = + = + =
10 10 10 10 17 17
88 + 47 = 42 + 89 = 79 + 63 = 8:3 + 74 =
12 10 7 2 6 9 10 8
− = − = + = + =
