西南大学2026年拟录取硕士研究生的基本信息如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
/ | 计算机科学与技术 | / | 64.8 | 64.8 | 立功免初试 |
106356321025262 | 计算机科学与技术 | 300 | 79.99 | 68.0 | 普通生 |
106356321025271 | 计算机科学与技术 | 309 | 77.3 | 68.0 | 普通生 |
106356321025275 | 计算机科学与技术 | 332 | 76.51 | 70.44 | 普通生 |
106356321025276 | 计算机科学与技术 | 309 | 62.88 | 62.23 | 普通生 |
106356321025277 | 计算机科学与技术 | 301 | 77.38 | 67.07 | 普通生 |
106356321025279 | 计算机科学与技术 | 302 | 76.42 | 66.81 | 普通生 |
106356321025281 | 计算机科学与技术 | 299 | 71.92 | 64.65 | 普通生 |
106356321025287 | 计算机科学与技术 | 332 | 75.1 | 69.88 | 普通生 |
106356321025298 | 计算机科学与技术 | 314 | 73.9 | 67.24 | 普通生 |
106356321025300 | 计算机科学与技术 | 310 | 70.74 | 65.5 | 普通生 |
106356321025301 | 计算机科学与技术 | 336 | 64.57 | 66.15 | 普通生 |
106356321025302 | 计算机科学与技术 | 284 | 74.95 | 64.06 | 普通生 |
106356321025309 | 计算机科学与技术 | 310 | 73.62 | 66.65 | 普通生 |
106356321025312 | 计算机科学与技术 | 318 | 76.54 | 68.78 | 普通生 |
106356321025317 | 计算机科学与技术 | 323 | 77.02 | 69.57 | 普通生 |
106356321025323 | 计算机科学与技术 | 334 | 78.19 | 71.36 | 普通生 |
106356321025324 | 计算机科学与技术 | 346 | 84.47 | 75.31 | 普通生 |
106356321025325 | 计算机科学与技术 | 324 | 82.32 | 71.81 | 普通生 |
106356321025326 | 计算机科学与技术 | 273 | 78.39 | 64.12 | 普通生 |
106356321025327 | 计算机科学与技术 | 355 | 81.87 | 75.35 | 普通生 |
106356321025328 | 计算机科学与技术 | 275 | 71.6 | 61.64 | 普通生 |
106356321025329 | 计算机科学与技术 | 282 | 75.92 | 64.21 | 普通生 |
106356321025330 | 计算机科学与技术 | 328 | 78.04 | 70.58 | 普通生 |
106356321025333 | 计算机科学与技术 | 346 | 80.76 | 73.82 | 普通生 |
106356321025340 | 计算机科学与技术 | 348 | 67.3 | 68.68 | 普通生 |
106356321025341 | 计算机科学与技术 | 316 | 83.28 | 71.23 | 普通生 |
106356321025342 | 计算机科学与技术 | 290 | 71.9 | 63.56 | 普通生 |
106356321025346 | 计算机科学与技术 | 325 | 76.66 | 69.66 | 普通生 |
106356321025360 | 计算机科学与技术 | 346 | 80.34 | 73.66 | 普通生 |
106356321025365 | 计算机科学与技术 | 312 | 82.25 | 70.34 | 普通生 |
106356321025370 | 计算机科学与技术 | 351 | 75.69 | 72.4 | 普通生 |
106356321025371 | 计算机科学与技术 | 278 | 76.41 | 63.92 | 普通生 |
106356321025372 | 计算机科学与技术 | 301 | 80.26 | 68.22 | 普通生 |
106356321025374 | 计算机科学与技术 | 283 | 66.22 | 60.45 | 普通生少数民族骨干计划 |
106356321025376 | 计算机科学与技术 | 341 | 77.84 | 72.06 | 普通生 |
106356321025378 | 计算机科学与技术 | 344 | 84.29 | 75.0 | 普通生 |
106356321025382 | 计算机科学与技术 | 311 | 75.92 | 67.69 | 普通生 |
106356321025389 | 计算机科学与技术 | 297 | 68.68 | 63.11 | 普通生 |
106356321025411 | 计算机科学与技术 | 289 | 69.78 | 62.59 | 普通生 |
106356321025424 | 软件工程 | 298 | 75.2 | 65.84 | 普通生 |
106356321025432 | 软件工程 | 313 | 74.6 | 67.4 | 普通生 |
106356321025436 | 软件工程 | 319 | 75.6 | 68.52 | 普通生 |
106356321025439 | 软件工程 | 361 | 79.6 | 75.16 | 普通生 |
106356321025440 | 软件工程 | 347 | 80.6 | 73.88 | 普通生 |
106356321025444 | 软件工程 | 274 | 77.8 | 64.0 | 普通生 |
106356321025447 | 软件工程 | 290 | 79.8 | 66.72 | 普通生 |
106356321025449 | 软件工程 | 297 | 73.6 | 65.08 | 普通生 |
106356321025450 | 软件工程 | 286 | 77.2 | 65.2 | 普通生 |
106356321025457 | 软件工程 | 286 | 77.0 | 65.12 | 普通生 |
106356321025459 | 软件工程 | 274 | 77.0 | 63.68 | 普通生 |
106356321025462 | 软件工程 | 304 | 73.4 | 65.84 | 普通生 |
106356321025465 | 软件工程 | 256 | 77.0 | 61.52 | 退役大学生士兵计划 |
106356321025469 | 软件工程 | 334 | 81.2 | 72.56 | 普通生 |
106356321025473 | 电子信息 | 365 | 77.35 | 74.74 | 普通生 |
106356321025475 | 电子信息 | 340 | 73.43 | 70.17 | 普通生 |
106356321025478 | 电子信息 | 338 | 75.39 | 70.72 | 普通生 |
106356321025479 | 电子信息 | 345 | 74.19 | 71.08 | 普通生 |
106356321025480 | 电子信息 | 347 | 68.31 | 68.96 | 普通生 |
106356321025481 | 电子信息 | 334 | 71.22 | 68.57 | 普通生 |
106356321025482 | 电子信息 | 382 | 78.8 | 77.36 | 普通生 |
106356321025483 | 电子信息 | 337 | 73.05 | 69.66 | 普通生 |
106356321025485 | 电子信息 | 396 | 75.97 | 77.91 | 普通生 |
106356321025488 | 电子信息 | 394 | 69.93 | 75.25 | 普通生 |
106356321025492 | 电子信息 | 328 | 68.48 | 66.75 | 普通生 |
106356321025494 | 电子信息 | 353 | 74.15 | 72.02 | 普通生 |
106356321025497 | 电子信息 | 361 | 79.91 | 75.28 | 普通生 |
106356321025500 | 电子信息 | 312 | 80.64 | 69.7 | 普通生 |
106356321025502 | 电子信息 | 267 | 73.83 | 61.57 | 退役大学生士兵计划 |
106356321025503 | 电子信息 | 309 | 62.77 | 62.19 | 退役大学生士兵计划 |
106356321025508 | 电子信息 | 357 | 72.08 | 71.67 | 普通生 |
106356321025509 | 电子信息 | 342 | 72.63 | 70.09 | 普通生 |
106356321025513 | 电子信息 | 381 | 81.63 | 78.37 | 普通生 |
106356321025514 | 电子信息 | 333 | 68.63 | 67.41 | 普通生 |
106356321025515 | 电子信息 | 344 | 78.23 | 72.57 | 普通生 |
106356321025519 | 电子信息 | 367 | 75.0 | 74.04 | 普通生 |
106356321025521 | 电子信息 | 307 | 77.19 | 67.72 | 普通生 |
106356321025522 | 电子信息 | 376 | 77.23 | 76.01 | 普通生 |
106356321025523 | 电子信息 | 362 | 77.42 | 74.41 | 普通生 |
106356321025524 | 电子信息 | 364 | 76.23 | 74.17 | 普通生 |
106356321025528 | 电子信息 | 368 | 74.23 | 73.85 | 普通生 |
106356321025529 | 电子信息 | 386 | 73.08 | 75.55 | 普通生 |
106356321025530 | 电子信息 | 333 | 73.64 | 69.42 | 普通生 |
106356321025531 | 电子信息 | 377 | 75.33 | 75.37 | 普通生 |
106356321025532 | 电子信息 | 343 | 69.4 | 68.92 | 普通生 |
106356321025535 | 电子信息 | 358 | 80.34 | 75.1 | 普通生 |
106356321025540 | 电子信息 | 415 | 85.12 | 83.85 | 普通生 |
106356321025543 | 电子信息 | 359 | 76.21 | 73.56 | 普通生 |
106356321025544 | 电子信息 | 336 | 68.63 | 67.77 | 普通生 |
106356321025545 | 电子信息 | 370 | 63.63 | 69.85 | 普通生 |
106356321025549 | 电子信息 | 366 | 78.51 | 75.32 | 普通生 |
106356321025551 | 电子信息 | 346 | 76.21 | 72.0 | 普通生 |
106356321025559 | 电子信息 | 347 | 77.69 | 72.72 | 普通生 |
106356321025560 | 电子信息 | 346 | 79.34 | 73.26 | 普通生 |
106356321025561 | 电子信息 | 341 | 79.83 | 72.85 | 普通生 |
106356321025562 | 电子信息 | 419 | 79.16 | 81.94 | 普通生 |
106356321025563 | 电子信息 | 330 | 73.43 | 68.97 | 普通生 |
106356321025567 | 电子信息 | 372 | 74.77 | 74.55 | 普通生 |
106356321025569 | 电子信息 | 372 | 72.81 | 73.76 | 普通生 |
106356321025575 | 电子信息 | 356 | 75.34 | 72.86 | 普通生 |
106356321025576 | 电子信息 | 418 | 75.43 | 80.33 | 普通生 |
106356321025577 | 电子信息 | 350 | 76.02 | 72.41 | 普通生 |
106356321025579 | 电子信息 | 324 | 69.27 | 66.59 | 普通生 |
106356321025582 | 电子信息 | 381 | 73.15 | 74.98 | 普通生 |
106356321025587 | 电子信息 | 330 | 72.72 | 68.69 | 普通生 |
106356321025590 | 电子信息 | 299 | 84.79 | 69.8 | 普通生 |
106356321025594 | 电子信息 | 322 | 70.26 | 66.74 | 普通生 |
106356321025596 | 电子信息 | 371 | 72.81 | 73.64 | 普通生 |
106356321025597 | 电子信息 | 341 | 70.14 | 68.98 | 普通生 |
106356321025598 | 电子信息 | 352 | 70.43 | 70.41 | 普通生 |
106356321025600 | 电子信息 | 387 | 79.76 | 78.34 | 普通生 |
106356321025605 | 电子信息 | 375 | 71.64 | 73.66 | 普通生 |
106356321025606 | 电子信息 | 343 | 80.93 | 73.53 | 普通生 |
106356321025613 | 电子信息 | 342 | 71.04 | 69.46 | 普通生 |
106356321025614 | 电子信息 | 393 | 77.06 | 77.98 | 普通生 |
106356321025618 | 电子信息 | 352 | 76.57 | 72.87 | 普通生 |
106356321025620 | 电子信息 | 331 | 79.39 | 71.48 | 普通生 |
106356321025621 | 电子信息 | 340 | 69.94 | 68.78 | 普通生 |
106356321025624 | 电子信息 | 400 | 81.94 | 80.78 | 普通生 |
106356321025625 | 电子信息 | 302 | 78.61 | 67.68 | 普通生 |
106356321025626 | 电子信息 | 380 | 80.74 | 77.9 | 普通生 |
106356321025628 | 电子信息 | 336 | 67.98 | 67.51 | 普通生 |
106356321025629 | 电子信息 | 380 | 74.64 | 75.46 | 普通生 |
106356321025630 | 电子信息 | 365 | 73.67 | 73.27 | 普通生 |
106356321025634 | 电子信息 | 364 | 72.8 | 72.8 | 普通生 |
106356321025638 | 电子信息 | 350 | 80.53 | 74.21 | 普通生 |
106356321025640 | 电子信息 | 390 | 77.03 | 77.61 | 普通生 |
106356321025642 | 电子信息 | 338 | 74.7 | 70.44 | 普通生 |
106356321025643 | 电子信息 | 350 | 78.48 | 73.39 | 普通生 |
106356321025645 | 电子信息 | 361 | 73.44 | 72.7 | 普通生 |
106356321025650 | 电子信息 | 342 | 68.74 | 68.54 | 普通生 |
106356321025651 | 电子信息 | 388 | 70.69 | 74.84 | 普通生 |
106356321025656 | 电子信息 | 343 | 71.82 | 69.89 | 普通生 |
106356321025661 | 电子信息 | 360 | 71.03 | 71.61 | 普通生 |
106356321025662 | 电子信息 | 347 | 75.83 | 71.97 | 普通生 |
106356321025668 | 电子信息 | 310 | 84.24 | 70.9 | 普通生 |
106356321025670 | 电子信息 | 327 | 80.47 | 71.43 | 普通生 |
106356321025672 | 电子信息 | 332 | 74.5 | 69.64 | 普通生 |
106356321025674 | 电子信息 | 331 | 69.98 | 67.71 | 普通生 |
106356321025676 | 电子信息 | 368 | 83.04 | 77.38 | 普通生 |
106356321025677 | 电子信息 | 375 | 76.41 | 75.56 | 普通生 |
106356321025682 | 电子信息 | 379 | 78.15 | 76.74 | 普通生 |
106356321025684 | 电子信息 | 327 | 69.85 | 67.18 | 普通生 |
106356321025687 | 电子信息 | 327 | 77.39 | 70.2 | 普通生 |
106356321025688 | 电子信息 | 373 | 80.15 | 76.82 | 普通生 |
106356321025689 | 电子信息 | 346 | 75.2 | 71.6 | 退役大学生士兵计划 |
106356321025693 | 电子信息 | 379 | 74.63 | 75.33 | 普通生 |
106356321025695 | 电子信息 | 304 | 79.22 | 68.17 | 普通生 |
106356321025696 | 电子信息 | 316 | 77.76 | 69.02 | 普通生 |
106356321025697 | 电子信息 | 307 | 84.47 | 70.63 | 普通生 |
106356321025698 | 电子信息 | 399 | 72.86 | 77.02 | 普通生 |
106356321025699 | 电子信息 | 423 | 81.81 | 83.48 | 普通生 |
106356321025700 | 电子信息 | 421 | 80.13 | 82.57 | 普通生 |
106356321025702 | 电子信息 | 310 | 65.84 | 63.54 | 退役大学生士兵计划 |
106356321025705 | 电子信息 | 385 | 74.9 | 76.16 | 普通生 |
106356321025709 | 电子信息 | 319 | 76.23 | 68.77 | 普通生 |
106356321025711 | 电子信息 | 346 | 72.41 | 70.48 | 普通生 |
106356321025712 | 电子信息 | 332 | 67.07 | 66.67 | 普通生 |
106356321025713 | 电子信息 | 335 | 75.56 | 70.42 | 普通生 |
106356321025714 | 电子信息 | 365 | 75.33 | 73.93 | 普通生 |
106356321025717 | 电子信息 | 381 | 70.09 | 73.76 | 普通生 |
106356321025722 | 电子信息 | 357 | 67.88 | 69.99 | 普通生 |
106356321025724 | 电子信息 | 386 | 76.56 | 76.94 | 普通生 |
106356321025725 | 电子信息 | 298 | 78.15 | 67.02 | 普通生 |
106356321025726 | 电子信息 | 362 | 73.22 | 72.73 | 普通生 |
106356321025727 | 电子信息 | 360 | 80.43 | 75.37 | 普通生 |
106356321025728 | 电子信息 | 350 | 80.5 | 74.2 | 普通生 |
106356321025733 | 电子信息 | 387 | 74.82 | 76.37 | 普通生 |
106356321025734 | 电子信息 | 403 | 73.93 | 77.93 | 普通生 |
106356321025739 | 电子信息 | 420 | 77.58 | 81.43 | 普通生 |
106356321025741 | 电子信息 | 332 | 74.39 | 69.6 | 普通生 |
106356321025742 | 电子信息 | 316 | 72.89 | 67.08 | 普通生 |
106356321025743 | 电子信息 | 342 | 75.9 | 71.4 | 普通生 |
106356321025744 | 电子信息 | 362 | 78.51 | 74.84 | 普通生 |
106356321025746 | 电子信息 | 322 | 73.05 | 67.86 | 普通生 |
106356321025748 | 电子信息 | 346 | 69.16 | 69.18 | 普通生 |
106356321025750 | 电子信息 | 347 | 77.55 | 72.66 | 普通生 |
106356321025754 | 电子信息 | 371 | 71.68 | 73.19 | 普通生 |
夜雨聆风