ARTICLE · 1141882
【公示】2026年度宁波市首版次软件产品拟认定名单公示



关于2026年度宁波市首版次软件产品
拟认定名单的公示


序号 | 企业名称 | 软件名称 | 属地 |
|---|---|---|---|
1 | 浙江云聚智铱数字科技有限公司 | 云铱OS智慧生产系统V1.0 | 海曙区 |
2 | 浙江申跃信息科技有限公司 | 建筑材料地磅采集系统V1.0 | 海曙区 |
3 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 面向信创软件跨平台移植的大模型一体机平台V1.0 | 海曙区 |
4 | 浙江国利网安科技有限公司 | 单向隔离数采系统 V1.0 | 海曙区 |
5 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 基于数字孪生平台的水库防洪“四预”业务应用系统V1.0 | 海曙区 |
6 | 宁波邻家网络科技有限公司 | AI区域巡查与记录自动填报系统V1.0 | 海曙区 |
7 | 宁波纺织仪器厂 | 热阻湿阻测试系统软件V3.0 | 海曙区 |
8 | 蓝卓数字科技有限公司 | 蓝卓supOS工厂操作系统软件V6.0 | 海曙区 |
9 | 浙江易港通电子商务有限公司 | 集装箱集疏运物流全链路协同系统V1.0 | 江北区 |
10 | 浙江捷创智能技术有限公司 | 捷创行业版制造运营管理系统V1.0 | 江北区 |
11 | 宁波捷创技术股份有限公司 | 捷创问单交期通系统V1.0 | 江北区 |
12 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 | 宁波防汛app系统V4.0.2 | 江北区 |
13 | 浙江智汇元数字技术有限公司 | 园区安全风险热力指数软件V1.0 | 镇海区 |
14 | 浙江云校家网络科技有限公司 | 局校一体化课题研究系统[简称:课题管理系统]V2.0 | 镇海区 |
15 | 浙江宇丰信息技术有限公司 | 基于AI的柔性生产排程与资源协同系统V1.0 | 镇海区 |
16 | 浙江时空智子大数据有限公司 | 大模型智能体开发平台V1.0 | 镇海区 |
17 | 浙江省易得融信软件有限公司 | 统一集中账户管理系统[简称:账户管理系统]V1.0 | 镇海区 |
18 | 浙江摩根集团有限公司 | 摩根花灯调光控制软件 V1 | 镇海区 |
19 | 浙江迈新科技股份有限公司 | 全域数字化管理平台V1.0 | 镇海区 |
20 | 堂山科技(宁波)有限公司 | WavEDA电磁仿真软件 V1.1.1 | 镇海区 |
21 | 宁波愉阅网络科技有限公司 | AI考场智能预警及分析算法系统V1.0 | 镇海区 |
22 | 宁波亦唐智能科技有限公司 | 高速高精度贴片机智能生产管理系统 V1.0 | 镇海区 |
23 | 宁波君瑞康复技术有限公司 | 数智化精准康复管理云平台V1.0 | 镇海区 |
24 | 宁波聚轩信息科技有限公司 | 大圣云智造平台系统V1.0 | 镇海区 |
25 | 宁波概而论网络科技有限公司 | 财务数据采集分析迁移管理系统 [简称:采集迁移系统] V1.0 | 镇海区 |
26 | 宁波东理数智能源科技有限责任公司 | 电力交易决策支持系统V1.0 | 镇海区 |
27 | 宁波比昂芯科技有限公司 | 芯粒工艺设计套件(PDK)组件描述格式(CDF)生成验证软件 [简称:ChipletPdkCDFGenerator] V1.0 | 镇海区 |
28 | 浙江世平信息科技有限公司 | 终端隐私数据使用防护系统V1.0 | 北仑区 |
29 | 浙江洞一科技有限公司 | 卫星在轨管理云平台运营配置软件V1.0 | 北仑区 |
30 | 宁波紫藤信息科技有限公司 | 紫藤全流程MES一体化数智平台V1.0 | 北仑区 |
31 | 宁波九寰适创科技有限公司 | 高压铸造全流程模拟数据计算软件V1.0 | 北仑区 |
32 | 宁波国际物流发展股份有限公司 | 宁波原产地商品追溯管理系统V1.0 | 北仑区 |
48 | 宁波港信息通信有限公司 | 基于AI的港口全数字化资产管理平台[简称:I-am]V1.0 | 北仑区 |
33 | 宁波德图科技有限公司 | 德图SonicPower芯片电源可靠性仿真分析软件 V1.0 | 北仑区 |
34 | 浙江一木智能科技有限公司 | 一木视觉检测管理系统[简称:Jetcheck 捷检]V1.0 | 鄞州区 |
74 | 浙江文谷科技有限公司 | 基于AI大模型的质量分析系统V1.0 | 鄞州区 |
35 | 浙江华聪建筑数字科技有限公司 | 华聪筑云(HCBox)-智慧建筑可视化操作系统[简称:HCBoxOS]V1.0 | 鄞州区 |
36 | 浙江恒升智慧科技有限公司 | 恒升医院绩效改革数智战略平台V1.0 | 鄞州区 |
37 | 浙江高格软件股份有限公司 | 高格全链智能制造AI智能体软件 V1.0 | 鄞州区 |
38 | 音王电声股份有限公司 | 音王沉浸声服务器软件系统【简称:沉浸声服务器】V1.0 | 鄞州区 |
39 | 数字宁波科技有限公司 | 人才数据管理与智能分析系统 V1.0 | 鄞州区 |
40 | 宁波声目智巡科技有限公司 | 高速公路智能监测管理平台V1.0 | 鄞州区 |
41 | 宁波宁帆信息科技有限公司 | 宁帆信息名老中医经验传承平台V1.0 | 鄞州区 |
42 | 宁波大掌柜物流科技有限公司 | 大掌柜GM1货代操作海外版系统V1.0 | 鄞州区 |
43 | 宁波奥克斯电气有限公司 | 多联式空调系统APF性能仿真软件 [简称:MACSIM-APF] V1.0 | 鄞州区 |
44 | 奥克斯空调股份有限公司 | 变频空调控制系统软件V1.0 | 鄞州区 |
45 | 宁波易科空间信息技术有限公司 | 国产信创卫星影像智能化快速处理系统V1.0 | 奉化区 |
46 | 宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司 | 水下目标识别软件系统V1.0 | 奉化区 |
47 | 宁波集联软件科技有限公司 | 摩托车中控仪表系统TX105B软件V1.0 | 奉化区 |
49 | 宁波中亿智能股份有限公司 | 高端智能装配检测生产线控制系统V2.0 | 余姚市 |
51 | 浙江齐安信息科技有限公司 | 外设接口一体化安全防御终端系统V1.0 | 慈溪市 |
52 | 宁波博太科智能科技有限公司 | iBOS出入口通道管理软件V1.0 | 慈溪市 |
53 | 浙江易锻精密机械有限公司 | 智能互联控制中枢系统V1.0 | 象山县 |
54 | 浙江无界矩阵科技有限责任公司 | Infinitrix攻防哨兵蜜罐系统V1.0 | 前湾新区 |
55 | 浙江柯工智能系统有限公司 | KG智能调度系统(简称:KGAS)V1.0 | 前湾新区 |
56 | 新优(宁波)智能科技有限公司 | 虚拟电厂运行监测与调度管理软件V1.0 | 前湾新区 |
57 | 浙江添翼工业软件有限公司 | D2M 数据采集与监视控制系统V1.0 | 高新区 |
58 | 浙江融健科技有限公司 | 公立医院智能成本核算与运营决策系统V1.0 | 高新区 |
59 | 浙江谱麦科技有限公司 | 高级机器人性能检测软件V1.0 | 高新区 |
60 | 浙江链捷数字科技有限公司 | 智能制造协同平台V1.0 | 高新区 |
61 | 浙江科镭仕科技有限公司 | 嵌入式科镭仕打标系统 V4.0 | 高新区 |
62 | 浙江锦智人工智能科技有限公司 | 智能辅助决策GenuAI平台V1.0 | 高新区 |
63 | 一选(浙江)医疗科技有限公司 | 急诊急救大平台信息系统V5.0 | 高新区 |
64 | 氢氧碳(宁波)科技有限公司 | ROSE Center智慧实验室管理中心平台1.0 | 高新区 |
65 | 宁波子规信息科技有限公司 | 水利工程安全生产数智管理平台(元素本)V1.0 | 高新区 |
66 | 宁波永数智能科技有限公司 | 基于数据采集的动态生产管理系统V1.0 | 高新区 |
67 | 宁波为昕科技有限公司 | 为昕集成电路设计与验证软件V1.0 | 高新区 |
68 | 宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | EW心脏超声影像处理软件V5.0 | 高新区 |
69 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 | 汽车电子开发多智能体平台V1.0 | 高新区 |
70 | 宁波菊风系统软件有限公司 | 菊风音视频鸿蒙终端系统软件V1.0 | 高新区 |
71 | 宁波金唐软件有限公司 | KingT一体化医院信息管理系统V7.0 | 高新区 |
72 | 宁波姜太公网络科技股份有限公司 | 姜太公实名制系统V1.0 | 高新区 |
73 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 | 数字外贸供应链管理平台1.0.0 | 高新区 |
75 | 美象信息科技有限公司 | 面向物联网传感控制设备的接入管理系统V1.0 | 高新区 |
50 | 洛塔科技(宁波)有限公司 | 跨境物流清关转运智能管理平台V1.0 | 高新区 |
76 | 和利时卡优倍科技有限公司 | HolliCube工业设备智能指标分析系统 [简称:指标系统] v5.0 | 高新区 |
77 | 东垣数字科技(浙江)有限公司 | AiCOS城市智能平台V1.0 | 高新区 |
78 | 迪泰(浙江)通信技术有限公司 | V100固定站倾斜检测和自动校准软件 V1.0 | 高新区 |
END
