| | Z1 Extreme/板载16G/512G/12cu RDNA3核显/7" 1080P 120Hz IPS/40Wh | |
| ROG ALLY X 2024 RC72LA 黑色 | Z1 Extreme/板载24G/1TB/12cu RDNA3核显/7" 1080P 120Hz IPS/80Wh | |
| 掌机X 锐龙 AI Z2 Extreme处理器/集显 /7英寸/24GB/1TB SSD/ windows11 | |
| | I9-13980/16G/1T SSD/RTX 4060-8G/WIN11/2.5K/240HZ/IPS/15.6寸 | |
| | R9-8940HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| U7-255HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-8940HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 140W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| | R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 140W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| R9-9955HX3D/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 140W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| | R9-7945HS/16G/1T SSD/RTX4060/2.5K/240Hz/WIN11/18寸/黑色 | |
| | R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| | U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 140W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| U9-275HX/32G(16G*2)/1TB+预留/RTX5080-16G 175W/16" 2.5K 240HzMini-LED/矩阵 | |
| U9-275HX/32G(16G*2)/1TB+预留/RTX5090-24G 175W/16" 2.5K 240HzMini-LED/矩阵 | |
| | U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| 枪神9 Plus 5070Ti G815LR275 | U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 140W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| 枪神9 Plus 普通版 5080 G815LW275 | U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5080-16G 175W/18" 2.5K 240Hz IPS | |
| 枪神9 Plus 超竞版 5080 G835LW275 | U9-275HX/32G(16G*2)/1TB+预留/RTX5080-16G 175W/18" 2.5K 240HzMini-LED/矩阵 | |
| 枪神9 Plus 超竞版 5090 G835LX275 | U9-275HX/64G(32G*2)/2TB+预留/RTX5090-24G 175W/18" 2.5K 240HzMini-LED/矩阵 | |
| | i9-14900HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX4070-8G 140W/16" 2.5K 240Hz IPS | |
| | R9-8945HS/32G/1T/RTX4060/2.8K/120Hz/OLED/WIN11/14寸/白色 | |
| U9-185H/32G/1T/RTX4060/2.5K/240Hz/OLED/WIN11/16寸/灰色 | |
| 幻16 Air 5060 GA605KM350 铂月白 | AI7-H350/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 105W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5060 GA605KM350 日蚀灰 | AI7-H350/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 105W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5060 GU605CM285 铂月白 | U9-285H/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 110W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5060 GU605CM285 日蚀灰 | U9-285H/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 110W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5070 GU605CP285 铂月白 | U9-285H/板载32G/1TB+预留/RTX5070-8G 110W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5070Ti GU605CR285 铂月白 | U9-285H/板载32G/1TB+预留/RTX5070Ti-12G 125W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻16 Air 5080 GU605CW285 铂月白 | U9-285H/板载32G/1TB+预留/RTX5080-16G 130W/16" 2.5K 240Hz OLED | |
| 幻14 Air 5060 GA403WM370 铂月白 | AI9-HX370/板载32G/1TB/RTX5060-8G 100W/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 幻14 Air 5060 GA403WM370 日蚀灰 | AI9-HX370/板载32G/1TB/RTX5060-8G 100W/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 幻14 Air 5070 GA403WP370 铂月白 | AI9-HX370/板载32G/1TB/RTX5070-8G 100W/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 幻14 Air 5070Ti GA403WR370 铂月白 | AI9-HX370/板载32G/1TB/RTX5070Ti-12G 120W/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 幻14 Air 5080 GA403WW370 铂月白 | AI9-HX370/板载32G/1TB/RTX5080-16G 120W/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| | 锐龙AI MAX+ 390/板载32G/1TB 2230/Radeon 8050S核显/13.4" 2.5K 180Hz IPS 触控 | |
| 锐龙AI MAX+ 395/板载32G/1TB 2230/Radeon 8060S核显/13.4" 2.5K 180Hz IPS 触控 | |
| 锐龙AI MAX+ 395/板载64G/1TB 2230/Radeon 8060S核显/13.4" 2.5K 180Hz IPS 触控 | |
| 锐龙AI MAX+ 395/板载128G/1TB 2230/Radeon 8060S核显/13.4" 2.5K 180Hz IPS 触控 | |
| | |
| 魔霸9X U7 5070 G700TF-7265KF060WS | U7-265KF/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX5070-12G/850W | |
| 魔霸9X U7 5070Ti G700TF-7265KF057WS | U7-265KF/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX5070TI-12G/850W | |
| 魔霸9X U9 5080 G700TF-09285K039WS | U9-285K/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX5080-16G/850W | |
| 魔霸9X R7 5070TI GM700TZ-R9800X005WS | R7-9800X3D/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX5070TI-12G/850W | |
| 魔霸9X R7 5080 GM700TZ-R9800X032WS | R7-9800X3D/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX5080-16G/850W | |
| 魔霸9X R7 9070XT GM700TZ-9800X046WS | R7-9800X3D/32G(16GB*2)/1TB+预留/RTX9070XT-16G/850W | |
| | |
| 天选Air 2025 FA401UH260 日蚀灰 | R7-H260/板载16G/1TB+预留/RTX5050-8G 110W/14" 2.5K 165Hz IPS | |
| 天选Air 2025 FA401UM260 月光银 | R7-H260/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 110W/14" 2.5K 165Hz IPS | |
| AI7-H350/板载32G/1TB+预留/RTX5060-8G 110W/14" 2.5K 165Hz IPS | |
| AI7-H350/板载32G/2TB+预留/RTX5060-8G 110W/14" 2.5K 165Hz IPS | |
| | |
| | I7-13700HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| 天选6 Pro FX608JHR14650 日蚀灰 | I7-14650HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5050-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| 天选6 Pro FX608JMR14650 日蚀灰 | I7-14650HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| 天选6 Pro FX608JMR14650 魔幻青 | I7-14650HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| 天选6 Pro FX608JPR14650 魔幻青 | I7-14650HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| | U7-255HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| U7-255HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| | U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| U9-275HX/32G(16G*2)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| U9-275HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| U9-275HX/32G(16G*2)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| | R9-8940HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-8940HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-8940HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| R9-9955HX/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5070-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| | R7-H260/16G(16G*1)/512G+预留/RTX5050-8G 115W/16" 1080P 165Hz IPSS | |
| R7-H260/16G(16G*1)/512G+预留/RTX5060-8G 115W/16" 1080P 165Hz IPS | |
| R7-H260/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| AI9-HX370/16G(16G*1)/1TB+预留/RTX5060-8G 115W/16" 2.5K 165Hz IPS | |
| | |
| | I5-13420H/16G/1TS/核显/14寸/IPS/银色 | |
| I5-13420H/16G/1TS/核显/15.6寸/IPS/银色 | |
| I7-13620H/16G/1TS/核显/15.6寸/IPS/银色 | |
| | |
| a豆14 2024 ADOL14VA1335 栀子幻白 | I5-1335U/24G/1T/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 2025 ADOL14VA1334 香草罗勒 | I5-1334U/16G/1TB/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 2025 ADOL14VA1334 树莓蜜粉 | I5-1334U/16G/1TB/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 2025 ADOL14VA1334 栀子幻白 | I5-1334U/24G/1TB/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 2025 ADOL14VA120栀子幻白 | I5-120U/24G/1TB/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 2025 ADOL14VA120鼠尾草青 | I5-120U/16G/1TB/80eu Xe核显/14" FHD 60Hz IPS/Office | |
| a豆14 Air M5406ADOL8945 鼠尾草青 | R9-8945H/板载16G/1TB/12cu RDNA3核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| a豆14 Air M5406ADOL8945 蜜桃甜心 | R9-8945H/板载32G/1TB/12cu RDNA3核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| a豆14 Air 悦享版 M3407ADOL270 鼠尾草青 | R9-H270/板载32G/1TB/12cu RDNA3核显/14" 2.5K 60Hz IPS | |
| a豆14 AirM5406ADOL270 蜜桃甜心 | R9-H270/板载32G/1TB/12cu RDNA3核显/14" 2.8K 120Hz OLED护眼屏/蜜桃甜心 | |
| ADOL14 Air 2026 M5451UA8945 风信子蓝 | R9-8945H/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| ADOL14 Air 2026 M5451UA8945 鸢尾花紫 | R9-8945H/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| ADOL14 Air 2026 M5451GA445风信子蓝 | AI7-HX445/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/1100nits/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| ADOL14 Air 2026 M5451GA445 鸢尾花紫 | AI7-HX445/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/1100nits/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| ADOL14 Air 2026 M5451GA465风信子蓝 | AI9-HX465/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/1100nits/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| ADOL14 Air 2026M5451GA465鸢尾花紫 | AI7-HX465/32G/1TB/核显/14"/ 2.8K/ 120Hz/ OLED/1100nits/ 超博AI本/WIN11 Home | |
| | |
| | R7-4700/16G/512G/核显/14寸/WIN10/100%RGB | |
| I5-1035G7/8G/512G/核显/WIN10/14寸/松木青 | |
| I5-1135G7/16G/512G/集显/WIN10/14寸/松木青 | |
| I5-1240P/16G/512G/2.8K OLED屏/水墨蓝 | |
| 灵耀14 2025 UX3405CA285 冰川银 | U9-285H/板载32G/1TB/128eu Arc核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 灵耀14 2025 UX3405CA285 夜空蓝 | U9-285H/板载32G/1TB/128eu Arc核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| 灵耀14 2025 UM3406KA350 山岚灰 | AI7-350/32G/1T/ 2.8K/120Hz/OLED//核显/14寸/灰色 | |
| | U5-226V/板载16G/1TB/112eu Arc核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| U7-258V/板载32G/1TB/128eu Arc核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| U7-258V/板载32G/1TB/128eu Arc核显/14" 2.8K 120Hz OLED | |
| | U7-356H/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| U9-386/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| | U7-258V/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| U7-258V/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| AI9-HX370/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| | AI9-HX465/板载32G/1TB/16cu RDNA3.5核显/16" 2.8K 120Hz OLED | |
| 灵耀 14 双屏 2025 UX8406CA285 科技黑 | U9-285H/板载32G/1TB/128eu Arc核显/14" 2.8k 120Hz OLED 双屏触控 | |
| 灵耀 14 双屏 2025 UX8406CA285 科技黑 | U9-285H/板载32G/2TB/128eu Arc 核显/14" 2.8k 120Hz OLED 双屏触控 | |
| | |
| 无畏14 2024 X1405VA13500 星辰银 | I5-13500H/16G/512G/80eu Xe核显/14" FHD+ 60Hz IPS | |
| 无畏14 2024 X1405VA13420 星辰银 | I5-13420H/16G/512G/80eu Xe核显/14" FHD+ 60Hz IPS | |
| 无畏14 2025 X1405VA13620 星辰银 | I7-13620H/16G/1T/80eu Xe核显/14" FHD+ 60Hz IPS | |
| | U5-225H/16G/1TB/112eu Arc核显/14" 2.5K 60Hz IPS | |
| U5-225H/16G/1TB/112eu Arc核显/14" 2.5K 60Hz IPS | |
| 无畏14 2026 锐龙版 M3405UA8845 星辰银 | R7-8845H/ 16G/512G/112eu Arc核显/14"60Hz IPS | |
| | Ult5-228H/32G/1TS/2.8K/120HZ/OLED/14寸/蓝/超轻薄 | |
| Ult7-258H/32G/1TS/2.8K/120HZ/OLED/14寸/蓝/超轻薄 | |
| 无畏Pro14 2026 酷睿版 S5450AA356 | 酷睿 ULT7-356H/32G/1TS/2.8K/120HZ/OLED/1100尼特/14寸AI超轻薄/银色 | |
| 无畏Pro14 2026 锐龙版 M5450GA465 | 锐龙 AI9-465H/32G/1TS/2.8K/120HZ/OLED/1100尼特/14寸AI超轻薄/银色 | |
| | R5-7430U/16G/512G/7cu VEGA核显/15.6" FHD 60Hz IPS | |
| 无畏Pro15 2024 S5506MA155 蓝 | U7-155H/板载32G/1TB/128eu Arc核显/15.6" 2.8K/120Hz/ OLED | |
| | R7- H260/ 16G/ 1T/核显/16寸/2.5K/ IPS/144Hz | |
| U5-225H/ 16G/1TS 核显/银色/2.5K/144HZ/IPS/16寸 | |
| U5-225H/ 16G/1TS 核显/银色/2.5K/144HZ/IPS/16寸 | |
| I9-13900/16G/1TS SSD/锐炬Xe/2.5K/144HZ/IPS/WIN11/银/16寸 | |
| | U5-225H/ 32G/1TS 核显/银色/2.5K/144HZ/IPS/16寸 | |
| U7-255H/ 32G/1TS 核显/银色/2.5K/144HZ/IPS/16寸 | |
| R7-260H/ 16G/1TS 核显/银色/2.5K/144HZ/IPS/银/16寸 | |
| 酷睿 210H /16G/ 1T/核显/ RTX5050/2K/144HZ/IPS/黑/16寸 | |
| 酷睿270H /16G/ 1T/核显/ RTX5060/2.5K/144HZ/IPS/黑/16寸 | |
| 无畏Pro16 2026 酷睿版 S5650AA356 | 酷睿 ULT 7-356H/ 32G/1TS /核显/2.5K/120HZ/1100尼特/OLED/16寸AI超轻薄/银色 | |
| 无畏Pro16 2026 酷睿版 S5650AA358 | 酷睿 ULT X7-358H/ 32G/1TS /核显/2.5K/120HZ/1100尼特/OLED/16寸AI超轻薄/银色 | |
| 无畏Pro16 2026 锐龙版 M5650GA465 | 锐龙AI9-465/32G/1TS/核显/2.5K/120HZ/OLED/1100尼特/16寸AI超轻薄/银色 | |
| 无畏Pro16 2026 锐龙版 M5650UA8945 | 锐龙R9-8945H/32G/1TS/核显/2.5K/120HZ/OLED/1100尼特/16寸AI超轻薄/银色 | |
| | |
| | AI9-HX370/板载64G/2TB+预留/RTX5060-8G/16" 2.8K 60Hz OLED 触控 | |
| AI9-HX370/板载64G/2TB 2230/RTX5070-8G/16" 2.8K 60Hz OLED 触控 | |
| AI9-HX370/板载64G/4TB+预留/RTX5080-16G/16" 2.8K 60Hz OLED 触控 | |
| AI9-HX370/板载64G/2TB 2230/RTX5090-24G/16" 4K 60Hz OLED 触控 | |
| | |
| | Android5.0 3G内存 32GB存储 8英寸 | |
| Android11 T618八核处理器/8G内存/128G存储/10.4寸 | |
| Android11 T618八核处理器/8G内存/128G存储/10.4寸 | |
| T618八核/10.4英寸IPS/前500万后1600万/8G/128G/全金属CNC工艺/无线/蓝牙 | |
| | |
| | INTEL G5420/8GDDR4/128GSSD/WIN10/27L大机箱/键鼠/黑 | |
| G6900/8GDDR5/512GSSD/WIN11/无WIFI/27L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S500TER-I5 14400(27L) | I5-14400/8G DDR5/512G SSD/无WIFI/WIN11/27L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S500TER-I5 14400(27L) | I5-14400/16G DDR5/512G SSD/无WIFI/WIN11/27L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S500TER-I7 14700(27L) | I7-14700/8G DDR5/512G SSD/无WIFI/WIN11/27L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S501SER-I7 14700(15L) | I7-14700/16G DDR5/512G SSD/WIFI/WIN11/15L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S501MER-I3 14100(15L) | I3-14100/16G DDR5/512G SSD/WIFI/WIN11/15L大机箱/键鼠/黑 | |
| 华硕破晓6X S501MER-I3 14100(9L) | I3-14100/16G DDR5/512G SSD/WIFI/WIN11/9L小机箱/键鼠/黑 | |
| | U7-265KF/ RTX5060-8GB显卡/ 32G DDR5/ 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| U7-265KF/ RTX5060TI-16GB显卡/ 32G DDR5/ 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| U5-225F/ RTX5060-8GB显卡/ 32G DDR5/ 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| U5-225F/ RTX5060TI-8GB显卡/ 32G DDR5/ 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| I7-13620/RTX3050-6GB显卡/16G DDR5 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| I7-13620/RTX5050-6GB显卡/16G DDR5 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| I7-13620/RTX5060-8GB显卡/16G DDR5 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| I7-13620/RTX5060TI-8GB显卡/16G DDR5 1TB SSD/15L侧透机箱 | |
| I7-14700/32G/1T SSD/RTX4060TI-8G/WIN11/WIFI/蓝牙/黑 | |
| I7-13700/16G/1T SSD/RTX4060TI-8G/WIN11/WIFI/蓝牙/黑 | |
| I5-10400F/16G/1T+256G/GTX1660TI-6G/WIN10/WIFI/蓝牙/黑 | |
| I5-11400F/16G/512G/RTX3060 12G/WIN11/WIFI/蓝牙/黑 | |
| I7-10700/16G/512G/GTX1660TI-6G/WIN10/WIFI/蓝牙/黑 | |
| I7-10700/16G/1T+256G/RTX3060-12G/WIN10/WIFI/蓝牙/黑 | |
| | 21.45“/1920 x 1080/IPS/100Hz/250cd/m2/99%sRGB/,滤蓝光/HDMI, D-Sub(VGA) | |
| 23.8”/1920 x 1080/IPS// 120Hz/300 cd/m2/99%sRGB/D-Sub(VGA)、HDMI | |
| 27”/1920 x 1080/IPS/ 120Hz/300 cd/m2/99%sRGB/D-Sub(VGA),HDMI | |
| | |
| | V4000 I3-1115G4 8G 256G 23.8寸 白色 | |
| V4000 I3-1115G4 8G 256G 23.8寸 黑色 | |
| V4000 I5-1135G7 8G 256G 23.8寸 白色 | |
| V4000 I5-1135G7 8G 256G 23.8寸 黑色 | |
| | V440 15-13420H 16G-DDR5 1T SSD 23.8寸 白色 | |
| V440 15-13420H 32G-DDR5 1T SSD 27寸 白色 | |
| V440 17-13620H 32G-DDR5 1TSSD 27寸 白色 | |
| INTEL J4005/4G/1T+128G/集显/WIN10/21.5寸/白 | |