附件1:董事长意见箱信件收取登记表 34
附件2:董事长意见箱热线电话记录表 34
附件3:董事长接待日记录表 34
附件4:董事长意见箱意见转办单 34
附件5:董事长意见箱督办通知书 35
附件6:董事长意见箱意见处理反馈单 35
附件7:董事长意见箱督办台账 36
附件8:档案查阅申请表 36
附件9:档案销毁清册 37
附件10:董事长意见箱管理工作考核评分表(部门) 37
附件11:董事长意见箱管理工作考核评分表(个人) 39


附件1:董事长意见箱信件收取登记表
序号 | 收取日期 | 信件编号 | 反映人姓名 | 所在单位 | 联系方式 | 反映内容摘要 | 处理状态 | 备注 |
附件2:董事长意见箱热线电话记录表
序号 | 来电日期 | 来电时间 | 来电人姓名 | 所在单位 | 联系方式 | 反映内容摘要 | 处理情况 | 备注 |
附件3:董事长接待日记录表
序号 | 接待日期 | 接待时间 | 接待人 | 员工姓名 | 所在单位 | 联系方式 | 反映内容摘要 | 处理意见 | 备注 |
附件4:董事长意见箱意见转办单
转办单编号 | 转办日期 | ||
意见编号 | 反映人姓名 | ||
所在单位 | 联系方式 | ||
反映内容摘要: | |||
转办部门: | |||
办理要求: | |||
办理时限: | 年月日前 | ||
董事长办公室(盖章): | |||
签收人: | 签收日期: |
附件5:董事长意见箱督办通知书
督办通知书编号 | 督办日期 | ||
意见编号 | 转办日期 | ||
反映人姓名 | 所在单位 | ||
反映内容摘要: | |||
责任部门: | |||
目前进展情况: | |||
督办要求: | |||
完成时限: | 年月日前 | ||
董事长办公室(盖章): | |||
签收人: | 签收日期: |
附件6:董事长意见箱意见处理反馈单
反馈单编号 | 反馈日期 | ||
意见编号 | 反映人姓名 | ||
所在单位 | 联系方式 | ||
反映内容: | |||
调查核实情况: | |||
处理依据: | |||
处理结果: | |||
下一步改进措施: | |||
反映人意见: | |||
满意□ 基本满意 □ 不满意 □ | |||
反映人签字: | 日期: | ||
备注: |
附件7:董事长意见箱督办台账
序号 | 督办通知书编号 | 意见编号 | 反映内容摘要 | 责任部门 | 转办日期 | 要求完成日期 | 目前进展 | 实际完成日期 | 处理结果 | 备注 |
附件8:档案查阅申请表
申请人姓名 | 所在部门 | ||
申请日期 | 联系电话 | ||
查阅档案名称及编号: | |||
查阅目的: | |||
查阅时间: | 年月日至年月日 | ||
部门负责人意见: | |||
签字: | 日期: | ||
董事长办公室主任意见: | |||
签字: | 日期: | ||
备注: |
附件9:档案销毁清册
序号 | 档案名称 | 档案编号 | 形成日期 | 保管期限 | 销毁原因 | 备注 |
销毁意见: | ||||||
董事长签字: | 日期: | |||||
监销人签字: | 日期: | |||||
销毁人签字: | 日期: |
附件10:董事长意见箱管理工作考核评分表(部门)
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
组织领导(15分) | 1. 重视董事长意见箱管理工作,纳入部门工作计划2. 指定专人负责意见处理工作3. 建立健全本部门意见处理制度 | 555 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
意见处理效率(25分) | 1. 按时办结率2. 平均办理时间 | 1510 | 按时办结率100%得15分,每降低1%扣1分平均办理时间≤规定时限得10分,每超过1天扣1分 | |
意见处理质量(30分) | 1. 处理结果满意度2. 问题解决率3. 重复投诉率 | 12126 | 满意度≥90%得12分,每降低1%扣0.5分问题解决率≥90%得12分,每降低1%扣0.5分重复投诉率为0得6分,每出现1次扣2分 | |
配合协作(15分) | 1. 积极配合董事长办公室和其他部门工作2. 及时反馈处理情况3. 按时完成督办事项 | 555 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
档案管理(10分) | 1. 建立健全意见处理台账2. 档案完整、规范3. 及时归档 | 343 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
改进工作(5分) | 针对反映的问题及时改进工作,完善制度 | 5 | 改进效果明显得满分,改进不明显酌情扣分 | |
总分 | 100 |
附件11:董事长意见箱管理工作考核评分表(个人)
考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
工作态度(20分) | 1. 认真负责,积极主动2. 遵守工作纪律3. 服务热情周到 | 866 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
业务能力(25分) | 1. 熟悉规章制度和工作流程2. 具备相应的业务知识和技能3. 解决问题的能力 | 988 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
工作效率(20分) | 1. 按时完成工作任务2. 工作效率高 | 1010 | 按时完成得10分,每拖延1次扣2分工作效率高得10分,效率低酌情扣分 | |
工作质量(20分) | 1. 工作准确、细致2. 无差错或差错少3. 工作成果符合要求 | 776 | 符合要求得满分,出现差错酌情扣分 | |
保密意识(10分) | 严格遵守保密规定,无泄密事件 | 10 | 无泄密事件得10分,出现泄密事件不得分 | |
团队协作(5分) | 团结同事,积极配合他人工作 | 5 | 符合要求得满分,不符合要求酌情扣分 | |
总分 | 100 |
夜雨聆风