



状态 | 含义 | 备注 |
C0 | 换热器进水温度 | 实测值 |
C1 | 换热器出水温度 | 实测值 |
C2 | 电加热出水温度 | 实测值 |
C3 | 电加热开启百分比 | 实测值 |
C4 | 压机运行频率 | 实测值 |
C5 | 排气温度 | 实测值 |
C6 | 外盘管温度 | 实测值 |
C7 | 环境温度 | 实测值 |
C8 | 备用(电流) | 保留 |
C9 | 模块散热器温度 | 实测值 |
C10 | 回气温度 | 实测值 |
C11 | 膨胀阀开度X2 | 实测值X2 |
C12 | 压机目标频率 | 目标值 |
C13 | 水流量/10(L/min) | 实测值 |
C14 | 换热器温度 | 实测值 |
故障 | 含义 | 备注 |
E0 | 线控器通讯故障 | |
E1 | 电加热出水温度传感器故障 | |
E2 | 换热器进水温度传感器故障 | |
E3 | 换热器出水温度传感器故障 | |
E4 | 电源过零故障 | |
E5 | 内外机通讯故障 | |
EB | 漏电保护 | |
EC | 换热器温度传感器故障 | |
F1 | 电压保护 | |
F2 | 机型不匹配 | |
F3 | 压缩机运行时异常停机 | |
F4 | 室外模块散热器温度传感器故障 | |
F5 | 室外机电流传感器故障 | |
F6 | IPM故障或模块控制板故障 | |
F7 | 压缩机启动失败 | |
F8 | 室外机过流 | |
F9 | 排气温度传感器故障 | |
FA | 室外模块过热、过流 | |
FB | 室外盘管过热 | |
FC | 室外环境传感器故障 | |
FD | 室外盘管或回气温度传感器故障 | |
P1 | 高压保护 | |
P2 | 低压保护 | |
P3 | 室外排气高温或压缩机过热 |
夜雨聆风