一、县级汇总总台账(全县总览,上报市级用)
县(市、区)二轮土地承包到期延包权籍调查成果汇总表
序号 | 乡镇名称 | 行政村数 | 村民组数 | 承包农户总数 | 涉及人口数 | 地块总数 | 承包总面积(亩) | 已完成权籍调查村数 | 已公示村数 | 已签订延包合同户数 | 争议地块数 | 已调处争议数 | 延包完成率 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
填报单位:__________ 填报人:__________ 审核人:__________ 填报日期:____年__月__日
二、乡镇级汇总台账(分村统计,乡镇农业农村办用)
表 2-1 乡镇延包工作进度汇总表
__________乡(镇)二轮延包权籍调查进度汇总表
序号 | 行政村 | 村民组数 | 承包户数 | 人口数 | 地块总数 | 承包总面积(亩) | 权籍调查完成情况 | 公示情况 | 合同签订情况 | 争议地块数 | 已调处数 | 完成率 | 经办人 | 备注 |
已完成 / 未完成 | 第一次 / 第二次 | 已签 / 未签 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表 2-2 乡镇面积分类统计表
序号 | 行政村 | 家庭承包面积(亩) | 机动地面积(亩) | 开荒地面积(亩) | 退耕还林面积(亩) | 流转面积(亩) | 征地占用面积(亩) | 争议面积(亩) | 合计总面积(亩) |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表 2-3 乡镇特殊地块汇总台账
序号 | 所属村 | 地块类型 | 地块数量 | 总面积(亩) | 处置方式 | 涉及户数 | 备注 |
1 | 机动地 | ||||||
2 | 插花地 | ||||||
3 | 开荒地 | ||||||
4 | 退耕还林地 | ||||||
5 | 已征占地块 | ||||||
6 | 争议地块 |
三、村级汇总台账(分组统计,村集体经济组织用)
表 3-1 村延包成果分组合计表
__________村二轮土地承包延包权籍调查汇总表(村民组级)
序号 | 村民组 | 承包户数 | 人口数 | 地块总数 | 原台账总面积(亩) | 实测总面积(亩) | 面积增减(亩) | 争议地块数 | 已完成签字户数 | 公示情况 | 备注 | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
表 3-2 村农户承包地块明细表(到户总台账)
序号 | 村民组 | 承包方代表 | 身份证号 | 家庭人口 | 共有权人数 | 地块编码 | 地块坐落 | 原台账面积(亩) | 实测面积(亩) | 面积差(亩) | 地类 | 地力等级 | 四至(东 / 南 / 西 / 北) | 是否争议 | 审核状态 | 延包合同签订情况 | 备注 |
1 | |||||||||||||||||
2 |
表 3-3 村分户 / 合户 / 人口变更台账
序号 | 村民组 | 原户主 | 变更类型 | 变更后户主 | 涉及地块编码 | 涉及面积(亩) | 变更依据 | 办理日期 | 经办人 | 备注 |
1 | 分户 | |||||||||
2 | 合户 | |||||||||
3 | 婚嫁迁出 | |||||||||
4 | 新增人口 |
表 3-4 村土地流转备案汇总表
序号 | 村民组 | 承包方 | 受让方 | 地块编码 | 流转面积(亩) | 流转期限 | 流转用途 | 备案编号 | 延包后是否延续 | 备注 |
1 | ||||||||||
2 |
表 3-5 村争议地块调处台账
序号 | 村民组 | 地块编码 | 争议双方 | 争议类型 | 争议面积(亩) | 受理日期 | 调处人 | 调处结果 | 调处完成日期 | 是否纳入延包 | 附件路径 |
1 | 边界纠纷 | ||||||||||
2 | 面积争议 | ||||||||||
3 | 权属争议 |
四、村民组级到户明细台账(最细颗粒度,组级存档用)
表 4-1 村民组承包地块归户表
__________村__________村民组 土地承包地块归户表
序号 | 承包方代表 | 联系电话 | 地块编号 | 地块名称 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | 原合同面积(亩) | 实测面积(亩) | 地类 | 备注 |
本组合计 |
表 4-2 村民组延包签字确认台账
序号 | 承包方代表 | 地块数 | 总面积(亩) | 权籍调查签字 | 承包方声明书 | 公示无异议 | 延包合同签订 | 领证签字 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
五、配套进度统计台账(项目管理用)
表 5-1 全县延包工作进度周 / 月报
表格统计周期 | 已完成调查乡镇 | 已完成调查村 | 已调查户数 | 已调查地块数 | 已公示村数 | 已签合同户数 | 争议总数 | 已调处数 | 总体完成率 | 存在问题 | 下周计划 |
第 X 周 |
表 5-2 权籍调查质检问题整改台账
序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 地块编码 | 问题类型 | 问题描述 | 质检日期 | 整改责任人 | 整改完成日期 | 复核结果 | 备注 |
1 | 图形问题 | 重叠 / 缝隙 | ||||||||
2 | 属性问题 | 字段缺失 | ||||||||
3 | 档案问题 | 资料不全 |
夜雨聆风