我司按「必注→主营→防御」的优先级,给大家整理了一份可直接注册的商标清单:

一、必注优先类(01 级,先办!)
类别 | 推荐注册群组 | 注册理由 |
35 类 | 3501、3502、3503、3506 | 1. 贸易/ 进出口代理、批发零售、线上线下销售的核心服务类;2. 广告推广、商业管理、办公事务的通用服务类;3. 不注册第35 类,即使商品类全注了,也无法合法使用品牌做销售、推广和门店经营。 |
二、主营商品对应类(02 级,核心业务全覆盖)
按你营业执照的经营范围,匹配高频业务商品,优先覆盖你计划重点做的品类:
类别 | 推荐注册群组 | 对应经营范围内容 |
6 类 | 0601、0603、0605、0609、0613 | 金属建筑材料、五金产品、金属管件、锁具、金属耐火材料构件 |
9 类 | 0901、0907、0910、0913、0922 | 电子产品、计算机软硬件、电子元器件、测量仪器、电子办公设备 |
11 类 | 1101、1105、1109、1110、1112 | 灯具、厨卫设备、消毒设备、环保专用设备、水净化设备 |
12 类 | 1202、1203、1204、1208、1211 | 汽车/ 摩托车零配件、轮胎、车载装饰用品 |
19 类 | 1901、1902、1906、1907、1911 | 非金属建筑材料、陶瓷制品、卫生陶瓷、玻璃制品、石膏制品 |
24 类 | 2401、2403、2405、2406、2407 | 针纺织品、床上用品、窗帘、毛巾、纺织装饰用品 |
25 类 | 2501、2502、2503、2507、2508 | 服装服饰、鞋帽、围巾、袜子等 |
三、次主营补充类(03 级,按需选择)
若你计划拓展相关品类,可在主营类之后注册:
类别 | 推荐注册群组 | 对应经营范围内容 |
1 类 | 0102、0104、0109、0115 | 非危险类化工产品、工业用粘合剂、建筑用化学品 |
17 类 | 1701、1702、1703、1705、1707 | 橡胶制品、保温隔热材料、密封材料、绝缘制品 |
20 类 | 2001、2005、2012、2013 | 家具、家具零配件、办公家具、非金属建材构件 |
2701、2703、2704 | 地毯、地垫、墙纸、非纺织类装饰用品 |
四、防御拓展类(04 级,长期品牌规划可选)
适合未来计划打造品牌、拓展配套服务的情况:
类别 | 推荐注册群组 | 注册理由 |
37 类 | 3701、3702、3706、3718 | 建筑安装、设备安装维修、汽车维修保养(建材/ 机械设备/ 汽车配件的配套服务) |
39 类 | 3901、3903、3906、3910 | 运输、物流、仓储服务(进出口贸易的配套物流环节) |
42 类 | 4209、4216、4220 | 技术进出口相关的技术服务、软件设计、工程设计服务 |
✅ 实操落地建议
1.注册顺序:先办第 35 类,再根据你当前的主营品类(比如建材+ 汽车配件+ 电子产品)优先注册对应类别,非核心品类可延后。
2.一标多类:同一个商标名称,在多个类别注册,避免出现“别人在你主营的商品/ 服务上抢注你的品牌” 的情况。
3.近似查询:注册前必须做全面的商标近似排查,避免因相同 / 近似商标被驳回,浪费时间和费用。

夜雨聆风