免费领取采购干货资料,表格大全
采购与供应链全套资料包点击这里领取 领取
采购人员都在参加的学习认证,详情微信:13522859294想系统学习、升职加薪、找工作、积累人脉、考国家认可CPPM采购证书的联系我 2026年班期报名
采购部20XX年_____月份绩效考核表
被考核人:___________ 职务:经理 文件编号:PN/QR100
考核指标 | 评价内容 | 评价标准 | 权重 | 自评 | 测评 | 决定 |
工作纪律(10分) | 个人考勤 | 按时上下班与值班,服从工作安排。迟到早退1次扣3分,不服从或旷工此项考核为0分 | 6 | |||
遵章守纪 | 警告以上处分扣4分,奖励1次加4分。 | 4 | ||||
管理绩效(80分) | 采购计划制定 | 主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划; (特采除外)未制定或没有具体的执行周期,不合格项扣2分/项。 | 10 | |||
物料采购管理 | 及时了解公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,指导并监督员工开展业务; | 10 | ||||
存货周转管理 | 改进采购的工作流程和标准,通过尽可能少的流通环节,减少库存的单位保存时间和额外支出的发生,以达到存货周转的目标; 不合格项每次扣5分 | 15 | ||||
异常问题处理及时性、协调速度和效果 | 监控跟踪采购计划的执行进度,对异常情况随时做出调整,并及时上报;出错一次扣1分,当月连续4次发生未及时处理事件,此项考核为0分 | 10 | ||||
采购物料价格合理性 | 采购成本下降率,公司目标达成得满分;公式:(实际达成率-5%*重 | 15 | ||||
管理有效性 | 定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验,改进工作方式,提高效率、降低成本 每月至少两次以上,对于部门人员进行岗位技能培训,少一次扣5分 | 10 | ||||
采购原则 | 对所选样的规格、质量全权负责采购比价是否建立“货比三家”,确认价格/品质的可比性。 稽核部门的采购流程是否遵守以上原则。 不合格项每次扣3分。 | 10 | ||||
其他考核(10分) | 扣分因素 | 通知开会及学习迟到、早退1次扣1分,无故缺席1次扣3分 | 3 | |||
执行力 | 公司部署的临时工作任务,在规定完成时限内未落实的1项扣2分 | 5 | ||||
协作性 | 不配合、不响应其他部门的工作请求,完成质量差的一次扣2分 | 2 | ||||
奖励 | 特殊贡献奖励 | 当月有(本职或部门以外工作)具体事迹者,为公司节约成本或创造效益之情况,可加分2-10分 | ||||
具体事迹描述: | ||||||
最终评价得分: | 100 | |||||
核准: 审核: 制定:采购部 |
采购部20XX年_____月份绩效考核表
被考核人:___________ 职务:零星采购 文件编号:PN/QR100
考核指标 | 评价内容 | 评价标准 | 权重 | 自评 | 测评 | 决定 |
工作纪律(10分) | 个人考勤 | 按时上下班与值班,服从工作安排。迟到早退1次扣3分,不服从或旷工此项考核为0分 | 6 | |||
遵章守纪 | 警告以上处分扣4分,奖励1次加4分。 | 4 | ||||
管理绩效(80分) | 采购物料质量合格率 | 目标:≥99.5%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于97%的此项考核为0分 | 10 | |||
采购物料及时率 | 目标:≥98%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于95%的此项考核为0分 | 10 | ||||
生产支持 | 本月生产实际达成率*15/98% | 15 | ||||
异常问题处理及时性、协调速度和效果 | 出错1次扣1分,当月连续4次发生未及时处理事件,此项考核为0分 | 15 | ||||
采购物料价格合理性 | 1.公式:(1+实际达成率-5%)*20 2.材料价格与市场平均价格的比较 | 20 | ||||
退货和补货处理 | 采购物料不符合需要的,须及时退补货, 超过规定的每次核定扣3分; | 10 | ||||
其他考核(10分) | 执行力 | 部署的临时工作任务,在规定完成时限内未落实的1项扣2分 | 5 | |||
协作性 | 不配合、不响应其他部门的工作请求,完成质量差的一次扣3分 | 5 | ||||
奖励 | 特殊贡献奖励 | 当月有(本职或部门以外工作)具体事迹者,为公司节约成本或创造效益之情况,可加分2-10分 | ||||
具体事迹描述: | ||||||
最终评价得分: | 100 | |||||
核准: 审核: 制定:采购部 |
采购部20XX年_____月份绩效考核表
被考核人:____________ 职务:进口采购兼文员 文件编号:PN/QR100
考核指标 | 评价内容 | 评价标准 | 权重 | 自评 | 测评 | 决定 |
工作纪律(10分) | 个人考勤 | 按时上下班与值班,服从工作安排。迟到早退1次扣3分,不服从或旷工此项考核为0分 | 6 | |||
遵章守纪 | 警告以上处分扣4分,奖励1次加4分。 | 4 | ||||
管理绩效(80分) | 采购物料质量合格率 | 目标:≥99.5%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于97%的此项考核为0分 | 5 | |||
采购物料及时率 | 目标:≥98%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于96%的此项考核为0分 | 5 | ||||
生产支持 | 本月生产实际达成率*5/95% | 5 | ||||
系统维护的准确性和完整性 | 出错1次扣1分;达4次或以上者,此项考核为0分 | 15 | ||||
采购统计报表的及时性 | 不及时或有遗漏1次扣1分;,达4次或以上者,此项考核为0 分 | 15 | ||||
供应商信息资料管理完整性 | 建立健全文案管理,详细记录供应商资料。遗漏或不全每次扣1分;达4次或以上者,此项考核为0分 | 15 | ||||
价格合同维护的及时性和完整性 | 规范管理档案文件资料 不及时或不完整每次扣1分;达4次或以上者,此项考核为0分 | 20 | ||||
其他考核(10分) | 执行力 | 部署的临时工作任务,在规定完成时限内未落实的1项扣2分 | 5 | |||
协作性 | 不配合、不响应其他部门的工作请求,完成质量差的一次扣2分 | 5 | ||||
奖励 | 特殊贡献奖励 | 当月有(本职或部门以外工作)具体事迹者,为公司节约成本或创造效益之情况,可加分2-10分 | ||||
具体事迹描述: | ||||||
最终评价得分: | 100 | |||||
核准: 审核: 制定: 采购部 |
采购部20XX年_____月份绩效考核表
被考核人:_____________ 职务:采购员 文件编号:PN/QR100
考核指标 | 评价内容 | 评价标准 | 权重 | 自评 | 测评 | 决定 |
工作纪律(10分) | 个人考勤 | 按时上下班与值班,服从工作安排。迟到早退1次扣3分,不服从或旷工此项考核为0分 | 6 | |||
遵章守纪 | 警告以上处分扣4分,奖励1次加4分。 | 4 | ||||
管理绩效(80分) | 采购物料质量合格率 | 目标:≥99.5%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于94%的此项考核为0分 | 10 | |||
采购物料及时率 | 目标:≥98%;每低于目标1%扣2分,不足1%的按1%算;低于95%的此项考核为0分 | 10 | ||||
生产支持 | 影响1次扣2分,当月连续4次发生影响生产事件,此项考核为0分 | 15 | ||||
异常问题处理及时性、协调速度和效果 | 出错1次扣1分,当月连续4次发生未及时处理事件,此项考核为0分 | 10 | ||||
采购物料价格合理性 | 公式:(1+实际达成率-5%)*15 | 15 | ||||
采购原则 | 采购比价是否建立“货比三家”原则,确认价格/品质的可比性。 | 5 | ||||
个人管理有效性 | 交期预警及采购交期进度反馈及时处理 供应商信息资料管理完整性 供应商付款处理情况 问题记录、解决及沟通 询比价工作的执行情况 规范管理档案, 呆料和退货及时处理 合理库存量控制 以上不及时或未处理者每次扣2分,4次及以上者此项考核为0分 | 15 | ||||
其他考核(10分) | 执行力 | 部署的临时工作任务,在规定完成时限内未落实的1项扣2分,2次及以上者此项考核为0分 | 5 | |||
协作性 | 不配合、不响应其他部门的工作请求,完成质量差的1次扣2分 | 5 | ||||
奖励 | 特殊贡献奖励 | 当月有(本职或部门以外工作)具体事迹者,为公司节约成本或创造效益之情况,可加分2-10分 | ||||
具体事迹描述: | ||||||
最终评价得分: | 100 | |||||
核准: 审核: 制定:采购部 |

夜雨聆风