| 36发范围 | 11对9 | |
| 36发范围 | 11对10 | |
| 36发范围 | 12对10 | |
| 15对6 | ||
| 定三 | 12对4 | |
| 定三 | 10对3 | |
| 定三 | 13对5 |
| 定三 | 13对4 | |
| 20对2 | ||
| 13对8 | ||
| 芝麻 | 13对7 | |
| 芝麻 | 14对7 | |
| 芝麻 | 14对8 | |
| 13对7 | ||
| 12对6 |
| 10对6 | ||
| 13对8 | ||
| 11对7 | ||
| 13对 | ||
| 10对6 | ||
近期榜单记录最佳 成绩 | ||



| 36发范围 | 11对9 | |
| 36发范围 | 11对10 | |
| 36发范围 | 12对10 | |
| 15对6 | ||
| 定三 | 12对4 | |
| 定三 | 10对3 | |
| 定三 | 13对5 |
| 定三 | 13对4 | |
| 20对2 | ||
| 13对8 | ||
| 芝麻 | 13对7 | |
| 芝麻 | 14对7 | |
| 芝麻 | 14对8 | |
| 13对7 | ||
| 12对6 |
| 10对6 | ||
| 13对8 | ||
| 11对7 | ||
| 13对 | ||
| 10对6 | ||
近期榜单记录最佳 成绩 | ||


