ARTICLE · 1280694
上海赛区(二、三等奖)2026年全国高中数学联赛:高三是主力军,低年级是潜力股
大家好,我是浦东数学吴老师。
今天,2026年全国高中数学联赛上海赛区二、三等奖获奖名单正式公示。上海赛区组委会已完成阅卷及获奖试卷复核工作。对名单信息如有异议,请通过就读学校集中向组委会提出书面申请,并将加盖学校公章的书面申请与相关材料发送至 shanghaishuxue@163.com,申诉截止时间为2026年11月4日上午12:00。
一、总体概览:二等奖310人,三等奖502人
二、学校分布:两大奖项各有各的头部格局
1. 二等奖:复旦附中系、上海中学、华二系三足鼎立

2. 三等奖:华二系领跑,交附系、复旦附中系紧随

三、年级结构:高三是主力军,低年级是潜力股
1. 三等奖:高三占六成四

2. 二等奖:三个年级相对均衡

3. 合计口径:高三440人,占54.2%
四、性别分布:女生获奖者成色十足
1. 总体情况


2. 二等奖女生名单(14人)
五、几点观察与建议
附录一:2026年全国高中数学联赛(上海赛区)二等奖名单(共310人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 |
1 | 隋松宸 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
2 | 朱晓鹏 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
3 | 朱思诺 | 男 | 高一 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
4 | 程翊宸 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
5 | 陈思齐 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
6 | 陆天伊 | 女 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
7 | 何相辰 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
8 | 吴阿穆隆 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
9 | 张哲玮 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
10 | 黄洛尘 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
11 | 姜钊忆 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
12 | 刘禹泰 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
13 | 王奕涵 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
14 | 施盛康 | 男 | 高一 | 同济大学科技中学 |
15 | 郭博威 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
16 | 王昱安 | 男 | 高一 | 上海市实验学校 |
17 | 程睿林 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
18 | 袁子清 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
19 | 刘田颂 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
20 | 赵屹涵 | 男 | 高三 | 复旦大学附属复兴中学 |
21 | 张思朗 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
22 | 黄海承 | 男 | 高二 | 上海市曹杨第二中学 |
23 | 罗智珩 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
24 | 毛名蓁 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
25 | 周奕郡 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
26 | 谭晗煜 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
27 | 王语濯 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
28 | 周凌览 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
29 | 金思源 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
30 | 陈知闲 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
31 | 李安泽 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
32 | 齐洛蒙 | 男 | 高三 | 上海中学东校 |
33 | 严安 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
34 | 刘启铭 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
35 | 贺书瀚 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
36 | 沈思喆 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
37 | 王皓冉 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
38 | 赵嘉祺 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
39 | 戴子翔 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
40 | 杨明虎 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
41 | 翁泽鹏 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
42 | 张皓轩 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学徐汇分校 |
43 | 柳河悠 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
44 | 陈禹廷 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
45 | 黄承龑 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
46 | 张智桐 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
47 | 方翊霖 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
48 | 薛昊翔 | 男 | 高二 | 上海市松江二中 |
49 | 张桐福 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
50 | 张佑宁 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
51 | 李佳轩 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
52 | 王泽廷 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
53 | 秦熠 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
54 | 郭子靖 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
55 | 盛梓恒 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
56 | 赵恺熙 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
57 | 王子鸣 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
58 | 赵优齐 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
59 | 李沂宸 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
60 | 温炜宸 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
61 | 袁启凡 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
62 | 张毅诚 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
63 | 杜昊 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
64 | 沈晓航 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
65 | 陈亦鸣 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
66 | 吕孟钦蕤 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
67 | 毕嘉宸 | 男 | 高三 | 上海市风华中学 |
68 | 何振翼 | 男 | 高三 | 上海市进才中学 |
69 | 贺远 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
70 | 潘怡晨 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
71 | 周子涵 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
72 | 陈逸杰 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
73 | 王牧言 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
74 | 薛又嘉 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
75 | 余越 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
76 | 陈昕谦 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
77 | 谭皓轩 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
78 | 郑舒远 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
79 | 曹博笃 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
80 | 谢秉修 | 男 | 高一 | 上海外国语大学附属大境中学 |
81 | 杨杰予 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
82 | 翁新 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
83 | 艾泽信 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
84 | 司其乐 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
85 | 徐艺霖 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
86 | 王乐 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
87 | 祁智康 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
88 | 金玮泽 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
89 | 王欣成 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
90 | 董谦羽 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
91 | 岳思恒 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
92 | 左佑 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
93 | 李梓瑞 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
94 | 孙义淼 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
95 | 王熙盛 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
96 | 李承泽 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
97 | 周家瑞 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
98 | 卢易安 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
99 | 薛雍明 | 男 | 高一 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
100 | 张淳益 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
101 | 唐澄 | 男 | 高三 | 上海市市西中学 |
102 | 郑钧洋 | 男 | 高一 | 同济大学科技中学 |
103 | 刘一凡 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
104 | 张铭昇 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
105 | 包煜诚 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
106 | 沈一辰 | 男 | 高二 | 上海市浦东复旦附中分校 |
107 | 掌声声 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
108 | 朱书铭 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
109 | 刘健乐 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
110 | 王金樽 | 男 | 高二 | 上海市大同中学 |
111 | 周晋以 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
112 | 林立桐 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
113 | 周嘉晋 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
114 | 袁嘉忆 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
115 | 程品灼 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
116 | 丁启涵 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
117 | 王昱俨 | 男 | 高三 | 上海市西南位育中学 |
118 | 朱子陶 | 男 | 高三 | 上海市七宝中学 |
119 | 邓逸宸 | 男 | 高二 | 上海市曹杨第二中学 |
120 | 洪光煜 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
121 | 王立宸 | 男 | 高二 | 上海市浦东复旦附中分校 |
122 | 归铭阳 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
123 | 马子岳 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
124 | 虞阅 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
125 | 周子洋 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
126 | 张珈瑞 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
127 | 李同烨 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
128 | 王佳豪 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
129 | 肖景轩 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
130 | 赵博翔 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
131 | 谢习容 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
132 | 崔子涵 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
133 | 江品毅 | 男 | 高三 | 上海市大同中学 |
134 | 姜越 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
135 | 舒馨墨 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
136 | 任奕文 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
137 | 侯楚齐 | 男 | 高三 | 上海市洋泾中学 |
138 | 阳浩宸 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
139 | 尹闲 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
140 | 周泓丞 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
141 | 瞿思言 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
142 | 司宜霖 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
143 | 焦翌琇 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
144 | 陈天绎 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
145 | 余惠枫 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
146 | 付择 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
147 | 李町 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
148 | 罗艺康 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
149 | 苏子衿 | 男 | 高二 | 上海市松江二中 |
150 | 孙振轩 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
151 | 赵元博 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
152 | 戴圣轩 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
153 | 张奕皓 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
154 | 朱辰皓 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
155 | 张奕轩 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
156 | 顾乡 | 男 | 高一 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
157 | 赵以恒 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
158 | 曾奕为 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
159 | 顾轩 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
160 | 蒋凌东 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
161 | 杨本烨 | 男 | 高三 | 上海市控江中学 |
162 | 王若茗 | 女 | 高二 | 上海市上海中学 |
163 | 刘嘉博 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 |
164 | 周在乐 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
165 | 曹蜀吴 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
166 | 成佳阳 | 男 | 高三 | 上海市闵行中学 |
167 | 葛丰睿 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
168 | 侯语洲 | 男 | 高三 | 上海市七宝中学 |
169 | 王梓潇 | 男 | 高三 | 上海市杨浦高级中学 |
170 | 张有恒 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
171 | 周一 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
172 | 焦星凯 | 男 | 高二 | 上海市曹杨第二中学 |
173 | 刘浩轩 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
174 | 刘镇豪 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
175 | 孙铭洋 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
176 | 汪敬恒 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
177 | 王昱杰 | 男 | 高二 | 上海市浦东复旦附中分校 |
178 | 王正鸿 | 男 | 高二 | 上海师范大学附属中学 |
179 | 金佳阳 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
180 | 沈思远 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
181 | 王浩宇 | 男 | 高一 | 上海市实验学校 |
182 | 李思齐 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
183 | 许凡博 | 男 | 高二 | 上海市浦东复旦附中分校 |
184 | 黄思源 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
185 | 金曦 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
186 | 薛大为 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
187 | 路颜恺 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 |
188 | 宗扬欣 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
189 | 柳牧廷 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
190 | 徐泽睿 | 男 | 高二 | 复旦大学附属复兴中学 |
191 | 曾荣凯 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学普陀校区 |
192 | 崔景源 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
193 | 夏康达 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
194 | 骆沛然 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
195 | 马卓涵 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
196 | 张博涵 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
197 | 郑逸楠 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
198 | 许智谦 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
199 | 吴胥征 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
200 | 吕博炎 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
201 | 李璋莛 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
202 | 高迪 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
203 | 金泽弢 | 男 | 高三 | 上海市行知中学 |
204 | 唐琰涛 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
205 | 吴臻霖 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
206 | 梁子轩 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
207 | 肖屹阳 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
208 | 虞睿易 | 男 | 高二 | 上海市位育中学 |
209 | 程熙权 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
210 | 陈奕帆 | 男 | 高三 | 上海市格致中学 |
211 | 奚弘立 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
212 | 林天圻 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
213 | 钟明岑 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
214 | 顾翊骏 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
215 | 张子墨 | 女 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
216 | 刘子轩 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
217 | 张霁开 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
218 | 陈希睿 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
219 | 林修齐 | 男 | 高三 | 上海市控江中学 |
220 | 潘煜佳 | 男 | 高三 | 上海市进才中学 |
221 | 耿梓皓 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
222 | 蒲君远 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 |
223 | 纪荣智 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
224 | 严钰婷 | 女 | 高一 | 上海市上海中学 |
225 | 汤岩 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
226 | 方时逸 | 男 | 高三 | 上海市控江中学 |
227 | 宋建豪 | 男 | 高三 | 上海市西南位育中学 |
228 | 王铱霆 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
229 | 蔡博文 | 男 | 高二 | 上海市南洋模范中学 |
230 | 方启盛 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
231 | 顾晋楷 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
232 | 薛国旸 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
233 | 赵一 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
234 | 王骏豪 | 男 | 高一 | 同济大学科技中学 |
235 | 钟汝岳 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
236 | 赵子文 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
237 | 陆承宇 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
238 | 孙邱语 | 女 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
239 | 吕知言 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
240 | 于立言 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
241 | 杨大羽 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
242 | 杨梓涵 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
243 | 陈韵祺 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
244 | 张梓敬 | 男 | 高一 | 上海市七宝中学 |
245 | 金睿麟 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
246 | 刘宇涵 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
247 | 刘子毅 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
248 | 宋蔚廷 | 男 | 高三 | 上海市七宝中学 |
249 | 张逸明 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
250 | 吴悠 | 男 | 高二 | 复旦大学附属复兴中学 |
251 | 孙烨磊 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
252 | 傅致远 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
253 | 李焦洋 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
254 | 王瀚谊 | 男 | 高二 | 上海市南洋模范中学 |
255 | 戴子涵 | 女 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
256 | 陈子天 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
257 | 刘张弛 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
258 | 薛洋 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
259 | 董思灿 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
260 | 李冠龙 | 男 | 高三 | 上海市大同中学 |
261 | 李奕宋 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 |
262 | 韩翼 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
263 | 郑思宇 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
264 | 李浩正 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
265 | 蒋佳宸 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
266 | 严言 | 女 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
267 | 王崚宇 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
268 | 魏鸣霄 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
269 | 杨羿铭 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
270 | 刘子墨 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
271 | 蔡昱杰 | 男 | 高一 | 上海市实验学校 |
272 | 徐晟清 | 男 | 高三 | 上海中学东校 |
273 | 戴楚浩 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
274 | 焦乐轩 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
275 | 李圆方 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
276 | 毕吴迪 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
277 | 许赋流 | 男 | 高一 | 华东师范大学第二附属中学 |
278 | 赵峻朗 | 男 | 高一 | 上海交通大学附属中学 |
279 | 凌梓轩 | 男 | 高三 | 上海市闵行中学 |
280 | 彭公成 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
281 | 张智轩 | 男 | 高三 | 上海市晋元高级中学 |
282 | 葛禹泽 | 男 | 高二 | 上海市位育中学 |
283 | 刘健豪 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
284 | 魏泽全 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
285 | 惠雨辰 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
286 | 罗宏灏 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
287 | 沙楷芮 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
288 | 左祐 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
289 | 胡家皓 | 男 | 高三 | 上海市格致中学 |
290 | 杭青寅 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 |
291 | 于谨宁 | 男 | 高二 | 上海市上海中学 |
292 | 胡轶可 | 男 | 高三 | 上海市浦东复旦附中分校 |
293 | 周舸竞 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
294 | 侯宇彤 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
295 | 王天地 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
296 | 杨怡宸 | 男 | 高二 | 上海市行知中学 |
297 | 江芷汀 | 女 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
298 | 霍昱衡 | 男 | 高一 | 同济大学科技中学 |
299 | 徐演沣 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
300 | 赵奕帆 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
301 | 蒋涵 | 男 | 高二 | 复旦大学附属复兴中学 |
302 | 王岳天 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
303 | 毕潇天 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
304 | 刘先勇 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
305 | 周梓乔 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
306 | 杨宇霆 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
307 | 钱婧瑜 | 女 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
308 | 郑恺欣 | 男 | 高一 | 上海市上海中学 |
309 | 林哲华 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
310 | 丁晨希 | 男 | 高二 | 上海市建平中学 |
附录二:2026年全国高中数学联赛(上海赛区)三等奖名单(共502人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学校 |
1 | 胡斯扬 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
2 | 李浩宇 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
3 | 朱浦星鱼 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
4 | 李思宇 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
5 | 许梓安 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
6 | 魏嘉杉 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
7 | 张天翼 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
8 | 冯煜琦 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
9 | 陈昊阳 | 男 | 高三 | 上海市格致中学 |
10 | 葛俊辰 | 男 | 高三 | 上海市进才中学 |
11 | 陆焱吉 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
12 | 张宸麟 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
13 | 郑达文 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
14 | 柴欣乐 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
15 | 韩金祺 | 男 | 高三 | 上海市延安中学 |
16 | 蔡智宸 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
17 | 曾炫睿 | 男 | 高一 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
18 | 刘致远 | 男 | 高一 | 上海中学东校 |
19 | 陶淳 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
20 | 王洪哲 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
21 | 陶哲 | 男 | 高二 | 上海市松江二中 |
22 | 陈嘉祺 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
23 | 朱恺文 | 男 | 高二 | 上海中学东校 |
24 | 王景羲 | 女 | 高三 | 复旦大学附属中学 |
25 | 杨瀚钦 | 男 | 高三 | 上海市七宝中学 |
26 | 陈添翼 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
27 | 朱睿航 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
28 | 赵文劼 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
29 | 黄睿晗 | 女 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
30 | 曹聿韬 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
31 | 陈祺凯 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
32 | 黄钰翔 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
33 | 江昀 | 男 | 高三 | 上海市市西中学 |
34 | 康宸源 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
35 | 卫庭弘 | 男 | 高三 | 上海市大同中学 |
36 | 徐子越 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
37 | 叶江铠 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
38 | 陈乐天 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
39 | 丁泓 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
40 | 芦星帆 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
41 | 施予 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
42 | 陈宜正 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
43 | 杜叶宇 | 男 | 高三 | 上海市市北中学 |
44 | 房和田 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
45 | 龚轩宇 | 男 | 高三 | 上海市建平中学 |
46 | 黄宣城 | 男 | 高三 | 上海市松江二中 |
47 | 王禹蘅 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
48 | 王子越 | 男 | 高三 | 华东师范大学第一附属中学 |
49 | 奚瑞阳 | 男 | 高三 | 上海市七宝中学 |
50 | 严孟阳 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
51 | 张英泽 | 男 | 高三 | 上海市南洋模范中学 |
52 | 张越橙 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
53 | 赵冯轩 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
54 | 郑宇喆 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
55 | 白云朗 | 男 | 高二 | 上海外国语大学附属外国语学校东校 |
56 | 陈思源 | 男 | 高二 | 上海市曹杨第二中学 |
57 | 陈璘浚 | 男 | 高二 | 上海市曹杨第二中学 |
58 | 高佳扬 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
59 | 金唯一 | 男 | 高二 | 复旦大学附属中学 |
60 | 李想 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
61 | 钱泓宇 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
62 | 向宇轩 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 |
63 | 余悦阳 | 男 | 高二 | 上海市实验学校 |
64 | 张子诚 | 男 | 高二 | 华东师范大学第二附属中学 |
65 | 林子澄 | 男 | 高一 | 复旦大学附属中学 |
66 | 陈宇轩 | 男 | 高三 | 上海市曹杨第二中学 |
67 | 侯仰之 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) |
68 | 季佳辉 | 男 | 高三 | 上海市格致中学 |
69 | 谢懿轩 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 |
70 | 陆也衡 | 男 | 高二 | 上海市七宝中学 |
71 | 闵文杰 | 男 | 高二 | 上海市控江中学 |
72 | 徐铖礼 | 男 | 高二 | 上海市控江中学 |
73 | 袁中方 | 男 | 高二 | 上海市位育中学 |
74 | 张岳宸 | 男 | 高二 | 上海交通大学附属中学 |
75 | 谷晨波 | 男 | 高三 | 上海交通大学附属中学 |
76 | 金凡晰 | 男 | 高三 | 复旦大学附属中学青浦分校 |
77 | 徐雅萱 | 女 | 高三 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
78 | 陈昱洋 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
79 | 刘睿阳 | 男 | 高三 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
80 | 刘朱嘉辉 | 男 | 高三 | 华东师范大学第二附属中学 |
81 | 石悦平 | 男 | 高三 | 上海市实验学校 |
82 | 王钦 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
83 | 温靖宸 | 男 | 高三 | 上海市上海中学 |
